|
||
| フィギュアスケートFigure Skating | ||
| 男子シングル Mens Single | ||
| 11-19 February. 1928 |
| Rk | Nation | Name | 選手名 | 国名 |
|
|
席次数 Places |
|||||||||||
| SWE | GRAFSTRÖM, Gillis | ギリス・グラフストレーム | スウェーデン | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||
| AUT | BÖCKL, Willy | ヴィリー・ベークル | オーストリア | 2 | 2 | 13 | ||||||||||||
| BEL | VAN ZEEBROECK, Robert | ロベルト・ファン・ゼーベレック | ベルギー | 3 | 3 | 27 | ||||||||||||
| 4 | AUT | SCHÄFER, Karl | カール・シェーファー | オーストリア | 6 | 4 | 35 | |||||||||||
| 5 | TCH | SLÍVA, Josef | ヨセフ・スリヴァ | チェコスロバキア | 5 | 5 | 36 | |||||||||||
| 6 | FIN | NIKKANEN, Marcus | マルカス・ニッカネン | フィンランド | 4 | 8 | 46 | |||||||||||
| 7 | FRA | BRUNET, Pierre | ピエール・ブリュネ | フランス | 7 | 7 | 50 | |||||||||||
| 8 | AUT | WREDE, Ludwig | ルードヴィッヒ・ヴレーデ | オーストリア | 10 | 6 | 53 | |||||||||||
| 9 | GBR | PAGE, John | ジョン・ペイジ | イギリス | 8 | 11 | 62 | |||||||||||
| 10 | USA | TURNER, Roger | ロジャー・ターナー | アメリカ | 9 | 12 | 67 | |||||||||||
| 11 | USA | BADGER, Sherwin | シャーウィン・バッジャー | アメリカ | 13 | 9 | 73 | |||||||||||
| 12 | GER | FRANKE, Paul | パウル・フランク | ドイツ | 14 | 10 | 76 | |||||||||||
| 13 | CAN | WILSON, Montgomery | モンゴメリー・ウィルソン | 英国領カナダ | 11 | 16 | 92 | |||||||||||
| 14 | GBR | BOWHILL, Ian | イアン・ボウヒル | イギリス | 15 | 14 | 101 | |||||||||||
| 15 | USA | NILES, Nathaniel | ナサニエル・ナイルス | アメリカ | 16 | 13 | 103 | |||||||||||
| 16 | CAN | EASTWOOD, John | ジョン・イーストウッド | 英国領カナダ | 17 | 15 | 106 | |||||||||||
| - | GER | RITTBERGER, Werner | ヴェルナー・リッツベルガー | ドイツ | 12 | WD | - | |||||||||||
| 出場:10ヶ国17名 / Entries: 10 nations and 17 athletes WD = Withdrawn / 棄権 |
||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||