|
||
| フィギュアスケートFigure Skating | ||
| 男子シングル Mens Single | ||
| - PROGRAM - |
| COMPULSORY FIGURES | 8 February. 1932 | ||
| FREE SKATING | 9 February. 1932 |
| Rk | JUDGES | 1 NOR |
2 GBR |
3 AUT |
4 FIN |
5 CAN |
6 HUN |
7 USA |
Total | Rk | ||
オーストリア |
SCHÄFER, Karl カール・シェーファー |
|||||||||||
| Judges | NOR | GBR | AUT | FIN | CAN | HUN | USA | Total | Rk | |||
| Compulsory Figures | 223.8 | 198.0 | 226.0 | 223.0 | 223.0 | 233.1 | 226.1 | 1553.0 | 1 | |||
| Free Skating | 150.2 | 139.6 | 152.9 | 150.2 | 146.3 | 159.6 | 150.2 | 1049.0 | 1 | |||
| Total | 374.0 | 337.6 | 378.9 | 373.2 | 369.3 | 392.7 | 376.3 | 2602.0 | 1 | |||
| Places | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||
スウェーデン |
GRAFSTRÖM, Gillis ギリス・グラフストレーム |
|||||||||||
| Judges | NOR | GBR | AUT | FIN | CAN | HUN | USA | Total | Rk | |||
| Compulsory Figures | 211.8 | 197.8 | 212.7 | 221.5 | 210.4 | 225.8 | 216.0 | 1496.0 | 2 | |||
| Free Skating | 142.3 | 142.3 | 139.6 | 154.2 | 148.9 | 147.6 | 143.6 | 1018.5 | 2 | |||
| Total | 354.1 | 340.1 | 352.3 | 375.7 | 359.3 | 373.4 | 359.6 | 2514.5 | 2 | |||
| Places | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | ||||
カナダ |
WILSON, Montgomery モンゴメリー・ウィルソン |
|||||||||||
| Judges | NOR | GBR | AUT | FIN | CAN | HUN | USA | Total | Rk | |||
| Compulsory Figures | 210.3 | 196.5 | 207.9 | 214.2 | 216.2 | 215.9 | 216.6 | 1477.6 | 3 | |||
| Free Skating | 139.6 | 126.3 | 138.3 | 134.3 | 142.3 | 147.6 | 142.3 | 970.7 | 3 | |||
| Total | 349.9 | 322.8 | 346.2 | 348.5 | 358.5 | 363.5 | 358.9 | 2448.3 | 3 | |||
| Places | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 24 | ||||
| 4 | フィンランド |
NIKKANEN, Marcus マルカス・ニッカネン |
||||||||||
| Judges | NOR | GBR | AUT | FIN | CAN | HUN | USA | Total | Rk | |||
| Compulsory Figures | 218.9 | 193.1 | 211.1 | 218.5 | 196.2 | 211.0 | 202.0 | 1450.8 | 4 | |||
| Free Skating | 148.9 | 125.0 | 136.9 | 138.3 | 139.6 | 142.3 | 138.3 | 969.3 | 4 | |||
| Total | 367.8 | 318.1 | 348.0 | 356.8 | 335.8 | 353.3 | 340.3 | 2420.1 | 4 | |||
| Places | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 28 | ||||
| 5 | ドイツ |
BAIER, Ernst エルンスト・バイヤー |
||||||||||
| Judges | NOR | GBR | AUT | FIN | CAN | HUN | USA | Total | Rk | |||
| Compulsory Figures | 205.1 | 183.8 | 206.3 | 199.2 | 201.9 | 211.2 | 196.5 | 1404.0 | 6 | |||
| Free Skating | 133.0 | 119.7 | 136.9 | 133.0 | 135.6 | 142.3 | 130.3 | 930.8 | 5 | |||
| Total | 338.1 | 303.5 | 343.2 | 332.2 | 337.5 | 353.5 | 326.8 | 2334.8 | 5 | |||
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 35 | ||||
| 6 | アメリカ |
TURNER, Roger ロジャー・ターナー |
||||||||||
| Judges | NOR | GBR | AUT | FIN | CAN | HUN | USA | Total | Rk | |||
| Compulsory Figures | 201.7 | 184.8 | 207.6 | 210.7 | 199.3 | 201.9 | 218.3 | 1424.3 | 5 | |||
| Free Skating | 134.3 | 110.3 | 129.0 | 114.1 | 122.3 | 130.3 | 133.0 | 873.3 | 6 | |||
| Total | 336.0 | 295.1 | 336.6 | 324.8 | 321.6 | 332.2 | 351.3 | 2297.6 | 6 | |||
| Places | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 40 | ||||
| 7 | アメリカ |
MADDEN, James ジェームス・マッデン |
||||||||||
| Judges | NOR | GBR | AUT | FIN | CAN | HUN | USA | Total | Rk | |||
| Compulsory Figures | 184.5 | 168.8 | 188.4 | 192.4 | 180.8 | 181.8 | 204.7 | 1301.4 | 8 | |||
| Free Skating | 123.6 | 106.4 | 119.7 | 121.0 | 123.6 | 114.3 | 139.6 | 848.2 | 7 | |||
| Total | 308.1 | 275.2 | 308.1 | 313.4 | 304.4 | 296.1 | 244.3 | 2049.6 | 7 | |||
| Places | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 5 | 52 | ||||
| 8 | アメリカ |
BORDEN, II, Gail ゲイル・ボーデン2世 |
||||||||||
| Judges | NOR | GBR | AUT | FIN | CAN | HUN | USA | Total | Rk | |||
| Compulsory Figures | 190.1 | 156.9 | 192.7 | 192.5 | 187.1 | 186.6 | 201.3 | 1307.2 | 7 | |||
| Free Skating | 114.3 | 99.7 | 117.0 | 127.6 | 105.7 | 117.0 | 122.3 | 803.6 | 9 | |||
| Total | 304.4 | 256.6 | 309.7 | 320.1 | 292.8 | 303.6 | 323.6 | 2110.8 | 8 | |||
| Places | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 54 | ||||
| 9 | 大阪スケート倶楽部 |
OIMATSU, Kazukichi 老松 一吉 |
||||||||||
| Judges | NOR | GBR | AUT | FIN | CAN | HUN | USA | Total | Rk | |||
| Compulsory Figures | 173.9 | 136.8 | 171.3 | 174.7 | 169.2 | 176.1 | 165.6 | 1167.6 | 10 | |||
| Free Skating | 117.0 | 103.7 | 115.7 | 115.7 | 114.3 | 122.3 | 122.3 | 811.0 | 8 | |||
| Total | 290.9 | 240.5 | 287.0 | 290.4 | 283.5 | 298.4 | 287.9 | 1978.6 | 9 | |||
| Places | 9 | 10 | 9 | 9 | 12 | 8 | 10 | 67 | ||||
| 10 | チェコスロバキア |
LANGER, Walter ワルター・ランゲル |
||||||||||
| Judges | NOR | GBR | AUT | FIN | CAN | HUN | USA | Total | Rk | |||
| Compulsory Figures | 182.4 | 133.7 | 184.9 | 178.4 | 188.6 | 172.8 | 180.2 | 1221.0 | 9 | |||
| Free Skating | 106.4 | 93.1 | 99.7 | 106.4 | 117.0 | 106.4 | 114.3 | 743.3 | 11 | |||
| Total | 288.8 | 226.8 | 284.6 | 284.8 | 305.6 | 279.2 | 294.5 | 1964.3 | 10 | |||
| Places | 10 | 11 | 10 | 11 | 7 | 12 | 9 | 70 | ||||
| 11 | アメリカ |
NAGLE, William ウィリアム・ネイゲル |
||||||||||
| Judges | NOR | GBR | AUT | FIN | CAN | HUN | USA | Total | Rk | |||
| Compulsory Figures | 163.0 | 117.5 | 169.7 | 153.1 | 167.9 | 174.5 | 150.1 | 1095.8 | 12 | |||
| Free Skating | 94.4 | 103.0 | 109.0 | 127.6 | 118.3 | 119.7 | 117.0 | 789.0 | 10 | |||
| Total | 257.4 | 220.5 | 278.7 | 280.7 | 286.2 | 294.2 | 267.1 | 1884.8 | 11 | |||
| Places | 12 | 12 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 77 | ||||
| 12 | 三田スケート倶楽部 |
OBITANI, Ryuichi 帯谷 龍一 |
||||||||||
| Judges | NOR | GBR | AUT | FIN | CAN | HUN | USA | Total | Rk | |||
| Compulsory Figures | 166.8 | 140.2 | 167.0 | 167.4 | 173.0 | 186.1 | 147.6 | 1148.1 | 11 | |||
| Free Skating | 101.0 | 102.4 | 97.0 | 99.7 | 115.7 | 106.4 | 86.4 | 708.6 | 12 | |||
| Total | 267.8 | 242.6 | 264.0 | 267.1 | 288.7 | 292.5 | 234.0 | 1856.7 | 12 | |||
| Places | 11 | 9 | 12 | 12 | 10 | 11 | 12 | 79 | ||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||