|
||
| フィギュアスケートFigure Skating | ||
| ペア Pairs | ||
| 12 February. 1932 |
| Rk | JUDGES | 1 HUN |
2 NOR |
3 AUT |
4 FIN |
5 FRA |
6 GBR |
7 USA |
Total | ||
フランス |
BRUNET, Andrée BRUNET, Pierre |
アンドレー・ブリュネ ピエール・ブリュネ |
|||||||||
| Judges | HUN | NOR | AUT | FIN | FRA | GBR | USA | Total | |||
| Program | 5.6 | 5.5 | 5.8 | 5.3 | 5.6 | 5.2 | 5.7 | ||||
| Performance | 5.6 | 5.5 | 5.8 | 4.7 | 5.7 | 5.3 | 5.4 | ||||
| Total Points | 11.2 | 11.0 | 11.6 | 10.0 | 11.3 | 10.5 | 11.1 | 76.7 | |||
| Places | 2.5 | 1 | 1.5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | |||
アメリカ |
LOUGHRAN, Beatrix BADGER, Sherwin |
ペアトリクス・ロークラン シャーウィン・バージャー |
|||||||||
| Judges | HUN | NOR | AUT | FIN | FRA | GBR | USA | Total | |||
| Program | 5.5 | 5.2 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 5.1 | 5.8 | ||||
| Performance | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 5.7 | ||||
| Total Points | 11.0 | 10.9 | 11.4 | 11.2 | 11.1 | 10.4 | 11.5 | 77.5 | |||
| Places | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | |||
ハンガリー |
ROTTER, Emilia SZOLLÁS, László |
エミリア・ロッター ラースロー・ソラーシュ |
|||||||||
| Judges | HUN | NOR | AUT | FIN | FRA | GBR | USA | Total | |||
| Program | 6.0 | 5.3 | 5.8 | 5.0 | 5.4 | 5.1 | 5.3 | ||||
| Performance | 6.0 | 5.5 | 5.7 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 5.7 | ||||
| Total Points | 12.0 | 10.8 | 11.5 | 9.9 | 10.9 | 10.3 | 11.0 | 76.4 | |||
| Places | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 20 | |||
| 4 | ハンガリー |
ORGONISTA, Olga SZALAY, Sandor |
オルガ・オラゴニシュタ シャーンドール・サライ |
||||||||
| Judges | HUN | NOR | AUT | FIN | FRA | GBR | USA | Total | |||
| Program | 5.6 | 5.3 | 5.8 | 4.4 | 4.5 | 5.0 | 5.1 | ||||
| Performance | 5.6 | 5.3 | 5.8 | 4.8 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | ||||
| Total Points | 11.2 | 10.6 | 11.6 | 9.2 | 9.0 | 10.0 | 10.6 | 72.2 | |||
| Places | 2.5 | 5 | 1.5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 28 | |||
| 5 | カナダ |
WILSON-SAMUEL, Constance WILSON, Montgomery |
コンスタンス・ウィルソン=サミュエル モンゴメリー・ウィルソン |
||||||||
| Judges | HUN | NOR | AUT | FIN | FRA | GBR | USA | Total | |||
| Program | 5.4 | 4.5 | 5.8 | 4.0 | 5.5 | 4.8 | 5.5 | ||||
| Performance | 4.8 | 4.8 | 5.5 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5.2 | ||||
| Total Points | 10.2 | 9.3 | 11.3 | 8.4 | 10.1 | 9.6 | 10.7 | 69.6 | |||
| Places | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 35 | |||
| 6 | カナダ |
CLAUDET, Frances BANGS, Chauncey |
フランシス・クローデット チャウンシー・バーングズ |
||||||||
| Judges | HUN | NOR | AUT | FIN | FRA | GBR | USA | Total | |||
| Program | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | ||||
| Performance | 4.8 | 5.6 | 5.0 | 4.7 | 4.0 | 4.6 | 5.2 | ||||
| Total Points | 10.0 | 10.7 | 10.3 | 10.1 | 8.5 | 9.1 | 10.2 | 68.9 | |||
| Places | 16 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 36 | |||
| 7 | アメリカ |
MEREDITH, Gertrude SAVAGE, Joseph K. |
ガートルード・メルディス ジョセフ・サヴェージ |
||||||||
| Judges | HUN | NOR | AUT | FIN | FRA | GBR | USA | Total | |||
| Program | 4.8 | 4.0 | 4.7 | 4.0 | 3.7 | 4.0 | 4.8 | ||||
| Performance | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 4.0 | 3.6 | 4.0 | 4.8 | ||||
| Total Points | 9.1 | 8.6 | 9.2 | 8.0 | 7.3 | 8.0 | 9.6 | 59.8 | |||
| Places | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 49 | |||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||