|
||
| フィギュアスケートFigure Skating | ||
| 女子シングル Ladies Single | ||
| - PROGRAM - |
| COMPULSORY FIGURES | 9 February. 1932 | ||
| FREE SKATING | 10 February. 1932 |
| Rk | JUDGES | 1 NOR |
2 GBR |
3 AUT |
4 FIN |
5 CAN |
6 FRA |
7 USA |
Total | Rk | ||
ノルウェー |
HENIE, Sonja ソニア・ヘニー |
|||||||||||
| Judges | NOR | GBR | AUT | FIN | CAN | FRA | USA | Total | Rk | |||
| Compulsory Figures | 201.5 | 188.9 | 197.8 | 199.8 | 190.9 | 196.4 | 195.2 | 1370.5 | 1 | |||
| Free Skating | 135.7 | 131.0 | 130.7 | 136.8 | 129.9 | 135.7 | 132.2 | 932.0 | 1 | |||
| Total | 337.2 | 319.9 | 328.5 | 336.6 | 320.8 | 332.1 | 327.4 | 2302.5 | 1 | |||
| Places | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
オーストリア |
BURGER, Fritzi フリツィ・ブルガー |
|||||||||||
| Judges | NOR | GBR | AUT | FIN | CAN | FRA | USA | Total | Rk | |||
| Compulsory Figures | 188.3 | 181.7 | 191.9 | 188.3 | 180.7 | 177.3 | 183.4 | 1291.6 | 2 | |||
| Free Skating | 128.7 | 121.8 | 128.7 | 122.9 | 124.1 | 122.9 | 126.4 | 875.5 | 2 | |||
| Total | 317.0 | 303.5 | 320.6 | 311.2 | 304.8 | 300.2 | 309.8 | 2167.1 | 2 | |||
| Places | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 18 | ||||
アメリカ |
VINSON, Maribel マリベル・ヴィンソン |
|||||||||||
| Judges | NOR | GBR | AUT | FIN | CAN | FRA | USA | Total | Rk | |||
| Compulsory Figures | 185.6 | 194.0 | 188.0 | 188.3 | 175.7 | 175.8 | 190.6 | 1298.0 | 3 | |||
| Free Skating | 124.1 | 121.8 | 122.9 | 120.6 | 121.8 | 119.4 | 129.9 | 860.5 | 3 | |||
| Total | 309.7 | 315.8 | 310.9 | 308.9 | 297.5 | 295.2 | 320.5 | 2158.5 | 3 | |||
| Places | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 23 | ||||
| 4 | カナダ |
WILSON-SAMUEL, Constance コンスタンス・ウィルソン=サミュエル |
||||||||||
| Judges | NOR | GBR | AUT | FIN | CAN | FRA | USA | Total | Rk | |||
| Compulsory Figures | 185.6 | 180.9 | 187.8 | 184.1 | 182.6 | 175.8 | 187.4 | 1284.2 | 4 | |||
| Free Skating | 125.2 | 120.6 | 121.8 | 119.4 | 121.8 | 118.3 | 120.6 | 847.7 | 5 | |||
| Total | 310.8 | 301.5 | 309.6 | 303.5 | 304.4 | 294.1 | 308.0 | 2131.9 | 4 | |||
| Places | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 28 | ||||
| 5 | スウェーデン |
HULTÉN, Vivi-Anne ビビアンネ・フルテン |
||||||||||
| Judges | NOR | GBR | AUT | FIN | CAN | FRA | USA | Total | Rk | |||
| Compulsory Figures | 180.2 | 187.3 | 187.6 | 188.7 | 178.2 | 174.7 | 177.0 | 1273.7 | 5 | |||
| Free Skating | 121.8 | 121.8 | 118.3 | 125.2 | 122.9 | 119.4 | 126.4 | 855.8 | 4 | |||
| Total | 302.0 | 309.1 | 305.9 | 313.9 | 301.1 | 294.1 | 303.4 | 2129.5 | 5 | |||
| Places | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 29 | ||||
| 6 | ベルギー |
DE LIGNE, Yvonne イヴォンヌ・ド・リーン |
||||||||||
| Judges | NOR | GBR | AUT | FIN | CAN | FRA | USA | Total | Rk | |||
| Compulsory Figures | 171.0 | 166.4 | 175.1 | 167.5 | 172.8 | 168.8 | 168.3 | 1189.9 | 6 | |||
| Free Skating | 113.6 | 95.1 | 110.2 | 109.0 | 97.4 | 111.3 | 116.0 | 752.6 | 6 | |||
| Total | 284.6 | 261.5 | 285.3 | 276.5 | 270.2 | 280.1 | 284.3 | 1942.5 | 6 | |||
| Places | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 45 | ||||
| 7 | イギリス |
TAYLOR, Megan メガン・テイラー |
||||||||||
| Judges | NOR | GBR | AUT | FIN | CAN | FRA | USA | Total | Rk | |||
| Compulsory Figures | 167.5 | 164.8 | 176.2 | 162.9 | 170.5 | 167.4 | 168.4 | 1177.7 | 7 | |||
| Free Skating | 113.6 | 87.0 | 110.2 | 104.4 | 104.4 | 105.5 | 109.0 | 734.1 | 7 | |||
| Total | 281.1 | 251.8 | 286.4 | 267.3 | 274.9 | 272.9 | 277.4 | 1911.8 | 7 | |||
| Places | 8 | 10 | 7 | 9 | 6 | 7 | 8 | 55 | ||||
| 8 | イギリス |
COLLEDGE, Cecilia セシリア・カレッジ |
||||||||||
| Judges | NOR | GBR | AUT | FIN | CAN | FRA | USA | Total | Rk | |||
| Compulsory Figures | 151.9 | 169.5 | 177.4 | 165.9 | 166.6 | 161.1 | 173.9 | 1166.3 | 8 | |||
| Free Skating | 90.4 | 83.5 | 110.2 | 107.8 | 81.2 | 107.8 | 104.4 | 685.3 | 10 | |||
| Total | 242.3 | 253.0 | 287.6 | 273.7 | 247.8 | 268.9 | 278.3 | 1851.6 | 8 | |||
| Places | 14 | 9 | 6 | 7 | 13 | 8 | 7 | 64 | ||||
| 9 | イギリス |
PHILLIPS, Mollie モーリー・フィリップス |
||||||||||
| Judges | NOR | GBR | AUT | FIN | CAN | FRA | USA | Total | Rk | |||
| Compulsory Figures | 171.1 | 170.2 | 173.7 | 160.9 | 168.5 | 151.7 | 170.5 | 1166.6 | 9 | |||
| Free Skating | 111.3 | 85.8 | 106.7 | 104.4 | 95.1 | 91.6 | 103.2 | 698.1 | 9 | |||
| Total | 282.4 | 256.0 | 280.4 | 265.3 | 263.6 | 243.3 | 273.7 | 1864.7 | 9 | |||
| Places | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 12 | 9 | 63 | ||||
| 10 | イギリス |
DIX, Joan ジョン・ディックス |
||||||||||
| Judges | NOR | GBR | AUT | FIN | CAN | FRA | USA | Total | Rk | |||
| Compulsory Figures | 167.7 | 173.8 | 169.4 | 161.2 | 163.1 | 144.4 | 166.4 | 1146.0 | 11 | |||
| Free Skating | 98.6 | 84.6 | 106.7 | 103.2 | 92.8 | 96.2 | 105.5 | 687.6 | 11 | |||
| Total | 266.3 | 258.4 | 276.1 | 264.4 | 255.9 | 240.6 | 271.9 | 1833.6 | 10 | |||
| Places | 12 | 7 | 12 | 12 | 9 | 13 | 10 | 75 | ||||
| 11 | アメリカ |
BENNETT, Margaret マーガレット・ベネット |
||||||||||
| Judges | NOR | GBR | AUT | FIN | CAN | FRA | USA | Total | Rk | |||
| Compulsory Figures | 165.3 | 156.4 | 164.5 | 157.8 | 159.5 | 148.5 | 163.9 | 1115.9 | 12 | |||
| Free Skating | 105.5 | 92.8 | 106.7 | 106.7 | 92.8 | 98.6 | 107.8 | 710.9 | 8 | |||
| Total | 270.8 | 249.2 | 271.2 | 264.5 | 252.3 | 247.1 | 271.7 | 1826.8 | 11 | |||
| Places | 9 | 11 | 13 | 11 | 10 | 10 | 11 | 75 | ||||
| 12 | アメリカ |
DAVIS, Suzanne スザンヌ・デイビス |
||||||||||
| Judges | NOR | GBR | AUT | FIN | CAN | FRA | USA | Total | Rk | |||
| Compulsory Figures | 159.9 | 163.3 | 175.1 | 166.3 | 165.8 | 150.1 | 166.8 | 1147.3 | 10 | |||
| Free Skating | 77.7 | 82.3 | 102.0 | 104.4 | 69.6 | 95.1 | 102.0 | 633.1 | 14 | |||
| Total | 237.6 | 245.6 | 277.1 | 270.7 | 235.4 | 245.2 | 268.8 | 1780.4 | 12 | |||
| Places | 15 | 12 | 11 | 8 | 14 | 11 | 12 | 83 | ||||
| 13 | カナダ |
FISHER, Elizabeth エリザベス・フィッシャー |
||||||||||
| Judges | NOR | GBR | AUT | FIN | CAN | FRA | USA | Total | Rk | |||
| Compulsory Figures | 165.6 | 154.1 | 172.6 | 158.4 | 162.9 | 152.2 | 160.3 | 1126.1 | 13 | |||
| Free Skating | 104.4 | 84.6 | 105.5 | 92.8 | 87.0 | 97.4 | 103.2 | 674.9 | 12 | |||
| Total | 270.0 | 238.7 | 278.1 | 251.2 | 249.9 | 249.6 | 263.5 | 1801.0 | 13 | |||
| Places | 10 | 13 | 10 | 14 | 12 | 9 | 14 | 82 | ||||
| 14 | アメリカ |
WEIGEL, Louise ルイーズ・ウェイゲル |
||||||||||
| Judges | NOR | GBR | AUT | FIN | CAN | FRA | USA | Total | Rk | |||
| Compulsory Figures | 160.3 | 149.6 | 161.6 | 159.7 | 163.3 | 145.6 | 163.7 | 1103.8 | 14 | |||
| Free Skating | 91.6 | 83.5 | 105.5 | 100.9 | 87.0 | 93.9 | 103.2 | 665.6 | 13 | |||
| Total | 251.9 | 233.1 | 267.1 | 260.6 | 250.3 | 239.5 | 266.9 | 1769.4 | 14 | |||
| Places | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 14 | 13 | 92 | ||||
| 15 | カナダ |
LITTLEJOHN, Mary メアリー・リトルジョン |
||||||||||
| Judges | NOR | GBR | AUT | FIN | CAN | FRA | USA | Total | Rk | |||
| Compulsory Figures | 162.4 | 148.5 | 160.3 | 148.2 | 159.9 | 141.6 | 156.3 | 1077.2 | 15 | |||
| Free Skating | 104.4 | 74.2 | 104.4 | 97.4 | 63.8 | 91.6 | 98.6 | 634.4 | 15 | |||
| Total | 266.8 | 222.7 | 264.7 | 245.6 | 223.7 | 233.2 | 254.9 | 1711.6 | 15 | |||
| Places | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 101 | ||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||