|
||
| フィギュアスケートFigure Skating | ||
| 男子シングル Mens Single | ||
| オリンピア・カンシュタイス・シュタディオン Olympia Kunsteis Stadion |
| COMPULSORY FIGURES | 9-10 February. 1936 | ||
| FREE SKATING | 14 February. 1936 |
| Rk | Nation | Name | 選手名 | 国名・所属 |
|
|
Total Points |
席次数 Places |
|||||||||||
| AUT | SCHÄFER, Karl | カール・シェーファー | オーストリア | 1 | 1 | 2959.0 | 7 | ||||||||||||
| GER | BAIER, Ernst | エルンスト・バイアー | ドイツ | 3 | 4 | 2805.3 | 24 | ||||||||||||
| AUT | KASPAR, Felix | フェーリクス・カスパー | オーストリア | 5 | 2 | 2801.0 | 24 | ||||||||||||
| 4 | CAN | WILSON, Montgomery | モンゴメリー・ウィルソン | カナダ | 4 | 5 | 2761.5 | 30 | |||||||||||
| 5 | GBR | SHARP, Henry Graham | ヘンリー グレアム・シャープ | イギリス | 2 | 6 | 2758.9 | 34 | |||||||||||
| 6 | GBR | DUNN, John | ジョン・ダン | イギリス | 8 | 3 | 2714.0 | 42 | |||||||||||
| 7 | FIN | NIKKANEN, Marcus | マルカス・ニッカネン | フィンランド | 6 | 9 | 2664.7 | 54 | |||||||||||
| 8 | HUN | TARDONFALVI, Elemér | エルマー・タラドンファルヴィ | ハンガリー | 9 | 8 | 2652.3 | 56 | |||||||||||
| 9 | HUN | PATAKY, Dénes | デネス・パタキー | ハンガリー | 7 | 11 | 2623.3 | 60 | |||||||||||
| 10 | GBR | TOMLINS, Frederick | フレデリック・トムリンズ | イギリス | 11 | 10 | 2550.5 | 77 | |||||||||||
| 11 | AUT | LINHART, Leopold | レオポルト・リンハルト | オーストリア | 16 | 7 | 2549.2 | 80 | |||||||||||
| 12 | USA | LEE, Robin | ロビン・リー | アメリカ | 13 | 13 | 2541.0 | 80 | |||||||||||
| 13 | USA | REITER, Erle | アール・ライター | アメリカ | 12 | 17 | 2470.3 | 95 | |||||||||||
| 14 | AUT | MAY, Hellmut | ヘルムート・マイ | オーストリア | 14 | 15 | 2483.6 | 96 | |||||||||||
| 15 | JPN | KATAYAMA, Toshiichi | 片山 敏一 | 関西学院大学 | 17 | 16 | 2431.9 | 108 | |||||||||||
| 16 | GBR | YATES, Geoffrey | ジェフリー・イエーツ | イギリス | 10 | 20 | 2441.0 | 110 | |||||||||||
| 17 | SUI | BÜHLER, Luzian | ルツィアン・ビューラー | スイス | 15 | 21 | 2404.9 | 119 | |||||||||||
| 18 | GER | LORENZ, Günther | ギュンター・ローレンツ | ドイツ | 19 | 12 | 2404.4 | 119 | |||||||||||
| 19 | ROM | TURUSANKE, Roman | ローマン・ツルサンケ | ルーマニア | 21 | 14 | 2364.4 | 128 | |||||||||||
| 20 | JPN | OIMATSU, Kazukichi | 老松 一吉 | 大阪スケート倶楽部 | 20 | 19 | 2332.3 | 139 | |||||||||||
| 21 | JPN | WATANABE, Zenjiro | 渡辺 善次郎 | 慶応義塾大学 | 23 | 18 | 2277.9 | 147 | |||||||||||
| 22 | USA | HILL, George | ジョージ・ヒル | アメリカ | 18 | 23 | 2275.8 | 148 | |||||||||||
| 23 | JPN | HASEGAWA, Tsugio | 長谷川 次男 | 慶応義塾大学 | 24 | 22 | 2202.0 | 162 | |||||||||||
| 24 | TCH | SADILEK, Jaroslav | ヤロスラフ・サジレク | チェコスロバキア | 22 | 24 | 2135.1 | 161 | |||||||||||
| 25 | LAT | AULS, Werners | ワーナーズ・アーズ | ラトビア | 25 | 25 | 1558.2 | 175 | |||||||||||
| 出場:12ヶ国25名 / Entries: 12 nations and 25 athletes | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||