|
||
| フィギュアスケートFigure Skating | ||
| ペア Pairs | ||
| オリンピア・カンシュタイス・シュタディオン Olympia Kunsteis Stadion / 13 February. 1936 |
| Rk | JUDGES | 1 USA |
2 GER |
3 SWE |
4 SUI |
5 AUT |
6 BEL |
7 NOR |
8 HUN |
9 FIN |
Total | ||
ドイツ |
HERBER, Maxi BAIER, Ernst |
マクシ・ヘルバー エルンスト・バイヤー |
|||||||||||
| Judges | USA | GER | SWE | SUI | AUT | BEL | NOR | HUN | FIN | Total | |||
| Free Skating | 11.3 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.0 | 11.4 | 11.7 | 11.2 | 11.6 | 103.3 | |||
| Places | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||
オーストリア |
PAUSIN, Ilse PAUSIN, Erich |
イルゼ・パウージン エーリヒ・パウージン |
|||||||||||
| Judges | USA | GER | SWE | SUI | AUT | BEL | NOR | HUN | FIN | Total | |||
| Free Skating | 10.9 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.7 | 11.3 | 11.5 | 11.0 | 11.5 | 102.7 | |||
| Places | 3.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 19.5 | |||
ハンガリー |
ROTTER, Emilia SZOLLÁS, László |
エミリア・ロッター ラスロ・ソラーシュ |
|||||||||||
| Judges | USA | GER | SWE | SUI | AUT | BEL | NOR | HUN | FIN | Total | |||
| Free Skating | 10.8 | 10.7 | 11.5 | 10.3 | 10.6 | 11.0 | 10.7 | 11.4 | 10.6 | 97.6 | |||
| Places | 6 | 3 | 3.5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 32.5 | |||
| 4 | ハンガリー |
SZEKRÉNYESSY, Piroska SZEKRÉNYESSY, Attila |
ピロシュカ・セクレニュエシュイ アッティラ・セクレニュエシュイ |
||||||||||
| Judges | USA | GER | SWE | SUI | AUT | BEL | NOR | HUN | FIN | Total | |||
| Free Skating | 10.9 | 10.1 | 11.1 | 10.4 | 10.8 | 10.6 | 10.4 | 10.6 | 10.9 | 95.8 | |||
| Places | 3.5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 38.5 | |||
| 5 | アメリカ |
VINSON, Maribel HILL, George |
マリベル・ヴィンソン ジョージ・ヒル |
||||||||||
| Judges | USA | GER | SWE | SUI | AUT | BEL | NOR | HUN | FIN | Total | |||
| Free Skating | 11.0 | 10.0 | 11.5 | 10.1 | 10.2 | 10.7 | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 93.4 | |||
| Places | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6.5 | 5 | 46.5 | |||
| 6 | カナダ |
BERTRAM, Louise REBURN, Stewart |
ルイーズ・バートラム スチュワート・リバーン |
||||||||||
| Judges | USA | GER | SWE | SUI | AUT | BEL | NOR | HUN | FIN | Total | |||
| Free Skating | 10.8 | 8.0 | 11.5 | 10.0 | 8.2 | 10.4 | 10.5 | 10.0 | 8.9 | 88.3 | |||
| Places | 5 | 14 | 3.5 | 7 | 13 | 6 | 4 | 5 | 11 | 68.5 | |||
| 7 | イギリス |
CLIFF, Violet CLIFF, Leslie |
バイオレット・クリフ レズリー・クリフ |
||||||||||
| Judges | USA | GER | SWE | SUI | AUT | BEL | NOR | HUN | FIN | Total | |||
| Free Skating | 9.6 | 10.2 | 10.9 | 10.6 | 10.1 | 9.8 | 10.3 | 10.0 | 9.8 | 91.3 | |||
| Places | 9 | 4 | 7 | 3 | 6 | 9 | 6 | 6.5 | 6 | 56.5 | |||
| 8 | ドイツ |
PRAWITZ, Eva WEISS, Otto |
エーファ・プラーヴィツ オトー・ヴァイス |
||||||||||
| Judges | USA | GER | SWE | SUI | AUT | BEL | NOR | HUN | FIN | Total | |||
| Free Skating | 10.2 | 9.0 | 9.7 | 9.6 | 9.0 | 9.8 | 9.7 | 9.2 | 9.6 | 85.8 | |||
| Places | 8 | 7 | 9.5 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 74.5 | |||
| 9 | イタリア |
CATTANEO, Anna CATTANEO, Ercole |
アンナ・カッタネオ エルコレ・カッタネオ |
||||||||||
| Judges | USA | GER | SWE | SUI | AUT | BEL | NOR | HUN | FIN | Total | |||
| Free Skating | 8.8 | 8.2 | 9.1 | 8.9 | 9.6 | 10.0 | 9.1 | 8.8 | 9.3 | 81.8 | |||
| Places | 12 | 11 | 12 | 10 | 7 | 7 | 14 | 11 | 9 | 93 | |||
| 10 | イギリス |
STEWART, Rosemarie YATES, Ernest |
ローズマリー・スチュワート アーネスト・イエーツ |
||||||||||
| Judges | USA | GER | SWE | SUI | AUT | BEL | NOR | HUN | FIN | Total | |||
| Free Skating | 9.0 | 8.2 | 9.7 | 8.7 | 7.8 | 9.7 | 9.5 | 8.7 | 9.4 | 80.7 | |||
| Places | 10 | 12 | 9.5 | 12 | 17 | 10 | 10 | 14 | 8 | 102.5 | |||
| 11 | アメリカ |
MADDEN, Grace MADDEN, James |
グレース・マッデン ジェームス・マッデン |
||||||||||
| Judges | USA | GER | SWE | SUI | AUT | BEL | NOR | HUN | FIN | Total | |||
| Free Skating | 10.3 | 8.1 | 8.6 | 8.8 | 9.2 | 9.5 | 9.2 | 9.0 | 9.0 | 81.7 | |||
| Places | 7 | 13 | 14 | 11 | 9 | 11 | 11 | 9 | 10 | 95 | |||
| 12 | カナダ |
GARLAND, Audrey SWEATMAN, Fraser |
オードリー・ガーランド フレイザー・スウェートマン |
||||||||||
| Judges | USA | GER | SWE | SUI | AUT | BEL | NOR | HUN | FIN | Total | |||
| Free Skating | 8.9 | 8.3 | 10.2 | 8.2 | 8.4 | 7.8 | 9.6 | 8.8 | 8.3 | 78.5 | |||
| Places | 11 | 9 | 8 | 15 | 12 | 16 | 9 | 12 | 13 | 105 | |||
| 13 | ルーマニア |
TIMCIC, Irca EISENBEISSER, Alfred |
イラカ・チムチッチ アルフレッド・アイゼンベイゼラ |
||||||||||
| Judges | USA | GER | SWE | SUI | AUT | BEL | NOR | HUN | FIN | Total | |||
| Free Skating | 8.7 | 8.8 | 9.5 | 8.5 | 9.4 | 9.1 | 9.2 | 8.9 | 8.8 | 80.9 | |||
| Places | 13 | 8 | 11 | 13 | 8 | 14 | 13 | 10 | 12 | 102 | |||
| 14 | オーストリア |
BÄUMEL, Eleanore WÄCHTLER, Fritz |
エレアノア・ボイメル フリツ・ヴァヒラー |
||||||||||
| Judges | USA | GER | SWE | SUI | AUT | BEL | NOR | HUN | FIN | Total | |||
| Free Skating | 8.4 | 8.3 | 9.1 | 9.7 | 8.8 | 9.3 | 8.5 | 8.7 | 8.2 | 79.0 | |||
| Places | 15 | 10 | 13 | 8 | 11 | 12 | 16 | 14 | 14 | 113 | |||
| 15 | ノルウェー |
BAKKE-GJERTSEN, Rande CHRISTENSEN, Christen |
ランデ・バッキー=イェルトセン クリステン・クリスチャンセン |
||||||||||
| Judges | USA | GER | SWE | SUI | AUT | BEL | NOR | HUN | FIN | Total | |||
| Free Skating | 8.5 | 7.1 | 8.3 | 7.9 | 8.1 | 8.3 | 9.2 | 8.7 | 7.9 | 74.0 | |||
| Places | 14 | 15 | 16 | 16 | 14.5 | 15 | 12 | 14 | 16 | 132.5 | |||
| 16 | ベルギー |
CONTAMINE, Louise VERDUN, Robert |
ルイーズ・コンタミーヌ ロベルト・ヴェルダン |
||||||||||
| Judges | USA | GER | SWE | SUI | AUT | BEL | NOR | HUN | FIN | Total | |||
| Free Skating | 8.2 | 7.1 | 8.3 | 8.3 | 8.1 | 9.3 | 8.0 | 8.3 | 8.0 | 73.6 | |||
| Places | 16 | 16 | 17 | 14 | 14.5 | 13 | 17 | 16 | 15 | 138.5 | |||
| 17 | ラトビア |
SCHWARZ, Hildegard GESCHELS, Eduarts |
ヒルデガルト・シュバルツ エドゥアーツ・ゲッシェルツ |
||||||||||
| Judges | USA | GER | SWE | SUI | AUT | BEL | NOR | HUN | FIN | Total | |||
| Free Skating | 7.5 | 6.1 | 8.5 | 7.3 | 8.0 | 7.5 | 8.7 | 7.3 | 7.0 | 67.9 | |||
| Places | 17 | 17 | 15 | 17 | 16 | 17 | 15 | 18 | 17 | 149 | |||
| 18 | エストニア |
MICHELSON, Hélène HIIOP, Eduard |
ヘレン・ミッシェルソン エドゥアルド・ハイオプ゚ |
||||||||||
| Judges | USA | GER | SWE | SUI | AUT | BEL | NOR | HUN | FIN | Total | |||
| Free Skating | 7.2 | 6.0 | 6.1 | 6.7 | 6.3 | 6.5 | 7.6 | 7.7 | 6.8 | 60.9 | |||
| Places | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 161 | |||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||