|
||
| フィギュアスケートFigure Skating | ||
| 女子シングル Ladies Single | ||
| オリンピア・カンシュタイス・シュタディオン Olympia Kunsteis Stadion |
| COMPULSORY FIGURES | 11-12 February. 1936 | ||
| FREE SKATING | 15 February. 1936 |
| Rk | Nation | Name | 選手名 | 国名・所属 |
|
|
Total Points |
席次数 Places |
|||||||||||
| NOR | HENIE, Sonja | ソニア・ヘニー | ノルウェー | 1 | 1 | 2971.4 | 7.5 | ||||||||||||
| GBR | COLLEDGE, Cecilia | セシリア・カレッジ | イギリス | 2 | 2 | 2926.8 | 13.5 | ||||||||||||
| SWE | HULTÉN, Vivi-Anne | ビビ=アンネ・フルテン | スウェーデン | 4 | 4 | 2763.2 | 28 | ||||||||||||
| 4 | BEL | LANDBECK, Liselotte | リゼロッテ・ランドベック | ベルギー | 3 | 6 | 2753.2 | 32 | |||||||||||
| 5 | USA | VINSON, Maribel | マリベル・ヴィンソン | アメリカ | 6 | 7 | 2720.9 | 39 | |||||||||||
| 6 | AUT | STENUF, Hedy | ヘディ・シュテヌフ | オーストリア | 8 | 3 | 2713.3 | 40 | |||||||||||
| 7 | AUT | PUTZINGER, Emmy | エミー・プツィンガー | オーストリア | 9 | 4 | 2672.4 | 49 | |||||||||||
| 8 | GER | LINDPAINTER, Viktoria | フィクトーリア・リントパインター | ドイツ | 7 | 10 | 2669.6 | 51 | |||||||||||
| 9 | AUT | LAINER, Margarete | マルガレーテ・ライナー | オーストリア | 10 | 11 | 2613.6 | 65 | |||||||||||
| 10 | JPN | INADA, Etsuko |
|
13 | 9 | 2576.7 | 77 | ||||||||||||
| 11 | GBR | PHILLIPS, Mollie | モーリー・フィリップス | イギリス | 12 | 12 | 2563.4 | 78 | |||||||||||
| 12 | USA | PEPPE, Audrey | オードリー・ペッペ | アメリカ | 18 | 8 | 2542.9 | 85 | |||||||||||
| 13 | SUI | ANDERES, Angela | アンゲラ・アンデレス | スイス | 15 | 16 | 2488.1 | 101 | |||||||||||
| 14 | AUT | SCHENK, Bianca | ビアンカ・シェンク | オーストリア | 16 | 14 | 2494.7 | 102 | |||||||||||
| 15 | HUN | VON BOTOND, Eva | エヴァ・ヴォン・ボトンド | ハンガリー | 11 | 17 | 2492.5 | 106 | |||||||||||
| 16 | GBR | JEPSON-TURNER, Belita | ベリタ・ジャプソン=ターナー | イギリス | 14 | 18 | 2468.1 | 107 | |||||||||||
| 17 | TCH | HRUBA, Vera | ヴェイラ・フルバ | チェコスロバキア | 20 | 13 | 2473.0 | 111 | |||||||||||
| 18 | BEL | DE LIGNE, Yvonne | イヴォンヌ・ド・リーン | ベルギー | 19 | 15 | 2437.1 | 118 | |||||||||||
| 19 | SUI | FREY-DEXLER, Herta | ヘルタ・フレイ=デクスラー | スイス | 17 | 19 | 2417.5 | 129 | |||||||||||
| 20 | TCH | METZNEROVÁ, Fritzi | フリッツィ・メズネロワ | チェコスロバキア | 21 | 21 | 2374.5 | 141 | |||||||||||
| 21 | USA | WEIGEL, Louise | ルイーズ・ウェイゲル | アメリカ | 22 | 20 | 2354.8 | 140 | |||||||||||
| 22 | USA | WEIGEL, Estelle | エステル・ウェイゲル | アメリカ | 23 | 22 | 2271.8 | 151 | |||||||||||
| 23 | LAT | DSEGUSE, Alise | アリス・セギウス | ラトビア | 24 | 23 | 1966.2 | 161 | |||||||||||
| - | GBR | BUTLER, Gweneth | グウェネス・バトラー | イギリス | 5 | WD | - | - | |||||||||||
| - | NOR | EGEDIUS, Nanna | ナンナ・エィディアス | ノルウェー | WD | WD | - | - | |||||||||||
| - | CAN | WILSON-SAMUEL, Constance | コンスタンス・ウィルソン=サミュエル | カナダ | WD | WD | - | - | |||||||||||
| 出場:13ヶ国26名 / Entries: 13 nations and 26 athletes WD = Withdrawn / 棄権 |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||