|
||
| フィギュアスケートFigure Skating | ||
| 女子シングル Ladies Single | ||
| オリンピア・カンシュタイス・シュタディオン Olympia Kunsteis Stadion |
| COMPULSORY FIGURES | 11-12 February. 1936 | ||
| FREE SKATING | 15 February. 1936 |
| Rk | JUDGES | 1 USA |
2 GBR |
3 GER |
4 BEL |
5 SWE |
6 AUT |
7 TCH |
Total | Rk | ||
ノルウェー |
HENIE, Sonja ソニア・ヘニー |
|||||||||||
| Judges | USA | GBR | GER | BEL | SWE | AUT | TCH | Total | Rk | |||
| Compulsory Figures | 248.6 | 246.6 | 258.7 | 250.5 | 252.8 | 253.9 | 249.8 | 1760.9 | 1 | |||
| Free Skating | 171.0 | 171.0 | 175.5 | 174.0 | 174.0 | 172.5 | 172.5 | 1210.5 | 1 | |||
| Total Points | 419.6 | 417.6 | 434.2 | 424.5 | 426.8 | 426.4 | 422.3 | 2971.4 | 1 | |||
| Places | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 7.5 | ||||
イギリス |
COLLEDGE, Cecilia セシリア・カレッジ |
|||||||||||
| Judges | USA | GBR | GER | BEL | SWE | AUT | TCH | Total | Rk | |||
| Compulsory Figures | 248.0 | 247.0 | 253.5 | 246.1 | 244.8 | 253.9 | 242.5 | 1735.8 | 2 | |||
| Free Skating | 165.0 | 163.0 | 166.5 | 171.0 | 175.5 | 172.5 | 172.5 | 1191.0 | 2 | |||
| Total Points | 413.0 | 415.0 | 420.0 | 417.1 | 420.3 | 426.4 | 415.0 | 2926.8 | 2 | |||
| Places | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 13.5 | ||||
スウェーデン |
HULTÉN, Vivi-Anne ビビ=アンネ・フルテン |
|||||||||||
| Judges | USA | GBR | GER | BEL | SWE | AUT | TCH | Total | Rk | |||
| Compulsory Figures | 233.3 | 226.2 | 238.9 | 232.0 | 243.5 | 226.1 | 238.2 | 1638.2 | 4 | |||
| Free Skating | 163.5 | 157.5 | 159.0 | 157.5 | 165.0 | 156.0 | 166.5 | 1125.0 | 4 | |||
| Total Points | 396.8 | 383.7 | 397.9 | 389.5 | 408.5 | 382.1 | 404.7 | 2763.2 | 3 | |||
| Places | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 28 | ||||
| 4 | ベルギー |
LANDBECK, Liselotte リゼロッテ・ランドベック |
||||||||||
| Judges | USA | GBR | GER | BEL | SWE | AUT | TCH | Total | Rk | |||
| Compulsory Figures | 231.8 | 228.4 | 232.6 | 242.1 | 231.1 | 240.1 | 238.6 | 1644.7 | 3 | |||
| Free Skating | 157.5 | 151.5 | 157.5 | 163.5 | 156.0 | 157.5 | 165.0 | 1108.5 | 6 | |||
| Total Points | 389.3 | 379.9 | 390.1 | 405.6 | 387.1 | 397.6 | 403.6 | 2753.2 | 4 | |||
| Places | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 32 | ||||
| 5 | アメリカ |
VINSON, Maribel マリベル・ヴィンソン |
||||||||||
| Judges | USA | GBR | GER | BEL | SWE | AUT | TCH | Total | Rk | |||
| Compulsory Figures | 242.2 | 233.1 | 232.5 | 222.2 | 234.7 | 224.0 | 234.2 | 1622.9 | 6 | |||
| Free Skating | 165.0 | 154.5 | 147.0 | 156.0 | 163.5 | 154.5 | 157.5 | 1098.0 | 7 | |||
| Total Points | 407.2 | 387.6 | 379.5 | 378.2 | 398.2 | 378.5 | 391.7 | 2720.9 | 5 | |||
| Places | 3 | 3 | 9 | 7 | 4 | 8 | 5 | 39 | ||||
| 6 | オーストリア |
STENUF, Hedy ヘディ・シュテヌフ |
||||||||||
| Judges | USA | GBR | GER | BEL | SWE | AUT | TCH | Total | Rk | |||
| Compulsory Figures | 229.5 | 209.5 | 224.3 | 222.5 | 226.3 | 229.5 | 230.2 | 1571.8 | 8 | |||
| Free Skating | 166.5 | 159.0 | 162.0 | 166.5 | 166.5 | 162.0 | 159.0 | 1141.5 | 3 | |||
| Total Points | 396.0 | 368.5 | 386.3 | 389.0 | 392.8 | 391.5 | 389.2 | 2713.3 | 6 | |||
| Places | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 40 | ||||
| 7 | オーストリア |
PUTZINGER, Emmy エミー・プツィンガー |
||||||||||
| Judges | USA | GBR | GER | BEL | SWE | AUT | TCH | Total | Rk | |||
| Compulsory Figures | 216.5 | 198.7 | 226.3 | 223.7 | 222.9 | 229.3 | 230.0 | 1547.4 | 9 | |||
| Free Skating | 160.5 | 157.5 | 163.5 | 163.5 | 160.5 | 160.5 | 159.0 | 1125.0 | 4 | |||
| Total Points | 377.0 | 356.2 | 389.8 | 387.2 | 383.4 | 389.8 | 389.0 | 2672.4 | 7 | |||
| Places | 8 | 10 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 49 | ||||
| 8 | ドイツ |
LINDPAINTER, Viktoria フィクトーリア・リントパインター |
||||||||||
| Judges | USA | GBR | GER | BEL | SWE | AUT | TCH | Total | Rk | |||
| Compulsory Figures | 231.2 | 227.5 | 239.0 | 226.5 | 230.7 | 225.1 | 232.1 | 1612.1 | 7 | |||
| Free Skating | 154.5 | 148.5 | 153.0 | 151.5 | 151.5 | 147.0 | 151.5 | 1057.5 | 10 | |||
| Total Points | 385.7 | 376.0 | 392.0 | 378.0 | 382.2 | 372.1 | 383.6 | 2669.6 | 8 | |||
| Places | 7 | 6 | 4 | 8 | 8 | 10 | 8 | 51 | ||||
| 9 | オーストリア |
LAINER, Margarete マルガレーテ・ライナー |
||||||||||
| Judges | USA | GBR | GER | BEL | SWE | AUT | TCH | Total | Rk | |||
| Compulsory Figures | 222.7 | 205.3 | 230.9 | 225.0 | 220.3 | 230.3 | 226.1 | 1560.6 | 10 | |||
| Free Skating | 151.5 | 141.0 | 156.0 | 153.0 | 141.0 | 156.0 | 154.5 | 1053.0 | 11 | |||
| Total Points | 374.2 | 346.3 | 386.9 | 378.0 | 361.3 | 386.3 | 380.6 | 2613.6 | 9 | |||
| Places | 9 | 12 | 7 | 9 | 13 | 6 | 9 | 65 | ||||
| 10 | 大阪・菅南小学校6年 |
INADA, Etsuko 稲田 悦子 |
||||||||||
| Judges | USA | GBR | GER | BEL | SWE | AUT | TCH | Total | Rk | |||
| Compulsory Figures | 218.5 | 211.6 | 218.0 | 218.7 | 213.1 | 219.6 | 219.7 | 1519.2 | 13 | |||
| Free Skating | 153.0 | 153.0 | 148.5 | 153.0 | 148.5 | 150.0 | 151.5 | 1057.5 | 9 | |||
| Total Points | 371.5 | 364.6 | 366.5 | 371.7 | 361.6 | 369.6 | 371.2 | 2576.7 | 10 | |||
| Places | 11 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 77 | ||||
| 11 | イギリス |
PHILLIPS, Mollie モーリー・フィリップス |
||||||||||
| Judges | USA | GBR | GER | BEL | SWE | AUT | TCH | Total | Rk | |||
| Compulsory Figures | 216.2 | 220.2 | 218.9 | 213.0 | 216.4 | 217.5 | 221.7 | 1523.9 | 12 | |||
| Free Skating | 148.5 | 147.0 | 141.0 | 151.5 | 148.5 | 153.0 | 150.0 | 1039.5 | 12 | |||
| Total Points | 364.7 | 367.2 | 359.9 | 364.5 | 364.9 | 370.5 | 371.7 | 2563.4 | 11 | |||
| Places | 12 | 8 | 14 | 14 | 9 | 11 | 10 | 78 | ||||
| 12 | アメリカ |
PEPPE, Audrey オードリー・ペッペ |
||||||||||
| Judges | USA | GBR | GER | BEL | SWE | AUT | TCH | Total | Rk | |||
| Compulsory Figures | 215.6 | 197.5 | 211.5 | 213.7 | 203.5 | 211.5 | 214.1 | 1467.4 | 18 | |||
| Free Skating | 156.0 | 151.5 | 150.0 | 153.0 | 160.5 | 154.5 | 150.0 | 1075.5 | 8 | |||
| Total Points | 371.6 | 349.0 | 361.5 | 366.7 | 364.0 | 366.0 | 364,1 | 2542.9 | 12 | |||
| Places | 10 | 11 | 13 | 13 | 10 | 13 | 15 | 85 | ||||
| 13 | スイス |
ANDERES, Angela アンゲラ・アンデレス |
||||||||||
| Judges | USA | GBR | GER | BEL | SWE | AUT | TCH | Total | Rk | |||
| Compulsory Figures | 221.7 | 198.3 | 214.4 | 222.2 | 211.1 | 216.8 | 219.6 | 1504.1 | 15 | |||
| Free Skating | 133.5 | 136.5 | 135.0 | 145.5 | 147.0 | 144.0 | 142.5 | 984.0 | 16 | |||
| Total Points | 355.2 | 334.8 | 349.4 | 367.7 | 358.1 | 360.8 | 362.1 | 2488.1 | 13 | |||
| Places | 14 | 14 | 16 | 12 | 14 | 15 | 16 | 101 | ||||
| 14 | オーストリア |
SCHENK, Bianca ビアンカ・シェンク |
||||||||||
| Judges | USA | GBR | GER | BEL | SWE | AUT | TCH | Total | Rk | |||
| Compulsory Figures | 197.9 | 194.4 | 215.7 | 212.8 | 206.0 | 223.7 | 219.7 | 1470.2 | 16 | |||
| Free Skating | 144.0 | 136.5 | 151.5 | 150.0 | 145.5 | 150.0 | 147.0 | 1024.5 | 14 | |||
| Total Points | 341.9 | 330.9 | 367.2 | 362.8 | 351.5 | 373.7 | 366.7 | 2494.7 | 14 | |||
| Places | 19 | 18 | 10 | 16 | 16 | 9 | 14 | 102 | ||||
| 15 | ハンガリー |
VON BOTOND, Eva エヴァ・ヴォン・ボトンド |
||||||||||
| Judges | USA | GBR | GER | BEL | SWE | AUT | TCH | Total | Rk | |||
| Compulsory Figures | 226.8 | 200.9 | 221.4 | 223.4 | 212.7 | 217.0 | 221.3 | 1523.5 | 11 | |||
| Free Skating | 136.5 | 133.5 | 141.0 | 139.5 | 142.5 | 139.5 | 136.5 | 969.0 | 17 | |||
| Total Points | 363.3 | 334.4 | 362.4 | 362.9 | 355.2 | 356.5 | 357.8 | 2492.5 | 15 | |||
| Places | 13 | 15 | 12 | 15 | 15 | 17 | 19 | 106 | ||||
| 16 | イギリス |
JEPSON-TURNER, Belita ベリタ・ジャプソン=ターナー |
||||||||||
| Judges | USA | GBR | GER | BEL | SWE | AUT | TCH | Total | Rk | |||
| Compulsory Figures | 216.9 | 198.7 | 214.6 | 218.3 | 221.9 | 226.4 | 226.3 | 1523.1 | 14 | |||
| Free Skating | 130.5 | 142.5 | 127.5 | 144.0 | 118.5 | 138.0 | 144.0 | 945.0 | 18 | |||
| Total Points | 347.4 | 341.2 | 342.1 | 362.3 | 340.4 | 364.4 | 370.3 | 2468.1 | 16 | |||
| Places | 15 | 13 | 18 | 17 | 18 | 14 | 12 | 107 | ||||
| 17 | チェコスロバキア |
HRUBA, Vera ヴェイラ・フルバ |
||||||||||
| Judges | USA | GBR | GER | BEL | SWE | AUT | TCH | Total | Rk | |||
| Compulsory Figures | 207.7 | 191.6 | 205.5 | 208.6 | 212.4 | 209.2 | 221.0 | 1456.0 | 20 | |||
| Free Skating | 136.5 | 135.0 | 144.0 | 153.0 | 151.5 | 148.5 | 148.5 | 1017.0 | 13 | |||
| Total Points | 344.2 | 326.6 | 349.5 | 361.6 | 363.9 | 357.7 | 369.5 | 2473.0 | 17 | |||
| Places | 18 | 20 | 15 | 18 | 11 | 16 | 13 | 111 | ||||
| 18 | ベルギー |
DE LIGNE, Yvonne イヴォンヌ・ド・リーン |
||||||||||
| Judges | USA | GBR | GER | BEL | SWE | AUT | TCH | Total | Rk | |||
| Compulsory Figures | 204.8 | 197.5 | 205.7 | 220.7 | 199.6 | 210.4 | 215.9 | 1454.6 | 19 | |||
| Free Skating | 139.5 | 136.5 | 133.5 | 151.5 | 133.5 | 142.5 | 145.5 | 982.5 | 15 | |||
| Total Points | 344.3 | 334.0 | 339.2 | 372.2 | 333.1 | 352.9 | 361.4 | 2437.1 | 18 | |||
| Places | 17 | 16 | 19 | 10 | 20 | 19 | 17 | 118 | ||||
| 19 | スイス |
FREY-DEXLER, Herta ヘルタ・フレイ=デクスラー |
||||||||||
| Judges | USA | GBR | GER | BEL | SWE | AUT | TCH | Total | Rk | |||
| Compulsory Figures | 206.7 | 193.6 | 211.1 | 215.7 | 203.9 | 214.2 | 214.8 | 1465.0 | 17 | |||
| Free Skating | 123.0 | 135.0 | 138.0 | 138.0 | 133.0 | 141.0 | 139.5 | 952.5 | 19 | |||
| Total Points | 329.7 | 333.6 | 349.1 | 353.7 | 341.9 | 355.2 | 354.3 | 2417.5 | 19 | |||
| Places | 21 | 17 | 17 | 19 | 17 | 18 | 20 | 129 | ||||
| 20 | チェコスロバキア |
METZNEROVA, Fritzi フリッツィ・メズネロワ |
||||||||||
| Judges | USA | GBR | GER | BEL | SWE | AUT | TCH | Total | Rk | |||
| Compulsory Figures | 209.9 | 191.1 | 201.7 | 210.7 | 200.6 | 210.2 | 220.3 | 1444.5 | 21 | |||
| Free Skating | 129.0 | 132.0 | 123.0 | 135.0 | 135.0 | 135.0 | 141.0 | 930.0 | 21 | |||
| Total Points | 338.9 | 323.1 | 324.7 | 345.7 | 335.6 | 345.2 | 361.3 | 2374.5 | 20 | |||
| Places | 20 | 22 | 21 | 21 | 19 | 20 | 18 | 141 | ||||
| 21 | アメリカ |
WEIGEL, Louise ルイーズ・ウェイゲル |
||||||||||
| Judges | USA | GBR | GER | BEL | SWE | AUT | TCH | Total | Rk | |||
| Compulsory Figures | 206.3 | 196.1 | 197.8 | 213.3 | 199.8 | 203.9 | 207.6 | 1424.8 | 22 | |||
| Free Skating | 138.0 | 129.0 | 129.0 | 133.5 | 127.5 | 136.5 | 136.5 | 930.0 | 20 | |||
| Total Points | 344.3 | 325.1 | 326.8 | 346.8 | 327.3 | 340.4 | 344.1 | 2354.8 | 21 | |||
| Places | 161 | 21 | 20 | 20 | 211 | 21 | 21 | 140 | ||||
| 22 | アメリカ |
WEIGEL, Estelle エステル・ウェイゲル |
||||||||||
| Judges | USA | GBR | GER | BEL | SWE | AUT | TCH | Total | Rk | |||
| Compulsory Figures | 206.4 | 198.7 | 189.6 | 205.3 | 193.0 | 194.6 | 202.2 | 1389.8 | 23 | |||
| Free Skating | 123.0 | 130.5 | 120.0 | 123.0 | 123.0 | 132.0 | 130.5 | 882.0 | 22 | |||
| Total Points | 329.4 | 329.2 | 309.6 | 328.3 | 316.0 | 326.6 | 332.7 | 2271.8 | 22 | |||
| Places | 22 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 151 | ||||
| 23 | ラトビア |
DSEGUSE, Alise アリス・セギウス |
||||||||||
| Judges | USA | GBR | GER | BEL | SWE | AUT | TCH | Total | Rk | |||
| Compulsory Figures | 152.5 | 157.3 | 168.2 | 163.0 | 155.4 | 151.8 | 155.5 | 1103.7 | 24 | |||
| Free Skating | 120.0 | 121.5 | 114.0 | 121.5 | 120.0 | 136.5 | 129.0 | 862.5 | 23 | |||
| Total Points | 272.5 | 278.8 | 282.2 | 284.5 | 275.4 | 288.3 | 284.5 | 1966.2 | 23 | |||
| Places | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 161 | ||||
| - | イギリス |
BUTLER, Gweneth グウェネス・バトラー |
||||||||||
| Judges | USA | GBR | GER | BEL | SWE | AUT | TCH | Total | Rk | |||
| Compulsory Figures | 236.6 | 222.9 | 235.5 | 230.5 | 228.8 | 234.8 | 235.9 | 1625.0 | 5 | |||
| Free Skating | - | - | - | - | - | - | - | WD | - | |||
| Total Points | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Places | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | ノルウェー |
EGEDIUS, Nanna ナンナ・エィディアス |
||||||||||
| Judges | USA | GBR | GER | BEL | SWE | AUT | TCH | Total | Rk | |||
| Compulsory Figures | - | - | - | - | - | - | - | WD | - | |||
| Free Skating | - | - | - | - | - | - | - | WD | - | |||
| Total Points | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Places | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | カナダ |
WILSON-SAMUEL, Constance コンスタンス・ウィルソン=サミュエル |
||||||||||
| Judges | USA | GBR | GER | BEL | SWE | AUT | TCH | Total | Rk | |||
| Compulsory Figures | - | - | - | - | - | - | - | WD | - | |||
| Free Skating | - | - | - | - | - | - | - | WD | - | |||
| Total Points | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Places | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||