|
||
| フィギュアスケートFigure Skating | ||
| 女子シングル Ladies Single | ||
| 16, 20 February. 1952 |
| Rk | Nation | Name | 選手名 | 国名 |
|
|
Final Points |
席次数 Places |
|||||||||||
| GBR | ALTWEGG, Jeannette | ジャネット・アルウェッグ | イギリス | 1 | 4 | 161.756 | 14 | ||||||||||||
| USA | ALBRIGHT, Tenley | テンリー・オルブライト | アメリカ | 2 | 3 | 159.133 | 22 | ||||||||||||
| FRA | DU BIEF, Jacqueline | ジャクリーヌ・デュ ビエフ | フランス | 4 | 2 | 158.000 | 24 | ||||||||||||
| 4 | USA | KLOPFER, Sonya | ソニア・クロッパー | アメリカ | 3 | 5 | 154.633 | 33 | |||||||||||
| 5 | USA | BAXTER, Virginia | ヴァージニア・バクスター | アメリカ | 8 | 1 | 152.211 | 50 | |||||||||||
| 6 | CAN | MORROW, Suzanne | スザンヌ・モロー | カナダ | 6 | 7 | 149.333 | 56 | |||||||||||
| 7 | GBR | WYATT, Barbara | バーバラ・ワイアット | イギリス | 5 | 11 | 148.378 | 63 | |||||||||||
| 8 | FRG | BUSCH, Gundi | ガンディ・ブッシュ | 西ドイツ | 10 | 6 | 146.289 | 75 | |||||||||||
| 9 | CAN | SMITH, Marlene | マーリン・スミス | カナダ | 11 | 9 | 143.289 | 92 | |||||||||||
| 10 | FRG | KRAFT, Erika | エリカ・クラフト | 西ドイツ | 9 | 10 | 143.767 | 89 | |||||||||||
| 11 | GBR | OSBORN, Valda | ヴァルダ・オズボーン | イギリス | 7 | 13 | 144.767 | 89 | |||||||||||
| 12 | FRG | DUDZINSKI, Helga | ヘルガ・ダジンスキー | 西ドイツ | 12 | 8 | 142.767 | 103 | |||||||||||
| 13 | CAN | SMITH, Vera Virginia | ヴェラ バージニア・スミス | カナダ | 13 | 15 | 138.220 | 117 | |||||||||||
| 14 | AUS | BURLEY, Nancy | ナンシー・バーリー | オーストラリア | 17 | 14 | 135.633 | 135 | |||||||||||
| 15 | SUI | WIRZ, Susi | スージ・ヴィルツ | スイス | 15 | 17 | 135.578 | 136 | |||||||||||
| 16 | AUT | SCHILHAN, Annelies | アンリーズ・シュイルハン | オーストリア | 19 | 12 | 134.744 | 140 | |||||||||||
| 17 | GBR | DEVRIES, Patricia | パトリシア・デブリーズ | イギリス | 14 | 20 | 132.811 | 148 | |||||||||||
| 18 | SUI | JOBIN, Yolande | ヨランデ・ジョビン | スイス | 16 | 16 | 132.478 | 151 | |||||||||||
| 19 | AUT | SCHWARZ, Sissy | シシー・シュバルツ | オーストリア | 22 | 18 | 126.878 | 178 | |||||||||||
| 20 | FIN | PIETILA, Leena | リーナ・ピエティラ | フィンランド | 20 | 21 | 124.733 | 185 | |||||||||||
| 21 | AUS | MOLONY, Gweneth | グウェネス・モロニー | オーストラリア | 18 | 22 | 124.344 | 190 | |||||||||||
| 22 | HOL | STOPPELMAN, Alida | アリダ・ストッペルマン | オランダ | 21 | 23 | 123.544 | 193 | |||||||||||
| 23 | HUN | JUREK, Eszter | エステル・ユレク | ハンガリー | 24 | 19 | 121.478 | 199 | |||||||||||
| 24 | NOR | NILSSON, Ingeborg | インゲボルグ・ニルソン | ノルウェー | 25 | 24 | 113.322 | 215 | |||||||||||
| - | NOR | ØIEN, Bjørg Løhner | ビョルゲ ローナー・オーイエン | ノルウェー | 23 | WD | - | - | |||||||||||
| 出場:12ヶ国25名 / Entries: 12 nations and 25 athletes WD = Withdrawn / 棄権 |
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||