|
||
| フィギュアスケートFigure Skating | ||
| 男子シングル Mens Single | ||
| STADIO OLIMPICO DEL GHIACCIO (Cortina D'Ampezzo) スタディオ・オリンピコ・デル・ギアッチョ |
| COMPULSORY FIGURES | 29 January. 1956 | ||
| FREE SKATING | 1 February. 1956 |
| Rk | Nation | Name | 選手名 | 国名 |
|
|
Final Points |
席次数 Places |
|||||||||||
| USA | JENKINS, Hayes Alan | ヘイズ アラン・ジェンキンズ | アメリカ | 1 | 2 | 166.43 | 13 | ||||||||||||
| USA | ROBERTSON, Ronald | ロナルド・ロバートソン | アメリカ | 2 | 1 | 165.79 | 16 | ||||||||||||
| USA | JENKINS, David | デビッド・ジェンキンズ | アメリカ | 3 | 3 | 162.82 | 27 | ||||||||||||
| 4 | FRA | GILETTI, Alain | アラン・ジレッティ | フランス | 4 | 4 | 159.63 | 37 | |||||||||||
| 5 | TCH | DIVIN, Karol | カロル・ディバイン | チェコスロバキア | 5 | 5 | 154.25 | 49.5 | |||||||||||
| 6 | GBR | BOOKER, Michael Robert | マイケル ロバート・ブッカー | イギリス | 6 | 6 | 154.26 | 53.5 | |||||||||||
| 7 | AUT | FELSINGER, Norbert | ノルベルト・フェルジンガー | オーストリア | 7 | 8 | 150.55 | 71 | |||||||||||
| 8 | CAN | SNELLING, Charles | チャールズ・スネーリング | カナダ | 9 | 7 | 150.42 | 67 | |||||||||||
| 9 | FRA | CALMAT, Alain | アラン・カルマ | フランス | 8 | 9 | 148.35 | 77 | |||||||||||
| 10 | EUA | GUTZEIT, Tilo | ティロ・グーツァイト | 東西ドイツ合同チーム | 10 | 11 | 141.08 | 90 | |||||||||||
| 11 | SUI | PACHE, François | フランソワ・パチェ | スイス | 11 | 10 | 139.35 | 95 | |||||||||||
| 12 | SUI | MÜLLER, Hans | ハンス・ミューラー | スイス | 12 | 12 | 135.28 | 112 | |||||||||||
| 13 | AUS | GANTER, Allan | アラン・ガンター | オーストラリア | 13 | 14 | 132.41 | 114 | |||||||||||
| 14 | ESP | VILLALBA, Dario | ダリオ・ビジャルバ | スペイン | 14 | 16 | 127.30 | 128 | |||||||||||
| 15 | FIN | TUULOS, Kalle | カッレ・ツーロス | フィンランド | 15 | 15 | 124.50 | 137 | |||||||||||
| 16 | AUS | KEEBLE, Charles | チャールズ・キーブル | オーストラリア | 16 | 13 | 123.93 | 137 | |||||||||||
| 出場:11ヶ国16名 / Entries: 11 nations and 16 athletes | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||