|
|||
| フィギュアスケートFigure Skating | |||
| 男子シングル Mens Single | |||
| STADIO OLIMPICO DEL GHIACCIO (Cortina D'Ampezzo) スタディオ・オリンピコ・デル・ギアッチョ |
| COMPULSORY FIGURES | 7:30- 29 January. 1956 | ||
| FREE SKATING | 14:30- 1 February. 1956 |
| Rk | JUDGES | 1 AUS |
2 AUT |
3 CAN |
4 TCH |
5 FRA |
6 EUA |
7 GBR |
8 USA |
9 SUI |
|
Rk | Final Score |
|||||
アメリカ |
JENKINS, Hayes Allen ヘイズ アラン・ジェンキンズ United States Figure Skating Association |
|||||||||||||||||
| JUDGES => | AUS | AUT | CAN | TCH | FRA | EUA | GBR | USA | SUI | Total | Rk | F.Points | ||||||
| COMPULSORY FIGURES |
Total Points | 88.70 | 100.80 | 97.30 | 96.00 | 93.20 | 95.00 | 90.00 | 96.50 | 94.70 | 852.20 | 1 | 166.43 | |||||
| Places | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | Places | |||||||
| FREE SKATING |
Total Points | 70.56 | 73.08 | 70.56 | 72.45 | 73.71 | 70.56 | 72.45 | 69.30 | 73.08 | 645.75 | 2 | 13 | |||||
| Places | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16.5 | ||||||||
| TOTAL | Total Points | 159.26 | 173.88 | 167.86 | 168.45 | 166.91 | 165.56 | 162.45 | 165.80 | 167.78 | 1497.95 | 1 | ||||||
| Places | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||
アメリカ |
ROBERTSON, Ronald ロナルド・ロバートソン United States Figure Skating Association |
|||||||||||||||||
| JUDGES => | AUS | AUT | CAN | TCH | FRA | EUA | GBR | USA | SUI | Total | Rk | F.Points | ||||||
| COMPULSORY FIGURES |
Total Points | 93.60 | 98.00 | 92.60 | 96.10 | 94.70 | 95.50 | 85.20 | 93.90 | 90.50 | 840.10 | 2 | 165.79 | |||||
| Places | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 19 | Places | |||||||
| FREE SKATING |
Total Points | 71.82 | 73.71 | 69.30 | 71.82 | 73.71 | 73.71 | 73.71 | 70.56 | 73.71 | 652.05 | 1 | 16 | |||||
| Places | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | ||||||||
| TOTAL | Total Points | 165.42 | 171.71 | 161.90 | 167.92 | 168.41 | 169.21 | 158.91 | 164.46 | 164.21 | 1492.15 | 2 | ||||||
| Places | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 16 | ||||||||
アメリカ |
JENKINS, David デビッド・ジェンキンズ United States Figure Skating Association |
|||||||||||||||||
| JUDGES => | AUS | AUT | CAN | TCH | FRA | EUA | GBR | USA | SUI | Total | Rk | F.Points | ||||||
| COMPULSORY FIGURES |
Total Points | 93.20 | 96.50 | 92.10 | 93.90 | 94.20 | 91.60 | 89.10 | 95.10 | 91.60 | 837.30 | 3 | 162.82 | |||||
| Places | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 26 | Places | |||||||
| FREE SKATING |
Total Points | 69.93 | 71.19 | 65.52 | 69.93 | 71.82 | 69.93 | 69.93 | 68.67 | 71.19 | 628.11 | 3 | 27 | |||||
| Places | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 29 | ||||||||
| TOTAL | Total Points | 163.13 | 167.69 | 157.62 | 163.83 | 166.02 | 161.53 | 159.03 | 163.77 | 162.79 | 1465.41 | 3 | ||||||
| Places | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 27 | ||||||||
| 4 | フランス |
GILETTI, Alain アラン・ジレッティ Fédération Française des Sports de Glace |
||||||||||||||||
| JUDGES => | AUS | AUT | CAN | TCH | FRA | EUA | GBR | USA | SUI | Total | Rk | F.Points | ||||||
| COMPULSORY FIGURES |
Total Points | 87.70 | 94.00 | 92.50 | 90.20 | 94.30 | 93.30 | 88.60 | 89.70 | 92.20 | 822.50 | 4 | 159.63 | |||||
| Places | 4 | 5.5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 32.5 | Places | |||||||
| FREE SKATING |
Total Points | 68.04 | 66.78 | 66.78 | 68.67 | 69.30 | 68.67 | 68.04 | 69.93 | 68.04 | 614.25 | 4 | 37 | |||||
| Places | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 38 | ||||||||
| TOTAL | Total Points | 155.74 | 160.78 | 159.28 | 158.87 | 163.60 | 161.97 | 156.64 | 159.63 | 160.24 | 1436.75 | 4 | ||||||
| Places | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 37 | ||||||||
| 5 | チェコスロバキア |
DIVIN, Karol カロル・ディバイン Statni Vybor Pro Telesnou Vychovu a Sport |
||||||||||||||||
| JUDGES => | AUS | AUT | CAN | TCH | FRA | EUA | GBR | USA | SUI | Total | Rk | F.Points | ||||||
| COMPULSORY FIGURES |
Total Points | 82.80 | 94.60 | 90.70 | 90.30 | 87.90 | 88.30 | 84.20 | 82.60 | 87.10 | 788.50 | 5 | 154.25 | |||||
| Places | 7 | 4 | 5 | 4 | 5.5 | 5 | 7 | 9 | 6 | 52.5 | Places | |||||||
| FREE SKATING |
Total Points | 66.15 | 67.41 | 63.00 | 68.67 | 67.41 | 66.15 | 66.78 | 65.52 | 68.67 | 599.76 | 5 | 49.5 | |||||
| Places | 7 | 4 | 6 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 5 | 4 | 50 | ||||||||
| TOTAL | Total Points | 148.95 | 162.01 | 153.70 | 158.97 | 155.31 | 154.45 | 150.98 | 148.12 | 155.77 | 1388.26 | 5 | ||||||
| Places | 7 | 4 | 5 | 4 | 5.5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 49.5 | ||||||||
| 6 | イギリス |
BOOKER, Michael Robert マイケル ロバート・ブッカー National Skating of G.B. |
||||||||||||||||
| JUDGES => | AUS | AUT | CAN | TCH | FRA | EUA | GBR | USA | SUI | Total | Rk | F.Points | ||||||
| COMPULSORY FIGURES |
Total Points | 87.30 | 94.00 | 85.50 | 88.10 | 87.90 | 84.40 | 88.00 | 88.40 | 88.80 | 792.40 | 6 | 154.26 | |||||
| Places | 5 | 5.5 | 9 | 6.5 | 5.5 | 9 | 4 | 6 | 5 | 55.5 | Places | |||||||
| FREE SKATING |
Total Points | 67.41 | 66.15 | 61.74 | 67.41 | 67.41 | 66.15 | 68.67 | 64.26 | 66.78 | 595.98 | 6 | 53.5 | |||||
| Places | 5 | 6 | 8 | 6 | 5.5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 53.5 | ||||||||
| TOTAL | Total Points | 154.71 | 160.15 | 147.24 | 155.51 | 155.31 | 150.55 | 156.67 | 152.66 | 155.58 | 1388.38 | 6 | ||||||
| Places | 5 | 6 | 8 | 6 | 5.5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 53.5 | ||||||||
| 7 | オーストリア |
FELSINGER, Norbert ノルベルト・フェルジンガー Oesterreichischer Eislauf-Verband |
||||||||||||||||
| JUDGES => | AUS | AUT | CAN | TCH | FRA | EUA | GBR | USA | SUI | Total | Rk | F.Points | ||||||
| COMPULSORY FIGURES |
Total Points | 82.00 | 93.90 | 89.80 | 88.10 | 85.70 | 84.50 | 85.00 | 87.80 | 86.80 | 783.60 | 7 | 150.55 | |||||
| Places | 8 | 7 | 6 | 6.5 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 63.5 | Places | |||||||
| FREE SKATING |
Total Points | 61.74 | 64.89 | 60.48 | 64.89 | 63.00 | 61.11 | 64.26 | 64.26 | 66.78 | 571.41 | 8 | 71 | |||||
| Places | 9 | 8 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 8 | 7 | 7.5 | 76 | ||||||||
| TOTAL | Total Points | 143.74 | 158.79 | 150.28 | 152.99 | 148.70 | 145.61 | 149.26 | 152.06 | 153.58 | 1355.01 | 7 | ||||||
| Places | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 | 71 | ||||||||
| 8 | カナダ |
SNELLING, Charles チャールズ・スネーリング Canadian Figure Skating Association |
||||||||||||||||
| JUDGES => | AUS | AUT | CAN | TCH | FRA | EUA | GBR | USA | SUI | Total | Rk | F.Points | ||||||
| COMPULSORY FIGURES |
Total Points | 79.90 | 87.10 | 85.70 | 80.50 | 83.90 | 86.90 | 80.50 | 90.70 | 80.10 | 755.30 | 9 | 150.42 | |||||
| Places | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 6 | 9 | 4 | 10 | 75 | Places | |||||||
| FREE SKATING |
Total Points | 66.78 | 64.89 | 64.89 | 68.67 | 66.78 | 66.78 | 69.30 | 63.00 | 67.41 | 598.50 | 7 | 67 | |||||
| Places | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 8 | 6 | 54 | ||||||||
| TOTAL | Total Points | 146.68 | 151.99 | 150.59 | 149.17 | 150.68 | 153.68 | 149.80 | 153.70 | 147.51 | 1353.80 | 8 | ||||||
| Places | 8 | 9 | 6 | 9 | 8 | 6 | 7 | 5 | 9 | 67 | ||||||||
| 9 | フランス |
CALMAT, Alain アラン・カルマ Fédération Française des Sports de Glace |
||||||||||||||||
| JUDGES => | AUS | AUT | CAN | TCH | FRA | EUA | GBR | USA | SUI | Total | Rk | F.Points | ||||||
| COMPULSORY FIGURES |
Total Points | 85.80 | 88.60 | 87.20 | 85.20 | 86.00 | 86.00 | 83.00 | 84.90 | 85.90 | 772.60 | 8 | 148.35 | |||||
| Places | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 67 | Places | |||||||
| FREE SKATING |
Total Points | 63.63 | 61.74 | 56.07 | 63.63 | 66.78 | 61.11 | 63.00 | 61.11 | 65.52 | 562.59 | 9 | 77 | |||||
| Places | 8 | 12 | 12 | 11.5 | 8 | 10.5 | 9 | 9 | 9 | 89 | ||||||||
| TOTAL | Total Points | 149.43 | 150.34 | 143.27 | 148.83 | 152.78 | 147.11 | 146.00 | 146.01 | 151.42 | 1335.19 | 9 | ||||||
| Places | 6 | 10 | 9 | 10 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 77 | ||||||||
| 10 | 東西ドイツ合同チーム |
GUTZEIT, Tilo ティロ・グーツァイト Deutscher Eissport-Verband |
||||||||||||||||
| JUDGES => | AUS | AUT | CAN | TCH | FRA | EUA | GBR | USA | SUI | Total | Rk | F.Points | ||||||
| COMPULSORY FIGURES |
Total Points | 73.90 | 88.40 | 81.70 | 84.30 | 77.70 | 83.90 | 69.30 | 76.80 | 79.40 | 715.40 | 10 | 141.08 | |||||
| Places | 12 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 12 | 10 | 11 | 93 | Places | |||||||
| FREE SKATING |
Total Points | 59.85 | 64.89 | 57.33 | 64.89 | 61.74 | 63.63 | 61.11 | 57.33 | 63.63 | 554.40 | 11 | 90 | |||||
| Places | 11.5 | 8 | 10 | 8.5 | 11.5 | 8 | 12 | 12 | 11 | 92.5 | ||||||||
| TOTAL | Total Points | 133.75 | 153.29 | 139.03 | 149.19 | 139.44 | 147.53 | 130.41 | 134.13 | 143.03 | 1269.80 | 10 | ||||||
| Places | 12 | 8 | 10 | 8 | 11 | 8 | 12 | 10 | 11 | 90 | ||||||||
| 11 | スイス |
PACHE, François フランソワ・パチェ Schweizer Eislauf-Verband |
||||||||||||||||
| JUDGES => | AUS | AUT | CAN | TCH | FRA | EUA | GBR | USA | SUI | Total | Rk | F.Points | ||||||
| COMPULSORY FIGURES |
Total Points | 78.50 | 77.40 | 80.80 | 76.10 | 77.50 | 75.70 | 75.90 | 76.20 | 81.70 | 699.80 | 11 | 139.35 | |||||
| Places | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | 11 | 9 | 97 | Places | |||||||
| FREE SKATING |
Total Points | 60.48 | 63.63 | 57.96 | 64.26 | 63.00 | 62.37 | 61.74 | 56.70 | 64.26 | 554.40 | 10 | 95 | |||||
| Places | 10 | 10 | 9 | 10 | 9.5 | 9 | 11 | 13 | 10 | 91.5 | ||||||||
| TOTAL | Total Points | 138.98 | 141.03 | 138.76 | 140.36 | 140.50 | 138.07 | 137.64 | 132.90 | 145.96 | 1254.20 | 11 | ||||||
| Places | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 95 | ||||||||
| 12 | スイス |
MULLER, Hans ハンス・ミューラー Schweizer Eislauf-Verband |
||||||||||||||||
| JUDGES => | AUS | AUT | CAN | TCH | FRA | EUA | GBR | USA | SUI | Total | Rk | F.Points | ||||||
| COMPULSORY FIGURES |
Total Points | 71.70 | 78.00 | 80.40 | 75.20 | 73.60 | 79.20 | 67.80 | 74.40 | 79.20 | 679.50 | 12 | 135.28 | |||||
| Places | 13 | 11 | 12 | 12 | 13 | 11 | 14 | 12 | 12 | 110 | Places | |||||||
| FREE SKATING |
Total Points | 58.59 | 63.00 | 56.70 | 62.37 | 60.48 | 57.33 | 59.85 | 57.96 | 61.74 | 538.02 | 12 | 112 | |||||
| Places | 14.5 | 11 | 11 | 14 | 13.5 | 14 | 15 | 10 | 12 | 115 | ||||||||
| TOTAL | Total Points | 130.29 | 141.00 | 137.10 | 137.57 | 134.08 | 136.53 | 127.65 | 132.36 | 140.94 | 1217.52 | 12 | ||||||
| Places | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 112 | ||||||||
| 13 | オーストラリア |
GANTER, Allan アラン・ガンター National Ice Skating Association of Australia |
||||||||||||||||
| JUDGES => | AUS | AUT | CAN | TCH | FRA | EUA | GBR | USA | SUI | Total | Rk | F.Points | ||||||
| COMPULSORY FIGURES |
Total Points | 74.10 | 74.30 | 77.80 | 74.40 | 73.70 | 75.20 | 71.30 | 71.00 | 74.50 | 666.30 | 13 | 132.41 | |||||
| Places | 11 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 11 | 13 | 13 | 113 | Places | |||||||
| FREE SKATING |
Total Points | 59.85 | 57.33 | 55.44 | 63.63 | 58.59 | 57.96 | 60.48 | 56.07 | 56.07 | 525.42 | 14 | 114 | |||||
| Places | 11.5 | 16 | 13 | 11.5 | 15 | 12.5 | 14 | 14 | 16 | 123.5 | ||||||||
| TOTAL | Total Points | 133.95 | 131.63 | 133.24 | 138.03 | 132.29 | 133.16 | 131.78 | 127.07 | 130.57 | 1191.72 | 13 | ||||||
| Places | 11 | 15 | 13 | 12 | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 114 | ||||||||
| 14 | スペイン |
VILLALBA, Dario ダリオ・ビジャルバ Federación Española de Patinaje |
||||||||||||||||
| JUDGES => | AUS | AUT | CAN | TCH | FRA | EUA | GBR | USA | SUI | Total | Rk | F.Points | ||||||
| COMPULSORY FIGURES |
Total Points | 68.30 | 73.40 | 71.50 | 70.80 | 67.10 | 71.20 | 68.00 | 68.80 | 63.70 | 622.80 | 14 | 127.30 | |||||
| Places | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 16 | 15 | 129 | Places | |||||||
| FREE SKATING |
Total Points | 57.96 | 61.11 | 52.29 | 61.11 | 56.70 | 56.07 | 61.11 | 55.44 | 61.11 | 522.90 | 16 | 128 | |||||
| Places | 16 | 13.5 | 16 | 15 | 16 | 16 | 13 | 15.5 | 13 | 134 | ||||||||
| TOTAL | Total Points | 126.26 | 134.51 | 123.79 | 131.91 | 123.80 | 127.27 | 129.11 | 124.24 | 124.81 | 1145.70 | 14 | ||||||
| Places | 14 | 13 | 14 | 14 | 16 | 14 | 13 | 16 | 14 | 128 | ||||||||
| 15 | フィンランド |
TUULOS, Kalle カッレ・ツーロス Suomen Luisteluliitto Finska Skridskoforbundet |
||||||||||||||||
| JUDGES => | AUS | AUT | CAN | TCH | FRA | EUA | GBR | USA | SUI | Total | Rk | F.Points | ||||||
| COMPULSORY FIGURES |
Total Points | 60.30 | 75.10 | 68.60 | 66.20 | 66.30 | 68.70 | 60.50 | 69.20 | 65.30 | 600.20 | 15 | 124.50 | |||||
| Places | 16 | 13 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 135 | Places | |||||||
| FREE SKATING |
Total Points | 58.59 | 58.59 | 54.18 | 63.00 | 60.48 | 56.70 | 56.70 | 55.44 | 56.70 | 520.38 | 15 | 137 | |||||
| Places | 14.5 | 15 | 14 | 13 | 13.5 | 15 | 16 | 15.5 | 15 | 131.5 | ||||||||
| TOTAL | Total Points | 118.89 | 133.69 | 122.78 | 129.20 | 126.78 | 125.40 | 117.20 | 124.64 | 122.00 | 1120.58 | 15 | ||||||
| Places | 16 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 137 | ||||||||
| 16 | オーストラリア |
KEEBLE, Charles チャールズ・キーブル National Ice Skating Association of Australia |
||||||||||||||||
| JUDGES => | AUS | AUT | CAN | TCH | FRA | EUA | GBR | USA | SUI | Total | Rk | F.Points | ||||||
| COMPULSORY FIGURES |
Total Points | 63.10 | 70.10 | 66.80 | 66.40 | 66.40 | 67.90 | 51.40 | 69.60 | 62.60 | 584.30 | 16 | 123.93 | |||||
| Places | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 14 | 16 | 139 | Places | |||||||
| FREE SKATING |
Total Points | 59.22 | 61.11 | 52.92 | 57.96 | 61.74 | 57.96 | 62.37 | 57.33 | 60.48 | 531.09 | 13 | 137 | |||||
| Places | 13 | 13.5 | 15 | 16 | 11.5 | 12.5 | 10 | 11 | 14 | 116.5 | ||||||||
| TOTAL | Total Points | 122.32 | 131.21 | 119.72 | 124.36 | 128.14 | 125.86 | 113.77 | 126.93 | 123.08 | 1115.39 | 16 | ||||||
| Places | 15 | 16 | 16 | 16 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 137 | ||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
in a Free Skating. |
|
|||
|
||||
|
|||||||||