|
|||
| フィギュアスケートFigure Skating | |||
| ペア Pairs | |||
| STADIO OLIMPICO DEL GHIACCIO (Cortina D'Ampezzo) スタディオ・オリンピコ・デル・ギアッチョ / 14:30- 3 February. 1956 |
| Rk | JUDGES | 1 AUS |
2 AUT |
3 CAN |
4 TCH |
5 EUA |
6 USA |
7 GBR |
8 HUN |
9 SUI |
|
Final Score |
||||
オーストリア |
SCHWARZ, Elisabeth "Sissy" OPPELT, Kurt Oesterreichischer Eislauf-Verband |
エリザベート(シシー)・シュヴァルツ クルト・オッペルト |
||||||||||||||
| FREE SKATING | AUS | AUT | CAN | TCH | EUA | USA | GBR | HUN | SUI | Total | F.Points | |||||
| Technical Merit | 5.7 | 5.8 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 11.31 | ||||||
| Artistic Impression | 5.7 | 5.8 | 5.4 | 5.4 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | Places | ||||||
| Total Points | 11.4 | 11.6 | 10.8 | 11.0 | 11.5 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.3 | 101.8 | 14 | |||||
| Places | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||
カナダ |
DAFOE, Frances BOWDEN, Norris Canadian Figure Skating Association |
フランシス・デフォー ノーリス・ボウデン |
||||||||||||||
| FREE SKATING | AUS | AUT | CAN | TCH | EUA | USA | GBR | HUN | SUI | Total | F.Points | |||||
| Technical Merit | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 5.5 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 11.32 | ||||||
| Artistic Impression | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | Places | ||||||
| Total Points | 11.2 | 11.5 | 11.1 | 10.9 | 11.4 | 11.5 | 11.5 | 11.2 | 11.6 | 101.9 | 16 | |||||
| Places | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | ||||||
ハンガリー |
NAGY, Marianna NAGY, László Magyar Korcsolyazo Szövetség |
マリアンナ・ナジュ ラスロ・ナジュ |
||||||||||||||
| FREE SKATING | AUS | AUT | CAN | TCH | EUA | USA | GBR | HUN | SUI | Total | F.Points | |||||
| Technical Merit | 5.5 | 5.7 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 11.03 | ||||||
| Artistic Impression | 5.3 | 5.6 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.4 | Places | ||||||
| Total Points | 10.8 | 11.3 | 10.6 | 10.8 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.5 | 11.0 | 99.3 | 32 | |||||
| Places | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 32 | ||||||
| 4 | 東西ドイツ合同チーム |
KILIUS, Marika NINGEL, Franz Deutscher Eissport-Verband |
マリカ・キリウス フランツ・ニンゲル |
|||||||||||||
| FREE SKATING | AUS | AUT | CAN | TCH | EUA | USA | GBR | HUN | SUI | Total | F.Points | |||||
| Technical Merit | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 10.98 | ||||||
| Artistic Impression | 5.4 | 5.6 | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | Places | ||||||
| Total Points | 10.9 | 11.2 | 10.7 | 10.7 | 11.4 | 11.1 | 11.0 | 11.0 | 10.9 | 98.9 | 35.5 | |||||
| Places | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35.5 | ||||||
| 5 | アメリカ |
ORMACA, Carole Anne GREINER, Robin United States Figure Skating Association |
キャロル アン・オルマーカ ロビン・グレイナー |
|||||||||||||
| FREE SKATING | AUS | AUT | CAN | TCH | EUA | USA | GBR | HUN | SUI | Total | F.Points | |||||
| Technical Merit | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.1 | 5.5 | 10.71 | ||||||
| Artistic Impression | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 5.0 | 5.4 | Places | ||||||
| Total Points | 10.9 | 10.9 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 10.1 | 10.9 | 96.4 | 56 | |||||
| Places | 3.5 | 7 | 4.5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 10 | 5 | 56 | ||||||
| 6 | カナダ |
WAGNER, Barbara PAUL, Robert Canadian Figure Skating Association |
バーバラ・ワーグナー ロバート・ポール |
|||||||||||||
| FREE SKATING | AUS | AUT | CAN | TCH | EUA | USA | GBR | HUN | SUI | Total | F.Points | |||||
| Technical Merit | 5.2 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 5.3 | 10.74 | ||||||
| Artistic Impression | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | Places | ||||||
| Total Points | 10.4 | 10.8 | 10.8 | 10.6 | 10.9 | 10.7 | 10.7 | 11.1 | 10.7 | 96.7 | 54.5 | |||||
| Places | 8 | 8.5 | 3 | 7 | 5.5 | 6 | 6.5 | 4 | 6 | 54.5 | ||||||
| 7 | アメリカ |
ASH, Lucille Mary KOTHMANN, Sully United States Figure Skating Association |
ルシル メアリー・アシュ サリー・コスマン |
|||||||||||||
| FREE SKATING | AUS | AUT | CAN | TCH | EUA | USA | GBR | HUN | SUI | Total | F.Points | |||||
| Technical Merit | 5.3 | 5.5 | 5.1 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 10.63 | ||||||
| Artistic Impression | 5.2 | 5.5 | 5.0 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | Places | ||||||
| Total Points | 10.5 | 11.0 | 10.1 | 10.7 | 10.9 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.5 | 95.7 | 59.5 | |||||
| Places | 7 | 6 | 9 | 5 | 5.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 7 | 59.5 | ||||||
| 8 | チェコスロバキア |
SUCHÁNKOVÁ, Vera DOLEZAL, Zdenek Statni Vybor Pro Telesnou Vychovu a Sport |
ヴェラ・シュチャンコワ ズデニェク・ドレジャル |
|||||||||||||
| FREE SKATING | AUS | AUT | CAN | TCH | EUA | USA | GBR | HUN | SUI | Total | F.Points | |||||
| Technical Merit | 5.3 | 5.6 | 5.2 | 5.4 | 5.5 | 5.2 | 5.1 | 5.5 | 5.4 | 10.53 | ||||||
| Artistic Impression | 5.0 | 5.6 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 4.8 | 5.2 | 5.1 | Places | ||||||
| Total Points | 10.3 | 11.2 | 10.3 | 10.7 | 10.8 | 10.4 | 9.9 | 10.7 | 10.5 | 94.8 | 68.5 | |||||
| Places | 10 | 4.5 | 7 | 5 | 7 | 9 | 10 | 8 | 8 | 68.5 | ||||||
| 9 | オーストリア |
ELLEND, Elisabeth LIENERT, Konrad Osterreichischer Eislauf-Verband |
エリザベート・エレント コンラート・リーネルト |
|||||||||||||
| FREE SKATING | AUS | AUT | CAN | TCH | EUA | USA | GBR | HUN | SUI | Total | F.Points | |||||
| Technical Merit | 5.2 | 5.4 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 10.38 | ||||||
| Artistic Impression | 5.1 | 5.4 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 5.3 | 5.2 | Places | ||||||
| Total Points | 10.3 | 10.8 | 10.2 | 10.5 | 10.3 | 10.1 | 10.2 | 10.7 | 10.4 | 93.5 | 77 | |||||
| Places | 9 | 8.5 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 6.5 | 9 | 77 | ||||||
| 10 | イギリス |
COATES, Joyce Pamela HOLLES, Anthony Frederick National Skating of G.B. |
ジョイス パメラ・コーツ アンソニー フレデリック・ホールズ |
|||||||||||||
| FREE SKATING | AUS | AUT | CAN | TCH | EUA | USA | GBR | HUN | SUI | Total | F.Points | |||||
| Technical Merit | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 5.0 | 10.00 | ||||||
| Artistic Impression | 4.7 | 5.0 | 4.7 | 4.9 | 5.0 | 5.2 | 5.0 | 5.1 | 4.8 | Places | ||||||
| Total Points | 9.6 | 10.1 | 9.5 | 10.0 | 10.1 | 10.5 | 10.1 | 10.3 | 9.8 | 90.0 | 88 | |||||
| Places | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 88 | ||||||
| 11 | イギリス |
KRAU, Patricia Carolyn WARD, Rodney National Skating of G.B. |
パトリシア キャロリン・クラウ ロドニー・ワード |
|||||||||||||
| FREE SKATING | AUS | AUT | CAN | TCH | EUA | USA | GBR | HUN | SUI | Total | F.Points | |||||
| Technical Merit | 5.4 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 5.2 | 5.0 | 5.2 | 4.8 | 9.86 | ||||||
| Artistic Impression | 5.2 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | Places | ||||||
| Total Points | 10.6 | 10.0 | 10.0 | 9.8 | 9.2 | 10.1 | 9.8 | 10.0 | 9.3 | 88.8 | 93 | |||||
| Places | 6 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 93 | ||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||