|
||
| フィギュアスケートFigure Skating | ||
| 女子シングル Ladies Single | ||
| STADIO OLIMPICO DEL GHIACCIO (Cortina D'Ampezzo) スタディオ・オリンピコ・デル・ギアッチョ |
| COMPULSORY FIGURES | 30-31 January. 1956 | ||
| FREE SKATING | 2 February. 1956 |
| Rk | Nation | Name | 選手名 | 国名 |
|
|
Final Points |
席次数 Places |
|||||||||||
| USA | ALBRIGHT, Tenley | テンリー・オルブライト | アメリカ | 1 | 1 | 169.67 | 12 | ||||||||||||
| USA | HEISS, Carol | キャロル・ヘイス | アメリカ | 2 | 2 | 168.02 | 21 | ||||||||||||
| AUT | WENDL, Ingrid | イングリート・ヴェンドル | オーストリア | 3 | 5 | 159.44 | 39 | ||||||||||||
| 4 | GBR | SUGDEN, Yvonne | イヴォンヌ・サグデン | イギリス | 4 | 9 | 156.62 | 53 | |||||||||||
| 5 | AUT | EIGEL, Hanna | ハンナ・アイゲル | オーストリア | 5 | 4 | 157.15 | 52 | |||||||||||
| 6 | CAN | PACHL, Carole Jane | キャロル ジェーン・パクル | カナダ | 6 | 8 | 154.74 | 73 | |||||||||||
| 7 | AUT | WALTER, Hanna | ハンナ・ヴァルター | オーストリア | 8 | 7 | 153.89 | 83.5 | |||||||||||
| 8 | USA | MACHADO, Catherine | キャサリン・マチャド | アメリカ | 10 | 3 | 153.48 | 86.5 | |||||||||||
| 9 | CAN | JOHNSTON, Ann | アン・ジョンストン | カナダ | 7 | 10 | 152.56 | 94 | |||||||||||
| 10 | EUA | PETTINGER, Rosel | ローゼル・ペティンガー | 東西ドイツ合同チーム | 11 | 6 | 152.04 | 101 | |||||||||||
| 11 | GBR | BATCHELOR, Erica Anne | エリカ アン・バチェラー | イギリス | 9 | 12 | 149.67 | 116 | |||||||||||
| 12 | HOL | DIJKSTRA, Sjoukje | シャウケ・ダイクストラ | オランダ | 12 | 15 | 145.80 | 140 | |||||||||||
| 13 | HOL | HAANAPPEL, Joan | ヨアン・ハーナッペル | オランダ | 14 | 11 | 145.85 | 145.5 | |||||||||||
| 14 | GBR | PEACH, Dianne | ダイアン・ピーチ | イギリス | 13 | 13 | 144.75 | 151 | |||||||||||
| 15 | ITA | NEGRO, Fiorella | フィオレラ・ネグロ | イタリア | 16 | 14 | 142.31 | 168.5 | |||||||||||
| 16 | SUI | BORNER, Karin | カリン・ボルナー | スイス | 15 | 16 | 141.69 | 171 | |||||||||||
| 17 | FRA | HUET, Maryvonne | マリーイボンヌ・ユエ | フランス | 17 | 19 | 138.30 | 194 | |||||||||||
| 18 | SUI | FISCHER, Alice | アリス・フィッシャー | スイス | 18 | 20 | 137.69 | 203 | |||||||||||
| 19 | SWE | LUNDSTRÖM, Alice | アリス・ランドストローム | スウェーデン | 19 | 18 | 136.34 | 206 | |||||||||||
| 20 | TCH | KRAMPEROVÁ, Jindriska | インジシュカ・クランペロワ | チェコスロバキア | 21 | 17 | 136.67 | 209 | |||||||||||
| 21 | ITA | ANGELI, Manuela | マヌエーラ・アンジェリ | イタリア | 20 | 21 | 133.51 | 222 | |||||||||||
| 出場:12ヶ国21名 / Entries: 12 nations and 21 athletes | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||