|
||
| フィギュアスケートFigure Skating | ||
| 女子シングル Ladies Single | ||
| STADIO OLIMPICO DEL GHIACCIO (Cortina D'Ampezzo) スタディオ・オリンピコ・デル・ギアッチョ |
| COMPULSORY FIGURES | 30-31 January. 1956 | ||
| FREE SKATING | 2 February. 1956 |
| Rk | JUDGES | 1 AUS |
2 AUT |
3 CAN |
4 TCH |
5 FRA |
6 EUA |
7 GBR |
8 ITA |
9 HOL |
10 USA |
11 SUI |
|
Rk | Final Score |
|||||
アメリカ |
ALBRIGHT, Tenley Emma テンリー エマ・オルブライト United States Figure Skating Association |
|||||||||||||||||||
| JUDGES => | AUS | AUT | CAN | TCH | FRA | EUA | GBR | ITA | HOL | USA | SUI | Total | Rk | F.Points | ||||||
| COMPULSORY FIGURES |
Total Points | 98.30 | 97.70 | 97.40 | 97.00 | 98.70 | 98.80 | 97.00 | 95.40 | 95.20 | 98.40 | 96.80 | 1070.70 | 1 | 169.67 | |||||
| Places | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | Places | |||||||
| FREE SKATING |
Total Points | 69.93 | 73.08 | 71.19 | 72.45 | 71.19 | 72.45 | 73.08 | 73.08 | 73.08 | 73.08 | 73.08 | 795.69 | 1 | 12 | |||||
| Places | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 14.5 | ||||||||
| TOTAL | Total Points | 168.23 | 170.78 | 168.59 | 169.45 | 169.89 | 171.25 | 170.08 | 168.48 | 168.28 | 171.48 | 169.88 | 1866.39 | 1 | ||||||
| Places | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||||||||
アメリカ |
HEISS, Carol キャロル・ヘイス United States Figure Skating Association |
|||||||||||||||||||
| JUDGES => | AUS | AUT | CAN | TCH | FRA | EUA | GBR | ITA | HOL | USA | SUI | Total | Rk | F.Points | ||||||
| COMPULSORY FIGURES |
Total Points | 94.00 | 94.40 | 96.00 | 96.60 | 97.40 | 93.60 | 96.40 | 98.30 | 94.60 | 98.80 | 95.60 | 1055.70 | 2 | 168.02 | |||||
| Places | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 20.5 | Places | |||||||
| FREE SKATING |
Total Points | 72.45 | 71.82 | 72.45 | 72.45 | 71.82 | 71.82 | 72.45 | 69.93 | 72.45 | 73.08 | 71.82 | 792.54 | 2 | 21 | |||||
| Places | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 18.5 | ||||||||
| TOTAL |
Total Points | 166.45 | 166.22 | 168.45 | 169.05 | 169.22 | 165.42 | 168.85 | 168.23 | 167.05 | 171.88 | 167.42 | 1848.24 | 2 | ||||||
| Places | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 21 | ||||||||
オーストリア |
WENDL, Ingrid イングリート・ヴェンドル Oesterreichischer Eislauf-Verband |
|||||||||||||||||||
| JUDGES => | AUS | AUT | CAN | TCH | FRA | EUA | GBR | ITA | HOL | USA | SUI | Total | Rk | F.Points | ||||||
| COMPULSORY FIGURES |
Total Points | 86.80 | 94.40 | 90.30 | 91.70 | 92.30 | 91.90 | 90.60 | 92.30 | 93.20 | 91.60 | 91.00 | 1006.10 | 3 | 159.44 | |||||
| Places | 7.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 39 | Places | |||||||
| FREE SKATING |
Total Points | 66.15 | 68.04 | 65.52 | 67.41 | 68.04 | 68.04 | 69.30 | 67.41 | 69.93 | 69.93 | 68.04 | 747.81 | 5 | 39 | |||||
| Places | 8.5 | 7 | 6 | 9 | 4 | 5 | 6.5 | 4.5 | 3 | 3 | 6 | 62.5 | ||||||||
| TOTAL | Total Points | 152.95 | 162.44 | 155.82 | 159.11 | 160.34 | 159.94 | 159.90 | 159.71 | 163.13 | 161.53 | 159.04 | 1753.91 | 3 | ||||||
| Places | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 39 | ||||||||
| 4 | イギリス |
SUGDEN, de Monfort Boyer Yvonne ド モンフォール ボワイエ イヴォンヌ・サグデン National Skating of G.B. |
||||||||||||||||||
| JUDGES => | AUS | AUT | CAN | TCH | FRA | EUA | GBR | ITA | HOL | USA | SUI | Total | Rk | F.Points | ||||||
| COMPULSORY FIGURES |
Total Points | 91.50 | 90.50 | 87.30 | 90.80 | 91.10 | 86.90 | 91.10 | 91.20 | 90.30 | 89.30 | 91.40 | 991.40 | 4 | 156.62 | |||||
| Places | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 49 | Places | |||||||
| FREE SKATING |
Total Points | 64.89 | 67.41 | 64.26 | 68.04 | 68.04 | 64.89 | 68.67 | 67.41 | 66.78 | 66.78 | 64.26 | 731.43 | 9 | 53 | |||||
| Places | 10 | 9 | 9 | 7 | 5 | 9 | 8 | 4.5 | 9 | 10 | 13 | 93.5 | ||||||||
| TOTAL | Total Points | 156.39 | 157.91 | 151.56 | 158.84 | 159.14 | 151.79 | 159.77 | 158.61 | 157.08 | 156.08 | 155.66 | 1722.83 | 4 | ||||||
| Places | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 53 | ||||||||
| 5 | オーストリア |
EIGEL, Hanna ハンナ・アイゲル Oesterreichischer Eislauf-Verband |
||||||||||||||||||
| JUDGES => | AUS | AUT | CAN | TCH | FRA | EUA | GBR | ITA | HOL | USA | SUI | Total | Rk | F.Points | ||||||
| COMPULSORY FIGURES |
Total Points | 89.60 | 91.70 | 88.20 | 88.50 | 90.40 | 89.80 | 85.70 | 91.70 | 87.60 | 87.60 | 88.80 | 979.60 | 5 | 157.15 | |||||
| Places | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 56 | Places | |||||||
| FREE SKATING |
Total Points | 66.78 | 68.67 | 64.89 | 68.67 | 67.41 | 69.93 | 69.93 | 66.15 | 68.67 | 69.30 | 68.67 | 749.07 | 4 | 52 | |||||
| Places | 6.5 | 4 | 7.5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 56 | ||||||||
| TOTAL | Total Points | 156.38 | 160.37 | 153.09 | 157.17 | 157.81 | 159.73 | 155.63 | 157.85 | 156.27 | 156.90 | 157.47 | 1728.67 | 5 | ||||||
| Places | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 52 | ||||||||
| 6 | カナダ |
PACHL, Carole Jane キャロル ジェーン・パクル Canadian Figure Skating Association |
||||||||||||||||||
| JUDGES => | AUS | AUT | CAN | TCH | FRA | EUA | GBR | ITA | HOL | USA | SUI | Total | Rk | F.Points | ||||||
| COMPULSORY FIGURES |
Total Points | 87.10 | 87.80 | 90.10 | 89.70 | 90.80 | 85.60 | 86.60 | 88.90 | 87.10 | 85.50 | 85.30 | 964.50 | 6 | 154.74 | |||||
| Places | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 9 | 73 | Places | |||||||
| FREE SKATING |
Total Points | 68.04 | 68.04 | 66.78 | 67.41 | 67.41 | 63.63 | 67.41 | 65.52 | 67.41 | 68.67 | 67.41 | 737.73 | 8 | 73 | |||||
| Places | 4 | 7 | 4 | 9 | 7 | 11.5 | 9 | 8.5 | 7.5 | 5.5 | 8 | 81 | ||||||||
| TOTAL | Total Points | 155.14 | 155.84 | 156.88 | 157.11 | 158.21 | 149.23 | 154.01 | 154.42 | 154.51 | 154.17 | 152.71 | 1702.23 | 6 | ||||||
| Places | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 10 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | 73 | ||||||||
| 7 | オーストリア |
WALTER, Hanna ハンナ・ヴァルター Oesterreichischer Eislauf-Verband |
||||||||||||||||||
| JUDGES => | AUS | AUT | CAN | TCH | FRA | EUA | GBR | ITA | HOL | USA | SUI | Total | Rk | F.Points | ||||||
| COMPULSORY FIGURES |
Total Points | 88.30 | 88.90 | 86.00 | 87.10 | 84.80 | 83.10 | 85.60 | 90.00 | 85.90 | 84.90 | 86.70 | 951.30 | 8 | 153.89 | |||||
| Places | 5 | 6 | 8 | 7 | 11 | 11.5 | 8.5 | 7 | 10 | 10 | 6 | 90 | Places | |||||||
| FREE SKATING |
Total Points | 66.78 | 68.67 | 66.15 | 68.04 | 67.41 | 67.41 | 69.30 | 65.52 | 69.30 | 67.41 | 65.52 | 741.51 | 7 | 83.5 | |||||
| Places | 6.5 | 4 | 5 | 5.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 4 | 8 | 10 | 71.5 | ||||||||
| TOTAL | Total Points | 155.08 | 157.57 | 152.15 | 155.14 | 152.21 | 150.51 | 154.90 | 155.52 | 155.20 | 152.31 | 152.22 | 1692.81 | 7 | ||||||
| Places | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | 8.5 | 6 | 8 | 7 | 9 | 9 | 83.5 | ||||||||
| 8 | アメリカ |
MACHADO, Catherina Louise キャサリナ ルイーズ・マチャド United States Figure Skating Association |
||||||||||||||||||
| JUDGES => | AUS | AUT | CAN | TCH | FRA | EUA | GBR | ITA | HOL | USA | SUI | Total | Rk | F.Points | ||||||
| COMPULSORY FIGURES |
Total Points | 81.80 | 85.40 | 84.70 | 84.30 | 86.80 | 83.10 | 82.50 | 84.80 | 87.90 | 85.30 | 83.80 | 930.40 | 10 | 153.48 | |||||
| Places | 12 | 9 | 9 | 11.5 | 9 | 11.5 | 10 | 11 | 5 | 9 | 12 | 109 | Places | |||||||
| FREE SKATING |
Total Points | 69.30 | 68.67 | 70.56 | 69.30 | 68.67 | 67.41 | 71.82 | 66.78 | 68.04 | 68.67 | 68.67 | 757.89 | 3 | 86.5 | |||||
| Places | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6.5 | 3 | 6 | 6 | 5.5 | 3 | 46 | ||||||||
| TOTAL | Total Points | 151.10 | 154.07 | 155.26 | 153.60 | 155.47 | 150.51 | 154.32 | 151.58 | 155.94 | 153.97 | 152.47 | 1688.29 | 8 | ||||||
| Places | 10 | 8 | 5 | 9 | 8 | 8.5 | 7 | 10 | 6 | 7 | 8 | 86.5 | ||||||||
| 9 | カナダ |
JOHNSTON, Ann アン・ジョンストン Canadian Figure Skating Association |
||||||||||||||||||
| JUDGES => | AUS | AUT | CAN | TCH | FRA | EUA | GBR | ITA | HOL | USA | SUI | Total | Rk | F.Points | ||||||
| COMPULSORY FIGURES |
Total Points | 86.20 | 83.20 | 87.50 | 85.60 | 89.50 | 87.20 | 85.60 | 90.70 | 86.60 | 85.70 | 85.90 | 953.70 | 7 | 152.56 | |||||
| Places | 9 | 11 | 6 | 9 | 7.5 | 5 | 8.5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 84 | Places | |||||||
| FREE SKATING |
Total Points | 66.15 | 66.78 | 63.63 | 68.04 | 65.52 | 66.15 | 64.89 | 64.89 | 64.89 | 66.78 | 66.78 | 724.50 | 10 | 94 | |||||
| Places | 8.5 | 10 | 11 | 5.5 | 12 | 8 | 13 | 10 | 12.5 | 9 | 9 | 108.5 | ||||||||
| TOTAL | Total Points | 152.35 | 149.98 | 151.13 | 153.64 | 155.02 | 153.35 | 150.49 | 155.59 | 151.49 | 152.48 | 152.68 | 1678.20 | 9 | ||||||
| Places | 9 | 11 | 9 | 8 | 9 | 6 | 10 | 7 | 10 | 8 | 7 | 94 | ||||||||
| 10 | 東西ドイツ合同チーム |
PETTINGER, Rosel ローゼル・ペティンガー Deutscher Eissport-Verband |
||||||||||||||||||
| JUDGES => | AUS | AUT | CAN | TCH | FRA | EUA | GBR | ITA | HOL | USA | SUI | Total | Rk | F.Points | ||||||
| COMPULSORY FIGURES |
Total Points | 86.80 | 85.00 | 80.90 | 85.20 | 85.10 | 87.10 | 79.50 | 88.10 | 83.50 | 83.20 | 82.80 | 927.20 | 11 | 152.04 | |||||
| Places | 7.5 | 10 | 12 | 10 | 10 | 6 | 14 | 9 | 12 | 11 | 13 | 114.5 | Places | |||||||
| FREE SKATING |
Total Points | 67.41 | 68.04 | 64.89 | 67.41 | 66.78 | 68.67 | 69.30 | 69.30 | 67.41 | 68.04 | 68.04 | 745.29 | 7 | 101 | |||||
| Places | 5 | 7 | 7.5 | 9 | 9 | 4 | 5 | 3 | 7.5 | 7 | 6 | 70 | ||||||||
| TOTAL | Total Points | 154.21 | 153.04 | 145.79 | 152.61 | 151.88 | 155.77 | 148.80 | 157.40 | 150.91 | 151.24 | 150.84 | 1672.49 | 10 | ||||||
| Places | 7 | 9 | 10 | 10 | 11 | 5 | 11 | 6 | 11 | 10 | 11 | 101 | ||||||||
| 11 | イギリス |
BATCHELOR, Erica Anne エリカ アン・バチェラー National Skating of G.B. |
||||||||||||||||||
| JUDGES => | AUS | AUT | CAN | TCH | FRA | EUA | GBR | ITA | HOL | USA | SUI | Total | Rk | F.Points | ||||||
| COMPULSORY FIGURES |
Total Points | 80.40 | 85.70 | 82.70 | 86.20 | 89.50 | 84.40 | 87.90 | 84.90 | 86.50 | 87.20 | 85.40 | 940.80 | 9 | 149.67 | |||||
| Places | 13 | 8 | 10 | 8 | 7.5 | 9 | 5 | 10 | 9 | 6 | 8 | 93.5 | Places | |||||||
| FREE SKATING |
Total Points | 64.26 | 64.89 | 63.00 | 65.52 | 66.15 | 61.74 | 63.63 | 63.63 | 65.52 | 63.63 | 63.63 | 705.60 | 13 | 116 | |||||
| Places | 11 | 14 | 13.5 | 12 | 10.5 | 15 | 15 | 11.5 | 11 | 13 | 14 | 140.5 | ||||||||
| TOTAL | Total Points | 144.66 | 150.59 | 145.70 | 151.72 | 155.65 | 146.14 | 151.53 | 148.53 | 152.02 | 150.83 | 149.03 | 1646.40 | 11 | ||||||
| Places | 13 | 10 | 11 | 11 | 7 | 12 | 9 | 11 | 9 | 11 | 12 | 116 | ||||||||
| 12 | オランダ |
DIJKSTRA, Sjoukje シャウケ・ダイクストラ Koniniklijke Nederlandsche Schaatsenrijdersbond |
||||||||||||||||||
| JUDGES => | AUS | AUT | CAN | TCH | FRA | EUA | GBR | ITA | HOL | USA | SUI | Total | Rk | F.Points | ||||||
| COMPULSORY FIGURES |
Total Points | 85.00 | 82.10 | 82.30 | 84.30 | 82.10 | 84.30 | 80.70 | 79.40 | 83.20 | 82.40 | 85.00 | 910.80 | 12 | 145.80 | |||||
| Places | 10 | 12 | 11 | 11.5 | 13 | 10 | 12 | 17 | 13 | 12 | 10 | 131.5 | Places | |||||||
| FREE SKATING |
Total Points | 60.48 | 65.52 | 61.11 | 64.26 | 64.26 | 63.63 | 65.52 | 61.11 | 64.26 | 62.37 | 60.48 | 693.00 | 15 | 140 | |||||
| Places | 16 | 11.5 | 16 | 15 | 14 | 11.5 | 12 | 17 | 15 | 14.5 | 19 | 161.5 | ||||||||
| TOTAL | Total Points | 145.48 | 147.62 | 143.41 | 148.56 | 146.36 | 147.93 | 146.22 | 140.51 | 147.46 | 144.77 | 145.48 | 1603.80 | 12 | ||||||
| Places | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 11 | 13 | 16 | 13 | 12 | 13 | 140 | ||||||||
| 13 | オランダ |
HAANAPPEL, Joan ヨアン・ハーナッペル Koniniklijke Nederlandsche Schaatsenrijdersbond |
||||||||||||||||||
| JUDGES => | AUS | AUT | CAN | TCH | FRA | EUA | GBR | ITA | HOL | USA | SUI | Total | Rk | F.Points | ||||||
| COMPULSORY FIGURES |
Total Points | 79.90 | 81.60 | 79.90 | 80.80 | 80.00 | 81.50 | 79.20 | 81.10 | 84.70 | 78.50 | 84.00 | 891.20 | 14 | 145.85 | |||||
| Places | 14 | 13.5 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 13 | 11 | 14 | 11 | 150.5 | Places | |||||||
| FREE SKATING |
Total Points | 63.63 | 64.89 | 63.63 | 66.78 | 63.63 | 62.37 | 66.15 | 63.00 | 66.15 | 64.89 | 68.04 | 713.16 | 11 | 145.5 | |||||
| Places | 12 | 14 | 11 | 11 | 15.5 | 14 | 11 | 13 | 10 | 12 | 6 | 129.5 | ||||||||
| TOTAL | Total Points | 143.53 | 146.49 | 143.53 | 147.58 | 143.63 | 143.87 | 145.35 | 144.10 | 150.85 | 143.39 | 152.04 | 1604.36 | 13 | ||||||
| Places | 14 | 13.5 | 12 | 14 | 16 | 14 | 14 | 13 | 12 | 13 | 10 | 145.5 | ||||||||
| 14 | イギリス |
PEACH, Dianne Carol Rosemary ダイアン キャロル ローズマリー・ピーチ National Skating of G.B. |
||||||||||||||||||
| JUDGES => | AUS | AUT | CAN | TCH | FRA | EUA | GBR | ITA | HOL | USA | SUI | Total | Rk | F.Points | ||||||
| COMPULSORY FIGURES |
Total Points | 82.80 | 80.80 | 80.00 | 82.30 | 80.90 | 81.80 | 81.20 | 84.40 | 80.60 | 80.20 | 75.50 | 890.50 | 13 | 144.75 | |||||
| Places | 11 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 11 | 12 | 14 | 13 | 18 | 149 | Places | |||||||
| FREE SKATING |
Total Points | 63.00 | 65.52 | 61.74 | 65.52 | 66.15 | 61.11 | 66.78 | 61.74 | 64.89 | 62.37 | 63.00 | 701.82 | 13 | 151 | |||||
| Places | 13 | 11.5 | 15 | 13 | 10.5 | 16.5 | 10 | 15 | 14 | 14.5 | 15.5 | 148.5 | ||||||||
| TOTAL | Total Points | 145.80 | 146.32 | 141.74 | 147.82 | 147.05 | 142.91 | 147.98 | 146.14 | 145.49 | 142.57 | 138.50 | 1592.32 | 14 | ||||||
| Places | 11 | 15 | 14 | 13 | 12 | 15 | 12 | 12 | 14 | 15 | 18 | 151 | ||||||||
| 15 | イタリア |
NEGRO, Fiorella フィオレラ・ネグロ Federazione Italiana Sport del Ghiaccio |
||||||||||||||||||
| JUDGES => | AUS | AUT | CAN | TCH | FRA | EUA | GBR | ITA | HOL | USA | SUI | Total | Rk | F.Points | ||||||
| COMPULSORY FIGURES |
Total Points | 75.80 | 81.60 | 78.40 | 80.40 | 79.10 | 77.40 | 80.60 | 80.40 | 74.80 | 77.00 | 78.80 | 864.30 | 16 | 142.31 | |||||
| Places | 20 | 13.5 | 16 | 15 | 16 | 19 | 13 | 16 | 18 | 16 | 17 | 179.5 | Places | |||||||
| FREE SKATING |
Total Points | 59.85 | 64.89 | 63.00 | 63.63 | 64.89 | 64.26 | 64.26 | 63.63 | 61.74 | 66.15 | 64.89 | 701.19 | 14 | 168.5 | |||||
| Places | 17 | 14 | 13.5 | 16 | 13 | 10 | 14 | 11.5 | 18 | 11 | 11.5 | 149.5 | ||||||||
| TOTAL | Total Points | 135.65 | 146.49 | 141.40 | 144.03 | 143.99 | 141.66 | 144.86 | 144.03 | 136.54 | 143.15 | 143.69 | 1565.49 | 15 | ||||||
| Places | 18 | 13.5 | 16 | 15 | 14 | 16 | 15 | 14 | 18 | 14 | 15 | 168.5 | ||||||||
| 16 | スイス |
BORNER, Karin カリン・ボルナー Schweizer Eislauf-Verband |
||||||||||||||||||
| JUDGES => | AUS | AUT | CAN | TCH | FRA | EUA | GBR | ITA | HOL | USA | SUI | Total | Rk | F.Points | ||||||
| COMPULSORY FIGURES |
Total Points | 79.50 | 78.90 | 77.90 | 78.60 | 78.70 | 82.90 | 77.90 | 81.00 | 78.70 | 76.80 | 79.20 | 870.10 | 15 | 141.69 | |||||
| Places | 15 | 18 | 17 | 17 | 17 | 13 | 16 | 14 | 15 | 17.5 | 16 | 175.5 | Places | |||||||
| FREE SKATING |
Total Points | 61.11 | 63.63 | 63.63 | 63.00 | 62.37 | 63.00 | 63.00 | 61.74 | 62.37 | 59.85 | 64.89 | 688.59 | 16 | 171 | |||||
| Places | 14.5 | 17 | 11 | 17 | 17 | 13 | 17 | 15 | 17 | 16 | 11.5 | 166 | ||||||||
| TOTAL | Total Points | 140.61 | 142.53 | 141.53 | 141.60 | 141.07 | 145.90 | 140.90 | 142.74 | 141.07 | 136.65 | 144.09 | 1558.69 | 16 | ||||||
| Places | 15 | 17 | 15 | 17 | 17 | 13 | 16 | 15 | 16 | 16 | 14 | 171 | ||||||||
| 17 | フランス |
HUET, Maryvonne マリーイボンヌ・ユエ Federation Francaise des Sports de Glace |
||||||||||||||||||
| JUDGES => | AUS | AUT | CAN | TCH | FRA | EUA | GBR | ITA | HOL | USA | SUI | Total | Rk | F.Points | ||||||
| COMPULSORY FIGURES |
Total Points | 76.00 | 79.70 | 80.20 | 80.20 | 82.70 | 78.90 | 75.00 | 79.10 | 72.60 | 77.40 | 79.30 | 861.10 | 17 | 138.30 | |||||
| Places | 19 | 16.5 | 13 | 16 | 12 | 16 | 19 | 18 | 21 | 15 | 15 | 180.5 | Places | |||||||
| FREE SKATING |
Total Points | 58.59 | 63.63 | 60.48 | 62.37 | 61.11 | 59.22 | 57.96 | 60.48 | 58.59 | 57.96 | 59.85 | 660.24 | 19 | 194 | |||||
| Places | 18 | 17 | 18.5 | 19 | 18 | 18 | 21 | 18 | 20 | 19 | 20 | 206.5 | ||||||||
| TOTAL | Total Points | 134.59 | 143.33 | 140.68 | 142.57 | 143.81 | 138.12 | 132.96 | 139.58 | 131.19 | 135.36 | 139.15 | 1521.34 | 17 | ||||||
| Places | 19 | 16 | 17 | 16 | 15 | 17 | 20 | 18 | 21 | 18 | 17 | 194 | ||||||||
| 18 | スイス |
FISCHER, Alice アリス・フィッシャー Schweizer Eislauf-Verband |
||||||||||||||||||
| JUDGES => | AUS | AUT | CAN | TCH | FRA | EUA | GBR | ITA | HOL | USA | SUI | Total | Rk | F.Points | ||||||
| COMPULSORY FIGURES |
Total Points | 78.90 | 79.70 | 77.80 | 77.90 | 78.20 | 78.50 | 77.20 | 76.40 | 73.60 | 75.90 | 80.90 | 855.00 | 18 | 137.69 | |||||
| Places | 16 | 16.5 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 14 | 194.5 | Places | |||||||
| FREE SKATING |
Total Points | 57.96 | 62.37 | 60.48 | 63.00 | 57.96 | 56.70 | 61.74 | 59.22 | 61.11 | 57.96 | 61.11 | 659.61 | 20 | 203 | |||||
| Places | 19 | 19 | 18.5 | 18 | 21 | 21 | 18 | 21 | 19 | 19 | 18 | 211.5 | ||||||||
| TOTAL | Total Points | 136.86 | 142.07 | 138.28 | 140.90 | 136.16 | 135.20 | 138.94 | 135.62 | 134.71 | 133.86 | 142.01 | 1514.61 | 18 | ||||||
| Places | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 17 | 21 | 19 | 20 | 16 | 203 | ||||||||
| 19 | スウェーデン |
LUNDSTROM, Alice アリス・ランドストローム Svenska Konstakningsforbundet |
||||||||||||||||||
| JUDGES => | AUS | AUT | CAN | TCH | FRA | EUA | GBR | ITA | HOL | USA | SUI | Total | Rk | F.Points | ||||||
| COMPULSORY FIGURES |
Total Points | 76.10 | 76.60 | 75.40 | 74.50 | 74.10 | 78.00 | 73.40 | 77.60 | 76.20 | 76.80 | 74.60 | 833.20 | 19 | 136.34 | |||||
| Places | 18 | 20 | 20 | 21 | 21 | 18 | 20 | 19 | 17 | 17.5 | 19.5 | 211 | Places | |||||||
| FREE SKATING |
Total Points | 61.11 | 61.11 | 60.48 | 59.85 | 57.96 | 58.59 | 61.11 | 59.85 | 64.89 | 59.22 | 62.37 | 666.54 | 18 | 206 | |||||
| Places | 14.5 | 20 | 17 | 21 | 20 | 19.5 | 19 | 19 | 12.5 | 17 | 17 | 196.5 | ||||||||
| TOTAL | Total Points | 137.21 | 137.71 | 135.88 | 134.35 | 132.06 | 136.59 | 134.51 | 137.45 | 141.09 | 136.02 | 136.97 | 1499.84 | 19 | ||||||
| Places | 16 | 20 | 19 | 21 | 21 | 19 | 19 | 19 | 15 | 17 | 20 | 206 | ||||||||
| 20 | チェコスロバキア |
KRAMPEROVA, Jindriska インジシュカ・クランペロワ Statni Vybor Pro Telesnou Vychovu a Sport |
||||||||||||||||||
| JUDGES => | AUS | AUT | CAN | TCH | FRA | EUA | GBR | ITA | HOL | USA | SUI | Total | Rk | F.Points | ||||||
| COMPULSORY FIGURES |
Total Points | 76.40 | 76.30 | 75.80 | 76.60 | 75.20 | 76.70 | 75.10 | 74.10 | 74.50 | 75.20 | 74.00 | 829.90 | 21 | 136.67 | |||||
| Places | 17 | 21 | 19 | 19 | 20 | 20 | 18 | 21 | 19 | 21 | 21 | 216 | Places | |||||||
| FREE SKATING |
Total Points | 54.18 | 63.63 | 57.33 | 64.26 | 63.63 | 61.11 | 63.63 | 61.74 | 63.63 | 57.33 | 63.00 | 673.47 | 17 | 209 | |||||
| Places | 21 | 17 | 21 | 14 | 15.5 | 16.5 | 16 | 15 | 16 | 21 | 15.5 | 188.5 | ||||||||
| TOTAL | Total Points | 130.58 | 139.93 | 133.13 | 140.86 | 138.83 | 137.81 | 138.73 | 135.84 | 138.13 | 132.53 | 137.00 | 1503.37 | 20 | ||||||
| Places | 20 | 19 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 20 | 17 | 21 | 19 | 209 | ||||||||
| 21 | イタリア |
ANGELI, Manuela マヌエーラ・アンジェリ Federazione Italiana Sport del Ghiaccio |
||||||||||||||||||
| JUDGES => | AUS | AUT | CAN | TCH | FRA | EUA | GBR | ITA | HOL | USA | SUI | Total | Rk | F.Points | ||||||
| COMPULSORY FIGURES |
Total Points | 71.80 | 76.80 | 73.40 | 75.20 | 76.00 | 74.90 | 72.60 | 80.70 | 76.30 | 76.30 | 74.60 | 828.60 | 20 | 133.51 | |||||
| Places | 21 | 19 | 21 | 20 | 19 | 21 | 21 | 15 | 16 | 19 | 19.5 | 211.5 | Places | |||||||
| FREE SKATING |
Total Points | 55.44 | 59.85 | 57.96 | 60.48 | 58.59 | 58.59 | 59.22 | 59.22 | 56.70 | 57.96 | 56.07 | 640.08 | 21 | 222 | |||||
| Places | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19.5 | 20 | 20 | 21 | 19 | 21 | 220.5 | ||||||||
| TOTAL | Total Points | 127.24 | 136.65 | 131.36 | 135.68 | 134.59 | 133.49 | 131.82 | 139.92 | 133.00 | 134.26 | 130.67 | 1468.68 | 21 | ||||||
| Places | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 17 | 20 | 19 | 21 | 222 | ||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
in a Compulsory Figures. |
|
|||||||||