|
||
| フィギュアスケートFigure Skating | ||
| 男子シングル Mens Single | ||
| OLYMPIC ICE ARENA (Squaw Valley) オリンピック・アイスアリーナ / 24-26 February. 1960 |
| Rk | Nation | Name | 選手名 | 国名・所属 |
|
|
Total Points |
席次数 Places |
|||||||||||
| USA | JENKINS, David | デビッド・ジェンキンズ | アメリカ | 2 | 1 | 1440.2 | 10 | ||||||||||||
| TCH | DIVIN, Karol | カロル・ディバイン | チェコスロバキア | 1 | 5 | 1414.3 | 22 | ||||||||||||
| CAN | JACKSON, Donald | ドナルド・ジャクソン | カナダ | 4 | 2 | 1401.0 | 31 | ||||||||||||
| 4 | FRA | GILETTI, Alain | アラン・ジレッティ | フランス | 3 | 3 | 1399.2 | 31 | |||||||||||
| 5 | USA | BROWN, Timothy | ティモシー・ブラウン | アメリカ | 5 | 4 | 1374.1 | 43 | |||||||||||
| 6 | FRA | CALMAT, Alain | アラン・カルマ | フランス | 8 | 6 | 1340.3 | 54 | |||||||||||
| 7 | USA | BREWER, Robert Lee | ロバート リー・ブルーワー | アメリカ | 7 | 8 | 1320.3 | 66 | |||||||||||
| 8 | EUA | SCHNELLDORFER, Manfred | マンフレート・シュネルドルファー | 東西ドイツ合同チーム | 9 | 9 | 1303.3 | 75 | |||||||||||
| 9 | EUA | GUTZEIT, Tilo | ツィロ・グーツァイト | 東西ドイツ合同チーム | 10 | 10 | 1274.0 | 86 | |||||||||||
| 10 | CAN | McPHERSON, Donald | ドナルド・マクファーソン | カナダ | 13 | 7 | 1279.7 | 83 | |||||||||||
| 11 | SUl | KÖPFLER, Hubert | フーベルト・ケープフラー | スイス | 12 | 14 | 1217.0 | 114 | |||||||||||
| 12 | GBR | JONES, Robin | ロビン・ジョーンズ | イギリス | 15 | 12 | 1220.4 | 113 | |||||||||||
| 13 | AUT | JONAS, Peter | ペーター・ヨナス | オーストリア | 14 | 15 | 1213.2 | 115 | |||||||||||
| 14 | JPN | SATO, Nobuo |
|
11 | 17 | 1206.8 | 120 | ||||||||||||
| 15 | GBR | CLEMENTS, David | デビッド・クレメンツ | イギリス | 16 | 13 | 1174.7 | 135 | |||||||||||
| 16 | EUA | BOCKENAUER, Bodo | ボド・ボケナウアー | 東西ドイツ合同チーム | 17 | 16 | 1161.2 | 137 | |||||||||||
| 17 | AUS | SPENCER, Tim | ティム・スペンサー | オーストラリア | 18 | 11 | 1171.2 | 142 | |||||||||||
| 18 | AUS | CHERRELL, William | ウィリアム・シェレル | オーストラリア | 19 | 18 | 1042.2 | 162 | |||||||||||
| - | AUT | FELSINGER, Norbert | ノルベルト・フェルジンガー | オーストリア | 6 | WD | - | - | |||||||||||
| 出場:10ヶ国19名 / Entries: 10 nations and 19 athletes WD = Withdrawn / 棄権 |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||