|
||
| フィギュアスケートFigure Skating | ||
| 男子シングル Mens Single | ||
| OLYMPIC ICE ARENA (Squaw Valley) オリンピック・アイスアリーナ |
| COMPULSORY FIGURES | 24-25 February. 1960 | ||
| FREE SKATING | 26 February. 1960 |
| Rk | JUDGES | 1 AUT |
2 CAN |
3 TCH |
4 FRA |
5 EUA |
6 GBR |
7 JPN |
8 SUI |
9 USA |
|
Rk | ||||
アメリカ |
JENKINS, David デビッド・ジェンキンズ |
|||||||||||||||
| COMPULSORY FIGURES | AUT | CAN | TCH | FRA | EUA | GBR | JPN | SUI | USA | Total | Rk | |||||
| Figure 1 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 2 | ||||||
| Points (Factor=3) | 13.8 | 13.5 | 14.1 | 14.1 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.8 | 13.8 | |||||||
| Figure 2 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | |||||||
| Points (Factor=3) | 12.9 | 13.5 | 13.5 | 13.8 | 13.8 | 13.2 | 13.5 | 13.5 | 13.8 | |||||||
| Figure 3 | 4.3 | 4.7 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 3.9 | 4.1 | 4.4 | 4.5 | |||||||
| Points (Factor=4) | 17.2 | 18.8 | 17.6 | 18.0 | 16.8 | 15.6 | 16.4 | 17.6 | 18.0 | |||||||
| Figure 4 | 5.0 | 4.6 | 4.4 | 4.7 | 4.6 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | |||||||
| Points (Factor=4) | 20.0 | 18.4 | 17.6 | 18.8 | 18.4 | 16.8 | 17.6 | 18.4 | 18.0 | |||||||
| Figure 5 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.9 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | |||||||
| Points (Factor=5) | 23.0 | 23.5 | 23.0 | 24.5 | 23.0 | 24.0 | 23.0 | 23.0 | 24.0 | |||||||
| Total Points | 86.9 | 87.7 | 85.8 | 89.2 | 85.2 | 82.8 | 83.7 | 86.3 | 87.6 | 775.2 | ||||||
| FREE SKATING | AUT | CAN | TCH | FRA | EUA | GBR | JPN | SUI | USA | Total | Rk | |||||
| Technical Merit | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 1 | ||||||
| Artistic Impression | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6.0 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | |||||||
| Total Score | 11.7 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.6 | 11.7 | 11.7 | 11.8 | 11.7 | |||||||
| Points (Factor=6.3) | 73.7 | 73.7 | 74.3 | 74.9 | 73.0 | 73.7 | 73.7 | 74.3 | 73.7 | 665.0 | ||||||
| Places | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||
| TOTAL | AUT | CAN | TCH | FRA | EUA | GBR | JPN | SUI | USA | Total | Rk | |||||
| Total Points | 160.6 | 161.4 | 160.1 | 164.1 | 158.2 | 156.5 | 157.4 | 160.6 | 161.3 | 1440.2 | 1 | |||||
| Places | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||
チェコスロバキア |
DIVIN, Karol カロル・ディバイン |
|||||||||||||||
| COMPULSORY FIGURES | AUT | CAN | TCH | FRA | EUA | GBR | JPN | SUI | USA | Total | Rk | |||||
| Figure 1 | 4.9 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 1 | ||||||
| Points (Factor=3) | 14.7 | 13.8 | 14.1 | 13.5 | 13.5 | 14.7 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | |||||||
| Figure 2 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | |||||||
| Points (Factor=3) | 14.4 | 14.4 | 14.1 | 14.1 | 13.2 | 15.0 | 13.5 | 13.5 | 12.9 | |||||||
| Figure 3 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | |||||||
| Points (Factor=4) | 18.0 | 18.0 | 18.8 | 18.8 | 17.2 | 18.4 | 18.0 | 18.4 | 18.4 | |||||||
| Figure 4 | 4.9 | 4.3 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | |||||||
| Points (Factor=4) | 19.6 | 17.2 | 18.8 | 18.0 | 18.4 | 16.4 | 17.2 | 18.0 | 18.4 | |||||||
| Figure 5 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | |||||||
| Points (Factor=5) | 24.5 | 24.0 | 24.5 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | |||||||
| Total Points | 91.2 | 87.4 | 90.3 | 88.4 | 87.3 | 90.5 | 86.3 | 88.0 | 88.3 | 797.7 | ||||||
| FREE SKATING | AUT | CAN | TCH | FRA | EUA | GBR | JPN | SUI | USA | Total | Rk | |||||
| Technical Merit | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 5.6 | 5.5 | 5 | ||||||
| Artistic Impression | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | |||||||
| Total Score | 11.0 | 10.7 | 11.0 | 11.0 | 10.8 | 10.7 | 10.4 | 11.2 | 11.1 | |||||||
| Points (Factor=6.3) | 69.3 | 67.4 | 69.3 | 69.3 | 68.0 | 67.4 | 65.5 | 70.5 | 69.9 | 616.6 | ||||||
| Places | 5 | 5 | 4.5 | 5.5 | 7 | 6 | 8 | 4 | 3 | 48 | ||||||
| TOTAL | AUT | CAN | TCH | FRA | EUA | GBR | JPN | SUI | USA | Total | Rk | |||||
| Total Points | 160.5 | 154.8 | 159.6 | 157.7 | 155.3 | 157.9 | 151.8 | 158.5 | 158.2 | 1414.3 | 2 | |||||
| Places | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 22 | ||||||
カナダ |
JACKSON, Donald ドナルド・ジャクソン |
|||||||||||||||
| COMPULSORY FIGURES | AUT | CAN | TCH | FRA | EUA | GBR | JPN | SUI | USA | Total | Rk | |||||
| Figure 1 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4 | ||||||
| Points (Factor=3) | 13.5 | 13.2 | 13.8 | 13.8 | 12.6 | 13.2 | 12.9 | 13.2 | 13.5 | |||||||
| Figure 2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 4.4 | 4.4 | |||||||
| Points (Factor=3) | 12.6 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 12.3 | 12.0 | 11.7 | 13.2 | 13.2 | |||||||
| Figure 3 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 4.6 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | |||||||
| Points (Factor=4) | 16.4 | 17.6 | 17.6 | 18.0 | 16.8 | 18.4 | 16.8 | 17.6 | 17.6 | |||||||
| Figure 4 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 4.3 | 4.4 | |||||||
| Points (Factor=4) | 18.0 | 16.8 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 15.6 | 15.6 | 17.2 | 17.6 | |||||||
| Figure 5 | 4.3 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | |||||||
| Points (Factor=5) | 21.5 | 23.0 | 23.5 | 23.5 | 23.0 | 23.5 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | |||||||
| Total Points | 82.0 | 84.1 | 85.6 | 86.0 | 81.9 | 82.7 | 80.0 | 84.2 | 84.9 | 751.4 | ||||||
| FREE SKATING | AUT | CAN | TCH | FRA | EUA | GBR | JPN | SUI | USA | Total | Rk | |||||
| Technical Merit | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 2 | ||||||
| Artistic Impression | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | |||||||
| Total Score | 11.6 | 11.4 | 11.6 | 11.5 | 11.3 | 11.5 | 11.3 | 11.6 | 11.4 | |||||||
| Points (Factor=6.3) | 73.0 | 71.8 | 73.0 | 72.4 | 71.1 | 72.4 | 71.1 | 73.0 | 71.8 | 649.6 | ||||||
| Places | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | ||||||
| TOTAL | AUT | CAN | TCH | FRA | EUA | GBR | JPN | SUI | USA | Total | Rk | |||||
| Total Points | 155.0 | 155.9 | 158.6 | 158.4 | 153.0 | 155.1 | 151.1 | 157.2 | 156.7 | 1401.0 | 3 | |||||
| Places | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 31 | ||||||
| 4 | フランス |
GILETTI, Alain アラン・ジレッティ |
||||||||||||||
| COMPULSORY FIGURES | AUT | CAN | TCH | FRA | EUA | GBR | JPN | SUI | USA | Total | Rk | |||||
| Figure 1 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.9 | 4.0 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 3 | ||||||
| Points (Factor=3) | 14.4 | 13.5 | 12.9 | 14.7 | 12.0 | 12.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | |||||||
| Figure 2 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | |||||||
| Points (Factor=3) | 13.2 | 13.8 | 14.1 | 13.8 | 14.1 | 13.2 | 12.6 | 13.2 | 13.2 | |||||||
| Figure 3 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.7 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | |||||||
| Points (Factor=4) | 16.8 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 16.8 | 18.8 | 17.6 | 18.4 | 17.6 | |||||||
| Figure 4 | 4.7 | 4.1 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.3 | |||||||
| Points (Factor=4) | 18.8 | 16.4 | 16.4 | 17.6 | 18.8 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 17.2 | |||||||
| Figure 5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 4.1 | 4.7 | 4.5 | |||||||
| Points (Factor=5) | 23.0 | 22.5 | 22.5 | 23.0 | 24.0 | 23.0 | 20.5 | 23.5 | 22.5 | |||||||
| Total Points | 86.2 | 84.2 | 83.9 | 87.1 | 85.7 | 83.9 | 80.5 | 86.9 | 84.3 | 762.7 | ||||||
| FREE SKATING | AUT | CAN | TCH | FRA | EUA | GBR | JPN | SUI | USA | Total | Rk | |||||
| Technical Merit | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 3 | ||||||
| Artistic Impression | 5.6 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | |||||||
| Total Score | 11.2 | 11.1 | 11.3 | 11.4 | 11.2 | 11.3 | 11.2 | 11.4 | 11.0 | |||||||
| Points (Factor=6.3) | 70.5 | 69.9 | 71.1 | 71.8 | 70.5 | 71.1 | 70.5 | 71.8 | 69.3 | 636.5 | ||||||
| Places | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 4 | 29 | ||||||
| TOTAL | AUT | CAN | TCH | FRA | EUA | GBR | JPN | SUI | USA | Total | Rk | |||||
| Total Points | 156.7 | 154.1 | 155.0 | 158.9 | 156.2 | 155.0 | 151.0 | 158.7 | 153.6 | 1399.2 | 4 | |||||
| Places | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 31 | ||||||
| 5 | アメリカ |
BROWN, Timothy ティモシー・ブラウン |
||||||||||||||
| COMPULSORY FIGURES | AUT | CAN | TCH | FRA | EUA | GBR | JPN | SUI | USA | Total | Rk | |||||
| Figure 1 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 3.9 | 4.2 | 3.8 | 3.7 | 4.9 | 5 | ||||||
| Points (Factor=3) | 13.5 | 13.2 | 12.9 | 12.6 | 11.7 | 12.6 | 11.4 | 11.1 | 14.7 | |||||||
| Figure 2 | 4.1 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.8 | |||||||
| Points (Factor=3) | 12.3 | 13.8 | 13.5 | 14.1 | 12.9 | 12.9 | 13.2 | 13.5 | 14.4 | |||||||
| Figure 3 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.0 | 4.3 | 4.4 | |||||||
| Points (Factor=4) | 18.0 | 17.6 | 17.2 | 17.2 | 17.6 | 17.2 | 16.0 | 17.2 | 17.6 | |||||||
| Figure 4 | 4.9 | 4.1 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | |||||||
| Points (Factor=4) | 19.6 | 16.4 | 18.0 | 17.6 | 17.6 | 17.2 | 18.0 | 18.4 | 17.2 | |||||||
| Figure 5 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | |||||||
| Points (Factor=5) | 21.5 | 21.5 | 22.0 | 23.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 23.0 | |||||||
| Total Points | 84.9 | 82.5 | 83.6 | 84.5 | 81.8 | 81.9 | 80.6 | 82.2 | 86.9 | 748.9 | ||||||
| FREE SKATING | AUT | CAN | TCH | FRA | EUA | GBR | JPN | SUI | USA | Total | Rk | |||||
| Technical Merit | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 4 | ||||||
| Artistic Impression | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 5.5 | |||||||
| Total Score | 11.2 | 11.1 | 11.0 | 11.0 | 11.1 | 10.9 | 11.2 | 10.9 | 10.9 | |||||||
| Points (Factor=6.3) | 70.5 | 69.9 | 69.3 | 69.3 | 69.9 | 68.6 | 70.5 | 68.6 | 68.6 | 625.2 | ||||||
| Places | 3.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 4 | 5 | 3.5 | 6 | 5 | 41 | ||||||
| TOTAL | AUT | CAN | TCH | FRA | EUA | GBR | JPN | SUI | USA | Total | Rk | |||||
| Total Points | 155.4 | 152.4 | 152.9 | 153.8 | 151.7 | 150.5 | 151.1 | 150.8 | 155.5 | 1374.1 | 5 | |||||
| Places | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 43 | ||||||
| 6 | フランス |
CALMAT, Alain アラン・カルマ |
||||||||||||||
| COMPULSORY FIGURES | AUT | CAN | TCH | FRA | EUA | GBR | JPN | SUI | USA | Total | Rk | |||||
| Figure 1 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 8 | ||||||
| Points (Factor=3) | 14.4 | 12.6 | 12.6 | 12.9 | 11.4 | 12.0 | 12.6 | 12.6 | 12.0 | |||||||
| Figure 2 | 4.3 | 4.1 | 4.6 | 4.5 | 4.2 | 3.8 | 4.0 | 4.3 | 4.2 | |||||||
| Points (Factor=3) | 12.9 | 12.3 | 13.8 | 13.5 | 12.6 | 11.4 | 12.0 | 12.9 | 12.6 | |||||||
| Figure 3 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | |||||||
| Points (Factor=4) | 16.8 | 17.6 | 17.6 | 18.0 | 16.8 | 16.0 | 16.0 | 16.4 | 16.4 | |||||||
| Figure 4 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | |||||||
| Points (Factor=4) | 16.8 | 16.8 | 17.6 | 17.2 | 17.6 | 16.0 | 16.8 | 16.8 | 16.4 | |||||||
| Figure 5 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.1 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | |||||||
| Points (Factor=5) | 20.5 | 21.0 | 22.0 | 22.5 | 22.0 | 20.5 | 22.0 | 22.5 | 21.5 | |||||||
| Total Points | 81.4 | 80.3 | 83.6 | 84.1 | 80.4 | 75.9 | 79.4 | 81.2 | 78.9 | 725.2 | ||||||
| FREE SKATING | AUT | CAN | TCH | FRA | EUA | GBR | JPN | SUI | USA | Total | Rk | |||||
| Technical Merit | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 6 | ||||||
| Artistic Impression | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 5.6 | 5.4 | |||||||
| Total Score | 10.4 | 10.6 | 10.9 | 11.1 | 10.9 | 11.2 | 10.7 | 11.1 | 10.8 | |||||||
| Points (Factor=6.3) | 65.5 | 66.7 | 68.6 | 69.9 | 68.6 | 70.5 | 67.4 | 69.9 | 68.0 | 615.1 | ||||||
| Places | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 50 | ||||||
| TOTAL | AUT | CAN | TCH | FRA | EUA | GBR | JPN | SUI | USA | Total | Rk | |||||
| Total Points | 146.9 | 147.0 | 152.2 | 154.0 | 149.0 | 146.4 | 146.8 | 151.1 | 146.9 | 1340.3 | 6 | |||||
| Places | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 54 | ||||||
| 7 | アメリカ |
BREWER, Robert Lee ロバート リー・ブルーワー |
||||||||||||||
| COMPULSORY FIGURES | AUT | CAN | TCH | FRA | EUA | GBR | JPN | SUI | USA | Total | Rk | |||||
| Figure 1 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 3.9 | 4.6 | 3.8 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 7 | ||||||
| Points (Factor=3) | 12.6 | 12.6 | 13.2 | 11.7 | 13.8 | 11.4 | 13.5 | 13.2 | 13.2 | |||||||
| Figure 2 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 3.6 | 4.6 | 4.2 | 4.3 | |||||||
| Points (Factor=3) | 12.3 | 12.9 | 12.3 | 12.9 | 13.2 | 10.8 | 13.8 | 12.6 | 12.9 | |||||||
| Figure 3 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | |||||||
| Points (Factor=4) | 16.4 | 17.2 | 16.8 | 17.2 | 16.8 | 16.4 | 16.8 | 16.8 | 17.2 | |||||||
| Figure 4 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.0 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | 4.2 | |||||||
| Points (Factor=4) | 18.0 | 16.8 | 16.8 | 17.2 | 16.0 | 15.6 | 16.8 | 15.6 | 16.8 | |||||||
| Figure 5 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | |||||||
| Points (Factor=5) | 21.0 | 21.5 | 21.5 | 22.0 | 21.5 | 22.5 | 21.5 | 21.0 | 22.0 | |||||||
| Total Points | 80.3 | 81.0 | 80.6 | 81.0 | 81.3 | 76.7 | 82.4 | 79.2 | 82.1 | 724.6 | ||||||
| FREE SKATING | AUT | CAN | TCH | FRA | EUA | GBR | JPN | SUI | USA | Total | Rk | |||||
| Technical Merit | 5.2 | 5.0 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 5.1 | 8 | ||||||
| Artistic Impression | 5.3 | 5.0 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | |||||||
| Total Score | 10.5 | 10.0 | 10.7 | 10.5 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 10.5 | 10.4 | |||||||
| Points (Factor=6.3) | 66.1 | 63.0 | 67.4 | 66.1 | 67.4 | 66.7 | 67.4 | 66.1 | 65.5 | 595.7 | ||||||
| Places | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 5 | 9 | 9 | 73 | ||||||
| TOTAL | AUT | CAN | TCH | FRA | EUA | GBR | JPN | SUI | USA | Total | Rk | |||||
| Total Points | 146.4 | 144.0 | 148.0 | 147.1 | 148.7 | 143.4 | 149.8 | 145.3 | 147.6 | 1320.3 | 7 | |||||
| Places | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 9 | 6 | 66 | ||||||
| 8 | 東西ドイツ合同チーム |
SCHNELLDORFER, Manfred マンフレート・シュネルドルファー |
||||||||||||||
| COMPULSORY FIGURES | AUT | CAN | TCH | FRA | EUA | GBR | JPN | SUI | USA | Total | Rk | |||||
| Figure 1 | 3.9 | 4.0 | 4.6 | 4.5 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.2 | 4.1 | 9 | ||||||
| Points (Factor=3) | 11.7 | 12.0 | 13.8 | 13.5 | 12.0 | 12.3 | 12.0 | 12.6 | 12.3 | |||||||
| Figure 2 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.2 | 4.0 | |||||||
| Points (Factor=3) | 13.5 | 14.4 | 14.1 | 12.9 | 13.5 | 13.5 | 12.0 | 12.6 | 12.0 | |||||||
| Figure 3 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 3.4 | 3.7 | 4.3 | 3.7 | |||||||
| Points (Factor=4) | 17.2 | 17.6 | 16.8 | 17.2 | 17.6 | 13.6 | 14.8 | 17.2 | 14.8 | |||||||
| Figure 4 | 4.4 | 4.1 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | |||||||
| Points (Factor=4) | 17.6 | 16.4 | 18.0 | 17.2 | 18.0 | 16.4 | 17.2 | 16.8 | 16.8 | |||||||
| Figure 5 | 4.2 | 4.0 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |||||||
| Points (Factor=5) | 21.0 | 20.0 | 22.0 | 21.5 | 20.5 | 18.5 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | |||||||
| Total Points | 81.0 | 80.4 | 84.7 | 82.3 | 81.6 | 74.3 | 77.0 | 80.2 | 76.9 | 718.4 | ||||||
| FREE SKATING | AUT | CAN | TCH | FRA | EUA | GBR | JPN | SUI | USA | Total | Rk | |||||
| Technical Merit | 5.1 | 5.3 | 5.4 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 9 | ||||||
| Artistic Impression | 5.2 | 5.0 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | |||||||
| Total Score | 10.3 | 10.3 | 10.7 | 10.4 | 10.2 | 10.1 | 10.0 | 10.5 | 10.4 | |||||||
| Points (Factor=6.3) | 64.8 | 64.8 | 67.4 | 65.5 | 64.2 | 63.6 | 63.0 | 66.1 | 65.5 | 584.9 | ||||||
| Places | 9 | 7 | 8 | 11 | 12 | 11 | 10 | 8 | 8 | 84 | ||||||
| TOTAL | AUT | CAN | TCH | FRA | EUA | GBR | JPN | SUI | USA | Total | Rk | |||||
| Total Points | 145.8 | 145.2 | 152.1 | 147.8 | 145.8 | 137.9 | 140.0 | 146.3 | 142.4 | 1303.3 | 8 | |||||
| Places | 8 | 7 | 7 | 7 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 75 | ||||||
| 9 | 東西ドイツ合同チーム |
GUTZEIT, Tilo ツィロ・グーツァイト |
||||||||||||||
| COMPULSORY FIGURES | AUT | CAN | TCH | FRA | EUA | GBR | JPN | SUI | USA | Total | Rk | |||||
| Figure 1 | 4.5 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 3.8 | 4.3 | 4.4 | 10 | ||||||
| Points (Factor=3) | 13.5 | 12.0 | 12.6 | 13.2 | 12.9 | 12.6 | 11.4 | 12.9 | 13.2 | |||||||
| Figure 2 | 4.6 | 4.2 | 4.7 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | |||||||
| Points (Factor=3) | 13.8 | 12.6 | 14.1 | 13.2 | 12.6 | 12.6 | 13.2 | 13.5 | 12.9 | |||||||
| Figure 3 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 4.2 | |||||||
| Points (Factor=4) | 16.8 | 17.2 | 16.8 | 17.2 | 17.2 | 16.0 | 14.0 | 18.0 | 16.8 | |||||||
| Figure 4 | 4.2 | 4.0 | 4.5 | 4.1 | 4.2 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.1 | |||||||
| Points (Factor=4) | 16.8 | 16.0 | 18.0 | 16.4 | 16.8 | 15.2 | 16.0 | 16.8 | 16.4 | |||||||
| Figure 5 | 4.0 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.2 | 3.7 | 3.6 | 4.1 | 3.8 | |||||||
| Points (Factor=5) | 20.0 | 19.0 | 19.5 | 20.0 | 21.0 | 18.5 | 18.0 | 20.5 | 19.0 | |||||||
| Total Points | 80.9 | 76.8 | 81.0 | 80.0 | 80.5 | 74.9 | 72.6 | 81.7 | 78.3 | 706.7 | ||||||
| FREE SKATING | AUT | CAN | TCH | FRA | EUA | GBR | JPN | SUI | USA | Total | Rk | |||||
| Technical Merit | 5.0 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 4.7 | 4.4 | 5.1 | 5.1 | 10 | ||||||
| Artistic Impression | 5.0 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 4.9 | 4.3 | 5.3 | 5.1 | |||||||
| Total Score | 10.0 | 9.7 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 9.6 | 8.7 | 10.4 | 10.2 | |||||||
| Points (Factor=6.3) | 63.0 | 61.1 | 66.1 | 66.1 | 66.1 | 60.4 | 54.8 | 65.5 | 64.2 | 567.3 | ||||||
| Places | 11.5 | 10 | 12.5 | 8 | 9 | 13 | 14 | 10 | 10 | 98 | ||||||
| TOTAL | AUT | CAN | TCH | FRA | EUA | GBR | JPN | SUI | USA | Total | Rk | |||||
| Total Points | 143.9 | 137.9 | 147.1 | 146.1 | 146.6 | 135.3 | 127.4 | 147.2 | 142.5 | 1274.0 | 9 | |||||
| Places | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 14 | 7 | 9 | 86 | ||||||
| 10 | カナダ |
McPHERSON, Donald ドナルド・マクファーソン |
||||||||||||||
| COMPULSORY FIGURES | AUT | CAN | TCH | FRA | EUA | GBR | JPN | SUI | USA | Total | Rk | |||||
| Figure 1 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.8 | 4.1 | 3.7 | 4.8 | 4.2 | 4.4 | 13 | ||||||
| Points (Factor=3) | 12.0 | 11.7 | 12.0 | 11.4 | 12.3 | 11.1 | 14.4 | 12.6 | 13.2 | |||||||
| Figure 2 | 4.0 | 4.2 | 4.1 | 3.7 | 4.3 | 4.1 | 3.7 | 4.0 | 4.2 | |||||||
| Points (Factor=3) | 12.0 | 12.6 | 12.3 | 11.1 | 12.9 | 12.3 | 11.1 | 12.0 | 12.6 | |||||||
| Figure 3 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | |||||||
| Points (Factor=4) | 15.6 | 16.8 | 16.8 | 16.4 | 16.4 | 15.6 | 15.2 | 15.6 | 16.0 | |||||||
| Figure 4 | 3.9 | 3.7 | 4.0 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | |||||||
| Points (Factor=4) | 15.6 | 14.8 | 16.0 | 16.8 | 16.0 | 16.8 | 15.2 | 15.6 | 15.2 | |||||||
| Figure 5 | 3.5 | 3.5 | 4.1 | 3.9 | 4.2 | 3.7 | 3.5 | 4.0 | 3.6 | |||||||
| Points (Factor=5) | 17.5 | 17.5 | 20.5 | 19.5 | 21.0 | 18.5 | 17.5 | 20.0 | 18.0 | |||||||
| Total Points | 72.7 | 73.4 | 77.6 | 75.2 | 78.6 | 74.3 | 73.4 | 75.8 | 75.0 | 676.0 | ||||||
| FREE SKATING | AUT | CAN | TCH | FRA | EUA | GBR | JPN | SUI | USA | Total | Rk | |||||
