|
||
| フィギュアスケートFigure Skating | ||
| ペア Pairs | ||
| OLYMPIC ICE ARENA (Squaw Valley) オリンピック・アイスアリーナ / 19 February. 1960 |
| Rk | JUDGES | 1 AUS |
2 AUT |
3 CAN |
4 EUA |
5 ITA |
6 SUI |
7 USA |
|
||||
カナダ |
WAGNER, Barbara PAUL, Robert |
バーバラ・ワーグナー ロバート・ポール |
|||||||||||
| FREE SKATING | AUS | AUT | CAN | EUA | ITA | SUI | USA | Total | |||||
| Technical Merit | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 5.9 | ||||||
| Artistic Impression | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | ||||||
| Total Points | 11.5 | 11.6 | 11.4 | 11.4 | 11.2 | 11.6 | 11.7 | 80.4 | |||||
| Places | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
東西ドイツ合同チーム |
|
||||||||||||
| FREE SKATING | AUS | AUT | CAN | EUA | ITA | SUI | USA | Total | |||||
| Technical Merit | 5.4 | 5.6 | 5.3 | 5.6 | 5.4 | 5.7 | 5.4 | ||||||
| Artistic Impression | 5.2 | 5.7 | 5.3 | 5.6 | 5.3 | 5.7 | 5.6 | ||||||
| Total Points | 10.6 | 11.3 | 10.6 | 11.2 | 10.7 | 11.4 | 11.0 | 76.8 | |||||
| Places | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 19 | |||||
アメリカ |
LUDINGTON, Nancy LUDINGTON, Ronald |
ナンシー・ルディントン ロナルド・ルディントン |
|||||||||||
| FREE SKATING | AUS | AUT | CAN | EUA | ITA | SUI | USA | Total | |||||
| Technical Merit | 5.5 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 5.6 | ||||||
| Artistic Impression | 5.3 | 5.6 | 5.6 | 5.2 | 5.0 | 5.4 | 5.6 | ||||||
| Total Points | 10.8 | 11.3 | 11.1 | 10.7 | 10.2 | 10.9 | 11.2 | 76.2 | |||||
| Places | 3 | 3 | 2 | 6 | 6.5 | 4 | 3 | 27.5 | |||||
| 4 | カナダ |
JELINEK, Maria JELINEK, Otto |
マリア・ジェリネク オットー・ジェリネク |
||||||||||
| FREE SKATING | AUS | AUT | CAN | EUA | ITA | SUI | USA | Total | |||||
| Technical Merit | 5.5 | 5.6 | 5.2 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 5.8 | ||||||
| Artistic Impression | 5.4 | 5.6 | 5.2 | 5.4 | 5.1 | 5.2 | 5.8 | ||||||
| Total Points | 10.9 | 11.2 | 10.4 | 10.9 | 10.4 | 10.5 | 11.6 | 75.9 | |||||
| Places | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 26 | |||||
| 5 | 東西ドイツ合同チーム |
GÖBL, Margret NINGEL, Franz |
マルグレート・ゲーベル フランツ・ニンゲル |
||||||||||
| FREE SKATING | AUS | AUT | CAN | EUA | ITA | SUI | USA | Total | |||||
| Technical Merit | 5.1 | 5.4 | 4.7 | 5.4 | 5.3 | 5.5 | 4.9 | ||||||
| Artistic Impression | 5.0 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 5.3 | 5.5 | 4.8 | ||||||
| Total Points | 10.1 | 10.8 | 9.5 | 10.8 | 10.6 | 11.0 | 9.7 | 72.5 | |||||
| Places | 5 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | 8 | 36 | |||||
| 6 | ソビエト連邦 |
ZHUK, Nina ZHUK, Stanislav |
ニナ・チュク スタニスラフ・チュク |
||||||||||
| FREE SKATING | AUS | AUT | CAN | EUA | ITA | SUI | USA | Total | |||||
| Technical Merit | 5.0 | 5.3 | 5.0 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.0 | ||||||
| Artistic Impression | 4.9 | 5.3 | 5.1 | 5.4 | 5.0 | 5.4 | 5.1 | ||||||
| Total Points | 9.9 | 10.6 | 10.1 | 10.7 | 10.3 | 10.6 | 10.1 | 72.3 | |||||
| Places | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 38 | |||||
| 7 | 東西ドイツ合同チーム |
BLUMENBERG, Rita MENSCHING, Werner |
リタ・ベルメンベルク ヴェルナー・メンシュイング |
||||||||||
| FREE SKATING | AUS | AUT | CAN | EUA | ITA | SUI | USA | Total | |||||
| Technical Merit | 4.7 | 5.2 | 4.8 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | ||||||
| Artistic Impression | 4.6 | 5.3 | 5.0 | 5.3 | 5.0 | 5.3 | 4.7 | ||||||
| Total Points | 9.3 | 10.5 | 9.8 | 10.6 | 10.2 | 10.5 | 9.3 | 70.2 | |||||
| Places | 9 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 6 | 10 | 53 | |||||
| 8 | オーストリア |
HINKO, Diana DÖPFL, Heinz |
ダイアーナ・ヒンコ ハインツ・デープル |
||||||||||
| FREE SKATING | AUS | AUT | CAN | EUA | ITA | SUI | USA | Total | |||||
| Technical Merit | 4.7 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 5.2 | 4.9 | ||||||
| Artistic Impression | 4.5 | 5.3 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 5.1 | 4.9 | ||||||
| Total Points | 9.2 | 10.5 | 10.1 | 9.9 | 10.0 | 10.3 | 9.8 | 69.8 | |||||
| Places | 10 | 7.5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 6 | 54.5 | |||||
| 9 | ソビエト連邦 |
BELOUSOVA, Liudmila PROTOPOPOV, Oleg |
リュドミラ・ベルソワ オレグ・プロトポポフ |
||||||||||
| FREE SKATING | AUS | AUT | CAN | EUA | ITA | SUI | USA | Total | |||||
| Technical Merit | 4.9 | 5.2 | 4.6 | 4.9 | 4.8 | 5.2 | 4.8 | ||||||
| Artistic Impression | 5.0 | 5.2 | 4.5 | 4.9 | 4.5 | 5.2 | 4.9 | ||||||
| Total Points | 9.9 | 10.4 | 9.1 | 9.8 | 9.3 | 10.4 | 9.7 | 68.6 | |||||
| Places | 6 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 8 | 7 | 60.5 | |||||
| 10 | アメリカ |
OWEN, Maribel RICHARDS, Dudley |
マリベル・オーウェン ダドリー・リチャーズ |
||||||||||
| FREE SKATING | AUS | AUT | CAN | EUA | ITA | SUI | USA | Total | |||||
| Technical Merit | 4.8 | 5.1 | 4.6 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | ||||||
| Artistic Impression | 4.7 | 5.1 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5.0 | 4.8 | ||||||
| Total Points | 9.5 | 10.2 | 9.0 | 9.4 | 9.8 | 10.0 | 9.6 | 67.5 | |||||
| Places | 8 | 10 | 11 | 12 | 9 | 10 | 9 | 69 | |||||
| 11 | アメリカ |
HADLEY, Ila Ray HADLEY.Jr, Ray |
アイラ レイ・ハドリー レイ・ハドリーJr. |
||||||||||
| FREE SKATING | AUS | AUT | CAN | EUA | ITA | SUI | USA | Total | |||||
| Technical Merit | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.5 | ||||||
| Artistic Impression | 4.5 | 4.9 | 4.4 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | ||||||
| Total Points | 9.0 | 9.7 | 8.9 | 9.8 | 9.4 | 9.9 | 9.0 | 65.7 | |||||
| Places | 12 | 13 | 12 | 9 | 10 | 11 | 11 | 78 | |||||
| 12 | オーストラリア |
MASON, Jacqueline BOWER, Marvyn |
ジャクリーン・メイソン マービン・バウアー |
||||||||||
| FREE SKATING | AUS | AUT | CAN | EUA | ITA | SUI | USA | Total | |||||
| Technical Merit | 4.6 | 4.9 | 4.5 | 4.7 | 4.2 | 4.7 | 4.3 | ||||||
| Artistic Impression | 4.5 | 5.0 | 4.3 | 4.8 | 4.2 | 4.8 | 4.2 | ||||||
| Total Points | 9.1 | 9.9 | 8.8 | 9.5 | 8.4 | 9.5 | 8.5 | 63.7 | |||||
| Places | 11 | 11 | 13 | 11 | 13 | 12 | 12 | 83 | |||||
| 13 | 南アフリカ連邦 |
MATTHEWS, Marcelle JONES, Gwyn |
マルセル・マシューズ グウィン・ジョーンズ |
||||||||||
| FREE SKATING | AUS | AUT | CAN | EUA | ITA | SUI | USA | Total | |||||
| Technical Merit | 4.5 | 5.0 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.0 | ||||||
| Artistic Impression | 4.4 | 4.9 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.0 | ||||||
| Total Points | 8.9 | 9.9 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 8.0 | 63.6 | |||||
| Places | 13 | 12 | 9.5 | 13 | 12 | 13 | 13 | 85.5 | |||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||