|
||
| フィギュアスケートFigure Skating | ||
| 女子シングル Ladies Single | ||
| OLYMPIC ICE ARENA (Squaw Valley) オリンピック・アイスアリーナ / 20-23 February. 1960 |
| Rk | Nation | Name | 選手名 | 国名・所属 |
|
|
Total Points |
席次数 Places |
|||||||||||
| USA | HEISS, Carol | キャロル・ヘイス | アメリカ | 1 | 1 | 1490.1 | 9 | ||||||||||||
| HOL | DIJKSTRA, Sjoukje | シャウケ・ダイクストラ | オランダ | 2 | 3 | 1424.8 | 20 | ||||||||||||
| USA | ROLES, Barbara Ann | バーバラ アン・ロールス | アメリカ | 3 | 2 | 1414.9 | 26 | ||||||||||||
| 4 | TCH | MRÁZKOVÁ, Jana | ヤナ・ムラジコーワ | チェコスロバキア | 5 | 5 | 1338.7 | 53 | |||||||||||
| 5 | HOL | HAANAPPEL, Joan | ヨアン・ハーナッペル | オランダ | 4 | 7 | 1331.9 | 52 | |||||||||||
| 6 | USA | OWEN, Laurence | ローレンス・オーウェン | アメリカ | 6 | 6 | 1343.0 | 57 | |||||||||||
| 7 | AUT | HEITZER, Regine | レジネ・ハイツァー | オーストリア | 7 | 4 | 1327.9 | 58 | |||||||||||
| 8 | ITA | GALMARINI, Anna | アンナ・ガルマリーニ | イタリア | 8 | 10 | 1295.0 | 79 | |||||||||||
| 9 | AUT | FROHNER, Karin | カリン・フローナー | オーストリア | 9 | 11 | 1266.0 | 99 | |||||||||||
| 10 | CAN | TEWKESBURY, Sandra | サンドラ・テュークスベリー | カナダ | 10 | 9 | 1296.1 | 78 | |||||||||||
| 11 | FRA | HASSLER, Nicole | ニコール・アスレル | フランス | 12 | 12 | 1272.6 | 97 | |||||||||||
| 12 | CAN | GRINER, Wendy | ウェンディ・グライナー | カナダ | 13 | 8 | 1275.0 | 98 | |||||||||||
| 13 | FRA | RIGOULOT, Danielle | ダニエル・リグロ | フランス | 11 | 13 | 1253.8 | 107 | |||||||||||
| 14 | EUA | MARTIN, Barbara | バルバラ・マルティン | 東西ドイツ合同チーム | 18 | 14 | 1219.8 | 132 | |||||||||||
| 15 | GBR | PAULEY, Patricia | パトリシア・ポウリー | イギリス | 14 | 16 | 1213.8 | 134 | |||||||||||
| 16 | ITA | TICHATSCHEK, Carla | カルラ・ティカツケーク | イタリア | 16 | 15 | 1201.1 | 143 | |||||||||||
| 17 | JPN | UENO, Junko |
|
15 | 20 | 1176.5 | 158 | ||||||||||||
| 18 | EUA | BARKEY, Ursel | ウルゼル・バルケイ | 東西ドイツ合同チーム | 20 | 18 | 1164.5 | 166 | |||||||||||
| 19 | GBR | KRAU, Carolyn | キャロリン・クラウ | イギリス | 17 | 21 | 1160.3 | 168 | |||||||||||
| 20 | SUI | CROSA, Liliane | リリアン・クロザ | スイス | 22 | 17 | 1157.4 | 171 | |||||||||||
| 21 | JPN | FUKUHARA, Miwa |
|
19 | 22 | 1134.7 | 188 | ||||||||||||
| 22 | SUI | SCHMIDT, Franziska | フランツィスカ・シュミット | スイス | 21 | 19 | 1141.8 | 184 | |||||||||||
| 23 | SAF | SAGE, Marion | マリアン・セージ | 南アフリカ連邦 | 24 | 23 | 1000.9 | 210 | |||||||||||
| 24 | AUS | SHAW, Aileen | アイリーン・ショウ | オーストラリア | 25 | 24 | 965.7 | 221 | |||||||||||
| 25 | SAF | EASTWOOD, Patricia | パトリシア・イーストウッド | 南アフリカ連邦 | 23 | 25 | 970.8 | 219 | |||||||||||
| 26 | AUS | WILSON, Mary | メアリー・ウィルソン | オーストラリア | 26 | 26 | 890.2 | 232 | |||||||||||
| 出場:13ヶ国26名 / Entries: 13 nations and 26 athletes | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||