|
||
| フィギュアスケートFigure Skating | ||
| 女子シングル Ladies Single | ||
| OLYMPIC ICE ARENA (Squaw Valley) オリンピック・アイスアリーナ |
| COMPULSORY FIGURES | 20-22 February. 1960 | ||
| FREE SKATING | 23 February. 1960 |
| Rk | JUDGES | 1 AUT |
2 CAN |
3 TCH |
4 EUA |
5 GBR |
6 ITA |
7 JPN |
8 HOL |
9 USA |
|
Rk | ||||
アメリカ |
HEISS, Carol キャロル・ヘイス |
|||||||||||||||
| COMPULSORY FIGURES | AUT | CAN | TCH | EUA | GBR | ITA | JPN | HOL | USA | Total | Rk | |||||
| Figure 1 | 4.7 | 4.9 | 4.3 | 5.0 | 4.6 | 4.9 | 5.1 | 4.6 | 5.0 | 1 | ||||||
| Points (Factor=3) | 14.1 | 14.7 | 12.9 | 15.0 | 13.8 | 14.7 | 15.3 | 13.8 | 15.0 | |||||||
| Figure 2 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 4.8 | 5.0 | 5.3 | |||||||
| Points (Factor=3) | 15.0 | 15.0 | 15.3 | 14.7 | 15.6 | 15.6 | 14.4 | 15.0 | 15.9 | |||||||
| Figure 3 | 5.0 | 4.7 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.3 | 5.2 | |||||||
| Points (Factor=4) | 20.0 | 18.8 | 20.0 | 19.6 | 19.2 | 20.0 | 20.0 | 21.2 | 20.8 | |||||||
| Figure 4 | 5.1 | 5.0 | 5.2 | 4.9 | 4.6 | 4.9 | 5.0 | 5.2 | 5.2 | |||||||
| Points (Factor=4) | 20.4 | 20.0 | 20.8 | 19.6 | 18.4 | 19.6 | 20.0 | 20.8 | 20.8 | |||||||
| Figure 5 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | |||||||
| Points (Factor=5) | 23.5 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 23.0 | 23.0 | 24.0 | 22.5 | 24.0 | |||||||
| Total Points | 93.0 | 92.5 | 93.0 | 92.9 | 90.0 | 92.9 | 93.7 | 93.3 | 96.5 | 837.8 | ||||||
| Places | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||
| FREE SKATING | AUT | CAN | TCH | EUA | GBR | ITA | JPN | HOL | USA | Total | Rk | |||||
| Technical Merit | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.5 | 5.9 | 5.8 | 1 | ||||||
| Artistic Impression | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | |||||||
| Total Score | 11.5 | 11.5 | 11.7 | 11.6 | 11.5 | 11.4 | 11.1 | 11.7 | 11.6 | |||||||
| Points (Factor=6.3) | 72.4 | 72.4 | 73.7 | 73.0 | 72.4 | 71.8 | 69.9 | 73.7 | 73.0 | 652.3 | ||||||
| Places | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||||
| TOTAL | AUT | CAN | TCH | EUA | GBR | ITA | JPN | HOL | USA | Total | Rk | |||||
| Total Points | 165.4 | 164.9 | 166.7 | 165.9 | 162.4 | 164.7 | 163.6 | 167.0 | 169.5 | 1490.1 | 1 | |||||
| Places | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||
オランダ |
DIJKSTRA, Sjoukje シャウケ・ダイクストラ |
|||||||||||||||
| COMPULSORY FIGURES | AUT | CAN | TCH | EUA | GBR | ITA | JPN | HOL | USA | Total | Rk | |||||
| Figure 1 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 5.0 | 4.1 | 4.7 | 4.6 | 2 | ||||||
| Points (Factor=3) | 13.8 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 13.8 | 15.0 | 12.3 | 14.1 | 13.8 | |||||||
| Figure 2 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 4.0 | 4.9 | 4.8 | |||||||
| Points (Factor=3) | 13.8 | 13.5 | 14.1 | 13.2 | 14.1 | 14.1 | 12.0 | 14.7 | 14.4 | |||||||
| Figure 3 | 4.7 | 5.0 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 4.6 | |||||||
| Points (Factor=4) | 18.8 | 20.0 | 18.4 | 18.0 | 18.8 | 20.0 | 18.0 | 20.0 | 18.4 | |||||||
| Figure 4 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | |||||||
| Points (Factor=4) | 18.8 | 18.4 | 19.2 | 18.4 | 17.6 | 18.0 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | |||||||
| Figure 5 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 4.4 | 4.4 | |||||||
| Points (Factor=5) | 24.5 | 24.0 | 24.5 | 22.5 | 24.0 | 23.5 | 24.5 | 22.0 | 22.0 | |||||||
| Total Points | 89.7 | 88.5 | 88.8 | 84.7 | 88.3 | 90.6 | 85.2 | 89.2 | 87.0 | 792.0 | ||||||
| Places | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 20 | ||||||
| FREE SKATING | AUT | CAN | TCH | EUA | GBR | ITA | JPN | HOL | USA | Total | Rk | |||||
| Technical Merit | 5.6 | 5.4 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.3 | 5.7 | 5.5 | 3 | ||||||
| Artistic Impression | 5.6 | 5.5 | 5.8 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 5.8 | 5.6 | |||||||
| Total Score | 11.2 | 10.9 | 11.5 | 11.4 | 11.1 | 11.1 | 10.7 | 11.5 | 11.1 | |||||||
| Points (Factor=6.3) | 70.5 | 68.6 | 72.4 | 71.8 | 69.9 | 69.9 | 67.4 | 72.4 | 69.9 | 632.8 | ||||||
| Places | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 26 | ||||||
| TOTAL | AUT | CAN | TCH | EUA | GBR | ITA | JPN | HOL | USA | Total | Rk | |||||
| Total Points | 160.2 | 157.1 | 161.2 | 156.5 | 158.2 | 160.5 | 152.6 | 161.6 | 156.9 | 1424.8 | 2 | |||||
| Places | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 20 | ||||||
アメリカ |
ROLES, Barbara Ann バーバラ アン・ロールス |
|||||||||||||||
| COMPULSORY FIGURES | AUT | CAN | TCH | EUA | GBR | ITA | JPN | HOL | USA | Total | Rk | |||||
| Figure 1 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 4.3 | 4.7 | 3 | ||||||
| Points (Factor=3) | 13.2 | 13.5 | 12.6 | 13.8 | 13.5 | 14.1 | 15.0 | 12.9 | 14.1 | |||||||
| Figure 2 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 5.3 | 4.5 | 4.3 | |||||||
| Points (Factor=3) | 13.2 | 14.1 | 13.5 | 13.8 | 13.8 | 13.5 | 15.9 | 13.5 | 12.9 | |||||||
| Figure 3 | 4.7 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.7 | 4.6 | 4.9 | |||||||
| Points (Factor=4) | 18.8 | 17.6 | 18.8 | 18.0 | 18.0 | 17.2 | 18.8 | 18.4 | 19.6 | |||||||
| Figure 4 | 4.7 | 4.1 | 4.8 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 4.1 | 4.4 | |||||||
| Points (Factor=4) | 18.8 | 16.4 | 19.2 | 18.0 | 17.6 | 18.0 | 18.8 | 16.4 | 17.6 | |||||||
| Figure 5 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.2 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.3 | 4.5 | |||||||
| Points (Factor=5) | 22.5 | 22.0 | 23.0 | 21.0 | 22.5 | 22.0 | 23.0 | 21.5 | 22.5 | |||||||
| Total Points | 86.5 | 83.6 | 87.1 | 84.6 | 85.4 | 84.8 | 91.5 | 82.7 | 86.7 | 772.9 | ||||||
| Places | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 32 | ||||||
| FREE SKATING | AUT | CAN | TCH | EUA | GBR | ITA | JPN | HOL | USA | Total | Rk | |||||
| Technical Merit | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 2 | ||||||
| Artistic Impression | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | |||||||
| Total Score | 11.5 | 11.3 | 11.5 | 11.3 | 11.2 | 11.0 | 11.3 | 11.6 | 11.3 | |||||||
| Points (Factor=6.3) | 72.4 | 71.1 | 72.4 | 71.1 | 70.5 | 69.3 | 71.1 | 73.0 | 71.1 | 642.0 | ||||||
| Places | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 18 | ||||||
| TOTAL | AUT | CAN | TCH | EUA | GBR | ITA | JPN | HOL | USA | Total | Rk | |||||
| Total Points | 158.9 | 154.7 | 159.5 | 155.7 | 155.9 | 154.1 | 162.6 | 155.7 | 157.8 | 1414.9 | 3 | |||||
| Places | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 26 | ||||||
| 4 | チェコスロバキア |
MRÁZKOVÁ, Jana ヤナ・ムラジコーワ |
||||||||||||||
| COMPULSORY FIGURES | AUT | CAN | TCH | EUA | GBR | ITA | JPN | HOL | USA | Total | Rk | |||||
| Figure 1 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.6 | 5 | ||||||
| Points (Factor=3) | 12.3 | 12.0 | 12.3 | 12.6 | 12.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 10.8 | |||||||
| Figure 2 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.0 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | |||||||
| Points (Factor=3) | 12.9 | 13.5 | 13.2 | 12.9 | 12.0 | 12.9 | 12.6 | 12.9 | 12.9 | |||||||
| Figure 3 | 4.3 | 4.0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 4.1 | 4.2 | 4.0 | |||||||
| Points (Factor=4) | 17.2 | 16.0 | 18.0 | 16.8 | 16.8 | 18.4 | 16.4 | 16.8 | 16.0 | |||||||
| Figure 4 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.0 | 4.4 | 4.1 | |||||||
| Points (Factor=4) | 18.0 | 19.2 | 18.0 | 17.6 | 18.4 | 17.6 | 16.0 | 17.6 | 16.4 | |||||||
| Figure 5 | 4.6 | 4.1 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 3.9 | 4.5 | 4.0 | |||||||
| Points (Factor=5) | 23.0 | 20.5 | 22.5 | 21.0 | 21.5 | 22.5 | 19.5 | 22.5 | 20.0 | |||||||
| Total Points | 83.4 | 81.2 | 84.0 | 80.9 | 80.7 | 84.9 | 78.0 | 83.3 | 76.1 | 732.5 | ||||||
| Places | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 11 | 4 | 9 | 54 | ||||||
| FREE SKATING | AUT | CAN | TCH | EUA | GBR | ITA | JPN | HOL | USA | Total | Rk | |||||
| Technical Merit | 5.5 | 5.0 | 5.7 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 5.0 | 5.5 | 5.1 | 5 | ||||||
| Artistic Impression | 5.6 | 5.3 | 5.7 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 4.8 | 5.5 | 5.2 | |||||||
| Total Score | 11.1 | 10.3 | 11.4 | 10.9 | 10.9 | 10.6 | 9.8 | 11.0 | 10.3 | |||||||
| Points (Factor=6.3) | 69.9 | 64.8 | 71.8 | 68.6 | 68.6 | 66.7 | 61.7 | 69.3 | 64.8 | 606.2 | ||||||
| Places | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4.5 | 12 | 5 | 8 | 54.5 | ||||||
| TOTAL | AUT | CAN | TCH | EUA | GBR | ITA | JPN | HOL | USA | Total | Rk | |||||
| Total Points | 153.3 | 146.0 | 155.8 | 149.5 | 149.3 | 151.6 | 139.7 | 152.6 | 140.9 | 1338.7 | 4 | |||||
| Places | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 10 | 5 | 9 | 53 | ||||||
| 5 | オランダ |
HAANAPPEL, Joan ヨアン・ハーナッペル |
||||||||||||||
| COMPULSORY FIGURES | AUT | CAN | TCH | EUA | GBR | ITA | JPN | HOL | USA | Total | Rk | |||||
| Figure 1 | 4.2 | 3.3 | 4.2 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 3.6 | 4.4 | 4.0 | 4 | ||||||
| Points (Factor=3) | 12.6 | 9.9 | 12.6 | 12.3 | 13.2 | 14.1 | 10.8 | 13.2 | 12.0 | |||||||
| Figure 2 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | |||||||
| Points (Factor=3) | 12.9 | 13.5 | 13.2 | 12.9 | 13.2 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | |||||||
| Figure 3 | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 3.9 | 4.4 | 4.1 | 4.6 | 4.2 | |||||||
| Points (Factor=4) | 16.4 | 17.6 | 17.2 | 17.6 | 15.6 | 17.6 | 16.4 | 18.4 | 16.8 | |||||||
| Figure 4 | 4.4 | 4.8 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | |||||||
| Points (Factor=4) | 17.6 | 19.2 | 18.0 | 16.0 | 18.0 | 17.6 | 18.4 | 17.6 | 17.6 | |||||||
| Figure 5 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.7 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | |||||||
| Points (Factor=5) | 22.0 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.0 | 23.5 | 21.5 | 22.0 | 21.0 | |||||||
| Total Points | 81.5 | 81.7 | 82.5 | 80.3 | 81.0 | 85.7 | 80.0 | 84.1 | 80.3 | 737.1 | ||||||
| Places | 6.5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 45.5 | ||||||
| FREE SKATING | AUT | CAN | TCH | EUA | GBR | ITA | JPN | HOL | USA | Total | Rk | |||||
| Technical Merit | 5.4 | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.5 | 5.3 | 7 | ||||||
| Artistic Impression | 5.4 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 5.2 | 5.0 | 5.1 | 5.4 | 5.2 | |||||||
| Total Score | 10.8 | 10.3 | 10.2 | 10.7 | 10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.9 | 10.5 | |||||||
| Points (Factor=6.3) | 68.0 | 64.8 | 64.2 | 67.4 | 66.1 | 64.8 | 65.5 | 68.6 | 66.1 | 595.5 | ||||||
| Places | 9.5 | 6 | 12.5 | 7 | 11.5 | 8 | 5 | 8 | 6 | 73.5 | ||||||
| TOTAL | AUT | CAN | TCH | EUA | GBR | ITA | JPN | HOL | USA | Total | Rk | |||||
| Total Points | 149.5 | 146.5 | 146.7 | 147.7 | 147.1 | 150.5 | 144.8 | 152.7 | 146.4 | 1331.9 | 5 | |||||
| Places | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 52 | ||||||
| 6 | アメリカ |
OWEN, Laurence ローレンス・オーウェン |
||||||||||||||
| COMPULSORY FIGURES | AUT | CAN | TCH | EUA | GBR | ITA | JPN | HOL | USA | Total | Rk | |||||
| Figure 1 | 4.0 | 4.8 | 4.0 | 4.0 | 3.7 | 4.6 | 4.7 | 4.2 | 4.4 | 6 | ||||||
| Points (Factor=3) | 12.0 | 14.4 | 12.0 | 12.0 | 11.1 | 13.8 | 14.1 | 12.6 | 13.2 | |||||||
| Figure 2 | 4.0 | 4.9 | 4.0 | 4.0 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 3.9 | 4.2 | |||||||
| Points (Factor=3) | 12.0 | 14.7 | 12.0 | 12.0 | 13.2 | 14.1 | 13.5 | 11.7 | 12.6 | |||||||
| Figure 3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.1 | 4.4 | 4.9 | 4.9 | 4.4 | 4.5 | |||||||
| Points (Factor=4) | 17.6 | 18.0 | 18.4 | 16.4 | 17.6 | 19.6 | 19.6 | 17.6 | 18.0 | |||||||
| Figure 4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 3.9 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 4.2 | 4.7 | |||||||
| Points (Factor=4) | 18.4 | 18.0 | 18.0 | 15.6 | 16.0 | 16.8 | 18.0 | 16.8 | 18.8 | |||||||
| Figure 5 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 3.7 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.1 | 4.5 | |||||||
| Points (Factor=5) | 21.5 | 22.5 | 21.5 | 18.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 20.5 | 22.5 | |||||||
| Total Points | 81.5 | 87.6 | 81.9 | 74.5 | 78.4 | 85.8 | 87.7 | 79.2 | 85.1 | 741.7 | ||||||
| Places | 6.5 | 3 | 7 | 17 | 7 | 3 | 3 | 7 | 4 | 57.5 | ||||||
| FREE SKATING | AUT | CAN | TCH | EUA | GBR | ITA | JPN | HOL | USA | Total | Rk | |||||
| Technical Merit | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 6 | ||||||
| Artistic Impression | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.0 | 5.4 | 5.5 | |||||||
| Total Score | 11.0 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 10.4 | 10.4 | 10.2 | 10.6 | 10.8 | |||||||
| Points (Factor=6.3) | 69.3 | 68.0 | 67.4 | 66.7 | 65.5 | 65.5 | 64.2 | 66.7 | 68.0 | 601.3 | ||||||
| Places | 6 | 4 | 8 | 8 | 13 | 7 | 6.5 | 11 | 5 | 68.5 | ||||||
| TOTAL | AUT | CAN | TCH | EUA | GBR | ITA | JPN | HOL | USA | Total | Rk | |||||
| Total Points | 150.8 | 155.6 | 149.3 | 141.2 | 143.9 | 151.3 | 151.9 | 145.9 | 153.1 | 1343.0 | 6 | |||||
| Places | 6 | 3 | 6 | 13 | 7 | 5 | 4 | 9 | 4 | 57 | ||||||
| 7 | オーストリア |
HEITZER, Regine レジネ・ハイツァー |
||||||||||||||
| COMPULSORY FIGURES | AUT | CAN | TCH | EUA | GBR | ITA | JPN | HOL | USA | Total | Rk | |||||
| Figure 1 | 4.5 | 3.7 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 4.6 | 3.8 | 4.2 | 3.7 | 7 | ||||||
| Points (Factor=3) | 13.5 | 11.1 | 12.3 | 11.7 | 12.0 | 13.8 | 11.4 | 12.6 | 11.1 | |||||||
| Figure 2 | 4.5 | 3.8 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4.0 | 4.4 | 4.0 | |||||||
| Points (Factor=3) | 13.5 | 11.4 | 13.5 | 12.9 | 12.9 | 12.3 | 12.0 | 13.2 | 12.0 | |||||||
| Figure 3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | |||||||
| Points (Factor=4) | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.2 | 17.2 | 17.6 | 15.6 | 16.0 | 16.4 | |||||||
| Figure 4 | 4.5 | 4.2 | 4.4 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 3.7 | 4.3 | 3.8 | |||||||
| Points (Factor=4) | 18.0 | 16.8 | 17.6 | 16.4 | 16.4 | 17.2 | 14.8 | 17.2 | 15.2 | |||||||
| Figure 5 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.1 | 4.4 | 3.8 | |||||||
| Points (Factor=5) | 22.5 | 21.5 | 22.5 | 21.5 | 22.0 | 22.5 | 20.5 | 22.0 | 19.0 | |||||||
| Total Points | 85.1 | 78.4 | 83.5 | 79.7 | 80.5 | 83.4 | 74.3 | 81.0 | 73.7 | 719.6 | ||||||
| Places | 4 | 9 | 5 | 7 | 6 | 7 | 16 | 6 | 14 | 74 | ||||||
| FREE SKATING | AUT | CAN | TCH | EUA | GBR | ITA | JPN | HOL | USA | Total | Rk | |||||
| Technical Merit | 5.7 | 5.0 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 5.0 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 4 | ||||||
| Artistic Impression | 5.7 | 5.0 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 5.2 | 5.0 | 5.6 | 5.4 | |||||||
| Total Score | 11.4 | 10.0 | 11.0 | 11.2 | 10.8 | 10.2 | 10.2 | 11.0 | 10.8 | |||||||
| Points (Factor=6.3) | 71.8 | 63.0 | 69.3 | 70.5 | 68.0 | 64.2 | 64.2 | 69.3 | 68.0 | 608.3 | ||||||
| Places | 3 | 11.5 | 5 | 4 | 5.5 | 11 | 6.5 | 7 | 4 | 57.5 | ||||||
| TOTAL | AUT | CAN | TCH | EUA | GBR | ITA | JPN | HOL | USA | Total | Rk | |||||
| Total Points | 156.9 | 141.4 | 152.8 | 150.2 | 148.5 | 147.6 | 138.5 | 150.3 | 141.7 | 1327.9 | 7 | |||||
| Places | 4 | 9 | 5 | 4 | 5 | 7 | 12 | 6 | 6 | 58 | ||||||
| 8 | イタリア |
GALMARINI, Anna アンナ・ガルマリーニ |
||||||||||||||
| COMPULSORY FIGURES | AUT | CAN | TCH | EUA | GBR | ITA | JPN | HOL | USA | Total | Rk | |||||
| Figure 1 | 4.0 | 4.0 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 4.8 | 3.7 | 4.3 | 3.5 | 8 | ||||||
| Points (Factor=3) | 12.0 | 12.0 | 11.1 | 11.1 | 11.4 | 14.4 | 11.1 | 12.9 | 10.5 | |||||||
| Figure 2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.3 | 3.8 | 4.3 | 3.9 | |||||||
| Points (Factor=3) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.3 | 12.9 | 11.4 | 12.9 | 11.7 | |||||||
| Figure 3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 4.0 | 4.3 | |||||||
| Points (Factor=4) | 17.2 | 17.2 | 17.6 | 17.2 | 16.4 | 17.6 | 17.2 | 16.0 | 17.2 | |||||||
| Figure 4 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | |||||||
| Points (Factor=4) | 17.6 | 16.8 | 17.2 | 16.8 | 16.4 | 17.2 | 17.6 | 17.2 | 16.8 | |||||||
| Figure 5 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 3.7 | |||||||
| Points (Factor=5) | 20.0 | 20.0 | 21.0 | 21.0 | 20.5 | 20.0 | 20.5 | 20.0 | 18.5 | |||||||
| Total Points | 78.8 | 78.0 | 78.9 | 78.1 | 77.0 | 82.1 | 77.8 | 79.0 | 74.7 | 704.4 | ||||||
| Places | 9.5 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 12 | 8.5 | 11.5 | 84.5 | ||||||
| FREE SKATING | AUT | CAN | TCH | EUA | GBR | ITA | JPN | HOL | USA | Total | Rk | |||||
| Technical Merit | 5.5 | 5.0 | 5.1 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 10 | ||||||
| Artistic Impression | 5.4 | 5.0 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 4.8 | 5.5 | 5.1 | |||||||
| Total Score | 10.9 | 10.0 | 10.3 | 10.7 | 10.6 | 10.4 | 9.7 | 11.0 | 10.2 | |||||||
| Points (Factor=6.3) | 68.6 | 63.0 | 64.8 | 67.4 | 66.7 | 65.5 | 61.1 | 69.3 | 64.2 | 590.6 | ||||||
| Places | 8 | 11.5 | 11 | 6 | 9.5 | 6 | 13 | 5 | 10 | 80 | ||||||
| TOTAL | AUT | CAN | TCH | EUA | GBR | ITA | JPN | HOL | USA | Total | Rk | |||||
| Total Points | 147.4 | 141.0 | 143.7 | 145.5 | 143.7 | 147.6 | 138.9 | 148.3 | 138.9 | 1295.0 | 8 | |||||
| Places | 9 | 10 | 9 | 7 | 8 | 8 | 11 | 7 | 10 | 79 | ||||||
| 9 | オーストリア |
FROHNER, Karin カリン・フローナー |
||||||||||||||
| COMPULSORY FIGURES | AUT | CAN | TCH | EUA | GBR | ITA | JPN | HOL | USA | Total | Rk | |||||
| Figure 1 | 4.0 | 3.6 | 3.5 | 3.9 | 3.8 | 4.0 | 2.8 | 4.2 | 3.0 | 9 | ||||||
| Points (Factor=3) | 12.0 | 10.8 | 10.5 | 11.7 | 11.4 | 12.0 | 8.4 | 12.6 | 9.0 | |||||||
| Figure 2 | 4.5 | 3.7 | 4.3 | 4.0 | 4.1 | 4.5 | 3.3 | 4.3 | 4.5 | |||||||
| Points (Factor=3) | 13.5 | 11.1 | 12.9 | 12.0 | 12.3 | 13.5 | 9.9 | 12.9 | 13.5 | |||||||
| Figure 3 | 4.1 | 4.0 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.9 | 3.9 | 4.3 | 3.5 | |||||||
| Points (Factor=4) | 16.4 | 16.0 | 16.8 | 16.4 | 16.4 | 19.6 | 15.6 | 17.2 | 14.0 | |||||||
| Figure 4 | 4.3 | 3.8 | 4.3 | 4.0 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 3.4 | |||||||
| Points (Factor=4) | 17.2 | 15.2 | 17.2 | 16.0 | 16.8 | 16.4 | 16.4 | 16.8 | 13.6 | |||||||
| Figure 5 | 4.0 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 3.7 | 4.0 | 3.7 | 3.9 | 3.4 | |||||||
| Points (Factor=5) | 20.0 | 16.5 | 20.5 | 21.0 | 18.5 | 20.0 | 18.5 | 19.5 | 17.0 | |||||||
| Total Points | 79.1 | 69.6 | 77.9 | 77.1 | 75.4 | 81.5 | 68.8 | 79.0 | 67.1 | 675.5 | ||||||
| Places | 8 | 20 | 10 | 10 | 9 | 9 | 23 | 8.5 | 21 | 118.5 | ||||||
| FREE SKATING | AUT | CAN | TCH | EUA | GBR | ITA | JPN | HOL | USA | Total | Rk | |||||
| Technical Merit | 5.4 | 5.1 | 5.4 | 5.1 | 5.4 | 5.1 | 5.0 | 5.4 | 5.0 | 11 | ||||||
| Artistic Impression | 5.5 | 5.0 | 5.4 | 5.1 | 5.3 | 5.1 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | |||||||
| Total Score | 10.9 | 10.1 | 10.8 | 10.2 | 10.7 | 10.2 | 9.9 | 10.9 | 10.1 | |||||||
| Points (Factor=6.3) | 68.6 | 63.6 | 68.0 | 64.2 | 67.4 | 64.2 | 62.3 | 68.6 | 63.6 | 590.5 | ||||||
| Places | 7 | 9 | 6.5 | 13 | 7.5 | 10 | 11 | 9 | 12.5 | 85.5 | ||||||
| TOTAL | AUT | CAN | TCH | EUA | GBR | ITA | JPN | HOL | USA | Total | Rk | |||||
| Total Points | 147.7 | 133.2 | 145.9 | 141.3 | 142.8 | 145.7 | 131.1 | 147.6 | 130.7 | 1266.0 | 9 | |||||
| Places | 8 | 14 | 8 | 12 | 9 | 9 | 15 | 8 | 16 | 99 | ||||||
| 10 | カナダ |
TEWKESBURY, Sandra サンドラ・テュークスベリー |
||||||||||||||
| COMPULSORY FIGURES | AUT | CAN | TCH | EUA | GBR | ITA | JPN | HOL | USA | Total | Rk | |||||
| Figure 1 | 3.9 | 4.3 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.0 | 4.3 | 10 | ||||||
| Points (Factor=3) | 11.7 | 12.9 | 12.0 | 12.3 | 12.3 | 12.9 | 12.9 | 12.0 | 12.9 | |||||||
| Figure 2 | 4.0 | 4.6 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.6 | 4.2 | 4.5 | |||||||
| Points (Factor=3) | 12.0 | 13.8 | 12.0 | 12.3 | 12.6 | 12.3 | 13.8 | 12.6 | 13.5 | |||||||
| Figure 3 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | |||||||
