|
||
| フィギュアスケートFigure Skating | ||
| 男子シングル Mens Single | ||
| Olympia Eis Stadion - Eis Halle (Innsbruck) オリンピア・アイス・シュタディオン -アイス・ハレ 3, 4, 6 February. 1964 |
| Rk | Nation | Name | 選手名 | 国名・所属 |
|
|
Total Points |
席次数 Places |
|||||||||||
| EUA | SCHNELLDORFER, Manfred | マンフレート・シュネルドルファー | 東西ドイツ合同チーム | 1 | 1 | 1916.9 | 13 | ||||||||||||
| FRA | CALMAT, Alain | アラン・カルマ | フランス | 3 | 5 | 1876.5 | 22 | ||||||||||||
| USA | ALLEN, Scott | スコット・アレン | アメリカ | 4 | 4 | 1873.6 | 26 | ||||||||||||
| 4 | TCH | DIVIN, Karol | カロル・ディバイン | チェコスロバキア | 2 | 9 | 1862.8 | 32 | |||||||||||
| 5 | AUT | DANZER, Emmerich | エメリッヒ・ダンツァー | オーストリア | 5 | 3 | 1824.0 | 42 | |||||||||||
| 6 | USA | LITZ, Thomas | トーマス・リッツ | アメリカ | 13 | 2 | 1764.7 | 77 | |||||||||||
| 7 | AUT | JONAS, Peter | ペーター・ヨナス | オーストリア | 9 | 6 | 1752.0 | 79 | |||||||||||
| 8 | JPN | SATO, Nobuo | 佐藤 信夫 | 関西大学4年 | 8 | 10 | 1746.2 | 88 | |||||||||||
| 9 | CAN | KNIGHT, Donald | ドナルド・ナイト | カナダ | 7 | 11 | 1746.6 | 85 | |||||||||||
| 10 | USA | HOYT, Monty | モンティー・ホイト | アメリカ | 6 | 12 | 1755.5 | 81 | |||||||||||
| 11 | EUA | BORGHARD, Ralph | ラルフ・ボルグハルト | 東西ドイツ合同チーム | 10 | 7 | 1742.2 | 90 | |||||||||||
| 12 | EUA | SCHÖNMETZLER, Sepp | ゼップ・シェーンメツラー | 東西ドイツ合同チーム | 12 | 8 | 1743.1 | 92 | |||||||||||
| 13 | CAN | SNELLING, Charles | チャールズ・スネーリング | カナダ | 16 | 15 | 1705.5 | 117 | |||||||||||
| 14 | ITA | ABBONDATI, Giordano | ジョルダーノ・アボンダッティ | イタリア | 11 | 16 | 1688.4 | 131 | |||||||||||
| 15 | AUT | SCHWARZ, Wolfgang | ヴォルフガング・シュヴァルツ | オーストリア | 17 | 13 | 1695.9 | 127 | |||||||||||
| 16 | CAN | NEALE, William | ウィリアム・ニール | カナダ | 19 | 14 | 1667.7 | 143 | |||||||||||
| 17 | FRA | DUREVILLE, Robert | ロベール・ドゥレビール | フランス | 14 | 19 | 1660.0 | 148 | |||||||||||
| 18 | GBR | EVANS, Hywel | ハイウェル・エバンス | イギリス | 15 | 22 | 1640.1 | 159 | |||||||||||
| 19 | SUI | GERMANN, Markus | マルクス・ゲルマン | スイス | 20 | 23 | 1578.0 | 186 | |||||||||||
| 20 | GBR | CANNON, Malcolm | マルコム・キャノン | イギリス | 18 | 24 | 1587.5 | 187 | |||||||||||
| 21 | HUN | ÉBERT, Jenö | イェーネ・エーベルト | ハンガリー | 22 | 18 | 1586.9 | 188 | |||||||||||
| 22 | TCH | NEPELA, Ondrej | オンドレイ・ネペラ | チェコスロバキア | 23 | 17 | 1590.1 | 190 | |||||||||||
| 23 | FRA | PELISSIER, Philippe | フィリップ・ペリシエール | フランス | 21 | 21 | 1573.8 | 189 | |||||||||||
| 24 | SUI | GRÜTTER, Peter | ペーター・ゲルター | スイス | 24 | 20 | 1517.2 | 208 | |||||||||||
| 出場:11ヶ国24名 / Entries: 11 nations and 24 athletes | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||