|
||
| フィギュアスケートFigure Skating | ||
| 男子シングル Mens Single | ||
| Olympia Eis Stadion - Eis Halle (Innsbruck) オリンピア・アイス・シュタディオン -アイス・ハレ |
| COMPULSORY FIGURES | 3-4 February. 1964 | ||
| FREE SKATING | 6 February. 1964 |
| Rk | JUDGES | 1 EUA |
2 FRA |
3 GBR |
4 ITA |
5 CAN |
6 AUT |
7 TCH |
8 USA |
9 URS |
|
Rk | ||||
東西ドイツ合同チーム |
SCHNELLDORFER, Manfred マンフレート・シュネルドルファー |
|||||||||||||||
| COMPULSORY FIGURES | EUA | FRA | GBR | ITA | CAN | AUT | TCH | USA | URS | Total | Rk | |||||
| Figure 1 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 4.8 | 4.4 | 4.2 | 4.6 | 4.2 | 1 | ||||||
| Points (Factor=4) | 18.0 | 18.4 | 18.8 | 18.0 | 19.2 | 17.6 | 16.8 | 18.4 | 16.8 | |||||||
| Figure 2 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.1 | 4.7 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.2 | |||||||
| Points (Factor=5) | 23.5 | 23.0 | 23.0 | 20.5 | 23.5 | 21.5 | 22.0 | 23.0 | 21.0 | |||||||
| Figure 3 | 4.5 | 4.3 | 4.8 | 4.2 | 4.4 | 4.1 | 4.4 | 4.5 | 3.9 | |||||||
| Points (Factor=5) | 22.5 | 21.5 | 24.0 | 21.0 | 22.0 | 20.5 | 22.0 | 22.5 | 19.5 | |||||||
| Figure 4 | 4.5 | 4.2 | 4.4 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.2 | |||||||
| Points (Factor=6) | 27.0 | 25.2 | 26.4 | 23.4 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 27.0 | 25.2 | |||||||
| Figure 5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 3.9 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | |||||||
| Points (Factor=6) | 27.6 | 27.0 | 27.0 | 26.4 | 23.4 | 26.4 | 25.8 | 27.0 | 26.4 | |||||||
| Total Points | 118.6 | 115.1 | 119.2 | 109.3 | 113.9 | 111.8 | 112.4 | 117.9 | 108.9 | 1027.1 | ||||||
| Places | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 17 | ||||||
| FREE SKATING | EUA | FRA | GBR | ITA | CAN | AUT | TCH | USA | URS | Total | Rk | |||||
| Technical Merit | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 1 | ||||||
| Artistic Impression | 5.9 | 5.5 | 5.8 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.9 | |||||||
| Total Score | 11.7 | 11.1 | 11.5 | 11.4 | 11.7 | 11.7 | 11.5 | 11.3 | 11.6 | |||||||
| Points (Factor=8.6) | 100.6 | 95.4 | 98.9 | 98.0 | 100.6 | 100.6 | 98.9 | 97.1 | 99.7 | 889.8 | ||||||
| Places | 1 | 6 | 2 | 4.5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 22.5 | ||||||
| TOTAL | EUA | FRA | GBR | ITA | CAN | AUT | TCH | USA | URS | Total | Rk | |||||
| Total Points | 219.2 | 210.5 | 218.1 | 207.3 | 214.5 | 212.4 | 211.3 | 215.0 | 208.6 | 1916.9 | 1 | |||||
| Places | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||||||
フランス |
CALMAT, Alain アラン・カルマ |
|||||||||||||||
| COMPULSORY FIGURES | EUA | FRA | GBR | ITA | CAN | AUT | TCH | USA | URS | Total | Rk | |||||
| Figure 1 | 4.1 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.7 | 4.2 | 4.1 | 4.5 | 3.8 | 3 | ||||||
| Points (Factor=4) | 16.4 | 18.4 | 18.0 | 17.2 | 18.8 | 16.8 | 16.4 | 18.0 | 15.2 | |||||||
| Figure 2 | 4.3 | 4.5 | 4.2 | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 4.4 | 4.3 | |||||||
| Points (Factor=5) | 21.5 | 22.5 | 21.0 | 20.5 | 22.0 | 21.0 | 20.5 | 22.0 | 21.5 | |||||||
| Figure 3 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | |||||||
| Points (Factor=5) | 21.5 | 23.0 | 24.0 | 22.5 | 21.5 | 22.0 | 20.5 | 21.5 | 21.5 | |||||||
| Figure 4 | 4.5 | 4.4 | 4.1 | 3.7 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | |||||||
| Points (Factor=6) | 27.0 | 26.4 | 24.6 | 22.2 | 27.0 | 25.8 | 25.2 | 25.8 | 25.2 | |||||||
| Figure 5 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | |||||||
| Points (Factor=6) | 25.8 | 27.0 | 26.4 | 27.0 | 25.8 | 27.0 | 24.0 | 25.2 | 25.2 | |||||||
| Total Points | 112.2 | 117.3 | 114.0 | 109.4 | 115.1 | 112.6 | 106.6 | 112.5 | 108.6 | 1008.3 | ||||||
| Places | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 23 | ||||||
| FREE SKATING | EUA | FRA | GBR | ITA | CAN | AUT | TCH | USA | URS | Total | Rk | |||||
| Technical Merit | 5.7 | 5.7 | 5.4 | 5.7 | 5.3 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 5 | ||||||
| Artistic Impression | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.3 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | |||||||
| Total Score | 11.3 | 11.4 | 11.1 | 11.5 | 10.6 | 11.5 | 11.1 | 11.1 | 11.4 | |||||||
| Points (Factor=8.6) | 97.1 | 98.0 | 95.4 | 98.9 | 91.1 | 98.9 | 95.4 | 95.4 | 98.0 | 868.2 | ||||||
| Places | 4.5 | 2.5 | 5 | 2 | 13 | 5 | 7.5 | 4 | 3.5 | 47 | ||||||
| TOTAL | EUA | FRA | GBR | ITA | CAN | AUT | TCH | USA | URS | Total | Rk | |||||
| Total Points | 209.3 | 215.3 | 209.4 | 208.3 | 206.2 | 211.5 | 202.0 | 207.9 | 206.6 | 1876.5 | 2 | |||||
| Places | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 22 | ||||||
アメリカ |
ALLEN, Scott スコット・アレン |
|||||||||||||||
| COMPULSORY FIGURES | EUA | FRA | GBR | ITA | CAN | AUT | TCH | USA | URS | Total | Rk | |||||
| Figure 1 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4 | ||||||
| Points (Factor=4) | 17.2 | 17.2 | 16.8 | 16.8 | 17.2 | 18.0 | 16.4 | 18.4 | 17.6 | |||||||
| Figure 2 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 4.4 | 4.1 | 4.0 | 4.5 | 3.8 | |||||||
| Points (Factor=5) | 21.5 | 21.0 | 20.5 | 20.0 | 22.0 | 20.5 | 20.0 | 22.5 | 19.0 | |||||||
| Figure 3 | 4.3 | 4.2 | 4.6 | 4.1 | 4.5 | 4.2 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | |||||||
| Points (Factor=5) | 21.5 | 21.0 | 23.0 | 20.5 | 22.5 | 21.0 | 20.5 | 22.0 | 22.0 | |||||||
| Figure 4 | 4.4 | 4.6 | 4.2 | 4.7 | 4.6 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.1 | |||||||
| Points (Factor=6) | 26.4 | 27.6 | 25.2 | 28.2 | 27.6 | 25.8 | 26.4 | 27.6 | 24.6 | |||||||
| Figure 5 | 3.9 | 4.4 | 4.1 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 4.4 | 3.5 | |||||||
| Points (Factor=6) | 23.4 | 26.4 | 24.6 | 24.0 | 22.8 | 22.8 | 23.4 | 26.4 | 21.0 | |||||||
| Total Points | 110.0 | 113.2 | 110.1 | 109.5 | 112.1 | 108.1 | 106.7 | 116.9 | 104.2 | 990.8 | ||||||
| Places | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 32 | ||||||
| FREE SKATING | EUA | FRA | GBR | ITA | CAN | AUT | TCH | USA | URS | Total | Rk | |||||
| Technical Merit | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 4 | ||||||
| Artistic Impression | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | |||||||
| Total Score | 11.6 | 11.3 | 11.5 | 11.4 | 11.1 | 11.5 | 11.3 | 11.6 | 11.4 | |||||||
| Points (Factor=8.6) | 99.7 | 97.1 | 98.9 | 98.0 | 95.4 | 98.9 | 97.1 | 99.7 | 98.0 | 882.8 | ||||||
| Places | 2 | 4.5 | 1 | 3 | 5 | 3.5 | 4 | 1 | 3.5 | 27.5 | ||||||
| TOTAL | EUA | FRA | GBR | ITA | CAN | AUT | TCH | USA | URS | Total | Rk | |||||
| Total Points | 209.7 | 210.3 | 209.0 | 207.5 | 207.5 | 207.0 | 203.8 | 216.6 | 202.2 | 1873.6 | 3 | |||||
| Places | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 26 | ||||||
| 4 | チェコスロバキア |
DIVIN, Karol カロル・ディバイン |
||||||||||||||
| COMPULSORY FIGURES | EUA | FRA | GBR | ITA | CAN | AUT | TCH | USA | URS | Total | Rk | |||||
| Figure 1 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 3.9 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 3.9 | 2 | ||||||
| Points (Factor=4) | 17.6 | 17.6 | 18.4 | 15.6 | 18.0 | 17.6 | 18.0 | 18.0 | 15.6 | |||||||
| Figure 2 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | |||||||
| Points (Factor=5) | 21.0 | 22.0 | 22.5 | 21.0 | 21.5 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.5 | |||||||
| Figure 3 | 4.4 | 4.3 | 4.7 | 4.4 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | |||||||
| Points (Factor=5) | 22.0 | 21.5 | 23.5 | 22.0 | 23.0 | 21.5 | 21.5 | 22.0 | 22.5 | |||||||
| Figure 4 | 4.3 | 4.4 | 4.0 | 3.7 | 4.0 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.0 | |||||||
| Points (Factor=6) | 25.8 | 26.4 | 24.0 | 22.2 | 24.0 | 25.8 | 25.8 | 26.4 | 24.0 | |||||||
| Figure 5 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.3 | 4.6 | |||||||
| Points (Factor=6) | 26.4 | 27.0 | 27.6 | 27.6 | 25.8 | 26.4 | 27.6 | 25.8 | 27.6 | |||||||
| Total Points | 112.8 | 114.5 | 116.0 | 108.4 | 112.3 | 113.3 | 114.9 | 114.2 | 112.2 | 1018.6 | ||||||
| Places | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 20 | ||||||
| FREE SKATING | EUA | FRA | GBR | ITA | CAN | AUT | TCH | USA | URS | Total | Rk | |||||
| Technical Merit | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 9 | ||||||
| Artistic Impression | 5.4 | 5.6 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | |||||||
| Total Score | 10.9 | 11.1 | 10.5 | 10.9 | 10.9 | 11.0 | 11.0 | 10.8 | 11.1 | |||||||
| Points (Factor=8.6) | 93.7 | 95.4 | 90.3 | 93.7 | 93.7 | 94.6 | 94.6 | 92.8 | 95.4 | 844.2 | ||||||
| Places | 7.5 | 7 | 14 | 9 | 8.5 | 10 | 13.5 | 7.5 | 9 | 86 | ||||||
| TOTAL | EUA | FRA | GBR | ITA | CAN | AUT | TCH | USA | URS | Total | Rk | |||||
| Total Points | 206.5 | 209.9 | 206.3 | 202.1 | 206.0 | 207.9 | 209.5 | 207.0 | 207.6 | 1862.8 | 4 | |||||
| Places | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 32 | ||||||
| 5 | オーストリア |
DANZER, Emmerich エメリッヒ・ダンツァー |
||||||||||||||
| COMPULSORY FIGURES | EUA | FRA | GBR | ITA | CAN | AUT | TCH | USA | URS | Total | Rk | |||||
| Figure 1 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.0 | 4.3 | 4.4 | 3.8 | 4.0 | 4.3 | 5 | ||||||
| Points (Factor=4) | 16.8 | 16.8 | 17.6 | 16.0 | 17.2 | 17.6 | 15.2 | 16.0 | 17.2 | |||||||
| Figure 2 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | |||||||
| Points (Factor=5) | 19.5 | 20.0 | 20.0 | 19.0 | 19.5 | 21.0 | 19.5 | 19.5 | 20.0 | |||||||
| Figure 3 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||
| Points (Factor=5) | 19.5 | 20.0 | 19.5 | 19.5 | 20.0 | 20.5 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |||||||
| Figure 4 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 3.8 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | |||||||
| Points (Factor=6) | 24.6 | 25.2 | 24.6 | 22.8 | 24.0 | 24.6 | 24.0 | 24.6 | 23.4 | |||||||
| Figure 5 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.0 | |||||||
| Points (Factor=6) | 24.0 | 24.0 | 21.0 | 24.6 | 24.0 | 24.6 | 24.6 | 25.2 | 24.0 | |||||||
| Total Points | 104.4 | 106.0 | 102.7 | 101.9 | 104.7 | 108.3 | 103.3 | 105.3 | 104.6 | 941.2 | ||||||
| Places | 5 | 5 | 8 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 49 | ||||||
| FREE SKATING | EUA | FRA | GBR | ITA | CAN | AUT | TCH | USA | URS | Total | Rk | |||||
| Technical Merit | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.9 | 3 | ||||||
| Artistic Impression | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | |||||||
| Total Score | 11.3 | 11.4 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 11.6 | 11.4 | 11.4 | 11.6 | |||||||
| Points (Factor=8.6) | 97.1 | 98.0 | 96.3 | 98.0 | 98.0 | 99.7 | 98.0 | 98.0 | 99.7 | 882.8 | ||||||
| Places | 4.5 | 2.5 | 4 | 4.5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 26.5 | ||||||
| TOTAL | EUA | FRA | GBR | ITA | CAN | AUT | TCH | USA | URS | Total | Rk | |||||
| Total Points | 201.5 | 204.0 | 199.0 | 199.9 | 202.7 | 208.0 | 201.3 | 203.3 | 204.3 | 1824.0 | 5 | |||||
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 42 | ||||||
| 6 | アメリカ |
LITZ, Thomas トーマス・リッツ |
||||||||||||||
| COMPULSORY FIGURES | EUA | FRA | GBR | ITA | CAN | AUT | TCH | USA | URS | Total | Rk | |||||
| Figure 1 | 3.6 | 3.5 | 4.0 | 3.7 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 13 | ||||||
| Points (Factor=4) | 14.4 | 14.0 | 16.0 | 14.8 | 16.4 | 15.2 | 15.2 | 15.6 | 15.2 | |||||||
| Figure 2 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 3.4 | |||||||
| Points (Factor=5) | 19.0 | 19.5 | 17.5 | 20.0 | 19.5 | 19.0 | 18.5 | 19.5 | 17.0 | |||||||
| Figure 3 | 3.7 | 3.8 | 3.5 | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | |||||||
| Points (Factor=5) | 18.5 | 19.0 | 17.5 | 18.5 | 20.0 | 20.0 | 18.5 | 19.0 | 18.0 | |||||||
| Figure 4 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.9 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | |||||||
| Points (Factor=6) | 21.6 | 21.6 | 21.0 | 20.4 | 21.0 | 23.4 | 21.6 | 22.2 | 21.0 | |||||||
| Figure 5 | 3.8 | 4.0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | |||||||
| Points (Factor=6) | 22.8 | 24.0 | 23.4 | 25.2 | 25.2 | 24.6 | 24.6 | 23.4 | 24.6 | |||||||
| Total Points | 96.3 | 98.1 | 95.4 | 98.9 | 102.1 | 102.2 | 98.4 | 99.7 | 95.8 | 886.9 | ||||||
| Places | 16 | 14 | 18 | 10.5 | 12 | 6 | 9 | 12 | 15 | 112.5 | ||||||
| FREE SKATING | EUA | FRA | GBR | ITA | CAN | AUT | TCH | USA | URS | Total | Rk | |||||
| Technical Merit | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.4 | 5.5 | 2 | ||||||
| Artistic Impression | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 5.3 | 5.4 | |||||||
| Total Score | 11.4 | 11.5 | 11.4 | 11.6 | 11.5 | 11.5 | 11.6 | 10.7 | 10.9 | |||||||
| Points (Factor=8.6) | 98.0 | 98.9 | 98.0 | 99.7 | 98.9 | 98.9 | 99.7 | 92.0 | 93.7 | 877.8 | ||||||
| Places | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 1 | 9.5 | 11 | 35.0 | ||||||
| TOTAL | EUA | FRA | GBR | ITA | CAN | AUT | TCH | USA | URS | Total | Rk | |||||
| Total Points | 194.3 | 197.0 | 193.4 | 198.6 | 201.0 | 201.1 | 198.1 | 191.7 | 189.5 | 1764.7 | 6 | |||||
| Places | 10 | 8 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 77 | ||||||
| 7 | オーストリア |
JONAS, Peter ペーター・ヨナス |
||||||||||||||
| COMPULSORY FIGURES | EUA | FRA | GBR | ITA | CAN | AUT | TCH | USA | URS | Total | Rk | |||||
| Figure 1 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 3.8 | 4.4 | 4.3 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 9 | ||||||
| Points (Factor=4) | 16.8 | 17.2 | 17.2 | 15.2 | 17.6 | 17.2 | 15.6 | 16.0 | 15.6 | |||||||
| Figure 2 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 3.6 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | |||||||
| Points (Factor=5) | 19.5 | 19.5 | 20.0 | 18.0 | 20.0 | 20.5 | 19.5 | 20.0 | 20.0 | |||||||
| Figure 3 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.4 | 3.3 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | |||||||
| Points (Factor=5) | 19.5 | 19.5 | 19.0 | 17.0 | 16.5 | 19.0 | 18.5 | 19.0 | 18.0 | |||||||
| Figure 4 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 3.4 | 3.9 | 3.6 | |||||||
| Points (Factor=6) | 23.4 | 22.8 | 22.8 | 20.4 | 21.0 | 22.2 | 20.4 | 23.4 | 21.6 | |||||||
| Figure 5 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | |||||||
| Points (Factor=6) | 22.2 | 21.6 | 23.4 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.8 | 23.4 | 22.2 | |||||||
| Total Points | 101.4 | 100.6 | 102.4 | 92.8 | 97.3 | 101.1 | 96.8 | 101.8 | 97.4 | 891.6 | ||||||
| Places | 10 | 10 | 9 | 17 | 19 | 9 | 11 | 9.5 | 11 | 105.5 | ||||||
| FREE SKATING | EUA | FRA | GBR | ITA | CAN | AUT | TCH | USA | URS | Total | Rk | |||||
| Technical Merit | 5.6 | 5.7 | 5.4 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.4 | 5.7 | 6 | ||||||
| Artistic Impression | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.3 | 5.5 | |||||||
| Total Score | 11.1 | 11.3 | 11.0 | 11.1 | 11.3 | 11.3 | 11.1 | 10.7 | 11.2 | |||||||
| Points (Factor=8.6) | 95.4 | 97.1 | 94.6 | 95.4 | 97.1 | 97.1 | 95.4 | 92.0 | 96.3 | 860.4 | ||||||
| Places | 6 | 4.5 | 7 | 6 | 4 | 7.5 | 9.5 | 9.5 | 5.5 | 59.5 | ||||||
| TOTAL | EUA | FRA | GBR | ITA | CAN | AUT | TCH | USA | URS | Total | Rk | |||||
| Total Points | 196.8 | 197.7 | 197.0 | 188.2 | 194.4 | 198.2 | 192.2 | 193.8 | 193.7 | 1752.0 | 7 | |||||
| Places | 6 | 6 | 6 | 13 | 14 | 8 | 10 | 9 | 9 | 79 | ||||||
| 8 | 関西大学4年 |
SATO, Nobuo 佐藤 信夫 |
||||||||||||||
| COMPULSORY FIGURES | EUA | FRA | GBR | ITA | CAN | AUT | TCH | USA | URS | Total | Rk | |||||
| Figure 1 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 8 | ||||||
| Points (Factor=4) | 15.6 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.2 | 15.2 | 15.6 | 14.8 | |||||||
| Figure 2 | 3.8 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | |||||||
| Points (Factor=5) | 19.5 | 21.0 | 21.5 | 21.0 | 21.0 | 19.5 | 19.5 | 20.5 | 19.5 | |||||||
| Figure 3 | 3.8 | 3.9 | 4.4 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | |||||||
| Points (Factor=5) | 19.0 | 19.5 | 22.0 | 17.5 | 19.0 | 19.5 | 19.0 | 18.5 | 18.0 | |||||||
| Figure 4 | 4.2 | 4.0 | 4.1 | 3.7 | 3.9 | 4.0 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | |||||||
| Points (Factor=6) | 25.2 | 24.0 | 24.6 | 22.2 | 23.4 | 24.0 | 22.8 | 23.4 | 22.2 | |||||||
| Figure 5 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 3.6 | |||||||
| Points (Factor=6) | 22.8 | 23.4 | 21.6 | 22.2 | 22.2 | 23.4 | 23.4 | 24.6 | 21.6 | |||||||
| Total Points | 102.1 | 103.9 | 105.7 | 98.9 | 101.6 | 101.6 | 99.9 | 102.6 | 96.1 | 912.4 | ||||||
| Places | 8 | 8 | 5 | 10.5 | 13 | 8 | 7 | 8 | 14 | 81.5 | ||||||
| FREE SKATING | EUA | FRA | GBR | ITA | CAN | AUT | TCH | USA | URS | Total | Rk | |||||
| Technical Merit | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 5.3 | 5.4 | 10 | ||||||
| Artistic Impression | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.0 | |||||||
| Total Score | 10.8 | 10.8 | 10.6 | 11.0 | 10.9 | 10.9 | 11.0 | 10.6 | 10.4 | |||||||
| Points (Factor=8.6) | 92.8 | 92.8 | 91.1 | 94.6 | 93.7 | 93.7 | 94.6 | 91.1 | 89.4 | 833.8 | ||||||
| Places | 9 | 9 | 11 | 7 | 8.5 | 12 | 11 | 14 | 16 | 97.5 | ||||||
| TOTAL | EUA | FRA | GBR | ITA | CAN | AUT | TCH | USA | URS | Total | Rk | |||||
| Total Points | 194.9 | 196.7 | 196.8 | 193.5 | 195.3 | 195.3 | 194.5 | 193.7 | 185.5 | 1746.2 | 8 | |||||
| Places | 8 | 9 | 7 | 9 | 12 | 9 | 9 | 10 | 15 | 88 | ||||||
| 9 | カナダ |
KNIGHT, Donald ドナルド・ナイト |
||||||||||||||
| COMPULSORY FIGURES | EUA | FRA | GBR | ITA | CAN | AUT | TCH | USA | URS | Total | Rk | |||||
| Figure 1 | 4.0 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.4 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 3.6 | 7 | ||||||
| Points (Factor=4) | 16.0 | 17.2 | 16.8 | 16.4 | 17.6 | 16.0 | 16.0 | 15.2 | 14.4 | |||||||
| Figure 2 | 3.7 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 3.7 | 3.8 | 4.3 | 3.8 | |||||||
| Points (Factor=5) | 18.5 | 21.0 | 20.0 | 21.0 | 22.5 | 18.5 | 19.0 | 21.5 | 19.0 | |||||||
| Figure 3 | 3.8 | 4.0 | 4.5 | 3.9 | 4.1 | 3.8 | 3.7 | 4.0 | 3.9 | |||||||
| Points (Factor=5) | 19.0 | 20.0 | 22.5 | 19.5 | 20.5 | 19.0 | 18.5 | 20.0 | 19.5 | |||||||
| Figure 4 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | |||||||
| Points (Factor=6) | 22.2 | 22.8 | 23.4 | 21.6 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 23.4 | 21.6 | |||||||
| Figure 5 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 3.6 | 3.5 | 4.0 | 3.7 | |||||||
| Points (Factor=6) | 22.2 | 23.4 | 22.8 | 24.0 | 24.0 | 21.6 | 21.0 | 24.0 | 22.2 | |||||||
| Total Points | 97.9 | 104.4 | 105.5 | 102.5 | 106.8 | 97.3 | 96.7 | 104.1 | 96.7 | 911.9 | ||||||
| Places | 13 | 7 | 6 | 5 | 5 | 13.5 | 12 | 7 | 13 | 81.5 | ||||||
| FREE SKATING | EUA | FRA | GBR | ITA | CAN | AUT | TCH | USA | URS | Total | Rk | |||||
| Technical Merit | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 11 | ||||||
| Artistic Impression | 5.3 | 5.4 | 5.2 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 5.2 | |||||||
| Total Score | 10.7 | 10.8 | 10.5 | 11.0 | 10.8 | 10.8 | 11.1 | 10.9 | 10.5 | |||||||
| Points (Factor=8.6) | 92.0 | 92.8 | 90.3 | 94.6 | 92.8 | 92.8 | 95.4 | 93.7 | 90.3 | 834.7 | ||||||
| Places | 11.5 | 10 | 13 | 8 | 10.5 | 13 | 9.5 | 6 | 15 | 96.5 | ||||||
| TOTAL | EUA | FRA | GBR | ITA | CAN | AUT | TCH | USA | URS | Total | Rk | |||||
| Total Points | 189.9 | 197.2 | 195.8 | 197.1 | 199.6 | 190.1 | 192.1 | 197.8 | 187.0 | 1746.6 | 9 | |||||
| Places | 12 | 7 | 9 | 7 | 7 | 13 | 11 | 6 | 13 | 85 | ||||||
| 10 | アメリカ |
HOYT, Monty モンティー・ホイト |
||||||||||||||
| COMPULSORY FIGURES | EUA | FRA | GBR | ITA | CAN | AUT | TCH | USA | URS | Total | Rk | |||||
| Figure 1 | 4.1 | 4.3 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 4.0 | 3.9 | 4.3 | 4.1 | 6 | ||||||
| Points (Factor=4) | 16.4 | 17.2 | 16.0 | 16.8 | 18.0 | 16.0 | 15.6 | 17.2 | 16.4 | |||||||
| Figure 2 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | |||||||
| Points (Factor=5) | 19.0 | 19.5 | 19.0 | 19.5 | 19.0 | 19.0 | 18.5 | 19.0 | 19.5 | |||||||
| Figure 3 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | |||||||
