|
||
| フィギュアスケートFigure Skating | ||
| 女子シングル Ladies Single | ||
| Olympia Eis Stadion - Eis Halle (Innsbruck) オリンピア・アイス・シュタディオン -アイス・ハレ / 30-31 January, 2 February. 1964 |
| Rk | Nation | Name | 選手名 | 国名・所属 |
|
|
Total Points |
席次数 Places |
|||||||||||
| HOL | DIJKSTRA, Sjoukje | シャウケ・ダイクストラ | オランダ | 1 | 1 | 2018.5 | 9 | ||||||||||||
| AUT | HEITZER, Regine | レジネ・ハイツァー | オーストリア | 2 | 5 | 1945.5 | 22 | ||||||||||||
| CAN | BURKA, Petra | ペトラ・ブルカ | カナダ | 3 | 2 | 1940.0 | 25 | ||||||||||||
| 4 | FRA | HASSLER, Nicole | ニコール・アスレル | フランス | 5 | 4 | 1887.7 | 38 | |||||||||||
| 5 | JPN | FUKUHARA, Miwa | 福原 美和 | 早稲田大学1年 | 4 | 9 | 1845.1 | 50 | |||||||||||
| 6 | USA | FLEMING, Peggy | ペギー・フレミング | アメリカ | 8 | 6 | 1819.6 | 59 | |||||||||||
| 7 | USA | HAIGLER, Christine | クリスティーン・ヘイグラー | アメリカ | 6 | 15 | 1803.8 | 74 | |||||||||||
| 8 | USA | NOYES, Albertina | アルバーティナ・ノイエス | アメリカ | 9 | 7 | 1798.9 | 73 | |||||||||||
| 9 | AUT | SENGTSCHMID, Helli | ヘリー・ゼングシュミット | オーストリア | 18 | 3 | 1782.1 | 85 | |||||||||||
| 10 | CAN | GRINER, Wendy | ウェンディ・グライナー | カナダ | 13 | 8 | 1775.3 | 91 | |||||||||||
| 11 | GBR | STAPLEFORD, Sally-Anne | サリー=アン・ステープルフォード | イギリス | 7 | 19 | 1757.9 | 108 | |||||||||||
| 12 | CAN | KENWORTHY, Shirra | シーラ・ケンワーシー | カナダ | 10 | 16 | 1756.3 | 104 | |||||||||||
| 13 | JPN | OKAWA, Kumiko | 大川 久美子 | 大阪女学院高校3年 | 15 | 11 | 1725.4 | 136 | |||||||||||
| 14 | EUA | PAUL, Inge | インゲ・パオル | 東西ドイツ合同チーム | 17 | 12 | 1720.3 | 139 | |||||||||||
| 15 | TCH | MASKOVÁ, Hana | ハナ・マシュコワ | チェコスロバキア | 19 | 10 | 1714.8 | 142 | |||||||||||
| 16 | GBR | WARNER, Carol-Ann | キャロル=アン・ウォーナー | イギリス | 12 | 22 | 1692.9 | 162 | |||||||||||
| 17 | HUN | ALMÁSSY, Zsuzsa | ジュジャ・アルマシー | ハンガリー | 20 | 14 | 1702.2 | 159 | |||||||||||
| 18 | GBR | CLIFTON-PEACH, Diane | ダイアン・クリフトン=ピーチ | イギリス | 11 | 25 | 1711.7 | 152 | |||||||||||
| 19 | EUA | SEYFERT, Gabriele | ガブリエレ・ザイフェルト | 東西ドイツ合同チーム | 21 | 17 | 1685.1 | 177 | |||||||||||
| 20 | AUT | OSTLER, Ingrid | イングリート・オストラー | オーストリア | 16 | 20 | 1684.8 | 171 | |||||||||||
| 21 | SWE | FREI-KÄCK, Ann Margret | アン マーグレット・フライ=カーク | スウェーデン | 26 | 13 | 1661.1 | 191 | |||||||||||
| 22 | JPN | UENO, Junko | 上野 純子 | 関西学院大学3年 | 14 | 26 | 1685.0 | 170 | |||||||||||
| 23 | EUA | SCHMIDT, Franziska | フランツィスカ・シュミット | 東西ドイツ合同チーム | 22 | 21 | 1662.8 | 193 | |||||||||||
| 24 | EUA | KESZLER, Uschi | ウシュイ・ケスラー | 東西ドイツ合同チーム | 25 | 18 | 1642.3 | 213 | |||||||||||
| 25 | TCH | MRÁZKOVÁ, Jana | ヤナ・ムラジコーワ | チェコスロバキア | 23 | 24 | 1646.4 | 205 | |||||||||||
| 26 | ITA | BRUGNERA, Sandra | サンドラ・ブルニェーラ | イタリア | 27 | 23 | 1612.5 | 221 | |||||||||||
| 27 | SUI | ZINGG, Monika | モニカ・ツィング | スイス | 28 | 28 | 1568.9 | 248 | |||||||||||
| 28 | NOR | DEHLE, Anne Karin | アン カリーン・デーレ | ノルウェー | 24 | 30 | 1571.9 | 248 | |||||||||||
| 29 | FRA | BURDEL, Genevieve | ジュヌビエーブ・バーデル | フランス | 29 | 27 | 1542.0 | 255 | |||||||||||
| 30 | NOR | JOHANSEN, Berit Unn | ベリ アン・ヨハンセン | ノルウェー | 30 | 29 | 1524.9 | 265 | |||||||||||
| 出場:14ヶ国30名 / Entries: 14 nations and 30 athletes | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||