|
||
| フィギュアスケートFigure Skating | ||
| 女子シングル Ladies Single | ||
| Olympia Eis Stadion - Eis Halle (Innsbruck) オリンピア・アイス・シュタディオン -アイス・ハレ |
| COMPULSORY FIGURES | 30-31 January. 1964 | ||
| FREE SKATING | 2 February. 1964 |
| Rk | JUDGES | 1 EUA |
2 FRA |
3 GBR |
4 JPN |
5 CAN |
6 HOL |
7 AUT |
8 SWE |
9 |
|
Rk | ||||
オランダ |
DIJKSTRA, Sjoukje シャウケ・ダイクストラ |
|||||||||||||||
| COMPULSORY FIGURES | EUA | FRA | GBR | JPN | CAN | HOL | AUT | SWE | SUI | Total | Rk | |||||
| Figure 1 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.9 | 1 | ||||||
| Points (Factor=4) | 18.0 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 20.4 | 19.2 | 19.2 | 18.4 | 19.6 | |||||||
| Figure 2 | 4.5 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | |||||||
| Points (Factor=5) | 22.5 | 24.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 24.0 | 24.0 | |||||||
| Figure 3 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.2 | 4.9 | 4.8 | 4.5 | 4.9 | |||||||
| Points (Factor=5) | 23.0 | 24.0 | 24.5 | 24.0 | 21.0 | 24.5 | 24.0 | 22.5 | 24.5 | |||||||
| Figure 4 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 5.1 | |||||||
| Points (Factor=6) | 28.2 | 28.8 | 29.4 | 28.2 | 30.6 | 30.0 | 30.0 | 29.4 | 30.6 | |||||||
| Figure 5 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.9 | 4.4 | 4.8 | 4.7 | 4.3 | 4.7 | |||||||
| Points (Factor=6) | 28.2 | 27.6 | 27.0 | 29.4 | 26.4 | 28.8 | 28.2 | 25.8 | 28.2 | |||||||
| Total Points | 119.9 | 124.1 | 123.6 | 124.3 | 121.9 | 126.5 | 125.9 | 120.1 | 126.9 | 1113.2 | ||||||
| Places | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | ||||||
| FREE SKATING | EUA | FRA | GBR | JPN | CAN | HOL | AUT | SWE | TCH | Total | Rk | |||||
| Technical Merit | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.7 | 1 | ||||||
| Artistic Impression | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | |||||||
| Total Score | 11.8 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.5 | |||||||
| Points (Factor=8.6) | 101.4 | 101.4 | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 98.9 | 905.3 | ||||||
| Places | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10.0 | ||||||
| TOTAL | EUA | FRA | GBR | JPN | CAN | HOL | AUT | SWE | 9 | Total | Rk | |||||
| Total Points | 221.3 | 225.5 | 224.2 | 224.9 | 222.5 | 227.1 | 226.5 | 220.7 | 225.8 | 2018.5 | 1 | |||||
| Places | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||
オーストリア |
HEITZER, Regine レジネ・ハイツァー |
|||||||||||||||
| COMPULSORY FIGURES | EUA | FRA | GBR | JPN | CAN | HOL | AUT | SWE | SUI | Total | Rk | |||||
| Figure 1 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 4.9 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 2 | ||||||
| Points (Factor=4) | 17.6 | 18.4 | 18.8 | 18.0 | 19.6 | 18.4 | 19.2 | 18.0 | 18.0 | |||||||
| Figure 2 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | |||||||
| Points (Factor=5) | 24.0 | 23.5 | 24.0 | 24.0 | 24.5 | 23.5 | 23.5 | 23.0 | 23.0 | |||||||
| Figure 3 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.1 | 4.5 | 4.9 | 4.3 | 4.4 | |||||||
| Points (Factor=5) | 22.5 | 23.0 | 22.5 | 23.0 | 20.5 | 22.5 | 24.5 | 21.5 | 22.0 | |||||||
| Figure 4 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.7 | 4.4 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | |||||||
| Points (Factor=6) | 27.6 | 27.6 | 26.4 | 26.4 | 28.2 | 26.4 | 28.8 | 28.2 | 27.6 | |||||||
| Figure 5 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 4.2 | 4.6 | |||||||
| Points (Factor=6) | 28.2 | 27.6 | 26.4 | 28.8 | 27.6 | 27.0 | 28.2 | 25.2 | 27.6 | |||||||
| Total Points | 119.9 | 120.1 | 118.1 | 120.2 | 120.4 | 117.8 | 124.2 | 115.9 | 118.2 | 1074.8 | ||||||
| Places | 1.5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 3 | 2 | 20 | ||||||
| FREE SKATING | EUA | FRA | GBR | JPN | CAN | HOL | AUT | SWE | TCH | Total | Rk | |||||
| Technical Merit | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5 | ||||||
| Artistic Impression | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | |||||||
| Total Score | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.0 | 11.2 | 11.3 | 11.2 | 11.4 | |||||||
| Points (Factor=8.6) | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 94.6 | 96.3 | 97.1 | 96.3 | 98.0 | 870.7 | ||||||
| Places | 4.5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 5 | 5 | 3 | 39 | ||||||
| TOTAL | EUA | FRA | GBR | JPN | CAN | HOL | AUT | SWE | 9 | Total | Rk | |||||
| Total Points | 217.0 | 217.2 | 215.2 | 217.3 | 215.0 | 214.1 | 221.3 | 212.2 | 216.2 | 1945.5 | 2 | |||||
| Places | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 22 | ||||||
カナダ |
BURKA, Petra ペトラ・ブルカ |
|||||||||||||||
| COMPULSORY FIGURES | EUA | FRA | GBR | JPN | CAN | HOL | AUT | SWE | SUI | Total | Rk | |||||
| Figure 1 | 4.0 | 4.5 | 4.6 | 4.1 | 5.0 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 3 | ||||||
| Points (Factor=4) | 16.0 | 18.0 | 18.4 | 16.4 | 20.0 | 17.6 | 17.6 | 18.4 | 17.6 | |||||||
| Figure 2 | 4.4 | 4.3 | 5.0 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | |||||||
| Points (Factor=5) | 22.0 | 21.5 | 25.0 | 22.0 | 23.0 | 22.5 | 22.5 | 23.0 | 22.5 | |||||||
| Figure 3 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||||
| Points (Factor=5) | 22.0 | 22.5 | 21.5 | 22.0 | 21.0 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | |||||||
| Figure 4 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | |||||||
| Points (Factor=6) | 27.0 | 27.0 | 26.4 | 25.2 | 27.6 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 25.8 | |||||||
| Figure 5 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | |||||||
| Points (Factor=6) | 28.2 | 27.6 | 27.6 | 27.0 | 27.0 | 28.8 | 27.6 | 27.0 | 28.2 | |||||||
| Total Points | 115.2 | 116.6 | 118.9 | 112.6 | 118.6 | 117.8 | 116.6 | 117.3 | 116.6 | 1050.2 | ||||||
| Places | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2.5 | 3 | 2 | 4 | 27.5 | ||||||
| FREE SKATING | EUA | FRA | GBR | JPN | CAN | HOL | AUT | SWE | TCH | Total | Rk | |||||
| Technical Merit | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 2 | ||||||
| Artistic Impression | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | |||||||
| Total Score | 11.6 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.3 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 11.5 | |||||||
| Points (Factor=8.6) | 99.7 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 97.1 | 98.0 | 99.7 | 99.7 | 98.9 | 889.8 | ||||||
| Places | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | ||||||
| TOTAL | EUA | FRA | GBR | JPN | CAN | HOL | AUT | SWE | 9 | Total | Rk | |||||
| Total Points | 214.9 | 215.5 | 217.8 | 211.5 | 215.7 | 215.8 | 216.3 | 217.0 | 215.5 | 1940.0 | 3 | |||||
| Places | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 25 | ||||||
| 4 | フランス |
HASSLER, Nicole ニコール・アスレル |
||||||||||||||
| COMPULSORY FIGURES | EUA | FRA | GBR | JPN | CAN | HOL | AUT | SWE | SUI | Total | Rk | |||||
| Figure 1 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.2 | 4.8 | 4.2 | 4.1 | 3.8 | 4.0 | 5 | ||||||
| Points (Factor=4) | 16.4 | 17.2 | 18.0 | 16.8 | 19.2 | 16.8 | 16.4 | 15.2 | 16.0 | |||||||
| Figure 2 | 4.0 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | |||||||
| Points (Factor=5) | 20.0 | 22.0 | 22.0 | 21.0 | 19.0 | 21.5 | 21.5 | 22.0 | 22.0 | |||||||
| Figure 3 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 3.9 | 4.0 | 4.6 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | |||||||
| Points (Factor=5) | 20.0 | 22.5 | 22.5 | 19.5 | 20.0 | 23.0 | 20.5 | 21.5 | 21.5 | |||||||
| Figure 4 | 4.2 | 4.5 | 4.4 | 3.9 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | |||||||
| Points (Factor=6) | 25.2 | 27.0 | 26.4 | 23.4 | 26.4 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 26.4 | |||||||
| Figure 5 | 4.5 | 4.8 | 4.6 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.6 | |||||||
| Points (Factor=6) | 27.0 | 28.8 | 27.6 | 25.8 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 25.8 | 27.6 | |||||||
| Total Points | 108.6 | 117.5 | 116.5 | 106.5 | 112.2 | 115.9 | 113.0 | 111.5 | 113.5 | 1015.2 | ||||||
| Places | 5.5 | 3 | 4 | 11 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 47.5 | ||||||
| FREE SKATING | EUA | FRA | GBR | JPN | CAN | HOL | AUT | SWE | TCH | Total | Rk | |||||
| Technical Merit | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.4 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 4 | ||||||
| Artistic Impression | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | |||||||
| Total Score | 11.4 | 11.4 | 11.2 | 11.4 | 10.9 | 11.4 | 11.4 | 11.3 | 11.1 | |||||||
| Points (Factor=8.6) | 98.0 | 98.0 | 96.3 | 98.0 | 93.7 | 98.0 | 98.0 | 97.1 | 95.4 | 872.5 | ||||||
| Places | 3 | 4 | 4.5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35.5 | ||||||
| TOTAL | EUA | FRA | GBR | JPN | CAN | HOL | AUT | SWE | 9 | Total | Rk | |||||
| Total Points | 206.6 | 215.5 | 212.8 | 204.5 | 205.9 | 213.9 | 211.0 | 208.6 | 208.9 | 1887.7 | 4 | |||||
| Places | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 | ||||||
| 5 | 早稲田大学1年 |
FUKUHARA, Miwa 福原 美和 |
||||||||||||||
| COMPULSORY FIGURES | EUA | FRA | GBR | JPN | CAN | HOL | AUT | SWE | SUI | Total | Rk | |||||
| Figure 1 | 4.0 | 4.5 | 4.1 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 4.6 | 4 | ||||||
| Points (Factor=4) | 16.0 | 18.0 | 16.4 | 18.4 | 18.8 | 17.6 | 16.8 | 16.4 | 18.4 | |||||||
| Figure 2 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 4.7 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 3.9 | 4.6 | |||||||
| Points (Factor=5) | 21.5 | 22.0 | 20.5 | 23.5 | 22.0 | 23.0 | 22.0 | 19.5 | 23.0 | |||||||
| Figure 3 | 4.0 | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 3.7 | 4.2 | 4.3 | 4.0 | 4.4 | |||||||
| Points (Factor=5) | 20.0 | 21.5 | 21.5 | 23.0 | 18.5 | 21.0 | 21.5 | 20.0 | 22.0 | |||||||
| Figure 4 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | |||||||
| Points (Factor=6) | 25.8 | 25.8 | 26.4 | 27.0 | 27.6 | 25.8 | 25.2 | 25.8 | 25.2 | |||||||
| Figure 5 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.3 | 4.7 | |||||||
| Points (Factor=6) | 26.4 | 25.8 | 26.4 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 28.2 | 25.8 | 28.2 | |||||||
| Total Points | 109.7 | 113.1 | 111.2 | 118.9 | 113.9 | 114.4 | 113.7 | 107.5 | 116.8 | 1019.2 | ||||||
| Places | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 41 | ||||||
| FREE SKATING | EUA | FRA | GBR | JPN | CAN | HOL | AUT | SWE | TCH | Total | Rk | |||||
| Technical Merit | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 5.6 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 9 | ||||||
| Artistic Impression | 5.0 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 5.3 | |||||||
| Total Score | 10.3 | 10.8 | 10.3 | 11.1 | 10.6 | 10.8 | 10.9 | 10.6 | 10.7 | |||||||
| Points (Factor=8.6) | 88.5 | 92.8 | 88.5 | 95.4 | 91.1 | 92.8 | 93.7 | 91.1 | 92.0 | 825.9 | ||||||
| Places | 16 | 10.5 | 17 | 8 | 7.5 | 9 | 10 | 9.5 | 14.5 | 102 | ||||||
| TOTAL | EUA | FRA | GBR | JPN | CAN | HOL | AUT | SWE | 9 | Total | Rk | |||||
| Total Points | 198.2 | 205.9 | 199.7 | 214.3 | 205.0 | 207.2 | 207.4 | 198.6 | 208.8 | 1845.1 | 5 | |||||
| Places | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 50 | ||||||
| 6 | アメリカ |
FLEMING, Peggy ペギー・フレミング |
||||||||||||||
| COMPULSORY FIGURES | EUA | FRA | GBR | JPN | CAN | HOL | AUT | SWE | SUI | Total | Rk | |||||
| Figure 1 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 4.3 | 4.0 | 4.2 | 8 | ||||||
| Points (Factor=4) | 15.6 | 16.4 | 16.4 | 17.2 | 17.6 | 16.4 | 17.2 | 16.0 | 16.8 | |||||||
| Figure 2 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.0 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | |||||||
| Points (Factor=5) | 21.0 | 22.0 | 21.0 | 22.0 | 20.0 | 22.0 | 21.5 | 22.0 | 22.0 | |||||||
| Figure 3 | 4.1 | 4.2 | 4.0 | 4.5 | 3.9 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | |||||||
| Points (Factor=5) | 20.5 | 21.0 | 20.0 | 22.5 | 19.5 | 22.0 | 22.0 | 21.5 | 21.5 | |||||||
| Figure 4 | 4.3 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 3.8 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | |||||||
| Points (Factor=6) | 25.8 | 24.0 | 24.0 | 25.2 | 22.8 | 26.4 | 25.8 | 26.4 | 27.0 | |||||||
| Figure 5 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 4.2 | 4.1 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | |||||||
| Points (Factor=6) | 23.4 | 22.2 | 22.2 | 25.2 | 24.6 | 22.2 | 22.8 | 22.2 | 22.8 | |||||||
| Total Points | 106.3 | 105.6 | 103.6 | 112.1 | 104.5 | 109.0 | 109.3 | 108.1 | 110.1 | 968.6 | ||||||
| Places | 11 | 10 | 14 | 6 | 11 | 8 | 8 | 6 | 7 | 81 | ||||||
| FREE SKATING | EUA | FRA | GBR | JPN | CAN | HOL | AUT | SWE | TCH | Total | Rk | |||||
| Technical Merit | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 6 | ||||||
| Artistic Impression | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 5.6 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | |||||||
| Total Score | 10.8 | 11.1 | 10.8 | 11.2 | 10.7 | 11.1 | 11.2 | 11.0 | 11.1 | |||||||
| Points (Factor=8.6) | 92.8 | 95.4 | 92.8 | 96.3 | 92.0 | 95.4 | 96.3 | 94.6 | 95.4 | 851.0 | ||||||
| Places | 9.5 | 7 | 8.5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6.5 | 63.5 | ||||||
| TOTAL | EUA | FRA | GBR | JPN | CAN | HOL | AUT | SWE | 9 | Total | Rk | |||||
| Total Points | 199.1 | 201.0 | 196.4 | 208.4 | 196.5 | 204.4 | 205.6 | 202.7 | 205.5 | 1819.6 | 6 | |||||
| Places | 5 | 7 | 11 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 59 | ||||||
| 7 | アメリカ |
HAIGLER, Christine クリスティーン・ヘイグラー |
||||||||||||||
| COMPULSORY FIGURES | EUA | FRA | GBR | JPN | CAN | HOL | AUT | SWE | SUI | Total | Rk | |||||
| Figure 1 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 6 | ||||||
| Points (Factor=4) | 16.8 | 16.8 | 18.0 | 16.0 | 18.0 | 16.4 | 16.0 | 16.0 | 16.4 | |||||||
| Figure 2 | 4.2 | 4.0 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 3.9 | 4.2 | |||||||
| Points (Factor=5) | 21.0 | 20.0 | 21.5 | 21.5 | 21.0 | 21.5 | 21.0 | 19.5 | 21.0 | |||||||
| Figure 3 | 4.0 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.0 | 4.3 | 4.1 | 4.0 | 4.3 | |||||||
| Points (Factor=5) | 20.0 | 22.0 | 21.0 | 22.0 | 20.0 | 21.5 | 20.5 | 20.0 | 21.5 | |||||||
| Figure 4 | 4.0 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | |||||||
| Points (Factor=6) | 24.0 | 25.2 | 24.6 | 25.2 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 27.0 | 25.8 | |||||||
| Figure 5 | 4.3 | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | |||||||
| Points (Factor=6) | 25.8 | 28.8 | 27.0 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 26.4 | 27.0 | 27.0 | |||||||
| Total Points | 107.6 | 112.8 | 112.1 | 112.3 | 112.4 | 112.8 | 109.7 | 109.5 | 111.7 | 1000.9 | ||||||
| Places | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 53 | ||||||
| FREE SKATING | EUA | FRA | GBR | JPN | CAN | HOL | AUT | SWE | TCH | Total | Rk | |||||
| Technical Merit | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 15 | ||||||
| Artistic Impression | 5.0 | 5.1 | 4.9 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 5.4 | 5.1 | 5.3 | |||||||
| Total Score | 10.1 | 10.2 | 9.9 | 10.6 | 10.2 | 10.5 | 10.8 | 10.4 | 10.7 | |||||||
| Points (Factor=8.6) | 86.8 | 87.7 | 85.1 | 91.1 | 87.7 | 90.3 | 92.8 | 89.4 | 92.0 | 802.9 | ||||||
| Places | 18 | 17 | 24 | 13 | 12 | 15 | 11 | 17 | 14.5 | 141.5 | ||||||
| TOTAL | EUA | FRA | GBR | JPN | CAN | HOL | AUT | SWE | 9 | Total | Rk | |||||
| Total Points | 194.4 | 200.5 | 197.2 | 203.4 | 200.1 | 203.1 | 202.5 | 198.9 | 203.7 | 1803.8 | 7 | |||||
| Places | 15 | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 74 | ||||||
| 8 | アメリカ |
NOYES, Albertina アルバーティナ・ノイエス |
||||||||||||||
| COMPULSORY FIGURES | EUA | FRA | GBR | JPN | CAN | HOL | AUT | SWE | SUI | Total | Rk | |||||
| Figure 1 | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.5 | 4.0 | 3.7 | 4.2 | 3.7 | 9 | ||||||
| Points (Factor=4) | 14.8 | 16.0 | 16.0 | 16.4 | 18.0 | 16.0 | 14.8 | 16.8 | 14.8 | |||||||
| Figure 2 | 4.0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | |||||||
| Points (Factor=5) | 20.0 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 19.5 | 20.0 | 19.5 | 20.0 | 19.5 | |||||||
| Figure 3 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | 4.0 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | |||||||
| Points (Factor=5) | 19.5 | 21.0 | 19.5 | 20.0 | 19.0 | 19.5 | 20.0 | 20.5 | 20.5 | |||||||
| Figure 4 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | |||||||
| Points (Factor=6) | 23.4 | 23.4 | 25.2 | 26.4 | 23.4 | 22.8 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | |||||||
| Figure 5 | 4.3 | 4.0 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 4.3 | |||||||
| Points (Factor=6) | 25.8 | 24.0 | 25.2 | 24.0 | 25.2 | 25.8 | 26.4 | 24.6 | 25.8 | |||||||
| Total Points | 103.5 | 105.9 | 107.4 | 108.3 | 105.1 | 104.1 | 105.3 | 106.5 | 105.2 | 951.3 | ||||||
| Places | 14 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 9 | 8 | 9 | 88 | ||||||
| FREE SKATING | EUA | FRA | GBR | JPN | CAN | HOL | AUT | SWE | TCH | Total | Rk | |||||
| Technical Merit | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 5.6 | 5.3 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 7 | ||||||
| Artistic Impression | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 5.7 | 5.2 | 5.6 | 5.5 | 5.2 | 5.6 | |||||||
| Total Score | 10.9 | 11.2 | 10.8 | 11.3 | 10.5 | 11.2 | 11.0 | 10.6 | 11.1 | |||||||
| Points (Factor=8.6) | 93.7 | 96.3 | 92.8 | 97.1 | 90.3 | 96.3 | 94.6 | 91.1 | 95.4 | 847.6 | ||||||
| Places | 8 | 6 | 8.5 | 5.5 | 9 | 5.5 | 8 | 9.5 | 6.5 | 66.5 | ||||||
| TOTAL | EUA | FRA | GBR | JPN | CAN | HOL | AUT | SWE | 9 | Total | Rk | |||||
| Total Points | 197.2 | 202.2 | 200.2 | 205.4 | 195.4 | 200.4 | 199.9 | 197.6 | 200.6 | 1798.9 | 8 | |||||
| Places | 10 | 6 | 5 | 6 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 73 | ||||||
| 9 | オーストリア |
SENGTSCHMID, Helli ヘリー・ゼングシュミット |
||||||||||||||
| COMPULSORY FIGURES | EUA | FRA | GBR | JPN | CAN | HOL | AUT | SWE | SUI | Total | Rk | |||||
| Figure 1 | 4.1 | 4.0 | 3.8 | 4.2 | 4.7 | 4.0 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 18 | ||||||
| Points (Factor=4) | 16.4 | 16.0 | 15.2 | 16.8 | 18.8 | 16.0 | 16.8 | 17.2 | 17.2 | |||||||
| Figure 2 | 4.0 | 3.8 | 4.0 | 3.7 | 3.4 | 3.9 | 4.0 | 3.8 | 3.9 | |||||||
| Points (Factor=5) | 20.0 | 19.0 | 20.0 | 18.5 | 17.0 | 19.5 | 20.0 | 19.0 | 19.5 | |||||||
| Figure 3 | 3.7 | 4.0 | 3.8 | 4.2 | 3.5 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | |||||||
| Points (Factor=5) | 18.5 | 20.0 | 19.0 | 21.0 | 17.5 | 20.0 | 19.0 | 19.0 | 18.5 | |||||||
| Figure 4 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.3 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 3.7 | |||||||
| Points (Factor=6) | 22.8 | 22.8 | 22.2 | 22.8 | 19.8 | 23.4 | 23.4 | 25.2 | 22.2 | |||||||
| Figure 5 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 3.5 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | |||||||
| Points (Factor=6) | 24.0 | 23.4 | 23.4 | 21.0 | 21.6 | 24.0 | 24.0 | 22.8 | 22.8 | |||||||
| Total Points | 101.7 | 101.2 | 99.8 | 100.1 | 94.7 | 102.9 | 103.2 | 103.2 | 100.2 | 907.0 | ||||||
| Places | 15 | 14 | 16.5 | 18 | 24 | 16 | 13 | 15 | 18 | 149.5 | ||||||
| FREE SKATING | EUA | FRA | GBR | JPN | CAN | HOL | AUT | SWE | TCH | Total | Rk | |||||
| Technical Merit | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 3 | ||||||
| Artistic Impression | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | |||||||
| Total Score | 11.3 | 11.4 | 11.2 | 11.3 | 11.2 | 11.2 | 11.5 | 11.4 | 11.3 | |||||||
| Points (Factor=8.6) | 97.1 | 98.0 | 96.3 | 97.1 | 96.3 | 96.3 | 98.9 | 98.0 | 97.1 | 875.1 | ||||||
| Places | 4.5 | 3 | 4.5 | 5.5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 34.5 | ||||||
| TOTAL | EUA | FRA | GBR | JPN | CAN | HOL | AUT | SWE | 9 | Total | Rk | |||||
| Total Points | 198.8 | 199.2 | 196.1 | 197.2 | 191.0 | 199.2 | 202.1 | 201.2 | 197.3 | 1782.1 | 9 | |||||
| Places | 6 | 9 | 12 | 10 | 14 | 11 | 8 | 6 | 9 | 85 | ||||||
| 10 | カナダ |
GRINER, Wendy ウェンディ・グライナー |
||||||||||||||
| COMPULSORY FIGURES | EUA | FRA | GBR | JPN | CAN | HOL | AUT | SWE | SUI | Total | Rk | |||||
| Figure 1 | 3.9 | 4.1 | 4.0 | 3.7 | 4.6 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 13 | ||||||
| Points (Factor=4) | 15.6 | 16.4 | 16.0 | 14.8 | 18.4 | 16.8 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | |||||||
| Figure 2 | 3.8 | 4.2 | 4.0 | 3.8 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | |||||||
| Points (Factor=5) | 19.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 18.0 | 19.5 | 19.0 | 19.0 | 18.5 | |||||||
