|
||
| フィギュアスケートFigure Skating | ||
| 男子シングル Mens Single | ||
| Stade de Glace de Grenoble / 13, 14, 16 February. 1968 |
| Rk | Nation | Name | 選手名 | 国名・所属 |
|
|
Total Points |
席次数 Places |
|||||||||||
| AUT | SCHWARZ, Wolfgang | ヴォルフガング・シュヴァルツ | オーストリア | 1 | 2 | 1904.1 | 13 | ||||||||||||
| USA | WOOD, Timothy | ティモシー・ウッド | アメリカ | 2 | 3 | 1891.6 | 17 | ||||||||||||
| FRA | PÉRA, Patrick | パトリック・ペラ | フランス | 3 | 7 | 1864.5 | 31 | ||||||||||||
| 4 | AUT | DANZER, Emmerich | エメリッヒ・ダンツァー | オーストリア | 4 | 1 | 1873.0 | 29 | |||||||||||
| 5 | USA | VISCONTI, Gary | ゲーリー・ビィスコンティ | アメリカ | 6 | 5 | 1810.2 | 52 | |||||||||||
| 6 | USA | PETKEVICH, John Misha | ジョン ミーシャ・ペトケビッチ | アメリカ | 8 | 4 | 1806.2 | 56 | |||||||||||
| 7 | CAN | HUMPHRY, Jay | ジェイ・ハンフリー | カナダ | 9 | 6 | 1795.0 | 63 | |||||||||||
| 8 | TCH | NEPELA, Ondrej | オンドレイ・ネペラ | チェコスロバキア | 5 | 10 | 1772.8 | 70 | |||||||||||
| 9 | URS | CHETVERUKHIN, Sergei | セルゲイ・チェトベルヒン | ソビエト連邦 | 11 | 11 | 1737.0 | 93 | |||||||||||
| 10 | TCH | FILC, Marian | マリアン・フィルツ | チェコスロバキア | 13 | 8 | 1734.2 | 97 | |||||||||||
| 11 | GDR | ZÖLLER, Günter | ギュンター・ツェラー | 東ドイツ | 10 | 14 | 1727.9 | 100 | |||||||||||
| 12 | FRG | KRICK, Peter | ペーター・クリーク | 西ドイツ | 7 | 16 | 1723.2 | 104 | |||||||||||
| 13 | FRA | PELISSIER, Philippe | フィリップ・ペリシエール | フランス | 14 | 12 | 1706.0 | 114 | |||||||||||
| 14 | ITA | ABBONDATI, Giordano | ジョルダーノ・アボンダッティ | イタリア | 12 | 18 | 1690.9 | 117 | |||||||||||
| 15 | GBR | WILLIAMS, Michael | マイケル・ウィリアムス | イギリス | 15 | 15 | 1650.9 | 147 | |||||||||||
| 16 | CAN | McGILLIVRAY, David | デビッド・マクギリブレイ | カナダ | 21 | 9 | 1663.7 | 139 | |||||||||||
| 17 | GBR | OUNDJIAN, Haig | ヘイグ・アウンジャン | イギリス | 19 | 13 | 1639.5 | 154 | |||||||||||
| 18 | URS | VOLKOV, Sergei | セルゲイ・ボルコフ | ソビエト連邦 | 16 | 17 | 1632.0 | 158 | |||||||||||
| 19 | HUN | ÉBERT, Jenö | イェネー・エベルト | ハンガリー | 17 | 24 | 1595.4 | 180 | |||||||||||
| 20 | FRA | MROZEK, Jacques | ジャック・ムロージェク | フランス | 18 | 20 | 1601.0 | 179 | |||||||||||
| 21 | JPN | KOZUKA, Tsuguhiko |
|
24 | 19 | 1584.0 | 189 | ||||||||||||
| 22 | CAN | HUTCHINSON, Steve | スティーブ・ハッチンソン | カナダ | 22 | 21 | 1578.3 | 193 | |||||||||||
| 23 | AUT | ANDERL, Günter | ギュンター・アンダール | オーストリア | 20 | 23 | 1574.7 | 193 | |||||||||||
| 24 | FRG | EBERWEIN, Jürgen | ユルゲン・エーベルヴァイン | 西ドイツ | 25 | 22 | 1530.3 | 219 | |||||||||||
| 25 | JPN | HIGUCHI, Yutaka |
|
23 | 26 | 1529.6 | 218 | ||||||||||||
| 26 | GDR | HOFFMANN, Jan | ヤン・ホフマン | 東ドイツ | 26 | 25 | 1437.8 | 238 | |||||||||||
| 27 | SWE | CALLERUD, Thomas | トーマス・シャレルド | スウェーデン | 27 | 27 | 1399.3 | 241 | |||||||||||
| 28 | KOR | LEE, Kwang-Young | イ・グァンヨン | 韓国 | 28 | 28 | 1360.3 | 250 | |||||||||||
| 出場:14ヶ国28名 / Entries: 14 nations and 28 athletes | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||