|
||
| フィギュアスケートFigure Skating | ||
| 男子シングル Mens Single | ||
| Stade de Glace de Grenoble (Grenoble) |
| COMPULSORY FIGURES | 13-14 February. 1968 | ||
| FREE SKATING | 16 February. 1968 |
| Rk | JUDGES | 1 AUT |
2 CAN |
3 TCH |
4 FRA |
5 FRG |
6 GBR |
7 ITA |
8 JPN |
9 USA |
|
Rk | ||||
オーストリア |
SCHWARZ, Wolfgang ヴォルフガング・シュヴァルツ |
|||||||||||||||
| COMPULSORY FIGURES | AUT | CAN | TCH | FRA | FRG | GBR | ITA | JPN | USA | Total | Rk | |||||
| Figure 1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.1 | 4.5 | 4.7 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 1 | ||||||
| Points (Factor=4) | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 16.4 | 18.0 | 18.8 | 17.2 | 16.8 | 16.4 | |||||||
| Figure 2 | 4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | |||||||
| Points (Factor=5) | 21.5 | 23.0 | 22.0 | 21.5 | 21.5 | 22.5 | 21.0 | 20.5 | 20.0 | |||||||
| Figure 3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.0 | 4.3 | 4.6 | 4.1 | 4.4 | 4.3 | |||||||
| Points (Factor=5) | 22.0 | 21.5 | 21.5 | 20.0 | 21.5 | 23.0 | 20.5 | 22.0 | 21.5 | |||||||
| Figure 4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | |||||||
| Points (Factor=6) | 26.4 | 27.0 | 27.0 | 24.6 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.2 | 25.8 | |||||||
| Figure 5 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | |||||||
| Points (Factor=6) | 26.4 | 26.4 | 25.8 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 23.4 | 24.6 | 25.2 | |||||||
| Total Points | 114.7 | 116.3 | 114.7 | 107.7 | 112.0 | 115.3 | 107.9 | 109.1 | 108.9 | 1006.6 | ||||||
| Places | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3 | 16.5 | ||||||
| FREE SKATING | AUT | CAN | TCH | FRA | FRG | GBR | ITA | JPN | USA | Total | Rk | |||||
| Technical Merit | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.9 | 5.9 | 5.6 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 2 | ||||||
| Artistic Impression | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.6 | 5.9 | 5.7 | 5.9 | |||||||
| Total Score | 11.7 | 11.6 | 11.4 | 11.7 | 11.8 | 11.2 | 11.8 | 11.5 | 11.7 | |||||||
| Points (Factor=8.6) | 100.6 | 99.7 | 98.0 | 100.6 | 101.4 | 96.3 | 101.4 | 98.9 | 100.6 | 897.5 | ||||||
| Places | 1 | 2 | 3 | 2.5 | 1 | 8 | 2.5 | 4 | 2 | 26 | ||||||
| TOTAL | AUT | CAN | TCH | FRA | FRG | GBR | ITA | JPN | USA | Total | Rk | |||||
| Total Points | 215.3 | 216.0 | 212.7 | 208.3 | 213.4 | 211.6 | 209.3 | 208.0 | 209.5 | 1904.1 | 1 | |||||
| Places | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | ||||||
アメリカ |
WOOD, Timothy ティモシー・ウッド |
|||||||||||||||
| COMPULSORY FIGURES | AUT | CAN | TCH | FRA | FRG | GBR | ITA | JPN | USA | Total | Rk | |||||
| Figure 1 | 3.9 | 4.3 | 3.9 | 4.3 | 3.7 | 4.2 | 3.8 | 4.3 | 4.1 | 2 | ||||||
| Points (Factor=4) | 15.6 | 17.2 | 15.6 | 17.2 | 14.8 | 16.8 | 15.2 | 17.2 | 16.4 | |||||||
| Figure 2 | 4.1 | 4.3 | 4.0 | 4.2 | 3.9 | 4.8 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | |||||||
| Points (Factor=5) | 20.5 | 21.5 | 20.0 | 21.0 | 19.5 | 24.0 | 21.0 | 20.5 | 20.5 | |||||||
| Figure 3 | 4.2 | 4.5 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | |||||||
| Points (Factor=5) | 21.0 | 22.5 | 20.0 | 20.5 | 20.5 | 22.5 | 21.5 | 21.0 | 21.0 | |||||||
| Figure 4 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 4.0 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.7 | |||||||
| Points (Factor=6) | 27.0 | 27.6 | 25.8 | 24.0 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 25.8 | 28.2 | |||||||
| Figure 5 | 4.2 | 4.6 | 4.0 | 4.3 | 4.4 | 4.0 | 4.3 | 4.1 | 4.4 | |||||||
| Points (Factor=6) | 25.2 | 27.6 | 24.0 | 25.8 | 26.4 | 24.0 | 25.8 | 24.6 | 26.4 | |||||||
| Total Points | 109.3 | 116.4 | 105.4 | 108.5 | 107.6 | 113.7 | 109.9 | 109.1 | 112.5 | 992.4 | ||||||
| Places | 4 | 1 | 5 | 1.5 | 4 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 21 | ||||||
| FREE SKATING | AUT | CAN | TCH | FRA | FRG | GBR | ITA | JPN | USA | Total | Rk | |||||
| Technical Merit | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.6 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 3 | ||||||
| Artistic Impression | 5.8 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | |||||||
| Total Score | 11.5 | 11.5 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 11.3 | 11.8 | 11.6 | 11.7 | |||||||
| Points (Factor=8.6) | 98.9 | 98.9 | 101.4 | 100.6 | 100.6 | 97.1 | 101.4 | 99.7 | 100.6 | 899.2 | ||||||
| Places | 3 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 3 | 5.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 25 | ||||||
| TOTAL | AUT | CAN | TCH | FRA | FRG | GBR | ITA | JPN | USA | Total | Rk | |||||
| Total Points | 208.2 | 215.3 | 206.8 | 209.1 | 208.2 | 210.8 | 211.3 | 208.8 | 213.1 | 1891.6 | 2 | |||||
| Places | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||
フランス |
PÉRA, Patrick パトリック・ペラ |
|||||||||||||||
| COMPULSORY FIGURES | AUT | CAN | TCH | FRA | FRG | GBR | ITA | JPN | USA | Total | Rk | |||||
| Figure 1 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 3 | ||||||
| Points (Factor=4) | 16.8 | 16.4 | 16.8 | 16.8 | 17.2 | 18.0 | 16.8 | 16.4 | 16.0 | |||||||
| Figure 2 | 4.2 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.6 | 4.1 | 3.9 | 4.2 | |||||||
| Points (Factor=5) | 21.0 | 22.5 | 21.0 | 21.5 | 21.0 | 23.0 | 20.5 | 19.5 | 21.0 | |||||||
| Figure 3 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 4.4 | |||||||
| Points (Factor=5) | 22.0 | 22.5 | 22.0 | 21.0 | 20.5 | 22.0 | 21.0 | 20.5 | 22.0 | |||||||
| Figure 4 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | |||||||
| Points (Factor=6) | 25.8 | 25.8 | 26.4 | 23.4 | 23.4 | 22.8 | 24.6 | 23.4 | 24.6 | |||||||
| Figure 5 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | |||||||
| Points (Factor=6) | 27.0 | 25.8 | 26.4 | 25.8 | 25.8 | 27.0 | 25.2 | 25.8 | 25.8 | |||||||
| Total Points | 112.6 | 113.0 | 112.6 | 108.5 | 107.9 | 112.8 | 108.1 | 105.6 | 109.4 | 990.5 | ||||||
| Places | 2 | 3 | 2 | 1.5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 22.5 | ||||||
| FREE SKATING | AUT | CAN | TCH | FRA | FRG | GBR | ITA | JPN | USA | Total | Rk | |||||
| Technical Merit | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 7 | ||||||
| Artistic Impression | 5.5 | 5.7 | 5.4 | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | |||||||
| Total Score | 11.1 | 11.3 | 10.9 | 11.6 | 11.3 | 11.3 | 11.6 | 11.3 | 11.3 | |||||||
| Points (Factor=8.6) | 95.4 | 97.1 | 93.7 | 99.7 | 97.1 | 97.1 | 99.7 | 97.1 | 97.1 | 874.0 | ||||||
| Places | 7.5 | 7 | 8.5 | 6 | 7 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 62 | ||||||
| TOTAL | AUT | CAN | TCH | FRA | FRG | GBR | ITA | JPN | USA | Total | Rk | |||||
| Total Points | 208.0 | 210.1 | 206.3 | 208.2 | 205.0 | 209.9 | 207.8 | 202.7 | 206.5 | 1864.5 | 3 | |||||
| Places | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 31 | ||||||
| 4 | オーストリア |
DANZER, Emmerich エメリッヒ・ダンツァー |
||||||||||||||
| COMPULSORY FIGURES | AUT | CAN | TCH | FRA | FRG | GBR | ITA | JPN | USA | Total | Rk | |||||
| Figure 1 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 3.9 | 4 | ||||||
| Points (Factor=4) | 18.4 | 18.8 | 18.0 | 16.8 | 17.6 | 16.8 | 16.8 | 17.2 | 15.6 | |||||||
| Figure 2 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 3.8 | 4.4 | 4.3 | |||||||
| Points (Factor=5) | 22.5 | 21.5 | 23.0 | 22.5 | 22.0 | 22.5 | 19.0 | 22.0 | 21.5 | |||||||
| Figure 3 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 4.4 | 4.1 | 3.9 | |||||||
| Points (Factor=5) | 22.5 | 20.0 | 22.5 | 20.0 | 19.5 | 20.0 | 22.0 | 20.5 | 19.5 | |||||||
| Figure 4 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | |||||||
| Points (Factor=6) | 24.6 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.6 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | |||||||
| Figure 5 | 4.0 | 4.2 | 3.7 | 4.0 | 4.3 | 4.4 | 4.0 | 4.2 | 3.9 | |||||||
| Points (Factor=6) | 24.0 | 25.2 | 22.2 | 24.0 | 25.8 | 26.4 | 24.0 | 25.2 | 23.4 | |||||||
| Total Points | 112.0 | 109.5 | 109.7 | 107.3 | 108.9 | 110.3 | 105.2 | 108.3 | 103.4 | 974.6 | ||||||
| Places | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4.5 | 3 | 4 | 31.5 | ||||||
| FREE SKATING | AUT | CAN | TCH | FRA | FRG | GBR | ITA | JPN | USA | Total | Rk | |||||
| Technical Merit | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 1 | ||||||
| Artistic Impression | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 6.0 | 5.8 | 5.8 | |||||||
| Total Score | 11.6 | 11.5 | 11.2 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.9 | 11.6 | 11.6 | |||||||
| Points (Factor=8.6) | 99.7 | 98.9 | 96.3 | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 102.3 | 99.7 | 99.7 | 898.4 | ||||||
| Places | 2 | 5 | 4 | 2.5 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 3 | 23 | ||||||
| TOTAL | AUT | CAN | TCH | FRA | FRG | GBR | ITA | JPN | USA | Total | Rk | |||||
| Total Points | 211.7 | 208.4 | 206.0 | 207.9 | 209.5 | 210.9 | 207.5 | 208.0 | 203.1 | 1873.0 | 4 | |||||
| Places | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 29 | ||||||
| 5 | アメリカ |
VISCONTI, Gary ゲーリー・ビィスコンティ |
||||||||||||||
| COMPULSORY FIGURES | AUT | CAN | TCH | FRA | FRG | GBR | ITA | JPN | USA | Total | Rk | |||||
| Figure 1 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 3.7 | 4.0 | 3.8 | 6 | ||||||
| Points (Factor=4) | 16.0 | 16.4 | 16.4 | 16.0 | 16.8 | 17.6 | 14.8 | 16.0 | 15.2 | |||||||
| Figure 2 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 4.3 | 3.9 | 4.3 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | |||||||
| Points (Factor=5) | 19.5 | 19.5 | 19.0 | 21.5 | 19.5 | 21.5 | 21.0 | 19.0 | 19.0 | |||||||
| Figure 3 | 3.7 | 4.1 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 4.3 | 4.0 | 3.8 | 4.3 | |||||||
| Points (Factor=5) | 18.5 | 20.5 | 18.0 | 19.5 | 19.5 | 21.5 | 20.0 | 19.0 | 21.5 | |||||||
| Figure 4 | 3.9 | 4.0 | 3.7 | 3.8 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | |||||||
| Points (Factor=6) | 23.4 | 24.0 | 22.2 | 22.8 | 24.0 | 23.4 | 23.4 | 24.0 | 24.0 | |||||||
| Figure 5 | 3.6 | 4.0 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.3 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | |||||||
| Points (Factor=6) | 21.6 | 24.0 | 22.2 | 22.8 | 23.4 | 25.8 | 22.2 | 23.4 | 22.8 | |||||||
| Total Points | 99.0 | 104.4 | 97.8 | 102.6 | 103.2 | 109.8 | 101.4 | 101.4 | 102.5 | 922.1 | ||||||
| Places | 10 | 8 | 9 | 6 | 5 | 5 | 7 | 9 | 6 | 65 | ||||||
| FREE SKATING | AUT | CAN | TCH | FRA | FRG | GBR | ITA | JPN | USA | Total | Rk | |||||
| Technical Merit | 5.7 | 5.8 | 5.5 | 5.9 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.7 | 5 | ||||||
| Artistic Impression | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | |||||||
| Total Score | 11.3 | 11.5 | 11.1 | 11.7 | 11.5 | 11.5 | 11.7 | 11.7 | 11.3 | |||||||
| Points (Factor=8.6) | 97.1 | 98.9 | 95.4 | 100.6 | 98.9 | 98.9 | 100.6 | 100.6 | 97.1 | 888.1 | ||||||
| Places | 6 | 3.5 | 6 | 2.5 | 5.5 | 3 | 4.5 | 1 | 6.5 | 38.5 | ||||||
| TOTAL | AUT | CAN | TCH | FRA | FRG | GBR | ITA | JPN | USA | Total | Rk | |||||
| Total Points | 196.1 | 203.3 | 193.2 | 203.2 | 202.1 | 208.7 | 202.0 | 202.0 | 199.6 | 1810.2 | 5 | |||||
| Places | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 52 | ||||||
| 6 | アメリカ |
PETKEVICH, John Misha ジョン ミーシャ・ペトケビッチ |
||||||||||||||
| COMPULSORY FIGURES | AUT | CAN | TCH | FRA | FRG | GBR | ITA | JPN | USA | Total | Rk | |||||
| Figure 1 | 3.6 | 4.6 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 4.0 | 3.4 | 4.2 | 3.5 | 8 | ||||||
| Points (Factor=4) | 14.4 | 18.4 | 14.0 | 15.2 | 14.0 | 16.0 | 13.6 | 16.8 | 14.0 | |||||||
| Figure 2 | 3.5 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.7 | 3.8 | |||||||
| Points (Factor=5) | 17.5 | 19.5 | 19.0 | 18.5 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 18.5 | 19.0 | |||||||
| Figure 3 | 3.7 | 4.0 | 3.8 | 4.0 | 3.8 | 4.1 | 3.7 | 4.1 | 4.2 | |||||||
| Points (Factor=5) | 18.5 | 20.0 | 19.0 | 20.0 | 19.0 | 20.5 | 18.5 | 20.5 | 21.0 | |||||||
| Figure 4 | 4.2 | 4.3 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | |||||||
| Points (Factor=6) | 25.2 | 25.8 | 24.0 | 24.6 | 25.2 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.6 | |||||||
| Figure 5 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | |||||||
| Points (Factor=6) | 22.2 | 23.4 | 22.8 | 24.0 | 23.4 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.6 | |||||||
| Total Points | 97.8 | 107.1 | 98.8 | 102.3 | 99.1 | 102.0 | 97.1 | 103.8 | 103.2 | 911.2 | ||||||
| Places | 11 | 5 | 8 | 7 | 9 | 9 | 13 | 6 | 5 | 73 | ||||||
| FREE SKATING | AUT | CAN | TCH | FRA | FRG | GBR | ITA | JPN | USA | Total | Rk | |||||
| Technical Merit | 5.7 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.9 | 5.7 | 5.8 | 4 | ||||||
| Artistic Impression | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | |||||||
| Total Score | 11.4 | 11.7 | 11.8 | 11.7 | 11.5 | 11.4 | 11.7 | 11.4 | 11.5 | |||||||
| Points (Factor=8.6) | 98.0 | 100.6 | 101.4 | 100.6 | 98.9 | 98.0 | 100.6 | 98.0 | 98.9 | 895.0 | ||||||
| Places | 4.5 | 1 | 1.5 | 5 | 5.5 | 4 | 4.5 | 5 | 4 | 35 | ||||||
| TOTAL | AUT | CAN | TCH | FRA | FRG | GBR | ITA | JPN | USA | Total | Rk | |||||
| Total Points | 195.8 | 207.7 | 200.2 | 202.9 | 198.0 | 200.0 | 197.7 | 201.8 | 202.1 | 1806.2 | 6 | |||||
| Places | 8 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 56 | ||||||
| 7 | カナダ |
HUMPHRY, Jay ジェイ・ハンフリー |
||||||||||||||
| COMPULSORY FIGURES | AUT | CAN | TCH | FRA | FRG | GBR | ITA | JPN | USA | Total | Rk | |||||
| Figure 1 | 3.8 | 4.4 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 9 | ||||||
| Points (Factor=4) | 15.2 | 17.6 | 15.6 | 15.6 | 14.8 | 15.6 | 14.4 | 15.2 | 14.8 | |||||||
| Figure 2 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 3.9 | |||||||
| Points (Factor=5) | 20.0 | 19.5 | 20.0 | 19.5 | 19.5 | 17.5 | 19.0 | 18.0 | 19.5 | |||||||
| Figure 3 | 4.1 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 4.0 | |||||||
| Points (Factor=5) | 20.5 | 19.0 | 20.0 | 20.0 | 19.0 | 19.0 | 19.5 | 20.5 | 20.0 | |||||||
| Figure 4 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 4.0 | |||||||
| Points (Factor=6) | 23.4 | 24.6 | 23.4 | 22.2 | 22.8 | 23.4 | 22.8 | 24.6 | 24.0 | |||||||
| Figure 5 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 3.8 | |||||||
| Points (Factor=6) | 23.4 | 24.0 | 23.4 | 23.4 | 22.8 | 24.6 | 24.6 | 25.8 | 22.8 | |||||||
| Total Points | 102.5 | 104.7 | 102.4 | 100.7 | 98.9 | 100.1 | 100.3 | 104.1 | 101.1 | 914.8 | ||||||
| Places | 8 | 7 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 7 | 73 | ||||||
| FREE SKATING | AUT | CAN | TCH | FRA | FRG | GBR | ITA | JPN | USA | Total | Rk | |||||
| Technical Merit | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.9 | 5.9 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 6 | ||||||
| Artistic Impression | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.5 | 5.8 | 5.6 | 5.7 | |||||||
| Total Score | 11.4 | 11.4 | 11.1 | 11.4 | 11.6 | 11.2 | 11.6 | 11.3 | 11.4 | |||||||
| Points (Factor=8.6) | 98.0 | 98.0 | 95.4 | 98.0 | 99.7 | 96.3 | 99.7 | 97.1 | 98.0 | 880.2 | ||||||
| Places | 4.5 | 6 | 5 | 9 | 4 | 7 | 6.5 | 7.5 | 5 | 54.5 | ||||||
| TOTAL | AUT | CAN | TCH | FRA | FRG | GBR | ITA | JPN | USA | Total | Rk | |||||
| Total Points | 200.5 | 202.7 | 197.8 | 198.7 | 198.6 | 196.4 | 200.0 | 201.2 | 199.1 | 1795.0 | 7 | |||||
| Places | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 63 | ||||||
| 8 | チェコスロバキア |
NEPELA, Ondrej オンドレイ・ネペラ |
||||||||||||||
| COMPULSORY FIGURES | AUT | CAN | TCH | FRA | FRG | GBR | ITA | JPN | USA | Total | Rk | |||||
| Figure 1 | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 5 | ||||||
| Points (Factor=4) | 17.2 | 16.8 | 18.0 | 17.2 | 16.4 | 16.8 | 15.2 | 16.4 | 15.6 | |||||||
| Figure 2 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 3.9 | 4.2 | 3.4 | 4.3 | 3.7 | 3.8 | |||||||
| Points (Factor=5) | 21.5 | 21.5 | 22.0 | 19.5 | 21.0 | 17.0 | 21.5 | 18.5 | 19.0 | |||||||
| Figure 3 | 4.1 | 3.7 | 4.2 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | |||||||
| Points (Factor=5) | 20.5 | 18.5 | 21.0 | 20.0 | 19.5 | 19.0 | 19.5 | 20.0 | 19.5 | |||||||
| Figure 4 | 3.9 | 3.5 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | |||||||
| Points (Factor=6) | 23.4 | 21.0 | 23.4 | 22.8 | 22.8 | 21.0 | 21.6 | 22.2 | 21.0 | |||||||
| Figure 5 | 3.8 | 4.2 | 3.8 | 4.0 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | |||||||
| Points (Factor=6) | 22.8 | 25.2 | 22.8 | 24.0 | 23.4 | 24.6 | 25.2 | 24.6 | 24.0 | |||||||
| Total Points | 105.4 | 103.0 | 107.2 | 103.5 | 103.1 | 98.4 | 103.0 | 101.7 | 99.1 | 924.4 | ||||||
| Places | 5 | 10 | 4 | 5 | 6 | 12.5 | 6 | 7.5 | 10 | 66 | ||||||
| FREE SKATING | AUT | CAN | TCH | FRA | FRG | GBR | ITA | JPN | USA | Total | Rk | |||||
| Technical Merit | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 10 | ||||||
| Artistic Impression | 5.5 | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | |||||||
| Total Score | 11.0 | 10.7 | 10.8 | 11.3 | 11.2 | 10.8 | 10.8 | 11.1 | 11.0 | |||||||
| Points (Factor=8.6) | 94.6 | 92.0 | 92.8 | 97.1 | 96.3 | 92.8 | 92.8 | 95.4 | 94.6 | 848.4 | ||||||
| Places | 9 | 10.5 | 10.5 | 12 | 8 | 9 | 13 | 12 | 9.5 | 93.5 | ||||||
| TOTAL | AUT | CAN | TCH | FRA | FRG | GBR | ITA | JPN | USA | Total | Rk | |||||
| Total Points | 200.0 | 195.0 | 200.0 | 200.6 | 199.4 | 191.2 | 195.8 | 197.1 | 193.7 | 1772.8 | 8 | |||||
| Places | 6 | 9 | 6 | 7 | 6 | 11 | 9 | 8 | 8 | 70 | ||||||
| 9 | ソビエト連邦 |
CHETVERUKHIN, Sergei セルゲイ・チェトベルヒン |
||||||||||||||
| COMPULSORY FIGURES | AUT | CAN | TCH | FRA | FRG | GBR | ITA | JPN | USA | Total | Rk | |||||
| Figure 1 | 3.8 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 3.7 | 3.2 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 11 | ||||||
| Points (Factor=4) | 15.2 | 14.4 | 16.0 | 15.6 | 14.8 | 12.8 | 15.6 | 14.8 | 14.8 | |||||||
| Figure 2 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | |||||||
| Points (Factor=5) | 18.5 | 17.5 | 18.0 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.0 | 17.5 | 18.5 | |||||||
| Figure 3 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | |||||||
| Points (Factor=5) | 19.0 | 18.5 | 19.5 | 19.0 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | |||||||
| Figure 4 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 3.9 | |||||||
| Points (Factor=6) | 24.6 | 24.6 | 23.4 | 23.4 | 22.2 | 24.0 | 24.0 | 22.8 | 23.4 | |||||||
| Figure 5 | 3.9 | 4.3 | 3.7 | 4.0 | 3.8 | 4.2 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | |||||||
| Points (Factor=6) | 23.4 | 25.8 | 22.2 | 24.0 | 22.8 | 25.2 | 25.8 | 23.4 | 23.4 | |||||||
| Total Points | 100.7 | 100.8 | 99.1 | 100.5 | 95.8 | 98.0 | 100.4 | 96.0 | 98.1 | 889.4 | ||||||
| Places | 9 | 13 | 7 | 11 | 12 | 14 | 9 | 13 | 10 | 98 | ||||||
| FREE SKATING | AUT | CAN | TCH | FRA | FRG | GBR | ITA | JPN | USA | Total | Rk | |||||
| Technical Merit | 5.4 | 5.2 | 5.4 | 5.7 | 5.4 | 5.3 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 11 | ||||||
| Artistic Impression | 5.4 | 5.2 | 5.4 | 5.8 | 5.6 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | |||||||
| Total Score | 10.8 | 10.4 | 10.8 | 11.5 | 11.0 | 10.6 | 11.2 | 11.3 | 11.0 | |||||||
| Points (Factor=8.6) | 92.8 | 89.4 | 92.8 | 98.9 | 94.6 | 91.1 | 96.3 | 97.1 | 94.6 | 847.6 | ||||||
| Places | 12 | 12.5 | 10.5 | 7.5 | 10 | 12 | 9.5 | 7.5 | 9.5 | 91 | ||||||
| TOTAL | AUT | CAN | TCH | FRA | FRG | GBR | ITA | JPN | USA | Total | Rk | |||||
| Total Points | 193.5 | 190.2 | 191.9 | 199.4 | 190.4 | 189.1 | 196.7 | 193.1 | 192.7 | 1737.0 | 9 | |||||
| Places | 10 | 13 | 9 | 8 | 11 | 13 | 8 | 11 | 10 | 93 | ||||||
| 10 | チェコスロバキア |
FILC, Marian マリアン・フィルツ |
||||||||||||||
| COMPULSORY FIGURES | AUT | CAN | TCH | FRA | FRG | GBR | ITA | JPN | USA | Total | Rk | |||||
| Figure 1 | 3.5 | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.3 | 13 | ||||||
| Points (Factor=4) | 14.0 | 15.6 | 14.4 | 15.2 | 14.0 | 15.2 | 15.6 | 15.2 | 13.2 | |||||||
| Figure 2 | 3.6 | 4.0 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | |||||||
| Points (Factor=5) | 18.0 | 20.0 | 18.5 | 19.0 | 19.0 | 19.5 | 18.5 | 18.0 | 18.5 | |||||||
