|
||
| フィギュアスケートFigure Skating | ||
| 女子シングル Ladies Single | ||
| Stade de Glace de Grenoble / 7, 8, 10 February. 1968 |
| Rk | Nation | Name | 選手名 | 国名・所属 |
|
|
Total Points |
席次数 Places |
|||||||||||
| USA | FLEMING, Peggy | ペギー・フレミング | アメリカ | 1 | 1 | 1970.5 | 9 | ||||||||||||
| GDR | SEYFERT, Gabriele | ガブリエレ・ザイフェルト | 東ドイツ | 2 | 2 | 1882.3 | 18 | ||||||||||||
| TCH | MASKOVÁ, Hana | ハナ・マシュコワ | チェコスロバキア | 4 | 3 | 1828.8 | 31 | ||||||||||||
| 4 | USA | NOYES, Albertina | アルバーティナ・ノイエス | アメリカ | 5 | 7 | 1797.3 | 40 | |||||||||||
| 5 | AUT | SCHUBA, Beatrix | ベアトリクス・シューバ | オーストリア | 3 | 12 | 1773.2 | 51 | |||||||||||
| 6 | HUN | ALMÁSSY, Zsuzsa | ジュジャ・アルマシー | ハンガリー | 6 | 8 | 1757.0 | 57 | |||||||||||
| 7 | CAN | MAGNUSSEN, Karen | カレン・マグヌセン | カナダ | 10 | 4 | 1759.4 | 63 | |||||||||||
| 8 | JPN | OKAWA, Kumiko | 大川 久美子 | 関西大学4年 | 8 | 5 | 1763.6 | 61 | |||||||||||
| 9 | USA | LYNN, Janet | ジャネット・リン | アメリカ | 14 | 6 | 1698.7 | 90 | |||||||||||
| 10 | FRG | FELDMANN, Monika | モニカ・フェルトマン | 西ドイツ | 11 | 13 | 1687.1 | 99 | |||||||||||
| 11 | GBR | STAPLEFORD, Sally-Anne | サリー=アン・ステープルフォード | イギリス | 7 | 17 | 1680.9 | 105 | |||||||||||
| 12 | URS | CHEGLOVA, Elena | エレナ・シェグロワ | ソビエト連邦 | 13 | 10 | 1670.4 | 110 | |||||||||||
| 13 | CAN | CARBONETTO, Linda | リンダ・カルボネトー | カナダ | 24 | 9 | 1662.9 | 111 | |||||||||||
| 14 | JPN | YAMASHITA, Kazumi |
|
15 | 14 | 1639.0 | 139 | ||||||||||||
| 15 | GBR | DODD, Patricia | パトリシア・ドッド | イギリス | 9 | 27 | 1634.6 | 140 | |||||||||||
| 16 | URS | GRZHIBOVSKAIA, Galina | ガリーナ・グルチボフスカヤ | ソビエト連邦 | 25 | 11 | 1628.5 | 144 | |||||||||||
| 17 | FRG | RUHRMANN, Petra | ペトラ・ルールマン | 西ドイツ | 16 | 18 | 1611.2 | 161 | |||||||||||
| 18 | AUT | MIKULA, Elisabeth | エリザベート・ミクーラ | オーストリア | 17 | 19 | 1612.5 | 164 | |||||||||||
| 19 | FRG | ZILLMER, Eileen | アイリーン・ツィルマー | 西ドイツ | 12 | 23 | 1600.3 | 171 | |||||||||||
| 20 | FRA | JOUBERT, Micheline | ミシュリーヌ・ジュベール | フランス | 28 | 15 | 1594.8 | 182 | |||||||||||
| 21 | TCH | VICHOVÁ, Marie | マリア・ビチョワ | チェコスロバキア | 20 | 16 | 1580.4 | 187 | |||||||||||
| 22 | SUI | WALTER, Charlotte | シャルロッテ・ヴァルター | スイス | 21 | 26 | 1571.5 | 202.5 | |||||||||||
| 23 | AUT | NESTLER, Elisabeth | エリザベート・ネストラー | オーストリア | 26 | 21 | 1562.6 | 208 | |||||||||||
| 24 | GBR | WAGHORN, Frances | フランシス・ワグホーン | イギリス | 22 | 28 | 1557.2 | 211 | |||||||||||
| 25 | ITA | TRAPANESE, Rita | リタ・トラパネーゼ | イタリア | 27 | 24 | 1549.2 | 216.5 | |||||||||||
| 26 | JPN | ISHIDA, Haruko |
|
18 | 25 | 1552.7 | 218 | ||||||||||||
| 27 | FRA | DUBAN, Sylvaine | シルヴェーヌ・ドゥバン | フランス | 19 | 29 | 1551.4 | 219 | |||||||||||
| 28 | GDR | MORGENSTERN, Sonja | ソニア・モルゲンシュテルン | 東ドイツ | 29 | 22 | 1475.9 | 251 | |||||||||||
| 29 | ROM | HUSTIU, Beatrice | ベアトリス・フスティウ | ルーマニア | 31 | 20 | 1457.2 | 257 | |||||||||||
| 30 | KOR | LEE, Hyun-Joo | イ・ヒョンジュ | 韓国 | 30 | 30 | 1359.9 | 271 | |||||||||||
| 31 | KOR | KIM, Hae-Kyung | キム・ヘギョン | 韓国 | 32 | 31 | 1336.2 | 277 | |||||||||||
| - | CAN | COWAN, Lyndsai | リンザイ・コーワン | カナダ | 23 | WD | - | - | |||||||||||
| 出場:15ヶ国32名 / Entries: 15 nations and 32 athletes WD = Withdrawn / 棄権 |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||