|
||
| フィギュアスケートFigure Skating | ||
| 女子シングル Ladies Single | ||
| Stade de Glace de Grenoble (Grenoble) |
| COMPULSORY FIGURES | 7-8 February. 1968 | ||
| FREE SKATING | 10 February. 1968 |
| Rk | JUDGES | 1 CAN |
2 TCH |
3 GDR |
4 FRG |
5 GBR |
6 HUN |
7 JPN |
8 USA |
9 URS |
|
Rk | ||||
アメリカ |
FLEMING, Peggy ペギー・フレミング |
|||||||||||||||
| COMPULSORY FIGURES | CAN | TCH | GDR | FRG | GBR | HUN | JPN | USA | URS | Total | Rk | |||||
| Figure 1 | 4.7 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 4.3 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 1 | ||||||
| Points (Factor=4) | 18.8 | 17.6 | 18.4 | 19.2 | 17.2 | 19.2 | 18.4 | 19.2 | 18.4 | |||||||
| Figure 2 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.4 | 5.0 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | |||||||
| Points (Factor=5) | 22.5 | 22.5 | 23.5 | 22.0 | 25.0 | 23.0 | 22.5 | 23.0 | 23.0 | |||||||
| Figure 3 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | |||||||
| Points (Factor=5) | 22.5 | 22.5 | 23.0 | 22.0 | 24.0 | 22.5 | 23.0 | 23.0 | 22.0 | |||||||
| Figure 4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 4.6 | 4.2 | |||||||
| Points (Factor=6) | 27.6 | 27.0 | 27.0 | 27.6 | 27.6 | 27.0 | 28.8 | 27.6 | 25.2 | |||||||
| Figure 5 | 4.8 | 4.6 | 4.3 | 4.0 | 4.0 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | |||||||
| Points (Factor=6) | 28.8 | 27.6 | 25.8 | 24.0 | 24.0 | 26.4 | 28.2 | 27.0 | 27.0 | |||||||
| Total Points | 120.2 | 117.2 | 117.7 | 114.8 | 117.8 | 118.1 | 120.9 | 119.8 | 115.6 | 1062.1 | ||||||
| Places | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||
| FREE SKATING | CAN | TCH | GDR | FRG | GBR | HUN | JPN | USA | URS | Total | Rk | |||||
| Technical Merit | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 1 | ||||||
| Artistic Impression | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | |||||||
| Total Score | 11.6 | 11.7 | 11.6 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | |||||||
| Points (Factor=8.6) | 99.7 | 100.6 | 99.7 | 101.4 | 101.4 | 101.4 | 101.4 | 101.4 | 101.4 | 908.4 | ||||||
| Places | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||
| TOTAL | CAN | TCH | GDR | FRG | GBR | HUN | JPN | USA | URS | Total | Rk | |||||
| Total Points | 219.9 | 217.8 | 217.4 | 216.2 | 219.2 | 219.5 | 222.3 | 221.2 | 217.0 | 1970.5 | 1 | |||||
| Places | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||
東ドイツ |
SEYFERT, Gabriele ガブリエレ・ザイフェルト |
|||||||||||||||
| COMPULSORY FIGURES | CAN | TCH | GDR | FRG | GBR | HUN | JPN | USA | URS | Total | Rk | |||||
| Figure 1 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 4.0 | 4.3 | 4.2 | 4.6 | 4.3 | 2 | ||||||
| Points (Factor=4) | 16.8 | 17.6 | 17.6 | 16.4 | 16.0 | 17.2 | 16.8 | 18.4 | 17.2 | |||||||
| Figure 2 | 3.9 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | |||||||
| Points (Factor=5) | 19.5 | 21.5 | 22.0 | 21.5 | 21.5 | 21.0 | 20.0 | 21.0 | 21.0 | |||||||
| Figure 3 | 4.0 | 4.0 | 4.3 | 4.3 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | |||||||
| Points (Factor=5) | 20.0 | 20.0 | 21.5 | 21.5 | 20.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 20.5 | |||||||
| Figure 4 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | |||||||
| Points (Factor=6) | 25.8 | 24.6 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 24.0 | 24.0 | 25.2 | |||||||
| Figure 5 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | |||||||
| Points (Factor=6) | 27.0 | 25.8 | 25.8 | 24.6 | 25.2 | 25.8 | 24.0 | 25.2 | 25.2 | |||||||
| Total Points | 109.1 | 109.5 | 112.7 | 109.8 | 108.5 | 110.8 | 105.8 | 109.6 | 109.1 | 984.9 | ||||||
| Places | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 21 | ||||||
| FREE SKATING | CAN | TCH | GDR | FRG | GBR | HUN | JPN | USA | URS | Total | Rk | |||||
| Technical Merit | 5.6 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 2 | ||||||
| Artistic Impression | 5.7 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | |||||||
| Total Score | 11.3 | 11.6 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.6 | 11.4 | 11.6 | |||||||
| Points (Factor=8.6) | 97.1 | 99.7 | 101.4 | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 99.7 | 98.0 | 99.7 | 897.4 | ||||||
| Places | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | ||||||
| TOTAL | CAN | TCH | GDR | FRG | GBR | HUN | JPN | USA | URS | Total | Rk | |||||
| Total Points | 206.2 | 209.2 | 214.1 | 210.4 | 209.1 | 211.4 | 205.5 | 207.6 | 208.8 | 1882.3 | 2 | |||||
| Places | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | ||||||
チェコスロバキア |
MASKOVÁ, Hana ハナ・マシュコワ |
|||||||||||||||
| COMPULSORY FIGURES | CAN | TCH | GDR | FRG | GBR | HUN | JPN | USA | URS | Total | Rk | |||||
| Figure 1 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4 | ||||||
| Points (Factor=4) | 16.0 | 18.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.4 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | |||||||
| Figure 2 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 4.2 | |||||||
| Points (Factor=5) | 20.0 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 19.5 | 19.5 | 19.0 | 20.5 | 21.0 | |||||||
| Figure 3 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.7 | |||||||
| Points (Factor=5) | 19.5 | 20.5 | 19.5 | 20.0 | 19.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 18.5 | |||||||
| Figure 4 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 3.6 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | |||||||
| Points (Factor=6) | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 21.6 | 25.2 | 24.0 | 24.0 | 24.6 | |||||||
| Figure 5 | 3.9 | 4.2 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 3.7 | 4.2 | |||||||
| Points (Factor=6) | 23.4 | 25.2 | 24.0 | 24.6 | 24.0 | 25.2 | 25.2 | 22.2 | 25.2 | |||||||
| Total Points | 103.5 | 108.8 | 104.6 | 105.7 | 100.1 | 106.3 | 104.2 | 102.7 | 107.3 | 943.2 | ||||||
| Places | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 41 | ||||||
| FREE SKATING | CAN | TCH | GDR | FRG | GBR | HUN | JPN | USA | URS | Total | Rk | |||||
| Technical Merit | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.5 | 5.7 | 3 | ||||||
| Artistic Impression | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.7 | |||||||
| Total Score | 11.4 | 11.6 | 11.5 | 11.5 | 11.7 | 11.5 | 11.4 | 11.0 | 11.4 | |||||||
| Points (Factor=8.6) | 98.0 | 99.7 | 98.9 | 98.9 | 100.6 | 98.9 | 98.0 | 94.6 | 98.0 | 885.6 | ||||||
| Places | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5.5 | 3.5 | 33 | ||||||
| TOTAL | CAN | TCH | GDR | FRG | GBR | HUN | JPN | USA | URS | Total | Rk | |||||
| Total Points | 201.5 | 208.5 | 203.5 | 204.6 | 200.7 | 205.2 | 202.2 | 197.3 | 205.3 | 1828.8 | 3 | |||||
| Places | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 31 | ||||||
| 4 | アメリカ |
NOYES, Albertina アルバーティナ・ノイエス |
||||||||||||||
| COMPULSORY FIGURES | CAN | TCH | GDR | FRG | GBR | HUN | JPN | USA | URS | Total | Rk | |||||
| Figure 1 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 3.9 | 4.5 | 4.0 | 4.3 | 4.0 | 4.0 | 5 | ||||||
| Points (Factor=4) | 16.0 | 16.0 | 15.2 | 15.6 | 18.0 | 16.0 | 17.2 | 16.0 | 16.0 | |||||||
| Figure 2 | 4.3 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 4.3 | 4.0 | 4.3 | 4.2 | 4.0 | |||||||
| Points (Factor=5) | 21.5 | 21.0 | 20.0 | 20.0 | 21.5 | 20.0 | 21.5 | 21.0 | 20.0 | |||||||
| Figure 3 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 4.3 | 4.0 | |||||||
| Points (Factor=5) | 20.5 | 19.5 | 20.0 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 21.0 | 21.5 | 20.0 | |||||||
| Figure 4 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.7 | 4.2 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | |||||||
| Points (Factor=6) | 24.6 | 24.0 | 24.0 | 25.2 | 28.2 | 25.2 | 24.0 | 23.4 | 23.4 | |||||||
| Figure 5 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 4.0 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | |||||||
| Points (Factor=6) | 23.4 | 23.4 | 22.8 | 23.4 | 22.2 | 24.0 | 22.8 | 22.2 | 22.2 | |||||||
| Total Points | 106.0 | 103.9 | 102.0 | 103.7 | 109.4 | 104.7 | 106.5 | 104.1 | 101.6 | 941.9 | ||||||
| Places | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 39 | ||||||
| FREE SKATING | CAN | TCH | GDR | FRG | GBR | HUN | JPN | USA | URS | Total | Rk | |||||
| Technical Merit | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.4 | 5.7 | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 7 | ||||||
| Artistic Impression | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.7 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | |||||||
| Total Score | 11.2 | 11.0 | 11.0 | 11.4 | 10.8 | 11.2 | 11.1 | 10.9 | 10.9 | |||||||
| Points (Factor=8.6) | 96.3 | 94.6 | 94.6 | 98.0 | 92.8 | 96.3 | 95.4 | 93.7 | 93.7 | 855.4 | ||||||
| Places | 7 | 8.5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 7.5 | 8.5 | 60.5 | ||||||
| TOTAL | CAN | TCH | GDR | FRG | GBR | HUN | JPN | USA | URS | Total | Rk | |||||
| Total Points | 202.3 | 198.5 | 196.6 | 201.7 | 202.2 | 201.0 | 201.9 | 197.8 | 195.3 | 1797.3 | 4 | |||||
| Places | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 40 | ||||||
| 5 | オーストリア |
SCHUBA, Beatrix ベアトリクス・シューバ |
||||||||||||||
| COMPULSORY FIGURES | CAN | TCH | GDR | FRG | GBR | HUN | JPN | USA | URS | Total | Rk | |||||
| Figure 1 | 4.3 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 3.7 | 4.3 | 4.4 | 3 | ||||||
| Points (Factor=4) | 17.2 | 18.4 | 17.2 | 17.2 | 16.8 | 16.8 | 14.8 | 17.2 | 17.6 | |||||||
| Figure 2 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 3.7 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | |||||||
| Points (Factor=5) | 21.0 | 21.0 | 21.5 | 22.0 | 18.5 | 20.5 | 20.5 | 21.5 | 21.0 | |||||||
| Figure 3 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.0 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | |||||||
| Points (Factor=5) | 21.0 | 21.0 | 20.5 | 20.5 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 19.5 | 20.0 | |||||||
| Figure 4 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 4.2 | 4.0 | 3.6 | 3.9 | 4.0 | |||||||
| Points (Factor=6) | 24.0 | 24.0 | 23.4 | 24.0 | 25.2 | 24.0 | 21.6 | 23.4 | 24.0 | |||||||
| Figure 5 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 3.9 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | |||||||
| Points (Factor=6) | 25.8 | 25.2 | 25.2 | 25.8 | 23.4 | 25.2 | 24.0 | 24.0 | 24.6 | |||||||
| Total Points | 109.0 | 109.6 | 107.8 | 109.5 | 104.9 | 106.5 | 99.9 | 105.6 | 107.2 | 960.0 | ||||||
| Places | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 31 | ||||||
| FREE SKATING | CAN | TCH | GDR | FRG | GBR | HUN | JPN | USA | URS | Total | Rk | |||||
| Technical Merit | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 5.4 | 5.2 | 4.9 | 5.2 | 12 | ||||||
| Artistic Impression | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 4.9 | 5.2 | |||||||
| Total Score | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 10.9 | 10.4 | 10.7 | 10.4 | 9.8 | 10.4 | |||||||
| Points (Factor=8.6) | 92.0 | 91.1 | 92.0 | 93.7 | 89.4 | 92.0 | 89.4 | 84.2 | 89.4 | 813.2 | ||||||
| Places | 9.5 | 11 | 11 | 11 | 12.5 | 12.5 | 16 | 18.5 | 20 | 122 | ||||||
| TOTAL | CAN | TCH | GDR | FRG | GBR | HUN | JPN | USA | URS | Total | Rk | |||||
| Total Points | 201.0 | 200.7 | 199.8 | 203.2 | 194.3 | 198.5 | 189.3 | 189.8 | 196.6 | 1773.2 | 5 | |||||
| Places | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 8 | 4 | 51 | ||||||
| 6 | ハンガリー |
ALMÁSSY, Zsuzsa ジュジャ・アルマシー |
||||||||||||||
| COMPULSORY FIGURES | CAN | TCH | GDR | FRG | GBR | HUN | JPN | USA | URS | Total | Rk | |||||
| Figure 1 | 3.6 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 4.1 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 6 | ||||||
| Points (Factor=4) | 14.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 15.2 | 16.4 | 14.8 | 15.2 | 14.4 | |||||||
| Figure 2 | 3.8 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | |||||||
| Points (Factor=5) | 19.0 | 20.0 | 19.5 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 19.0 | 19.0 | 19.5 | |||||||
| Figure 3 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 3.7 | 3.5 | 4.0 | |||||||
| Points (Factor=5) | 18.0 | 20.0 | 20.0 | 20.5 | 19.5 | 20.0 | 18.5 | 17.5 | 20.0 | |||||||
| Figure 4 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.9 | |||||||
| Points (Factor=6) | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 21.0 | 23.4 | |||||||
| Figure 5 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 3.7 | 4.0 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | |||||||
| Points (Factor=6) | 25.2 | 23.4 | 23.4 | 24.0 | 22.2 | 24.0 | 21.6 | 22.8 | 23.4 | |||||||
| Total Points | 100.0 | 103.2 | 102.7 | 104.9 | 100.9 | 104.4 | 97.9 | 95.5 | 100.7 | 910.2 | ||||||
| Places | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 11 | 6 | 61 | ||||||
| FREE SKATING | CAN | TCH | GDR | FRG | GBR | HUN | JPN | USA | URS | Total | Rk | |||||
| Technical Merit | 5.1 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 8 | ||||||
| Artistic Impression | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.3 | 5.4 | |||||||
| Total Score | 10.4 | 11.1 | 11.0 | 11.2 | 11.2 | 11.1 | 11.0 | 10.6 | 10.9 | |||||||
| Points (Factor=8.6) | 89.4 | 95.4 | 94.6 | 96.3 | 96.3 | 95.4 | 94.6 | 91.1 | 93.7 | 846.8 | ||||||
| Places | 14 | 6 | 5.5 | 9 | 7 | 7.5 | 7.5 | 11.5 | 8.5 | 76.5 | ||||||
| TOTAL | CAN | TCH | GDR | FRG | GBR | HUN | JPN | USA | URS | Total | Rk | |||||
| Total Points | 189.4 | 198.6 | 197.3 | 201.2 | 197.2 | 199.8 | 192.5 | 186.6 | 194.4 | 1757.0 | 6 | |||||
| Places | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 10 | 7 | 57 | ||||||
| 7 | カナダ |
MAGNUSSEN, Karen カレン・マグヌセン |
||||||||||||||
| COMPULSORY FIGURES | CAN | TCH | GDR | FRG | GBR | HUN | JPN | USA | URS | Total | Rk | |||||
| Figure 1 | 4.2 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3.9 | 4.0 | 4.4 | 3.8 | 10 | ||||||
| Points (Factor=4) | 16.8 | 14.8 | 15.6 | 15.6 | 14.8 | 15.6 | 16.0 | 17.6 | 15.2 | |||||||
| Figure 2 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 4.0 | 3.7 | |||||||
| Points (Factor=5) | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.0 | 18.0 | 19.0 | 19.0 | 20.0 | 18.5 | |||||||
| Figure 3 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | |||||||
| Points (Factor=5) | 19.0 | 19.5 | 19.5 | 18.5 | 17.5 | 18.5 | 20.0 | 19.0 | 19.0 | |||||||
| Figure 4 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 4.0 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | |||||||
| Points (Factor=6) | 22.2 | 23.4 | 22.8 | 24.0 | 21.6 | 20.4 | 21.0 | 21.0 | 22.2 | |||||||
| Figure 5 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | |||||||
| Points (Factor=6) | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 22.8 | 23.4 | 22.8 | 21.6 | 22.2 | 21.6 | |||||||
| Total Points | 100.9 | 100.6 | 100.8 | 99.9 | 95.3 | 96.3 | 97.6 | 99.8 | 96.5 | 887.7 | ||||||
| Places | 7 | 9 | 7 | 10 | 10 | 11 | 9 | 6 | 10.5 | 79.5 | ||||||
| FREE SKATING | CAN | TCH | GDR | FRG | GBR | HUN | JPN | USA | URS | Total | Rk | |||||
| Technical Merit | 5.8 | 5.6 | 5.4 | 5.8 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 4 | ||||||
| Artistic Impression | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 5.4 | 5.7 | 5.7 | |||||||
| Total Score | 11.5 | 11.3 | 10.9 | 11.5 | 11.5 | 11.1 | 10.9 | 11.3 | 11.4 | |||||||
| Points (Factor=8.6) | 98.9 | 97.1 | 93.7 | 98.9 | 98.9 | 95.4 | 93.7 | 97.1 | 98.0 | 871.7 | ||||||
| Places | 2 | 4 | 7.5 | 3.5 | 4 | 7.5 | 9 | 3 | 3.5 | 44 | ||||||
| TOTAL | CAN | TCH | GDR | FRG | GBR | HUN | JPN | USA | URS | Total | Rk | |||||
| Total Points | 199.8 | 197.7 | 194.5 | 198.8 | 194.2 | 191.7 | 191.3 | 196.9 | 194.5 | 1759.4 | 7 | |||||
| Places | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 6 | 63 | ||||||
| 8 | 関西大学4年 |
OKAWA, Kumiko 大川 久美子 |
||||||||||||||
| COMPULSORY FIGURES | CAN | TCH | GDR | FRG | GBR | HUN | JPN | USA | URS | Total | Rk | |||||
| Figure 1 | 3.8 | 4.0 | 3.6 | 3.8 | 3.4 | 3.8 | 4.2 | 3.8 | 3.6 | 8 | ||||||
| Points (Factor=4) | 15.2 | 16.0 | 14.4 | 15.2 | 13.6 | 15.2 | 16.8 | 15.2 | 14.4 | |||||||
| Figure 2 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 4.1 | 4.0 | 3.8 | |||||||
| Points (Factor=5) | 20.0 | 20.0 | 19.5 | 19.0 | 19.0 | 18.5 | 20.5 | 20.0 | 19.0 | |||||||
| Figure 3 | 3.9 | 4.0 | 3.7 | 3.7 | 3.3 | 3.9 | 4.3 | 3.7 | 3.8 | |||||||
| Points (Factor=5) | 19.5 | 20.0 | 18.5 | 18.5 | 16.5 | 19.5 | 21.5 | 18.5 | 19.0 | |||||||
| Figure 4 | 4.2 | 4.0 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 3.7 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | |||||||
| Points (Factor=6) | 25.2 | 24.0 | 22.8 | 23.4 | 24.6 | 22.2 | 24.6 | 24.0 | 23.4 | |||||||
| Figure 5 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | |||||||
| Points (Factor=6) | 22.8 | 22.8 | 23.4 | 22.8 | 22.2 | 21.6 | 22.2 | 20.4 | 21.0 | |||||||
| Total Points | 102.7 | 102.8 | 98.6 | 98.9 | 95.9 | 97.0 | 105.6 | 98.1 | 96.8 | 896.4 | ||||||
| Places | 6 | 7 | 10 | 11 | 9 | 10 | 4 | 8 | 9 | 74 | ||||||
| FREE SKATING | CAN | TCH | GDR | FRG | GBR | HUN | JPN | USA | URS | Total | Rk | |||||
| Technical Merit | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 5 | ||||||
| Artistic Impression | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | |||||||
| Total Score | 11.3 | 11.1 | 11.0 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.1 | 11.2 | |||||||
| Points (Factor=8.6) | 97.1 | 95.4 | 94.6 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 95.4 | 96.3 | 867.2 | ||||||
| Places | 5 | 7 | 5.5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 47.5 | ||||||
| TOTAL | CAN | TCH | GDR | FRG | GBR | HUN | JPN | USA | URS | Total | Rk | |||||
| Total Points | 199.8 | 198.2 | 193.2 | 196.0 | 193.0 | 194.1 | 202.7 | 193.5 | 193.1 | 1763.6 | 8 | |||||
| Places | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3 | 6 | 8 | 61 | ||||||
| 9 | アメリカ |
LYNN, Janet ジャネット・リン |
||||||||||||||
| COMPULSORY FIGURES | CAN | TCH | GDR | FRG | GBR | HUN | JPN | USA | URS | Total | Rk | |||||
| Figure 1 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 3.9 | 3.5 | 14 | ||||||
| Points (Factor=4) | 14.4 | 14.0 | 14.8 | 13.6 | 14.4 | 15.2 | 14.0 | 15.6 | 14.0 | |||||||
| Figure 2 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | |||||||
| Points (Factor=5) | 17.0 | 18.0 | 18.5 | 17.0 | 17.0 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |||||||
| Figure 3 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.7 | |||||||
| Points (Factor=5) | 19.0 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 17.0 | 18.0 | 17.0 | 18.5 | |||||||
| Figure 4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |||||||
| Points (Factor=6) | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 22.2 | 21.0 | 21.0 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | |||||||
| Figure 5 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 4.0 | 3.6 | |||||||
| Points (Factor=6) | 22.2 | 21.6 | 22.2 | 21.6 | 20.4 | 22.2 | 21.6 | 24.0 | 21.6 | |||||||
| Total Points | 94.2 | 93.2 | 94.1 | 91.4 | 89.3 | 93.9 | 93.7 | 96.7 | 94.2 | 840.7 | ||||||
| Places | 12 | 18 | 14 | 20 | 19 | 14 | 14 | 10 | 13 | 134 | ||||||
| FREE SKATING | CAN | TCH | GDR | FRG | GBR | HUN | JPN | USA | URS | Total | Rk | |||||
| Technical Merit | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 6 | ||||||
| Artistic Impression | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.3 | |||||||
| Total Score | 10.8 | 11.2 | 10.8 | 11.5 | 11.4 | 11.2 | 11.2 | 11.0 | 10.7 | |||||||
| Points (Factor=8.6) | 92.8 | 96.3 | 92.8 | 98.9 | 98.0 | 96.3 | 96.3 | 94.6 | 92.0 | 858.0 | ||||||
| Places | 8 | 5 | 10 | 3.5 | 5 | 6 | 5 | 5.5 | 11 | 59 | ||||||
| TOTAL | CAN | TCH | GDR | FRG | GBR | HUN | JPN | USA | URS | Total | Rk | |||||
| Total Points | 187.0 | 189.5 | 186.9 | 190.3 | 187.3 | 190.2 | 190.0 | 191.3 | 186.2 | 1698.7 | 9 | |||||
| Places | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 12 | 90 | ||||||
| 10 | 西ドイツ |
FELDMANN, Monika モニカ・フェルトマン |
||||||||||||||
| COMPULSORY FIGURES | CAN | TCH | GDR | FRG | GBR | HUN | JPN | USA | URS | Total | Rk | |||||
| Figure 1 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 4.0 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 3.7 | 11 | ||||||
