|
||
| アルペンスキーAlpine Skiing | ||
| 男子回転 Mens Slalom | ||
| TEINEYAMA Slalom Course 手稲山回転競技場 |
| QUALIFICATIONS RACE 予選 | 11:01-11:43 (1st-run), 12:31-13:17 (2nd-run) | 12 February. 1972 | ||
| FINAL RACE 決勝 | 11:01-12:40 (1st-run), 13:16-14:22 (2nd-run) | 13 February. 1972 |
| --- 決勝記録 FINAL RACE RESULTS --- | ||||||||||||||||||||||||
| Rk | Nation | Start No.(Bib No.) | Name |
選手名 | 国名・所属 |
|
|
Total Time |
Diff | ||||||||||||||||
| ESP | 2 | FERNANDEZ OCHOA, Francisco | フランシスコ・フェルナンデス オチョア | スペイン | 55.36 | 1 | --- | 53.91 | 2 | +0.32 | 109.27 | --- | ||||||||||||
| ITA | 13 | THÖNI, Gustavo | グスタヴォ・トエニ | イタリア | 56.69 | 8 | +1.33 | 53.59 | 1 | --- | 110.28 | +1.01 | ||||||||||||
| ITA | 3 | THÖNI, Rolando | ロランド・トエニ | イタリア | 56.14 | 5 | +0.78 | 54.16 | 3 | +0.57 | 110.30 | +1.03 | ||||||||||||
| 4 | FRA | 5 | DUVILLARD, Henri | アンリ・デュビラール | フランス | 55.92 | 3 | +0.56 | 54.53 | 6 | +0.94 | 110.45 | +1.18 | |||||||||||
| 5 | FRA | 10 | AUGERT, Jean-Noel | ジャン=ノエル・オジュール | フランス | 55.77 | 2 | +0.41 | 54.74 | 10 | +1.15 | 110.51 | +1.24 | |||||||||||
| 6 | ITA | 14 | SCHMALZL, Eberardo | エベラルド・シュマルツル | イタリア | 56.11 | 4 | +0.75 | 54.72 | 9 | +1.13 | 110.83 | +1.56 | |||||||||||
| 7 | AUT | 1 | ZWILLING, David | ダーフィト・ツヴィリング | オーストリア | 57.30 | 11 | +1.94 | 54.67 | 8 | +1.08 | 111.97 | +2.70 | |||||||||||
| 8 | SUI | 11 | BRUGGMANN, Edmund | エトムント・ブルクマン | スイス | 57.49 | 12 | +2.13 | 54.54 | 7 | +0.95 | 112.03 | +2.76 | |||||||||||
| 9 | USA | 6 | PALMER, Tyler | タイラー・パーマー | アメリカ | 57.68 | 15 | +2.32 | 54.37 | 4 | +0.78 | 112.05 | +2.78 | |||||||||||
| 10 | POL | 4 | BACHLEDA-CURUS, Andrzej | アンジジェイ・バフレダ=ツルス | ポーランド | 57.04 | 10 | +1.68 | 55.22 | 11 | +1.63 | 112.26 | +2.99 | |||||||||||
| 11 | FRG | 8 | NEUREUTHER, Christian | クリスチャン・ノイロイター | 西ドイツ | 58.42 | 18 | +3.06 | 54.48 | 5 | +0.89 | 112.90 | +3.63 | |||||||||||
| 12 | ESP | 16 | GARCIA OLIVER, Aurelio | アウレリオ・ガルシア オリベル | スペイン | 57.61 | 14 | +2.25 | 55.51 | 14 | +1.92 | 113.12 | +3.85 | |||||||||||
| 13 | SUI | 22 | TRESCH, Walter | ヴァルター・トレシュ | スイス | 57.90 | 16 | +2.54 | 55.61 | 15 | +2.02 | 113.51 | +4.24 | |||||||||||
| 14 | AUT | 31 | MATT, Alfred | アルフレート・マト | オーストリア | 58.44 | 19 | +3.08 | 55.24 | 12 | +1.65 | 113.68 | +4.41 | |||||||||||
| 15 | SUI | 19 | ROESTI, Adolf | アドルフ・レステイ | スイス | 58.08 | 17 | +2.72 | 56.08 | 16 | +2.49 | 114.16 | +4.89 | |||||||||||
| 16 | USA | 33 | PALMER, Terry | テリー・パーマー | アメリカ | 58.78 | 21 | +3.42 | 55.50 | 13 | +1.91 | 114.28 | +5.01 | |||||||||||
| 17 | JPN | 21 | ICHIMURA, Masami | 市村 政美 | 日本楽器 | 57.58 | 13 | +2.22 | 57.25 | 18 | +3.66 | 114.83 | +5.56 | |||||||||||
| 18 | JPN | 35 | KASHIWAGI, Masayoshi | 柏木 正義 | 日仏貿易 | 60.19 | 24 | +4.83 | 56.42 | 17 | +2.83 | 116.61 | +7.34 | |||||||||||
| 19 | CAN | 54 | HUNTER, Jim | ジム・ハンター | カナダ | 62.02 | 30 | +6.66 | 59.50 | 20 | +5.91 | 121.52 | +12.25 | |||||||||||
| 20 | ROM | 47 | BRENCI, Virgil | ビルシル・ブレンチ | ルーマニア | 61.56 | 29 | +6.20 | 60.02 | 22 | +6.43 | 121.58 | +12.31 | |||||||||||
| 21 | SWE | 23 | MIKAELSSON, Svfn | スベン・ミカエルソン | スウェーデン | 61.00 | 26 | +5.64 | 60.72 | 23 | +7.13 | 121.72 | +12.45 | |||||||||||
| 22 | URS | 60 | GRISCHENKO, Sergei | セルゲイ・グリスチェンコ | ソビエト連邦 | 62.97 | 31 | +7.61 | 59.70 | 21 | +6.11 | 122.67 | +13.40 | |||||||||||
| 23 | CAN | 49 | BARRINGTON, Reto | リート・バリントン | カナダ | 64.02 | 34 | +8.66 | 59.23 | 19 | +5.64 | 123.25 | +13.98 | |||||||||||
| 24 | AUS | 52 | MILNE, Malcolm | マルコム・ミルン | オーストラリア | 63.73 | 33 | +8.37 | 61.99 | 26 | +8.40 | 125.72 | +16.45 | |||||||||||
| 25 | BEL | 51 | BLANCHAER, Robert | ロベルト・ブランシェ | ベルギー | 65.78 | 35 | +10.42 | 61.58 | 25 | +7.99 | 127.36 | +18.09 | |||||||||||
| 26 | GBR | 46 | VARLEY, Royston | ロイストン・バーレー | イギリス | 66.31 | 37 | +10.95 | 61.54 | 24 | +7.95 | 127.85 | +18.58 | |||||||||||
| 27 | BUL | 56 | PENEV, Ivan | イワン・ペネフ | ブルガリア | 66.84 | 38 | +11.48 | 62.84 | 27 | +9.25 | 129.68 | +20.41 | |||||||||||
| 28 | GBR | 48 | FINLAYSON, Iain | イアン・フィンレイソン | イギリス | 66.86 | 39 | +11.50 | 63.69 | 28 | +10.10 | 130.55 | +21.28 | |||||||||||
| 29 | BUL | 45 | RESMIEV, Resmi | レスミ・レスミエフ | ブルガリア | 65.82 | 36 | +10.46 | 65.28 | 29 | +11.69 | 131.10 | +21.83 | |||||||||||
| 30 | ARG | 65 | PERNER, Carlos | カルロス・ペルネル | アルゼンチン | 68.72 | 40 | +13.36 | 67.80 | 30 | +14.21 | 136.52 | +27.25 | |||||||||||
| 31 | ARG | 71 | LAZZARINI, Jorge-E. | ホルヘ・ラッツァリーニ | アルゼンチン | 70.45 | 41 | +15.09 | 68.49 | 31 | +14.90 | 138.94 | +29.67 | |||||||||||
| 32 | IRN | 61 | BAND ALI, Faizullah | フアィズラ・バンド アリ | イラン | 78.14 | 45 | +22.78 | 74.61 | 32 | +21.02 | 152.75 | +43.48 | |||||||||||
| 33 | IRN | 37 | ALI KALHORE, Ghorban | ゴルバン・アリ カルホーレ | イラン | 78.34 | 46 | +22.98 | 79.19 | 33 | +25.60 | 157.53 | +48.26 | |||||||||||
| 34 | ROC | 57 | CHEN, Yun-Ming |
|
87.98 | 47 | +32.62 | 85.49 | 34 | +31.90 | 173.47 | +64.20 | ||||||||||||
| 35 | ROC | 68 | WANG, Chengcheh |
|
91.57 | 48 | +36.21 | 89.41 | 35 | +35.82 | 180.98 | +71.71 | ||||||||||||
| 36 | ROC | 62 | HWANG, Wai-Chong |
|
93.43 | 49 | +38.07 | 91.51 | 36 | +37.92 | 184.94 | +75.67 | ||||||||||||
| 37 | ROC | 67 | CHA, Ko-Liang |
|
95.23 | 50 | +39.87 | 92.50 | 37 | +38.91 | 187.73 | +78.46 | ||||||||||||
| - | FRG | 7 | HAGN, Alfred | アルフレート・ハーゲン | 西ドイツ | DNF | ||||||||||||||||||
| - | FRG | 9 | RIEGER, Max | マクス・リエガー | 西ドイツ | DNF | ||||||||||||||||||
| - | JPN | 17 | CHIBA, Haruhisa | 千葉 晴久 | 専修大学 | DNF | ||||||||||||||||||
| - | FRG | 20 | SCHLAGER, Hansjörg | ハンスイェルク・シュラーガー | 西ドイツ | DNF | ||||||||||||||||||
| - | AUT | 25 | LOIDL, Josef | ヨゼフ・ロイドル | オーストリア | DNF | ||||||||||||||||||
| - | SWE | 26 | THOFTE, Manni | マンニ・トフテ | スウェーデン | DNF | ||||||||||||||||||
| - | SUI | 28 | SPRECHER, Andreas | アンドレアス・シュプレッヒャー | スイス | DNF | ||||||||||||||||||
| - | NOR | 29 | HÅKER, Erik | エリク・ホーケル | ノルウェー | DNF | ||||||||||||||||||
| - | SWE | 30 | ROLEN, Olle | オレ・ロレン | スウェーデン | DNF | ||||||||||||||||||
| - | USA | 34 | CHAFEEE, Rick | リック・チャフィー | アメリカ | DNF | ||||||||||||||||||
| - | NZL | 41 | WOMERSLEY, Christopher | クリストファー・ウォマズリー | ニュージーランド | DNF | ||||||||||||||||||
| - | AUS | 42 | CLIFFORD, Steven | スティーブン・クリフォード | オーストラリア | DNF | ||||||||||||||||||
| - | ROM | 43 | CRISTEA, Dan | ダン・クリスチャ | ルーマニア | DNF | ||||||||||||||||||
| - | LIE | 44 | MARXER, Herbert | ヘルベルト・マルクサー | リヒテンシュタイン | DNF | ||||||||||||||||||
| - | CAN | 50 | ROBBINS, Derek | デレク・ロビンス | カナダ | DNF | ||||||||||||||||||
| - | GBR | 53 | MAPELLI-MOZZI, Alex | アレックス・マペリ=モジ | イギリス | DNF | ||||||||||||||||||
| - | NZL | 55 | EWINGTON, Ross | ロス・エウィントン | ニュージーランド | DNF | ||||||||||||||||||
| - | LIB | 58 | KEIROUZ, Joseph | ジョゼ・ケイロウズ | レバノン | DNF | ||||||||||||||||||
| - | GRE | 59 | TAMBOURIS, Georgios | ゲオルギオス・タンブリス | ギリシャ | DNF | ||||||||||||||||||
| - | GRE | 63 | ALEXANDRIS, Panagiote | パナギオテ・アレキサンドリス | ギリシャ | DNF | ||||||||||||||||||
| - | GRE | 64 | THEODOROU, Spyridon | スピリドン・テオドロー | ギリシャ | DNF | ||||||||||||||||||
| - | IRN | 66 | KIA SHEMSHAKI, Lotfollah | ロトホラー・キア シェムシャキ | イラン | DNF | ||||||||||||||||||
| - | PHI | 69 | NANASCA, Ben | ベン・ナナスカ | フィリピン | DNF | ||||||||||||||||||
| - | PHI | 72 | CIPRIANO, Juan | フアン・シプリアーノ | フィリピン | DNF | ||||||||||||||||||
| - | GBR | 73 | BARTELSKI, Konrad | コンラッド・バテルスキー | イギリス | DNF | ||||||||||||||||||
| - | FRA | 15 | PENZ, Alain | アラン・パンス | フランス | DQ | ||||||||||||||||||
| - | LIE | 18 | FROMMELT, Willy | ヴィリィ・フロメルト | リヒテンシュタイン | DQ | ||||||||||||||||||
| - | USA | 24 | COCHRAN, Robert | ロバート・コックラン | アメリカ | DQ | ||||||||||||||||||
| - | NOR | 27 | TSCHUDI, Otto | オットー・チューティ | ノルウェー | DQ | ||||||||||||||||||
| - | ITA | 32 | STRICKER, Erwin | エルウィン・ストリッカー | イタリア | DQ | ||||||||||||||||||
| - | AUT | 36 | TRITSCHER, Reinhard | ラインハルト・トリッシャー | オーストリア | DQ | ||||||||||||||||||
| - | YUG | 38 | KAVCIC, Marko | マルコ・カブチッチ | ユーゴスラビア | DQ | ||||||||||||||||||
| - | JPN | 39 | FURUKAWA, Toshimasa | 古川 年正 | 美津濃 | DQ | ||||||||||||||||||
| - | NOR | 40 | CHRISTENSEN, Peik | パイク・クリステンセン | ノルウェー | DQ | ||||||||||||||||||
| - | IRN | 70 | SAVEH SHEMSHAK, Alidad | アリダド・サヴェ・シェムシャキ | イラン | DQ | ||||||||||||||||||
| - | FRA | 12 | BONNEVIE, Gérard | ジェラール・ボヌヴィー | フランス | DNS | ||||||||||||||||||
| 出場:26ヶ国73名 / Entries: 26 nations and 73 athletes | ||||||||||||||||||||||||
| --- 予選記録 QUALIFICATIONS RACE RESULTS --- | ||||||||||||
| GROUP-1 (1st-run=Course-1, 2nd-run=Course-2) | ||||||||||||
| Rk | Nation | Start No.(Bib No.) | Name |
選手名 | 国名・所属 | 1st run |
2nd run |
Total Time |
Final Race Start No. |
||||
| 1 | JPN | 4 | CHIBA, Haruhisa | 千葉 晴久 | 専修大学 | 43.46 | 59.71 | 103.17 | 17 | |||
| 2 | NOR | 5 | CHRISTENSEN, Peik | パイク・クリステンセン | ノルウェー | 45.14 | 60.22 | 105.36 | 40 | |||
| 3 | SWE | 3 | ROLEN, Olle | オレ・ロレン | スウェーデン | 45.90 | 61.98 | 107.88 | 30 | |||
| 4 | NZL | 7 | WOMERSLEY, Christopher | クリストファー・ウォマズリー | ニュージーランド | 46.72 | 61.77 | 108.49 | 41 | |||
| 5 | BUL | 6 | PENEV, Ivan | イワン・ペネフ | ブルガリア | 49.18 | 64.06 | 113.24 | 56 | |||
| 6 | ROC | 10 | CHEN, Yun-Ming | チェン・ユンミン | 中華民国(台湾) | 58.37 | 81.28 | 139.65 | 57 | |||
| - | GRE | 11 | THEODOROU, Spyridon | スピリドン・テオドロー | ギリシャ | DNF | 70.09 | - | 64 | |||
| - | AUT | 1 | MATT, Alfred | アルフレート・マト | オーストリア | DQ | DQ | - | 31 | |||
| - | ITA | 2 | STRICKER, Erwin | エルウィン・ストリッカー | イタリア | 47.27 | DQ | - | 32 | |||
| - | GBR | 8 | FINLAYSON, Iain | イアン・フィンレイソン | イギリス | DQ | DQ | - | 48 | |||
| - | AUS | 9 | CLIFFORD, Steven | スティーブン・クリフォード | オーストラリア | 46.44 | DQ | - | 42 | |||
| GROUP-2 (1st-run=Course-2, 2nd-run=Course-1) | ||||||||||||
| 1 | SUI | 12 | ROESTI, Adolf | アドルフ・レステイ | スイス | 45.28 | 58.92 | 104.20 | 19 | |||
| 2 | AUT | 13 | LOIDL, Josef | ヨゼフ・ロイドル | オーストリア | 45.16 | 59.11 | 104.27 | 25 | |||
| 3 | JPN | 17 | FURUKAWA, Toshimasa | 古川 年正 | 美津濃 | 45.14 | 61.19 | 106.33 | 39 | |||
| 4 | CAN | 16 | HUNTER, Jim | ジム・ハンター | カナダ | 46.23 | 60.93 | 107.16 | 54 | |||
| 5 | SWE | 14 | MIKAELSSON, Svfn | スベン・ミカエルソン | スウェーデン | 46.34 | 61.69 | 108.03 | 23 | |||
| 6 | IRN | 22 | BAND ALI, Faizullah | フアィズラ・バンド アリ | イラン | 58.88 | 77.15 | 136.03 | 61 | |||
| - | AUS | 15 | MILNE, Malcolm | マルコム・ミルン | オーストラリア | DQ | 61.94 | - | 52 | |||
| - | BUL | 18 | RESMIEV, Resmi | レスミ・レスミエフ | ブルガリア | DQ | 65.08 | - | 45 | |||
| - | GBR | 19 | BARTELSKI, Konrad | コンラッド・バテルスキー | イギリス | DQ | DQ | - | 73 | |||
| - | ARG | 20 | PERNER, Carlos | カルロス・ペルネル | アルゼンチン | DQ | DQ | - | 65 | |||
| - | ROC | 21 | CHA, Ko-Liang | チャ・コーリャン | 中華民国(台湾) | DQ | 85.16 | - | 67 | |||
| GROUP-3 (1st-run=Course-1, 2nd-run=Course-2) | ||||||||||||
| 1 | FRG | 24 | SCHLAGER, Hansjörg | ハンスイェルク・シュラーガー | 西ドイツ | 44.83 | 58.47 | 103.30 | 20 | |||
| 2 | SUI | 25 | SPRECHER, Andreas | アンドレアス・シュプレッヒャー | スイス | 45.06 | 59.54 | 104.60 | 28 | |||
| 3 | USA | 23 | CHAFEEE, Rick | リック・チャフィー | アメリカ | 46.09 | 61.72 | 107.81 | 34 | |||
| 4 | IRN | 34 | ALI KALHORE, Ghorban | ゴルバン・アリ カルホーレ | イラン | 58.51 | 80.35 | 138.86 | 33 | |||
| 5 | GRE | 33 | TAMBOURIS, Georgios | ゲオルギオス・タンブリス | ギリシャ | 56.17 | 89.42 | 145.59 | 59 | |||
| - | PHI | 31 | CIPRIANO, Juan | フアン・シプリアーノ | フィリピン | DNF | DNF | - | 72 | |||
| - | NOR | 26 | HAAKER, Erik | エリク・ホーケル | ノルウェー | DQ | DQ | - | 29 | |||
| - | LIE | 27 | MARXER, Herbert | ヘルベルト・マルクサー | リヒテンシュタイン | DQ | DQ | - | 44 | |||
| - | CAN | 28 | BARRINGTON, Reto | リート・バリントン | カナダ | DQ | 63.95 | - | 49 | |||
| - | GBR | 29 | MAPELLI-MOZZI, Alex | アレックス・マペリ=モジ | イギリス | DQ | 64.60 | - | 53 | |||
| - | BEL | 30 | BLANCHAER, Robert | ロベルト・ブランシェ | ベルギー | 50.59 | DQ | - | 51 | |||
| - | ROC | 32 | HWANG, Wai-Chong | ホワン・ワイチョン | 中華民国(台湾) | DQ | 84.58 | - | 62 | |||
| GROUP-4 (1st-run=Course-2, 2nd-run=Course-1) | ||||||||||||
| 1 | ESP | 36 | GARCIA OLIVER, Aurelio | アウレリオ・ガルシア オリベル | スペイン | 56.11 | 47.28 | 103.39 | 16 | |||
| 1 | LIE | 40 | FROMMELT, Willy | ヴィリィ・フロメルト | リヒテンシュタイン | 57.94 | 45.45 | 103.39 | 18 | |||
| 3 | YUG | 39 | KAVCIC, Marko | マルコ・カブチッチ | ユーゴスラビア | 58.07 | 46.46 | 104.53 | 38 | |||
| 4 | ROM | 41 | BRENCI, Virgil | ビルシル・ブレンチ | ルーマニア | 59.38 | 47.08 | 106.46 | 47 | |||
| 5 | URS | 44 | GRISCHENKO, Sergei | セルゲイ・グリスチェンコ | ソビエト連邦 | 61.80 | 47.84 | 109.64 | 60 | |||
| 6 | PHI | 43 | NANASCA, Ben | ベン・ナナスカ | フィリピン | 74.92 | 52.77 | 127.69 | 69 | |||
| - | JPN | 38 | KASHIWAGI, Masayoshi | 柏木 正義 | 日仏貿易 | DNF | 45.87 | - | 35 | |||
| - | CAN | 42 | ROBBINS, Derek | デレク・ロビンス | カナダ | DNF | 47.59 | - | 50 | |||
| - | NOR | 35 | TSCHUDI, Otto | オットー・チューティ | ノルウェー | 58.66 | DQ | - | 27 | |||
| - | USA | 37 | COCHRAN, Robert | ロバート・コックラン | アメリカ | DQ | DQ | - | 24 | |||
| - | IRN | 45 | KIA SHEMSHAKI, Lotfollah | ロトホラー・キア シェムシャキ | イラン | 70.62 | DQ | - | 66 | |||
| - | GRE | 46 | ALEXANDRIS, Panagiote | パナギオテ・アレキサンドリス | ギリシャ | DQ | 52.71 | - | 63 | |||
| GROUP-5 (1st-run=Course-1, 2nd-run=Course-2) | ||||||||||||
| 1 | JPN | 52 | ICHIMURA, Masami | 市村 政美 | 日本楽器 | 57.40 | 45.50 | 102.90 | 21 | |||
| 2 | SUI | 48 | TRESCH, Walter | ヴァルター・トレシュ | スイス | 59.15 | 44.76 | 103.91 | 22 | |||
| 3 | AUT | 47 | TRITSCHER, Reinhard | ラインハルト・トリッシャー | オーストリア | 58.42 | 45.64 | 104.06 | 36 | |||
| 4 | USA | 49 | PALMER, Terry | テリー・パーマー | アメリカ | 59.85 | 45.97 | 105.82 | 33 | |||
| 5 | NZL | 54 | EWINGTON, Ross | ロス・エウィントン | ニュージーランド | 65.14 | 49.02 | 114.16 | 55 | |||
| 6 | LIB | 55 | KEIROUZ, Joseph | ジョゼ・ケイロウズ | レバノン | 73.46 | 56.58 | 130.04 | 58 | |||
| 7 | ROC | 57 | WANG, Chengcheh | ワン・チャンチェン | 中華民国(台湾) | 87.91 | 60.98 | 148.89 | 68 | |||
| 8 | ARG | 58 | LAZZARINI, Jorge-E. | ホルヘ・ラッツァリーニ | アルゼンチン | 102.94 | 50.92 | 153.86 | 71 | |||
| - | SWE | 50 | THOFTE, Manni | マンニ・トフテ | スウェーデン | DNF | DNF | - | 26 | |||
| - | GBR | 53 | VARLEY, Royston | ロイストン・バーレー | イギリス | DNF | DNF | - | 46 | |||
| - | IRN | 56 | SAVEH SHEMSHAK, Alidad | アリダド・サヴェ・シェムシャキ | イラン | DNF | 52.08 | - | 70 | |||
| - | ROM | 51 | CRISTEA, Dan | ダン・クリスチャ | ルーマニア | DQ | 46.57 | - | 43 | |||
|
|||||||||