|
||
| ボブスレーBobsleigh | ||
| 男子2人乗り Two-Men | ||
| TEINEYAMA Bobsleigh Course 手稲山ボブスレー競技場 |
| 1st-run | 08:30-09:46 | 4 February. 1972 | ||
| 2nd-run | 09:56-11:27 | 4 February. 1972 | ||
| 3rd-run | 08:30-09:43 | 5 February. 1972 | ||
| 4th-run | 09:53-10:56 | 5 February. 1972 |
| Rk | Team | Start No. (Bib No.) | Name |
選手名 |
|
|
|
|
Total Time |
||||||||||||||||||||||||||
FRG-II 西ドイツ II |
4-A 4-B |
ZIMMERER, Wolfgang UTZSCHNEIDER, Peter |
ヴォルフガング・ツィメラー ペーター・ウッシュナイダー |
Split | 40m | 4.94 | 4 | 4.87 | 5 | 4.77 | 7 | 4.84 | 10 | |||||||||||||||||||||
| Split | 500m | 31.26 | 1 | 30.94 | 5 | 30.22 | 4 | 30.54 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| Split | 1000m | 52.71 | 1 | 52.34 | 1 | 51.53 | 2 | 51.96 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Finish | 1563m | 1:14.81 | 1 | 1:14.56 | 1 | 1:13.51 | 1 | 1:14.19 | 4 | 4:57.07 | ||||||||||||||||||||||||
| Diff | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.12 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
FRG-I 西ドイツ I |
6-A 6-B |
FLOTH, Horst BADER, Pepi |
ホルスト・フロート ペピ・バーダー |
Split | 40m | 5.06 | 9 | 4.90 | 8 | 4.75 | 5 | 4.77 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Split | 500m | 31.62 | 5 | 30.84 | 1 | 30.20 | 3 | 30.17 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Split | 1000m | 53.58 | 6 | 52.45 | 2 | 51.80 | 6 | 51.11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Finish | 1563m | 1:16.04 | 5 | 1:15.38 | 4 | 1:14.35 | 6 | 1:13.07 | 1 | 4:58.84 | ||||||||||||||||||||||||
| Diff | +1.23 | +0.82 | +0.84 | 0.00 | +1.77 | |||||||||||||||||||||||||||||
SUI-I スイス I |
9-A 9-B |
WICKI, Jean HUBACHER, Edy |
ジャン・ヴィッキ エディ・フーバッハー |
Split | 40m | 4.88 | 3 | 4.76 | 2 | 4.74 | 3 | 4.76 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Split | 500m | 31.37 | 3 | 30.89 | 3 | 30.53 | 9 | 30.31 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Split | 1000m | 52.98 | 2 | 52.66 | 4 | 51.72 | 4 | 51.52 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Finish | 1563m | 1:15.61 | 2 | 1:15.36 | 3 | 1:14.36 | 7 | 1:14.00 | 3 | 4:59.33 | ||||||||||||||||||||||||
| Diff | +0.80 | +0.80 | +0.85 | +0.93 | +2.26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ITA-I イタリア I |
11-A 11-B |
GASPARI, Gianfranco ARMANO, Mario |
ジャンフランコ・ガスパリ マリオ・アルマノ |
Split | 40m | 5.07 | 10 | 5.09 | 17 | 4.78 | 8 | 4.82 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Split | 500m | 31.89 | 11 | 32.43 | 21 | 30.31 | 5 | 30.61 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| Split | 1000m | 53.36 | 5 | 54.03 | 13 | 51.27 | 1 | 52.19 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| Finish | 1563m | 1:15.62 | 3 | 1:16.52 | 7 | 1:13.71 | 2 | 1:14.60 | 7 | 5:00.45 | ||||||||||||||||||||||||
| Diff | +0.81 | +1.96 | +0.20 | +1.53 | +3.38 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ROM-I ルーマニア I |
7-A 7-B |
PANTURU, Ion ZANGOR, Ion |
イオン・パンツル イオン・ザンゴル |
Split | 40m | 5.08 | 12 | 4.88 | 6 | 4.89 | 12 | 4.88 | 12 | ||||||||||||||||||||
| Split | 500m | 31.63 | 6 | 30.85 | 2 | 30.53 | 9 | 30.55 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| Split | 1000m | 53.67 | 8 | 52.51 | 3 | 51.64 | 3 | 52.08 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| Finish | 1563m | 1:16.50 | 7 | 1:15.31 | 2 | 1:14.04 | 3 | 1:14.68 | 9 | 5:00.53 | ||||||||||||||||||||||||
| Diff | +1.69 | +0.75 | +0.53 | +1.61 | +3.46 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | SWE-I スウェーデン I |
8-A 8-B |
ERIKSSON, Carl-Erik JOHANSSON, Jan |
カール エリク・エリクソン ヤン・ヨハンソン |
Split | 40m | 5.11 | 15 | 5.27 | 20 | 4.96 | 16 | 4.94 | 17 | ||||||||||||||||||||
| Split | 500m | 31.98 | 13 | 31.87 | 17 | 30.86 | 16 | 30.73 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| Split | 1000m | 53.82 | 9 | 54.09 | 17 | 51.93 | 7 | 51.81 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Finish | 1563m | 1:16.68 | 9 | 1:16.81 | 10 | 1:14.08 | 4 | 1:13.83 | 2 | 5:01.40 | ||||||||||||||||||||||||
| Diff | +1.87 | +2.25 | +0.57 | +0.76 | +4.33 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | SUI-II スイス II |
15-A 15-B |
CANDRIAN, Hans SCHENKER, Heinz |
ハンス・カンドリアン ハインツ・シェンカー |
Split | 40m | 4.83 | 1 | 4.71 | 1 | 4.58 | 1 | 4.54 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Split | 500m | 31.57 | 4 | 30.90 | 4 | 30.07 | 1 | 29.89 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Split | 1000m | 53.20 | 3 | 53.59 | 7 | 51.72 | 4 | 51.57 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Finish | 1563m | 1:15.89 | 4 | 1:16.84 | 11 | 1:14.38 | 8 | 1:14.33 | 5 | 5:01.44 | ||||||||||||||||||||||||
| Diff | +1.08 | +2.28 | +0.87 | +1.26 | +4.37 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | AUT-I オーストリア I |
17-A 17-B |
GRUBER, Herbert OBERHAUSER, Josef |
ヘルベルト・グルーバー ヨゼフ・オーベルハウザー |
Split | 40m | 4.83 | 1 | 4.77 | 3 | 4.70 | 2 | 4.65 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Split | 500m | 31.29 | 2 | 31.07 | 6 | 30.18 | 2 | 30.26 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Split | 1000m | 53.26 | 4 | 52.90 | 5 | 51.99 | 8 | 51.81 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Finish | 1563m | 1:16.48 | 6 | 1:16.34 | 5 | 1:14.44 | 9 | 1:14.34 | 6 | 5:01.60 | ||||||||||||||||||||||||
| Diff | +1.67 | +1.78 | +0.93 | +1.27 | +4.53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | FRA-I フランス I |
13-A 13-B |
PARISOT, Patrick ROY, Alain |
パトリック・パリゾ アラン・ロワ |
Split | 40m | 5.03 | 6 | 4.93 | 10 | 4.74 | 3 | 4.74 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Split | 500m | 31.88 | 10 | 31.56 | 10 | 30.47 | 7 | 30.34 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Split | 1000m | 53.66 | 7 | 53.86 | 11 | 52.16 | 10 | 52.36 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| Finish | 1563m | 1:16.66 | 8 | 1:17.17 | 14 | 1:14.53 | 10 | 1:15.10 | 12 | 5:03.46 | ||||||||||||||||||||||||
| Diff | +1.85 | +2.61 | +1.02 | +2.03 | +6.39 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ITA-II イタリア II |
10-A 10-B |
VICARIO, Enzo DAL FABBRO, Corrado |
エンツォ・ビカリオ コラード・ダル ファッブロ |
Split | 40m | 5.00 | 5 | 4.85 | 4 | 4.85 | 10 | 4.91 | 14 | ||||||||||||||||||||
| Split | 500m | 31.70 | 7 | 31.39 | 9 | 30.57 | 10 | 30.90 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| Split | 1000m | 54.00 | 12 | 53.45 | 6 | 52.15 | 9 | 52.75 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| Finish | 1563m | 1:17.20 | 12 | 1:16.77 | 9 | 1:14.23 | 5 | 1:15.46 | 14 | 5:03.66 | ||||||||||||||||||||||||
| Diff | +2.39 | +2.21 | +0.72 | +2.39 | +6.59 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | FRA-II フランス II |
2-A 2-B |
CHRISTAUD, Gérard CHRISTAUD, Jacques |
ジェラール・クリストー ジャック・クリストー |
Split | 40m | 5.09 | 13 | 5.00 | 12 | 4.90 | 13 | 4.93 | 16 | ||||||||||||||||||||
| Split | 500m | 31.87 | 9 | 31.59 | 13 | 30.71 | 13 | 30.85 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| Split | 1000m | 54.13 | 13 | 54.08 | 16 | 52.40 | 14 | 52.51 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| Finish | 1563m | 1:17.08 | 11 | 1:17.25 | 17 | 1:14.81 | 12 | 1:15.05 | 11 | 5:04.19 | ||||||||||||||||||||||||
| Diff | +2.27 | +2.69 | +1.30 | +1.98 | +7.12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ROM-II ルーマニア II |
5-A 5-B |
PANAITESCU-RAPAN, Dragos FOCSENEANU, Dumitru |
ドラゴシュ・パナイテスク=ラパン ドミトル・フォクシェニヤヌ |
Split | 40m | 5.04 | 7 | 4.88 | 6 | 4.80 | 9 | 4.80 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Split | 500m | 32.05 | 14 | 31.28 | 7 | 30.59 | 11 | 30.60 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| Split | 1000m | 54.60 | 14 | 53.64 | 8 | 52.17 | 11 | 52.45 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| Finish | 1563m | 1:17.98 | 14 | 1:17.00 | 13 | 1:14.67 | 11 | 1:15.24 | 13 | 5:04.89 | ||||||||||||||||||||||||
| Diff | +3.17 | +2.44 | +1.16 | +2.17 | +7.82 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | AUT-II オーストリア II |
18-A 18-B |
DELLEKARTH, Werner SPERLING, Fritz |
ヴェルナー・デレカルト フリツ・シュペルリング |
Split | 40m | 5.04 | 7 | 4.91 | 9 | 4.76 | 6 | 4.83 | 9 | ||||||||||||||||||||
| Split | 500m | 31.78 | 8 | 31.34 | 8 | 30.38 | 6 | 30.44 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Split | 1000m | 53.96 | 10 | 54.06 | 15 | 52.88 | 17 | 52.08 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| Finish | 1563m | 1:16.99 | 10 | 1:17.91 | 18 | 1:15.84 | 20 | 1:14.61 | 8 | 5:05.35 | ||||||||||||||||||||||||
| Diff | +2.18 | +3.35 | +2.33 | +1.54 | +8.28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | CAN-II カナダ II |
12-A 12-B |
STOREY, Robert HARTLEY, Michael |
ロバート・ストーリー マイケル・ハートリー |
Split | 40m | 5.14 | 17 | 5.08 | 15 | 4.90 | 13 | 4.82 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Split | 500m | 32.28 | 18 | 31.96 | 19 | 30.71 | 13 | 30.67 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| Split | 1000m | 55.05 | 17 | 53.93 | 12 | 52.22 | 12 | 52.79 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| Finish | 1563m | 1:18.49 | 18 | 1:16.70 | 8 | 1:14.90 | 13 | 1:15.61 | 15 | 5:05.70 | ||||||||||||||||||||||||
| Diff | +3.68 | +2.14 | +1.39 | +2.54 | +8.63 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | JPN-I 日本 I |
19-A 19-B |
ESASHIKA, Susumu ABE, Kazumi |
江刺家 進 (北海道日産) 阿部 一視 (ユタカ産業) |
Split | 40m | 5.07 | 10 | 5.03 | 13 | 4.87 | 11 | 4.86 | 11 | ||||||||||||||||||||
| Split | 500m | 32.11 | 17 | 31.58 | 11 | 30.73 | 14 | 30.46 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| Split | 1000m | 55.11 | 19 | 53.66 | 9 | 52.25 | 13 | 52.03 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| Finish | 1563m | 1:18.13 | 16 | 1:16.43 | 6 | 1:15.17 | 14 | 1:16.86 | 18 | 5:06.59 | ||||||||||||||||||||||||
| Diff | +3.32 | +1.87 | +1.66 | +3.79 | +9.52 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | USA-I アメリカ I |
21-A 21-B |
LAMEY, Paul SILER, Howard |
ポール・レイミー ハワード・サイラー |
Split | 40m | 5.40 | 20 | 5.22 | 19 | 5.12 | 20 | 4.98 | 18 | ||||||||||||||||||||
| Split | 500m | 32.76 | 20 | 31.70 | 14 | 31.25 | 20 | 30.82 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| Split | 1000m | 55.07 | 18 | 53.68 | 10 | 52.84 | 16 | 53.20 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| Finish | 1563m | 1:18.13 | 16 | 1:16.93 | 12 | 1:15.52 | 15 | 1:16.04 | 16 | 5:06.62 | ||||||||||||||||||||||||
| Diff | +3.32 | +2.37 | +2.01 | +2.97 | +9.55 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | GBR-II イギリス II |
20-A 20-B |
HAMMOND, John SWEET, Michael |
ジョン・ハモンド マイケル・スウィート |
Split | 40m | 5.10 | 14 | 4.98 | 11 | 4.96 | 16 | 4.89 | 13 | ||||||||||||||||||||
| Split | 500m | 32.05 | 14 | 31.79 | 16 | 30.91 | 17 | 30.64 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| Split | 1000m | 54.70 | 15 | 54.70 | 21 | 53.04 | 20 | 52.29 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| Finish | 1563m | 1:18.09 | 15 | 1:18.18 | 19 | 1:15.71 | 18 | 1:14.98 | 10 | 5:06.96 | ||||||||||||||||||||||||
| Diff | +3.28 | +3.62 | +2.20 | +1.91 | +9.89 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | CAN-I カナダ I |
14-A 14-B |
GEHRIG, Hans FAULDS, Andrew |
ハンス・ゲーリック アンドリュー・フォールズ |
Split | 40m | 5.51 | 21 | 5.32 | 21 | 5.19 | 21 | 5.12 | 21 | ||||||||||||||||||||
| Split | 500m | 33.14 | 21 | 32.19 | 20 | 31.20 | 19 | 30.95 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| Split | 1000m | 55.32 | 21 | 54.59 | 20 | 52.92 | 18 | 52.70 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| Finish | 1563m | 1:18.82 | 20 | 1:18.36 | 20 | 1:15.66 | 17 | 1:16.06 | 17 | 5:08.90 | ||||||||||||||||||||||||
| Diff | +4.01 | +3.80 | +2.15 | +2.99 | +11.83 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | USA-II アメリカ II |
3-A 3-B |
SAID, Boris BECKER, Thomas |
ボリス・サイド トーマス・ベッカー |
Split | 40m | 5.15 | 18 | 5.08 | 15 | 5.01 | 18 | 5.06 | 20 | ||||||||||||||||||||
| Split | 500m | 31.97 | 12 | 31.58 | 11 | 31.42 | 21 | 31.30 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| Split | 1000m | 53.99 | 11 | 54.05 | 14 | 53.32 | 21 | 54.34 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| Finish | 1563m | 1:17.34 | 13 | 1:17.23 | 15 | 1:16.66 | 21 | 1:17.71 | 20 | 5:08.94 | ||||||||||||||||||||||||
| Diff | +2.53 | +2.67 | +3.15 | +4.64 | +11.87 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | GBR-I イギリス I |
16-A 16-B |
EVELYN, John CLIFFORD, Peter |
ジョン・イヴリン ピーター・クリフォード |
Split | 40m | 5.27 | 19 | 5.18 | 18 | 5.08 | 19 | 4.98 | 18 | ||||||||||||||||||||
| Split | 500m | 32.33 | 19 | 31.91 | 18 | 31.03 | 18 | 31.04 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Split | 1000m | 55.00 | 16 | 54.10 | 18 | 53.01 | 19 | 53.46 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| Finish | 1563m | 1:18.60 | 19 | 1:17.23 | 15 | 1:15.80 | 19 | 1:17.38 | 19 | 5:09.01 | ||||||||||||||||||||||||
| Diff | +3.79 | +2.67 | +2.29 | +4.31 | +11.94 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | JPN-II 日本 II |
1-A 1-B |
SUZUKI, Akihiko SATO, Rikio |
鈴木 昭彦 (札幌市北消防署) 佐藤 力夫 (地崎組) |
Split | 40m | 5.11 | 15 | 5.04 | 14 | 4.90 | 13 | 4.91 | 14 | ||||||||||||||||||||
| Split | 500m | 32.07 | 16 | 31.71 | 15 | 30.81 | 15 | 30.96 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| Split | 1000m | 55.17 | 20 | 54.39 | 19 | 52.63 | 15 | 54.06 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Finish | 1563m | 1:18.98 | 21 | 1:18.46 | 21 | 1:15.63 | 16 | 1:18.84 | 21 | 5:11.91 | ||||||||||||||||||||||||
| Diff | +4.17 | +3.90 | +2.12 | +5.77 | +14.84 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出場:11ヶ国21組42名 / Entries: 11 nations and 21 pairs and 42 athletes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||
| 手稲山ボブスレー競技場・概要図と空撮・画像(クリックで拡大) Outline Drawing and Aerial photography of the Mt.TEINE Bobsleigh Course. ( If it clicks, it will be expanded and will display.) |
|||||||||||
|
|||||||||