|
||
| ボブスレーBobsleigh | ||
| 男子4人乗り Four-Men | ||
| TEINEYAMA Bobsleigh Course 手稲山ボブスレー競技場 |
| 1st-run | 08:30-10:07 | 11 February. 1972 | ||
| 2nd-run | 10:17-11:02 | 11 February. 1972 | ||
| 3rd-run | 08:30-09:26 | 12 February. 1972 | ||
| 4th-run | 09:36-10:28 | 12 February. 1972 |
| Rk | Team | Start No. (Bib No.)* | Name |
選手名 |
|
|
|
|
Total Time |
||||||||||||||||||||||||||
SUI-I スイス I |
5-A 5-B 5-C 5-D |
WICKI, Jean HUBACHER, Edy LEUTENEGGER, Hans CAMICHEL, Werner |
ジャン・ヴィッキ エディ・フーバッハー ハンス・ロイテンエガー ヴェルナー・カーミシェル |
Split | 40m | 4.75 | 5 | 4.65 | 3 | 4.70 | 9 | 4.66 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Split | 500m | 30.00 | 6 | 29.95 | 2 | 29.78 | 8 | 29.52 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Split | 1000m | 50.11 | 1 | 50.37 | 2 | 49.77 | 4 | 49.83 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Finish | 1563m | 1:10.71 | 1 | 1:11.44 | 2 | 1:10.21 | 3 | 1:10.71 | 3 | 4:43.07 | ||||||||||||||||||||||||
| Diff | 0.00 | +0.11 | +0.12 | +0.49 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
ITA-I イタリア I |
10-A 10-B 10-C 10-D |
DE ZORDO, Nevio BONICHON, Gianni FRASSINELLI, Adriano DAL FABBRO, Corrado |
ネビオ・デ ゾルド ジャンニ・ボニホン アドリアーノ・フラッシネリ コラード・ダル ファッブロ |
Split | 40m | 4.74 | 4 | 4.68 | 5 | 4.62 | 3 | 4.67 | 7 | |||||||||||||||||||||
| Split | 500m | 29.99 | 5 | 29.94 | 1 | 29.61 | 3 | 29.79 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| Split | 1000m | 50.45 | 7 | 50.30 | 1 | 49.64 | 2 | 50.12 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Finish | 1563m | 1:11.39 | 5 | 1:11.33 | 1 | 1:10.19 | 2 | 1:10.92 | 4 | 4:43.83 | ||||||||||||||||||||||||
| Diff | +0.68 | 0.00 | +0.10 | +0.70 | +0.76 | |||||||||||||||||||||||||||||
FRG-I 西ドイツ I |
18-A 18-B 18-C 18-D |
ZIMMERER, Wolfgang UTZSCHNEIDER, Peter GAISREITER, Stefan STEINBAUER, Walter |
ヴォルフガング・ツィメラー ペーター・ウッシュナイダー シュテファン・ガイスレイター ヴァルター・シュタインバオアー |
Split | 40m | 4.75 | 5 | 4.72 | 9 | 4.65 | 6 | 4.62 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Split | 500m | 30.14 | 8 | 30.07 | 7 | 29.68 | 5 | 29.57 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Split | 1000m | 50.41 | 6 | 50.56 | 3 | 49.76 | 3 | 49.87 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Finish | 1563m | 1:11.18 | 3 | 1:11.75 | 3 | 1:10.30 | 4 | 1:10.69 | 2 | 4:43.92 | ||||||||||||||||||||||||
| Diff | +0.47 | +0.42 | +0.21 | +0.47 | +0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | SUI-II スイス II |
12-A 12-B 12-C 12-D |
CANDRIAN, Hans SCHENKER, Heinz JUON, Erwin BEELI, Gaudens |
ハンス・カンドリアン ハインツ・シェンカー エルヴィーン・ユオン ガウデンス・ベーリ |
Split | 40m | 4.76 | 9 | 4.67 | 4 | 4.50 | 1 | 4.48 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Split | 500m | 30.25 | 11 | 30.00 | 4 | 29.33 | 1 | 29.18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Split | 1000m | 51.01 | 12 | 50.58 | 4 | 49.51 | 1 | 49.34 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Finish | 1563m | 1:12.36 | 13 | 1:11.89 | 5 | 1:10.09 | 1 | 1:10.22 | 1 | 4:44.56 | ||||||||||||||||||||||||
| Diff | +1.65 | +0.56 | 0.00 | 0.00 | +1.49 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | FRG-II 西ドイツ II |
2-A 2-B 2-C 2-D |
FLOTH, Horst BADER, Pepi ERTEL, Donat GILIK, Walter |
ホルスト・フロート ペピ・バーダー ドナ・エルテル ヴァルター・ギリク |
Split | 40m | 4.69 | 3 | 4.62 | 1 | 4.63 | 4 | 4.61 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Split | 500m | 29.89 | 3 | 29.99 | 3 | 29.72 | 7 | 29.59 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Split | 1000m | 50.21 | 2 | 50.71 | 5 | 50.11 | 7 | 50.33 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| Finish | 1563m | 1:10.83 | 2 | 1:11.88 | 4 | 1:11.06 | 6 | 1:11.32 | 7 | 4:45.09 | ||||||||||||||||||||||||
| Diff | +0.12 | +0.55 | +0.97 | +1.10 | +2.02 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | AUT-I オーストリア I |
6-A 6-B 6-C 6-D |
GRUBER, Herbert OBERHAUSER, Josef CHWALLA, Utz EDER, Josef |
ヘルベルト・グルーバー ヨゼフ・オーベルハウザー ウツ・フヴァラ ヨゼフ・エーダー |
Split | 40m | 4.66 | 2 | 4.62 | 1 | 4.57 | 2 | 4.56 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Split | 500m | 29.92 | 4 | 30.00 | 4 | 29.65 | 4 | 29.50 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Split | 1000m | 50.24 | 3 | 50.94 | 8 | 50.19 | 10 | 49.97 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Finish | 1563m | 1:11.20 | 4 | 1:12.46 | 10 | 1:11.11 | 8 | 1:11.00 | 5 | 4:45.77 | ||||||||||||||||||||||||
| Diff | +0.49 | +1.13 | +1.02 | +0.78 | +2.70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | AUT-II オーストリア II |
3-A 3-B 3-C 3-D |
DELLEKARTH, Werner SPERLING, Fritz MOSER, Werner DELLEKARTH, Walter |
ヴェルナー・デレカルト フリツ・シュペルリング ヴェルナー・モーザー ヴァルター・デレカルト |
Split | 40m | 4.75 | 5 | 4.70 | 7 | 4.65 | 6 | 4.70 | 9 | ||||||||||||||||||||
| Split | 500m | 29.88 | 2 | 30.07 | 7 | 29.71 | 6 | 29.78 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| Split | 1000m | 50.25 | 4 | 50.90 | 7 | 50.18 | 9 | 50.24 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| Finish | 1563m | 1:11.58 | 7 | 1:12.46 | 10 | 1:11.16 | 10 | 1:11.46 | 10 | 4:46.66 | ||||||||||||||||||||||||
| Diff | +0.87 | +1.13 | +1.07 | +1.24 | +3.59 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ITA-II イタリア II |
9-A 9-B 9-C 9-D |
GASPARI, Gianfranco DE PAOLIS, Luciano ZANDONELLA, Roberto ARMANO, Mario |
ジャンフランコ・ガスパリ ルチアーノ・デ パリオス ロベルト・ザンドネラ マリオ・アルマノ |
Split | 40m | 4.78 | 10 | 4.72 | 9 | 4.73 | 10 | 4.76 | 11 | ||||||||||||||||||||
| Split | 500m | 30.15 | 9 | 30.09 | 9 | 29.80 | 9 | 29.92 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| Split | 1000m | 50.72 | 10 | 51.08 | 10 | 50.16 | 8 | 50.34 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| Finish | 1563m | 1:11.89 | 9 | 1:12.49 | 12 | 1:11.11 | 8 | 1:11.24 | 6 | 4:46.73 | ||||||||||||||||||||||||
| Diff | +1.18 | +1.16 | +1.02 | +1.02 | +3.66 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | FRA-I フランス I |
1-A 1-B 1-C 1-D |
PARISOT, Patrick MORDA, Gilles BONSANG, Yannick ROY, Alain |
パトリック・パリゾ ジル・モルダ ヤニック・ボンザン アラン・ロワ |
Split | 40m | 4.64 | 1 | 4.71 | 8 | 4.63 | 4 | 4.58 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Split | 500m | 29.82 | 1 | 30.06 | 6 | 29.60 | 2 | 29.59 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Split | 1000m | 50.70 | 9 | 50.84 | 6 | 50.06 | 5 | 50.17 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Finish | 1563m | 1:11.79 | 8 | 1:12.18 | 6 | 1:11.27 | 11 | 1:11.51 | 11 | 4:46.75 | ||||||||||||||||||||||||
| Diff | +1.08 | +0.85 | +1.18 | +1.29 | +3.68 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ROM-I ルーマニア I |
19-A 19-B 19-C 19-D |
PANTURU, Ion FOCSENEANU, Dumitru ZANGOR, Ion PASCU, Dumitru-V |
イオン・パンツル ドミトル・フォクシェニヤヌ イオン・ザンゴル ドミトル・パスク |
Split | 40m | 4.79 | 11 | 4.80 | 12 | 4.75 | 11 | 4.71 | 10 | ||||||||||||||||||||
| Split | 500m | 30.21 | 10 | 30.26 | 11 | 29.89 | 11 | 29.71 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| Split | 1000m | 50.36 | 5 | 51.19 | 12 | 50.27 | 11 | 50.27 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| Finish | 1563m | 1:12.07 | 10 | 1:12.65 | 14 | 1:11.08 | 7 | 1:11.32 | 7 | 4:47.12 | ||||||||||||||||||||||||
| Diff | +1.36 | +1.32 | +0.99 | +1.10 | +4.05 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | SWE-I スウェーデン I |
15-A 15-B 15-C 15-D |
ERIKSSON, Carl-Erik JOHANSSON, Jan MENTZER, Tommy GUSTAFSSON, Thomas |
カール エリク・エリクソン ヤン・ヨハンソン トミー・メンツァー トーマス・グスタフソン |
Split | 40m | 4.88 | 13 | 4.86 | 13 | 4.78 | 12 | 4.77 | 12 | ||||||||||||||||||||
| Split | 500m | 30.47 | 12 | 30.32 | 12 | 29.96 | 13 | 29.78 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| Split | 1000m | 50.99 | 11 | 51.04 | 9 | 50.50 | 13 | 50.23 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| Finish | 1563m | 1:12.14 | 11 | 1:12.42 | 8 | 1:11.43 | 13 | 1:11.41 | 9 | 4:47.40 | ||||||||||||||||||||||||
| Diff | +1.43 | +1.09 | +1.34 | +1.19 | +4.33 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | JPN-I 日本 I |
4-A 4-B 4-C 4-D |
ESASHIKA, Susumu ICHIHASHI, Yoshiyuki ABE, Kazumi SATO, Rikio |
江刺家 進 (北海道日産) 市橋 善行 (札幌プリンスホテル) 阿部 一視 (ユタカ産業) 佐藤 力夫 (地崎組) |
Split | 40m | 4.75 | 5 | 4.69 | 6 | 4.66 | 8 | 4.67 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Split | 500m | 30.02 | 7 | 30.17 | 10 | 29.91 | 12 | 29.99 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| Split | 1000m | 50.54 | 8 | 51.45 | 15 | 50.47 | 12 | 50.58 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| Finish | 1563m | 1:11.51 | 6 | 1:12.99 | 15 | 1:11.42 | 12 | 1:12.00 | 13 | 4:47.92 | ||||||||||||||||||||||||
| Diff | +0.80 | +1.66 | +1.33 | +1.78 | +4.85 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | CAN-II カナダ II |
13-A 13-B 13-C 13-D |
GEHRIG, Hans FAULDS, Andrew RICHARDSON, David BLAKELY, Peter |
ハンス・ゲーリック アンドリュー・フォールズ デーヴィッド・リチャードソン ピーター・ブレイクリー |
Split | 40m | 4.99 | 16 | 4.93 | 16 | 4.79 | 13 | 4.77 | 12 | ||||||||||||||||||||
| Split | 500m | 30.67 | 15 | 30.47 | 14 | 29.85 | 10 | 29.97 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| Split | 1000m | 51.27 | 14 | 51.11 | 11 | 50.09 | 6 | 50.67 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| Finish | 1563m | 1:12.61 | 14 | 1:12.43 | 9 | 1:10.76 | 5 | 1:12.26 | 16 | 4:48.06 | ||||||||||||||||||||||||
| Diff | +1.90 | +1.10 | +0.67 | +2.04 | +4.99 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | USA-II アメリカ II |
14-A 14-B 14-C 14-D |
SAID, Boris DUPREY, Philip COPLEY, John MORRIS, Kenneth |
ボリス・サイド フィリップ・デュプレイ ジョン・コープリー ケネス・モーリス |
Split | 40m | 4.96 | 15 | 4.90 | 14 | 4.87 | 15 | 4.83 | 15 | ||||||||||||||||||||
| Split | 500m | 30.62 | 14 | 30.40 | 13 | 30.21 | 14 | 30.01 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| Split | 1000m | 51.22 | 13 | 51.30 | 13 | 50.71 | 14 | 50.64 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| Finish | 1563m | 1:12.31 | 12 | 1:12.34 | 7 | 1:11.80 | 14 | 1:11.98 | 12 | 4:48.43 | ||||||||||||||||||||||||
| Diff | +1.60 | +1.01 | +1.71 | +1.76 | +5.36 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | GBR-II イギリス II |
16-A 16-B 16-C 16-D |
HAMMOND, John CLIFFORD, Peter PRICE, Michael JONES, Alan |
ジョン・ハモンド ピーター・クリフォード マイケル・プライス アラン・ジョーンズ |
Split | 40m | 4.95 | 14 | 4.91 | 15 | 4.93 | 16 | 4.86 | 16 | ||||||||||||||||||||
| Split | 500m | 30.73 | 16 | 30.53 | 16 | 30.39 | 16 | 30.15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| Split | 1000m | 51.57 | 16 | 51.33 | 14 | 51.40 | 16 | 50.88 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| Finish | 1563m | 1:13.00 | 16 | 1:12.49 | 12 | 1:12.72 | 16 | 1:12.25 | 15 | 4:50.46 | ||||||||||||||||||||||||
| Diff | +2.29 | +1.16 | +2.63 | +2.03 | +7.39 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | GBR-I イギリス I |
7-A 7-B 7-C 7-D |
EVELYN, John SWEET, Michael FREEMAN, Michael LLOYD, Denys |
ジョン・イヴリン マイケル・スウィート マイケル・フリーマン デニス・ロイド |
Split | 40m | 4.87 | 12 | 4.79 | 11 | 4.79 | 13 | 4.78 | 14 | ||||||||||||||||||||
| Split | 500m | 30.56 | 13 | 30.49 | 15 | 30.29 | 15 | 30.16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| Split | 1000m | 51.34 | 15 | 51.69 | 16 | 51.27 | 15 | 50.83 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| Finish | 1563m | 1:12.83 | 15 | 1:13.65 | 16 | 1:12.55 | 15 | 1:12.00 | 13 | 4:51.03 | ||||||||||||||||||||||||
| Diff | +2.12 | +2.32 | +2.46 | +1.78 | +7.96 | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | USA-I アメリカ I |
8-A 8-B 8-C 8-D |
HICKEY, John BECKER, Thomas BRIDGES, James SILER, Howard |
ジョン・ヒッキー トーマス・ベッカー ジェームス・ブリッジス ハワード・サイラー |
Split | 40m | ||||||||||||||||||||||||||||
| Split | 500m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Split | 1000m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finish | 1563m | DQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | JPN-II 日本 II |
11-A 11-B 11-C 11-D |
NAGATA, Toshihisa SUZUKI, Akihiko INABA, Hiroshi SUGAWARA, Koichi |
長田 利久 (札幌プリンスホテル) 鈴木 昭彦 (札幌市北消防署) 稲葉 博志 (カネボウ化粧品) 菅原 貢一 (北海学園大学) |
Split | 40m | ||||||||||||||||||||||||||||
| Split | 500m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Split | 1000m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finish | 1563m | DQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | CAN-I カナダ I |
17-A 17-B 17-C 17-D |
STOREY, Robert HARTLEY, Michael WHITE, Vance NELSON, Colin |
ロバート・ストーレイ マイケル・ハートリー ヴァンス・ホワイト コリン・ネルソン |
Split | 40m | ||||||||||||||||||||||||||||
| Split | 500m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Split | 1000m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finish | 1563m | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出場:11ヶ国19組76名 / Entries: 11 nations and 19 teams and 76 athletes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||
| 手稲山ボブスレー競技場・概要図と空撮・画像(クリックで拡大) Outline Drawing and Aerial photography of the Mt.TEINE Bobsleigh Course. ( If it clicks, it will be expanded and will display.) |
|||||||||||
|
|||||||||