|
||
| ノルディック複合Nordic Combined | ||
| 個人 Individual | ||
| - PROGRAM - |
| SKI JUMPING | 前半・ジャンプ | 宮の森ジャンプ競技場 Miyanomori Ski Jumping Hill | 10:10-11:37 | 4 February. 1972 | ||
| CROSS COUNTRY | 後半・クロスカントリー | 真駒内距離競技場 Makomanai Cross-Country Course | 9:00-10:12 | 5 February. 1972 |
| Rk | Nation | Ski Jumping - Start No. (Bib No.) | Name |
選手名 | 国名・所属 |
|
|
Total Points |
||||||||||
| GDR | 9 | WEHLING, Ulrich | ウルリヒ・ヴェリング | 東ドイツ | 200.900 | 4 | 212.440 | 3 | 413.340 | ||||||||
| FIN | 31 | MIETTINEN, Rauno | ラウノ・ミエチネン | フィンランド | 210.000 | 2 | 195.505 | 15 | 405.505 | ||||||||
| GDR | 23 | LUCK, Karl-Heinz | カール ハインツ・ルック | 東ドイツ | 178.800 | 17 | 220.000 | 1 | 398.800 | ||||||||
| 4 | FIN | 24 | KILPINEN, Erkki | エルキ・キルピネン | フィンランド | 185.000 | 9 | 206.845 | 4 | 391.845 | |||||||
| 5 | JPN | 38 | KATSURO, Yuji | 勝呂 裕司 | 日本軽金属 | 195.100 | 6 | 195.100 | 18 | 390.200 | |||||||
| 6 | TCH | 39 | KUCERA, Tomaš | トマス・クシェラ | チェコスロバキア | 191.800 | 7 | 196.135 | 14 | 387.935 | |||||||
| 7 | URS | 37 | NOSSOV, Alexandre | アレクサンドル・ノソフ | ソビエト連邦 | 201.300 | 3 | 186.430 | 27 | 387.730 | |||||||
| 8 | NOR | 25 | BERG, Kåre olav | コーレ オラフ・ベルク | ノルウェー | 180.400 | 16 | 204.400 | 7 | 384.800 | |||||||
| 9 | GDR | 33 | DECKERT, Günter | ギュンター・デッケルト | 東ドイツ | 183.400 | 12 | 199.570 | 10 | 382.970 | |||||||
| 10 | FRG | 21 | PÖHLAND, Ralph | ラルフ・ペーラント | 西ドイツ | 174.800 | 22 | 206.395 | 5 | 381.195 | |||||||
| 11 | URS | 1 | ARTUKHOV, Mikhail | ミハイル・アルチュホフ | ソビエト連邦 | 183.000 | 14 | 197.185 | 12 | 380.185 | |||||||
| 12 | POL | 35 | DLUGOPOLSKI, Kazimierz | カジーミエシュ・ドルゴポルスキー | ポーランド | 184.900 | 10 | 190.960 | 24 | 375.860 | |||||||
| 13 | JPN | 10 | NAKANO, Hideki | 中野 秀樹 | 早稲田大学 | 220.500 | 1 | 154.555 | 39 | 375.055 | |||||||
| 14 | NOR | 2 | ÅSVESTAD, Kjell | シェル・オースベスタ | ノルウェー | 183.100 | 13 | 191.305 | 23 | 374.405 | |||||||
| 15 | JPN | 6 | ARAYA, Kazuo | 荒谷 一夫 | 北海道拓殖銀行 | 199.700 | 5 | 174.340 | 34 | 374.040 | |||||||
| 16 | ITA | 34 | DAMOLIN, Ezio | エツィオ・ダモリン | イタリア | 175.200 | 21 | 197.020 | 13 | 372.220 | |||||||
| 17 | POL | 19 | HULA, Stefan | ステファン・フラ | ポーランド | 178.200 | 18 | 192.325 | 21 | 370.525 | |||||||
| 18 | GDR | 3 | HARTLEB, Hans | ハンス・ハルトレープ | 東ドイツ | 183.900 | 11 | 185.605 | 28 | 369.505 | |||||||
| 19 | NOR | 14 | WEID, Henning | ヘニング・ヴァイト | ノルウェー | 181.300 | 15 | 188.020 | 25 | 369.320 | |||||||
| 20 | FRG | 7 | HETTICH, Urban | ウルバン・ヘティヒ | 西ドイツ | 152.100 | 32 | 214.675 | 2 | 366.775 | |||||||
| 21 | USA | 40 | DEVECKA, Michael | マイケル・デベカ | アメリカ | 157.100 | 27 | 205.735 | 6 | 362.835 | |||||||
| 22 | URS | 26 | ZAITSEV, Anatolii | アナトーリ・ザイツェフ | ソビエト連邦 | 158.300 | 26 | 204.175 | 8 | 362.475 | |||||||
| 23 | NOR | 32 | ANDERSEN, Gjért | イェルト・アンデシェン | ノルウェー | 173.300 | 23 | 187.015 | 26 | 360.315 | |||||||
| 24 | JPN | 27 | SASAKI, Nobutaka | 佐々木 信孝 | 芝浦工業大学 | 190.300 | 8 | 169.645 | 37 | 359.945 | |||||||
| 25 | FRG | 8 | WINKLER, Alfred | アルフレート・ヴィンクラー | 西ドイツ | 175.600 | 20 | 181.510 | 32 | 357.110 | |||||||
| 26 | TCH | 28 | RÝGL, Ladislav | ラジスラフ・リーグル | チェコスロバキア | 160.400 | 24 | 195.355 | 16 | 355.755 | |||||||
| 27 | FIN | 11 | KUVAJA, Jukka | ユッカ・クバヤ | フィンランド | 160.200 | 25 | 194.185 | 19 | 354.385 | |||||||
| 28 | TCH | 5 | SVOBODA, Jaroslav | ヤロスラフ・スヴォボダ | チェコスロバキア | 175.900 | 19 | 175.705 | 33 | 351.605 | |||||||
| 29 | URS | 15 | DRIAGUINE, Vjacheslav | ビヤチェスラフ・ドリャーギン | ソビエト連邦 | 146.200 | 35 | 201.325 | 9 | 347.525 | |||||||
| 30 | ITA | 22 | MORANDINI, Fabio | ファビオ・モランディーニ | イタリア | 141.500 | 36 | 199.180 | 11 | 340.680 | |||||||
| 31 | POL | 12 | GASIENICA, Józef | ヨゼフ・ガンシェニツァ | ポーランド | 146.800 | 34 | 192.325 | 21 | 339.125 | |||||||
| 32 | YUG | 18 | GORJANC, Janez | ヤネズ・ゴリャンツ | ユーゴスラビア | 155.800 | 28 | 181.720 | 31 | 337.520 | |||||||
| 33 | FRG | 36 | KELLER, Franz | フランツ・ケラー | 西ドイツ | 154.000 | 31 | 182.860 | 30 | 336.860 | |||||||
| 34 | USA | 20 | MILLER, James | ジェームズ・ミラー | アメリカ | 139.700 | 37 | 195.250 | 17 | 334.950 | |||||||
| 35 | FRA | 13 | GAILLARD, Jacques | ジャック・ガイヤール | フランス | 155.400 | 29 | 169.810 | 35 | 325.210 | |||||||
| 36 | SWE | 29 | ISRAELSSON, Sven-Olof | スベン=ウーロフ・イスラエルソン | スウェーデン | 130.300 | 39 | 193.000 | 20 | 323.300 | |||||||
| 37 | AUT | 30 | ÖHLBÖCK, Ulrich | ウルリヒ・エールベーク | オーストリア | 150.900 | 33 | 169.810 | 35 | 320.710 | |||||||
| 38 | USA | 16 | WEED, Teyck | ティック・ウィード | アメリカ | 129.800 | 40 | 183.805 | 29 | 313.605 | |||||||
| 39 | USA | 4 | KENDALL, Robert | ロバート・ケンドール | アメリカ | 139.000 | 38 | 164.635 | 38 | 303.635 | |||||||
| - | TCH | 17 | FOLTMAN, Libor | リボル・フォルトマン | チェコスロバキア | 155.000 | 30 | DNS | - | - | |||||||
| 出場:14ヶ国40名 / Entries: 14 nations and 40 athletes DNS = Did not start / 棄権 |
|||||||||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||
|
|||||||||