|
||
| ノルディック複合Nordic Combined | ||
| 個人・後半クロスカントリー15km Individual / Cross-Country (15km) | ||
| 真駒内距離競技場 Makomanai Cross-Country Course / 9:00-10:12 5 February. 1972 |
| Rk | Nation | Start No. (Bib No.) | Name |
選手名 | 国名・所属 |
|
|
Finish 15km |
Points | ||||||||||
| 1 | GDR | 38 | LUCK, Karl-Heinz | カール ハインツ・ルック | 東ドイツ | 15:25.2 | 1 | 34:00.9 | 1 | 48:24.9 | 220.000 | |||||||
| 2 | FRG | 14 | HETTICH, Urban | ウルバン・ヘティヒ | 西ドイツ | 15:38.7 | 2 | 34:19.6 | 2 | 49:00.4 | 214.675 | |||||||
| 3 | GDR | 20 | WEHLING, Ulrich | ウルリヒ・ヴェリング | 東ドイツ | 15:47.7 | 3 | 34:37.4 | 3 | 49:15.3 | 212.440 | |||||||
| 4 | FIN | 19 | KILPINEN, Erkki | エルキ・キルピネン | フィンランド | 15:49.6 | 4 | 34:56.1 | 4 | 49:52.6 | 206.845 | |||||||
| 5 | FRG | 35 | PÖHLAND, Ralph | ラルフ・ペーラント | 西ドイツ | 15:52.0 | 7 | 35:11.0 | 8 | 49:55.6 | 206.395 | |||||||
| 6 | USA | 40 | DEVECKA, Michael | マイケル・デベカ | アメリカ | 15:50.2 | 6 | 35:00.0 | 5 | 50:00.0 | 205.735 | |||||||
| 7 | NOR | 32 | BERG, Kåre olav | コーレ オラフ・ベルク | ノルウェー | 15:59.7 | 10 | 35:03.2 | 7 | 50:08.9 | 204.400 | |||||||
| 8 | URS | 8 | ZAITSEV, Anatolii | アナトーリ・ザイツェフ | ソビエト連邦 | 15:56.8 | 9 | 35:00.8 | 6 | 50:10.4 | 204.175 | |||||||
| 9 | URS | 7 | DRIAGUINE, Vjacheslav | ビヤチェスラフ・ドリャーギン | ソビエト連邦 | 16:03.4 | 12 | 35:27.2 | 10 | 50:29.4 | 201.325 | |||||||
| 10 | GDR | 3 | DECKERT, Günter | ギュンター・デッケルト | 東ドイツ | 15:49.8 | 5 | 35:30.9 | 12 | 50:41.1 | 199.570 | |||||||
| 11 | ITA | 23 | MORANDINI, Fabio | ファビオ・モランディーニ | イタリア | 16:14.3 | 16 | 35:28.0 | 11 | 50:43.7 | 199.180 | |||||||
| 12 | URS | 28 | ARTUKHOV, Mikhail | ミハイル・アルチュホフ | ソビエト連邦 | 16:01.4 | 11 | 35:25.4 | 9 | 50:57.0 | 197.185 | |||||||
| 13 | ITA | 36 | DAMOLIN, Ezio | エツィオ・ダモリン | イタリア | 16:12.0 | 14 | 35:31.8 | 13 | 50:58.1 | 197.020 | |||||||
| 14 | TCH | 33 | KUCERA, Tomaš | トマス・クシェラ | チェコスロバキア | 15:56.7 | 8 | 35:42.7 | 15 | 51:04.0 | 196.135 | |||||||
| 15 | FIN | 31 | MIETTINEN, Rauno | ラウノ・ミエチネン | フィンランド | 16:27.2 | 22 | 35:52.3 | 16 | 51:08.2 | 195.505 | |||||||
| 16 | TCH | 24 | RÝGL, Ladislav | ラジスラフ・リーグル | チェコスロバキア | 16:16.6 | 17 | 35:38.8 | 14 | 51:09.2 | 195.355 | |||||||
| 17 | USA | 26 | MILLER, James | ジェームズ・ミラー | アメリカ | 16:11.8 | 13 | 35:56.8 | 17 | 51:09.9 | 195.250 | |||||||
| 18 | JPN | 18 | KATSURO, Yuji | 勝呂 裕司 | 日本軽金属 | 16:29.5 | 24 | 36:05.3 | 20 | 51:10.9 | 195.100 | |||||||
| 19 | FIN | 11 | KUVAJA, Jukka | ユッカ・クバヤ | フィンランド | 16:37.6 | 27 | 36:19.9 | 24 | 51:17.0 | 194.185 | |||||||
| 20 | SWE | 34 | ISRAELSSON, Sven-Olof | スベン=ウーロフ・イスラエルソン | スウェーデン | 16:26.3 | 19 | 36:01.9 | 19 | 51:24.9 | 193.000 | |||||||
| 21 | POL | 9 | GASIENICA, Józef | ヨゼフ・ガンシェニツァ | ポーランド | 16:30.0 | 25 | 36:14.4 | 23 | 51:29.4 | 192.325 | |||||||
| 21 | POL | 25 | HULA, Stefan | ステファン・フラ | ポーランド | 16:12.2 | 15 | 35:59.9 | 18 | 51:29.4 | 192.325 | |||||||
| 23 | NOR | 15 | ÅSVESTAD, Kjell | シェル・オースベスタ | ノルウェー | 16:26.8 | 20 | 36:10.2 | 21 | 51:36.2 | 191.305 | |||||||
| 24 | POL | 30 | DLUGOPOLSKI, Kazimierz | カジーミエシュ・ドルゴポルスキー | ポーランド | 16:36.8 | 26 | 36:14.3 | 22 | 51:38.5 | 190.960 | |||||||
| 25 | NOR | 21 | WEID, Henning | ヘニング・ヴァイト | ノルウェー | 16:39.8 | 28 | 36:37.5 | 28 | 51:58.1 | 188.020 | |||||||
| 26 | NOR | 1 | ANDERSEN, Gjért | イェルト・アンデシェン | ノルウェー | 16:48.3 | 30 | 36:22.3 | 25 | 52:04.8 | 187.015 | |||||||
| 27 | URS | 39 | NOSSOV, Alexandre | アレクサンドル・ノソフ | ソビエト連邦 | 16:44.8 | 29 | 36:29.2 | 27 | 52:08.7 | 186.430 | |||||||
| 28 | GDR | 12 | HARTLEB, Hans | ハンス・ハルトレープ | 東ドイツ | 16:21.2 | 18 | 37:08.9 | 32 | 52:14.2 | 185.605 | |||||||
| 29 | USA | 10 | WEED, Teyck | ティック・ウィード | アメリカ | 16:26.9 | 21 | 36:41.1 | 29 | 52:26.2 | 183.805 | |||||||
| 30 | FRG | 22 | KELLER, Franz | フランツ・ケラー | 西ドイツ | 16:28.1 | 23 | 36:28.4 | 26 | 52:32.5 | 182.860 | |||||||
| 31 | YUG | 16 | GORJANC, Janez | ヤネズ・ゴリャンツ | ユーゴスラビア | 17:00.9 | 34 | 37:07.7 | 31 | 52:40.1 | 181.720 | |||||||
| 32 | FRG | 6 | WINKLER, Alfred | アルフレート・ヴィンクラー | 西ドイツ | 16:49.7 | 31 | 36:59.4 | 30 | 52:41.5 | 181.510 | |||||||
| 33 | TCH | 17 | SVOBODA, Jaroslav | ヤロスラフ・スヴォボダ | チェコスロバキア | 16:52.5 | 32 | 37:18.1 | 33 | 53:20.2 | 175.705 | |||||||
| 34 | JPN | 13 | ARAYA, Kazuo | 荒谷 一夫 | 北海道拓殖銀行 | 17:03.8 | 35 | 37:30.3 | 34 | 53:29.3 | 174.340 | |||||||
| 35 | FRA | 27 | GAILLARD, Jacques | ジャック・ガイヤール | フランス | 17:04.1 | 36 | 37:34.9 | 36 | 53:59.5 | 169.810 | |||||||
| 35 | AUT | 37 | ÖHLBÖCK, Ulrich | ウルリヒ・エールベーク | オーストリア | 16:53.3 | 33 | 37:31.6 | 35 | 53:59.5 | 169.810 | |||||||
| 37 | JPN | 2 | SASAKI, Nobutaka | 佐々木 信孝 | 芝浦工業大学 | 17:12.7 | 37 | 38:05.2 | 37 | 54:00.6 | 169.645 | |||||||
| 38 | USA | 5 | KENDALL, Robert | ロバート・ケンドール | アメリカ | 17:13.7 | 38 | 38:11.3 | 38 | 54:34.0 | 164.635 | |||||||
| 39 | JPN | 29 | NAKANO, Hideki | 中野 秀樹 | 早稲田大学 | 17:19.1 | 39 | 38:25.3 | 39 | 55:41.2 | 154.555 | |||||||
| - | TCH | 4 | FOLTMAN, Libor | リボル・フォルトマン | チェコスロバキア | - | - | - | - | DNS | - | |||||||
| 出場:14ヶ国40名 / Entries: 14 nations and 40 athletes DNS = Did not start / 棄権 |
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||
| ↑真駒内距離競技場・真駒内バイアスロン競技場コース図 (1972年札幌オリンピック当時)
クリックで拡大表示 Makomanai Cross-Country Course and Makomanai Biathlon Course ( It will become a big screen if it clicks. ) |
||||
|
|||||||||