|
||
| フィギュアスケートFigure Skating | ||
| 男子シングル Mens Single | ||
| - PROGRAM - |
| COMPULSORY FIGURES | 規定 | 美香保 屋内スケート競技場 Mikaho Ice Arena | 9:00-16:30 | 8-9 February. 1972 | ||
| FREE SKATING | フリー | 真駒内 屋内スケート競技場 Makomanai Ice Arena | 18:00-21:50 | 11 February. 1972 |
| Rk | Nation | Name | 選手名 | 国名・所属 |
|
|
Total Points |
席次数 Places |
||||||||||||
| TCH | NEPELA, Ondrej | オンドレイ・ネペラ | チェコスロバキア | 1 | 4 | 2739.1 | 9 | |||||||||||||
| URS | CHETVERUKHIN, Sergei | セルゲイ・チェトベルヒン | ソビエト連邦 | 3 | 1 | 2672.4 | 20 | |||||||||||||
| FRA | PÉRA, Patrick | パトリック・ペラ | フランス | 2 | 8 | 2653.1 | 28 | |||||||||||||
| 4 | USA | SHELLEY, Kenneth | ケネス・シェリー | アメリカ | 5 | 3 | 2596.0 | 43 | ||||||||||||
| 5 | USA | PETKEVICH, John Misha | ジョン ミーシャ・ペトケビッチ | アメリカ | 6 | 2 | 2591.5 | 47 | ||||||||||||
| 6 | GDR | HOFFMANN, Jan | ヤン・ホフマン | 東ドイツ | 4 | 10 | 2567.6 | 55 | ||||||||||||
| 7 | GBR | OUNDJIAN, Haig | ヘイグ・アウンジャン | イギリス | 9 | 7 | 2538.8 | 65 | ||||||||||||
| 8 | URS | KOVALEV, Vladimir | ウラジミル・コバリョフ | ソビエト連邦 | 7 | 11 | 2521.6 | 80 | ||||||||||||
| 9 | CAN | CRANSTON, Toller | トーラー・クランストン | カナダ | 12 | 5 | 2517.2 | 80.5 | ||||||||||||
| 10 | USA | McKELLEN Jr, Gordon | ゴードン・マッケレンJr. | アメリカ | 10 | 9 | 2511.0 | 89 | ||||||||||||
| 11 | GBR | CURRY, John | ジョン・カリー | イギリス | 8 | 12 | 2512.2 | 85 | ||||||||||||
| 12 | URS | OVCHINNIKOV, Yuri | ユーリ・オフチニコフ | ソビエト連邦 | 15 | 6 | 2477.5 | 104.5 | ||||||||||||
| 13 | FRA | GAILHAGUET, Didier | ディディエ・ガイヤゲ | フランス | 11 | 13 | 2440.9 | 114 | ||||||||||||
| 14 | FRA | MROZEK, Jacques | ジャック・ムロージェク | フランス | 13 | 14 | 2401.3 | 126 | ||||||||||||
| 15 | AUT | ANDERL, Günter | ギュンター・アンダール | オーストリア | 14 | 16 | 2313.6 | 138 | ||||||||||||
| 16 | JPN | HIGUCHI, Yutaka |
|
16 | 15 | 2309.7 | 140 | |||||||||||||
| 17 | ROM | FAZEKAS, György | ジョルジ・ファゼカス | ルーマニア | 17 | 17 | 2094.0 | 153 | ||||||||||||
| 出場:10ヶ国17名 / Entries: 10 nations and 17 athletes | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||