|
||
| フィギュアスケートFigure Skating | ||
| 女子シングル Ladies Single | ||
| - PROGRAM - |
| COMPULSORY FIGURES | 規定 | 美香保 屋内スケート競技場 Mikaho Ice Arena | 10:00-17:30 | 4-5 February. 1972 | ||
| FREE SKATING | フリー | 真駒内 屋内スケート競技場 Makomanai Ice Arena | 18:00-21:20 | 7 February. 1972 |
| Rk | Nation | Name | 選手名 | 国名・ 所属 |
|
|
Total Points |
席次数 Places |
|||||||||||
| AUT | SCHUBA, Beatrix | ベアトリクス・シューバ | オーストリア | 1 | 7 | 2751.5 | 9 | ||||||||||||
| CAN | MAGNUSSEN, Karen | カレン・マグヌセン | カナダ | 3 | 2 | 2673.2 | 23 | ||||||||||||
| USA | LYNN, Janet | ジャネット・リン | アメリカ | 4 | 1 | 2663.1 | 27 | ||||||||||||
| 4 | USA | HOLMES, Julie | ジュリー・ホームズ | アメリカ | 2 | 8 | 2627.0 | 39 | |||||||||||
| 5 | HUN | ALMÁSSY, Zsuzsa | ジュジャ・アルマシー | ハンガリー | 5 | 4 | 2592.4 | 47 | |||||||||||
| 6 | GDR | MORGENSTERN, Sonja | ソニア・モルゲンシュテルン | 東ドイツ | 8 | 3 | 2579.4 | 53 | |||||||||||
| 7 | ITA | TRAPANESE, Rita | リタ・トラパネーゼ | イタリア | 6 | 6 | 2574.8 | 55 | |||||||||||
| 8 | GDR | ERRATH, Christine | クリスティーネ・エラート | 東ドイツ | 11 | 5 | 2489.3 | 78 | |||||||||||
| 9 | SUI | WALTER, Charlotte | シャルロッテ・ヴァルター | スイス | 7 | 13 | 2467.3 | 86 | |||||||||||
| 10 | JPN | YAMASHITA, Kazumi |
|
10 | 10 | 2449.9 | 93 | ||||||||||||
| 11 | GBR | SCOTT, Jean | ジーン・スコット | イギリス | 9 | 11 | 2436.8 | 101 | |||||||||||
| 12 | USA | MURRAY, Suna | スーナ・マーレイ | アメリカ | 13 | 9 | 2426.2 | 102 | |||||||||||
| 13 | CAN | IRWIN, Catherine | キャサリン・アーウィン | カナダ | 12 | 12 | 2383.4 | 116 | |||||||||||
| 14 | FRG | DE NAVARRE, Isabel Duval | イザベル デュバル・ド・ナヴァール | 西ドイツ | 16 | 14 | 2340.0 | 128 | |||||||||||
| 15 | SWE | JOHANSSON, Anita | アニタ・ヨハンソン | スウェーデン | 14 | 15 | 2349.3 | 131 | |||||||||||
| 16 | HOL | DE LEEUW, Dianne | ディアネ・ド・レーウ | オランダ | 15 | 16 | 2298.7 | 143 | |||||||||||
| 17 | AUT | BALUN, Sonja | ソニア・バルン | オーストリア | 17 | 17 | 2260.6 | 148 | |||||||||||
| 18 | URS | SANAIA, Marina | マリア・サナヤ | ソビエト連邦 | 19 | 18 | 2198.6 | 160 | |||||||||||
| 19 | KOR | CHANG, Myung-Su | チャン・ミョンス [ 張明洙 ] | 韓国 | 18 | 19 | 2117.0 | 171 | |||||||||||
| 出場:14ヶ国19名 / Entries: 14 nations and 19 athletes | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||