|
||
| フィギュアスケートFigure Skating | ||
| 男子シングル Mens Single | ||
| Olympia Eis Stadion - Eis Halle (Innsbruck) オリンピア・アイス・シュタディオン -アイス・ハレ / 8, 9, 11 February. 1976 |
| Rk | Nation | Name | 選手名 | 国名・所属 |
|
|
|
Total Points |
席次数 Places |
|||||||||||||||
| GBR | CURRY, John | ジョン・カリー | イギリス | 2 | 2 | 1 | 192.74 | 11 | ||||||||||||||||
| URS | KOVALEV, Vladimir | ウラジミル・コバリョフ | ソビエト連邦 | 3 | 6 | 4 | 187.64 | 28 | ||||||||||||||||
| CAN | CRANSTON, Toller | トーラー・クランストン | カナダ | 7 | 1 | 2 | 187.38 | 30 | ||||||||||||||||
| 4 | GDR | HOFFMANN, Jan | ヤン・ホフマン | 東ドイツ | 4 | 9 | 5 | 187.34 | 34 | |||||||||||||||
| 5 | URS | VOLKOV, Sergei | セルゲイ・ボルコフ | ソビエト連邦 | 1 | 5 | 9 | 184.08 | 53 | |||||||||||||||
| 6 | USA | SANTEE, David | デビッド・サンティー | アメリカ | 5 | 4 | 6 | 184.28 | 49 | |||||||||||||||
| 7 | USA | KUBICKA, Terry | テリー・クビッカ | アメリカ | 11 | 10 | 3 | 183.30 | 56 | |||||||||||||||
| 8 | URS | OVCHINNIKOV, Yuri | ユーリ・オフチニコフ | ソビエト連邦 | 12 | 8 | 7 | 180.04 | 75 | |||||||||||||||
| 9 | JPN | SANO, Minoru | 佐野 稔 | 日本大学2年 | 9 | 7 | 10 | 178.72 | 79 | |||||||||||||||
| 10 | GBR | COUSINS, Robin | ロビン・カズンズ | イギリス | 14 | 11 | 8 | 178.14 | 83 | |||||||||||||||
| 11 | JPN | MATSUMURA, Mitsuru |
|
16 | 12 | 11 | 172.48 | 99 | ||||||||||||||||
| 12 | TCH | PAZDÍREK, Zdenek | ズデニェク・パジーレク | チェコスロバキア | 8 | 13 | 12 | 172.48 | 106 | |||||||||||||||
| 13 | FIN | LESKINEN, Pekka | ペッカ・レスキネン | フィンランド | 13 | 14 | 14 | 166.98 | 119 | |||||||||||||||
| 14 | CAN | BOHONEK, Stan | スタン・ボホネク | カナダ | 17 | 15 | 13 | 165.88 | 124 | |||||||||||||||
| 15 | FRA | SIMOND, Jean Christophe | ジャン クリストフ・シモン | フランス | 18 | 16 | 15 | 159.44 | 137 | |||||||||||||||
| 16 | GBR | JONES, Glyn | グリン・ジョーンズ | イギリス | 19 | 17 | 16 | 157.24 | 141 | |||||||||||||||
| - | CAN | SHAVER, Ron | ロン・シェイバー | カナダ | 6 | 3 | WD | - | - | |||||||||||||||
| - | HUN | VAJDA, László | ラズロ・ヴァイダ | ハンガリー | 10 | WD | WD | - | - | |||||||||||||||
| - | AUT | KOPPELENT, Ronald | ロナルド・コープレント | オーストリア | 15 | WD | WD | - | - | |||||||||||||||
| - | AUS | SCHOBER, William | ウィリアム・ショーバー | オーストラリア | 20 | WD | WD | - | - | |||||||||||||||
| 出場:12ヶ国20名 / Entries: 12 nations and 20 athletes WD = Withdrawn / 棄権 |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||