1976  XII Olympic Winter Games, Innsbruck (Austria) Results
第12回オリンピック冬季競技大会 インスブルック大会(オーストリア)
フィギュアスケートFigure Skating
男子シングル  Mens Single
Olympia Eis Stadion - Eis Halle (Innsbruck)  オリンピア・アイス・シュタディオン -アイス・ハレ
  COMPULSORY FIGURES    8  February. 1976  
  SHORT PROGRAM 9  February. 1976  
  FREE SKATING 11  February. 1976  
  Rk JUDGES 1
CAN
Canada
2
HUN
People's Republic of Hungary
3
GBR
Great Britain
4
TCH
Czechoslovakia
5
USA
United States of America
6
FRA
France
7
JPN
Japan
8
URS
Union of Soviet Republics
9
GDR
German Democratic Republic (East Germany)
Points
Places
Rk  
Great Britain GBR
イギリス
CURRY, John
ジョン・カリー
 
COMPULSORY  FIGURES CAN HUN GBR TCH USA FRA JPN URS GDR Total Rk
Figure 1 4.3 4.0 4.1 4.0 4.4 4.2 4.1 4.0 4.0   2
Figure 2 4.2 3.9 4.3 4.0 4.5 4.0 4.2 4.0 4.2
Figure 3 4.3 4.0 4.2 4.3 4.4 4.3 4.3 4.1 4.1
Addition Points 12.8 11.9 12.6 12.3 13.3 12.5 12.6 12.1 12.3
Divided Points (a) 5.12 4.76 5.04 4.92 5.32 5.00 5.04 4.84 4.92 44.96
Places 4 4 1 4 1 1 1 3.5 2 21.5
SHORT PROGRAM CAN HUN GBR TCH USA FRA JPN URS GDR Total Rk
Required Elements 5.7 5.7 5.7 5.9 5.7 5.8 5.8 5.8 5.9   2
Presentation 5.8 5.8 5.8 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9
Addition Points 11.5 11.5 11.5 11.7 11.6 11.7 11.7 11.7 11.8
Divided Points (b) 4.60 4.60 4.60 4.68 4.64 4.68 4.68 4.68 4.72 41.88
Places 3 3 3 1 2 2.5 1.5 1.5 1 18.5
FREE SKATING CAN HUN GBR TCH USA FRA JPN URS GDR Total Rk
Technical Merit 5.8 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.8 5.9   1
Artistic Impression 5.8 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9
Addition Points (c) 11.60 11.80 11.80 11.80 11.80 11.80 11.80 11.70 11.80 105.90
Places 2 1 1 1 1 1 1 1.5 1 10.5
TOTAL CAN HUN GBR TCH USA FRA JPN URS GDR Total Rk
Total Points (a+b+c) 21.32 21.16 21.44 21.40 21.76 21.48 21.52 21.22 21.44 192.74 1
Places 2 1 1 1 1 1 1 2 1 11
Union of Soviet Republics URS
ソビエト連邦
KOVALEV, Vladimir
ウラジミル・コバリョフ
 
COMPULSORY  FIGURES CAN HUN GBR TCH USA FRA JPN URS GDR Total Rk
Figure 1 4.6 4.2 4.0 4.2 4.1 4.1 4.2 4.4 4.1   3
Figure 2 4.2 4.0 4.4 4.1 4.0 3.8 4.1 4.2 4.0
Figure 3 4.1 4.1 3.8 4.2 3.9 3.5 4.0 4.1 4.0
Addition Points 12.9 12.3 12.2 12.5 12.0 11.4 12.3 12.7 12.1
Divided Points (a) 5.16 4.92 4.88 5.00 4.80 4.56 4.92 5.08 4.84 44.16
Places 3 1 4 1 5 6 3 1 3 27
SHORT PROGRAM CAN HUN GBR TCH USA FRA JPN URS GDR Total Rk
Required Elements 5.5 5.6 5.4 5.6 5.4 5.6 5.6 5.7 5.4   6
Presentation 5.7 5.6 5.5 5.7 5.5 5.7 5.8 5.9 5.5
Addition Points 11.2 11.2 10.9 11.3 10.9 11.3 11.4 11.6 10.9
Divided Points (b) 4.48 4.48 4.36 4.52 4.36 4.52 4.56 4.64 4.36 40.28
Places 5.5 6.5 10 6 9.5 6 7 3.5 10 64
FREE SKATING CAN HUN GBR TCH USA FRA JPN URS GDR Total Rk
Technical Merit 5.6 5.8 5.8 5.8 5.8 5.7 5.7 5.8 5.8   4
Artistic Impression 5.6 5.7 5.7 5.8 5.7 5.6 5.8 5.9 5.6
Addition Points (c) 11.20 11.50 11.50 11.60 11.50 11.30 11.50 11.70 11.40 103.20
Places 5 4 3.5 2.5 3 5.5 5 1.5 5 35
TOTAL CAN HUN GBR TCH USA FRA JPN URS GDR Total Rk
Total Points (a+b+c) 20.84 20.90 20.74 21.12 20.66 20.38 20.98 21.42 20.60 187.64 2
Places 4 2 4 2 4 5 3 1 3 28
Canada CAN
カナダ
CRANSTON, Toller
トーラー・クランストン
 
COMPULSORY  FIGURES CAN HUN GBR TCH USA FRA JPN URS GDR Total Rk
Figure 1 4.1 3.4 3.7 3.6 3.7 3.3 3.8 3.7 3.6   7
Figure 2 3.8 3.5 3.9 3.8 3.7 3.9 3.7 3.9 3.7
Figure 3 4.4 3.8 4.0 4.0 3.9 4.2 3.8 3.8 3.9
Addition Points 12.3 10.7 11.6 11.4 11.3 11.4 11.3 11.4 11.2
Divided Points (a) 4.92 4.28 4.64 4.56 4.52 4.56 4.52 4.56 4.48 41.04
Places 6 1 6 8 10 6 7.5 5 8 67.5
SHORT PROGRAM CAN HUN GBR TCH USA FRA JPN URS GDR Total Rk
Required Elements 5.8 5.9 5.8 5.7 5.8 5.8 5.9 5.8 5.7   1
Presentation 5.9 5.9 5.8 5.9 5.9 5.9 5.8 5.9 5.9
Addition Points 11.7 11.8 11.6 11.6 11.7 11.7 11.7 11.7 11.6
Divided Points (b) 4.68 4.72 4.64 4.64 4.68 4.68 4.68 4.68 4.64 42.04
Places 1.5 1 1.5 2 1 2.5 1.5 1.5 2.5 15
FREE SKATING CAN HUN GBR TCH USA FRA JPN URS GDR Total Rk
Technical Merit 5.9 5.8 5.8 5.7 5.6 5.8 5.8 5.7 5.6   2
Artistic Impression 5.9 5.8 5.8 5.8 5.8 5.9 5.9 5.9 5.8
Addition Points (c) 11.80 11.60 11.60 11.50 11.40 11.70 11.70 11.60 11.40 104.30
Places 1 2.5 2 4.5 4.5 3 2 4 5 28.5
TOTAL CAN HUN GBR TCH USA FRA JPN URS GDR Total Rk
Total Points (a+b+c) 21.40 20.60 20.88 20.70 20.60 20.94 20.90 20.84 20.52 187.38 3
Places 1 3 2 4 6 2 5 3 4 30
4 German Democratic Republic (East Germany) GDR
東ドイツ
HOFFMANN, Jan
ヤン・ホフマン
 
COMPULSORY  FIGURES CAN HUN GBR TCH USA FRA JPN URS GDR Total Rk
Figure 1 4.7 4.1 4.2 4.1 4.3 3.9 4.3 4.0 4.1   4
Figure 2 4.5 4.0 4.5 4.2 4.3 3.9 4.2 4.1 4.3
Figure 3 4.0 3.9 3.6 4.1 3.7 3.6 3.6 4.0 4.0
Addition Points 13.2 12.0 12.3 12.4 12.3 11.4 12.1 12.1 12.4
Divided Points (a) 5.28 4.80 4.92 4.96 4.92 4.56 4.84 4.84 4.96 44.08
Places 2.0 3.0 3.0 2.5 4.0 6.0 4.0 3.5 1.0 29.0
SHORT PROGRAM CAN HUN GBR TCH USA FRA JPN URS GDR Total Rk
Required Elements 5.2 5.6 5.5 5.5 5.3 5.7 5.4 5.5 5.5   9
Presentation 5.7 5.6 5.8 5.7 5.7 5.8 5.8 5.8 5.8
Addition Points 10.9 11.2 11.3 11.2 11.0 11.5 11.2 11.3 11.3
Divided Points (b) 4.36 4.48 4.52 4.48 4.40 4.60 4.48 4.52 4.52 40.36
Places 10.5 6.5 5 8.5 7.5 4 9.5 9.5 5.5 66.5
FREE SKATING CAN HUN GBR TCH USA FRA JPN URS GDR Total Rk
Technical Merit 5.8 5.6 5.6 5.8 5.7 5.9 5.8 5.7 5.8   5
Artistic Impression 5.6 5.7 5.6 5.7 5.7 5.8 5.8 5.5 5.8
Addition Points (c) 11.40 11.30 11.20 11.50 11.40 11.70 11.60 11.20 11.60 102.90
Places 3 6 7 4.5 4.5 3 3 7.5 2.5 41
TOTAL CAN HUN GBR TCH USA FRA JPN URS GDR Total Rk
Total Points (a+b+c) 21.04 20.58 20.64 20.94 20.72 20.86 20.92 20.56 21.08 187.34 4
Places 3 5 5 3 3 3 4 6 2 34
5 Union of Soviet Republics URS
ソビエト連邦
VOLKOV, Sergei
セルゲイ・ボルコフ
 
COMPULSORY  FIGURES CAN HUN GBR TCH USA FRA JPN URS GDR Total Rk
Figure 1 4.2 4.0 3.8 3.9 4.0 3.8 4.2 4.1 3.9   1
Figure 2 4.7 4.1 4.6 4.1 4.1 4.1 4.2 4.2 4.0
Figure 3 4.4 4.0 4.0 4.4 4.5 4.2 4.1 4.2 4.1
Addition Points 13.3 12.1 12.4 12.4 12.6 12.1 12.5 12.5 12.0
Divided Points (a) 5.32 4.84 4.96 4.96 5.04 4.84 5.00 5.00 4.80 44.76
Places 1 2 2 2.5 2 2 2 2 4 19.5
SHORT PROGRAM CAN HUN GBR TCH USA FRA JPN URS GDR Total Rk
Required Elements 5.5 5.7 5.5 5.8 5.6 5.5 5.8 5.8 5.5   5
Presentation 5.5 5.7 5.6 5.7 5.5 5.4 5.8 5.7 5.7
Addition Points 11.0 11.4 11.1 11.5 11.1 10.9 11.6 11.5 11.2
Divided Points (b) 4.40 4.56 4.44 4.60 4.44 4.36 4.64 4.60 4.48 40.52
Places 8.5 4 8 3 5.5 11 3.5 5.5 8 57
FREE SKATING CAN HUN GBR TCH USA FRA JPN URS GDR Total Rk
Technical Merit 5.3 5.6 5.4 5.6 5.5 5.2 5.7 5.6 5.5   9
Artistic Impression 5.3 5.6 5.5 5.5 5.5 5.2 5.8 5.5 5.5
Addition Points (c) 10.60 11.20 10.90 11.10 11.00 10.40 11.50 11.10 11.00 98.80
Places 11 8 9 9 9 14 5 9 9 83
TOTAL CAN HUN GBR TCH USA FRA JPN URS GDR Total Rk
Total Points (a+b+c) 20.32 20.60 20.30 20.66 20.48 19.60 21.14 20.70 20.28 184.08 5
Places 6 4 6 5 7 12 2 4 7 53
6 United States of America USA
アメリカ
SANTEE, David
デビッド・サンティー
 
COMPULSORY  FIGURES CAN HUN GBR TCH USA FRA JPN URS GDR Total Rk
Figure 1 4.2 3.5 3.9 3.7 4.2 3.7 3.7 3.5 3.5   5
Figure 2 4.0 3.7 4.4 3.9 4.1 3.9 3.9 3.6 4.0
Figure 3 4.5 3.6 3.7 4.2 4.2 3.6 3.9 4.1 4.1
Addition Points 12.7 10.8 12.0 11.8 12.5 11.2 11.5 11.2 11.6
Divided Points (a) 5.08 4.32 4.80 4.72 5.00 4.48 4.60 4.48 4.64 42.12
Places 5 8.5 5 5 3 8 5 6 5 50.5
SHORT PROGRAM CAN HUN GBR TCH USA FRA JPN URS GDR Total Rk
Required Elements 5.6 5.7 5.7 5.7 5.6 5.7 5.5 5.7 5.7   4
Presentation 5.6 5.6 5.6 5.5 5.5 5.6 5.7 5.7 5.7
Addition Points 11.2 11.3 11.3 11.2 11.1 11.3 11.2 11.4 11.4
Divided Points (b) 4.48 4.52 4.52 4.48 4.44 4.52 4.48 4.56 4.56 40.56
Places 5.5 5 5 8.5 5.5 6 9.5 7.5 4 56.5
FREE SKATING CAN HUN GBR TCH USA FRA JPN URS GDR Total Rk
Technical Merit 5.5 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.8 5.7   6
Artistic Impression 5.4 5.6 5.8 5.6 5.6 5.5 5.7 5.7 5.5
Addition Points (c) 10.90 11.30 11.50 11.30 11.30 11.20 11.40 11.50 11.20 101.60
Places 7.5 6 3.5 7 6 8.5 7.5 6 8 60
TOTAL CAN HUN GBR TCH USA FRA JPN URS GDR Total Rk
Total Points (a+b+c) 20.46 20.14 20.82 20.50 20.74 20.20 20.48 20.54 20.40 184.28 6
Places 5 7 3 7 2 6 6 7 6 49
7 United States of America USA
アメリカ
KUBICKA, Terry
テリー・クビッカ
 
COMPULSORY  FIGURES CAN HUN GBR TCH USA FRA JPN URS GDR Total Rk
Figure 1 3.5 3.7 3.4 3.6 3.9 3.7 3.5 3.4 3.7   11
Figure 2 3.3 3.6 3.5 3.5 3.7 3.3 3.7 3.5 3.5
Figure 3 4.0 4.0 3.7 3.9 4.0 3.7 3.6 3.7 3.7
Addition Points 10.8 11.3 10.6 11.0 11.6 10.7 10.8 10.6 10.9
Divided Points (a) 4.32 4.52 4.24 4.40 4.64 4.28 4.32 4.24 4.36 39.32
Places 13 5 12 10.5 7 11.5 11.5 12 12 94.5
SHORT PROGRAM CAN HUN GBR TCH USA FRA JPN URS GDR Total Rk
Required Elements 5.5 5.5 5.4 5.7 5.5 5.7 5.7 5.7 5.6   10
Presentation 5.5 5.4 5.4 5.6 5.5 5.5 5.8 5.6 5.6
Addition Points 11.0 10.9 10.8 11.3 11.0 11.2 11.5 11.3 11.2
Divided Points (b) 4.40 4.36 4.32 4.52 4.40 4.48 4.60 4.52 4.48 40.08
Places 8.5 10 11 6 7.5 8.5 5.5 9.5 8 74.5
FREE SKATING CAN HUN GBR TCH USA FRA JPN URS GDR Total Rk
Technical Merit 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.9 5.8 5.9 5.9   3
Artistic Impression 5.5 5.8 5.6 5.8 5.8 5.8 5.7 5.7 5.7
Addition Points (c) 11.30 11.60 11.40 11.60 11.60 11.70 11.50 11.60 11.60 103.90
Places 4 2.5 5.5 2.5 2 3 5 4 2.5 31
TOTAL CAN HUN GBR TCH USA FRA JPN URS GDR Total Rk
Total Points (a+b+c) 20.02 20.48 19.96 20.52 20.64 20.46 20.42 20.36 20.44 183.30 7
Places 7 6 8 6 5 4 7 8 5 56
8 Union of Soviet Republics URS
ソビエト連邦
OVCHINNIKOV, Yuri
ユーリ・オフチニコフ
 
COMPULSORY  FIGURES CAN HUN GBR TCH USA FRA JPN URS GDR Total Rk
Figure 1 3.6 3.4 3.4 3.5 3.5 3.3 3.7 3.8 3.6   12
Figure 2 3.7 3.4 3.7 3.6 3.6 3.9 3.6 3.7 3.7
Figure 3 3.9 3.4 3.5 3.8 3.6 3.4 3.6 3.4 3.6
Addition Points 11.2 10.2 10.6 10.9 10.7 10.6 10.9 10.9 10.9
Divided Points (a) 4.48 4.08 4.24 4.36 4.28 4.24 4.36 4.36 4.36 38.76
Places 10 16 12 12 12 13.5 10 7.5 12 105
SHORT PROGRAM CAN HUN GBR TCH USA FRA JPN URS GDR Total Rk
Required Elements 5.4 5.5 5.4 5.6 5.2 5.3 5.7 5.8 5.6   8
Presentation 5.5 5.6 5.6 5.8 5.4 5.5 5.8 5.8 5.7
Addition Points 10.9 11.1 11.0 11.4 10.6 10.8 11.5 11.6 11.3
Divided Points (b) 4.36 4.44 4.40 4.56 4.24 4.32 4.60 4,61 4.52 40.08
Places 10.5 8 9 4 11 12.5 5.5 3.5 5.5 69.5
FREE SKATING CAN HUN GBR TCH USA FRA JPN URS GDR Total Rk
Technical Merit 5.4 5.7 5.5 5.6 5.5 5.6 5.7 5.8 5.6   7
Artistic Impression 5.5 5.6 5.5 5.7 5.6 5.7 5.7 5.8 5.7
Addition Points (c) 10.90 11.30 11.00 11.30 11.10 11.30 11.40 11.60 11.30 101.20
Places 7.5 6 8 7 8 5.5 7.5 4 7 60.5
TOTAL CAN HUN GBR TCH USA FRA JPN URS GDR Total Rk
Total Points (a+b+c) 19.74 19.82 19.64 20.22 19.62 19.86 20.36 20.60 20.18 180.04 8
Places 9 8 10 8 10 9 8 5 8 75
9 Japan JPN
日本大学2年
SANO, Minoru
佐野 稔
 
COMPULSORY  FIGURES CAN HUN GBR TCH USA FRA JPN URS GDR Total Rk
Figure 1 4.0 3.9 4.0 3.6 4.0 3.8 3.9 3.7 3.7   9
Figure 2 3.8 3.4 3.8 3.8 3.8 3.3 3.7 3.5 3.6
Figure 3 4.0 3.5 3.7 3.6 3.7 3.7 3.8 3.5 3.7
Addition Points 11.8 10.8 11.5 11.0 11.5 10.8 11.4 10.7 11.0
Divided Points (a) 4.72 4.32 4.60 4.40 4.60 4.32 4.56 4.28 4.40 40.20
Places 8 8.5 7.5 10.5 8 10 6 11 9.5 79
SHORT PROGRAM CAN HUN GBR TCH USA FRA JPN URS GDR Total Rk
Required Elements 5.6 5.5 5.6 5.6 5.7 5.6 5.6 5.8 5.7   7
Presentation 5.6 5.5 5.6 5.5 5.5 5.7 5.6 5.6 5.5
Addition Points 11.2 11.0 11.2 11.1 11.2 11.3 11.2 11.4 11.2
Divided Points (b) 4.48 4.40 4.48 4.44 4.48 4.52 4.48 4.56 4.48 40.32
Places 5.5 9 7 10 4 6 9.5 7.5 8 66.5
FREE SKATING CAN HUN GBR TCH USA FRA JPN URS GDR Total Rk
Technical Merit 5.3 5.4 5.4 5.6 5.4 5.7 5.7 5.5 5.4   10
Artistic Impression 5.4 5.4 5.3 5.4 5.4 5.5 5.6 5.4 5.4
Addition Points (c) 10.70 10.80 10.70 11.00 10.80 11.20 11.30 10.90 10.80 98,20
Places 10 10.5 10 10 10 8.5 9 10 10 88
TOTAL CAN HUN GBR TCH USA FRA JPN URS GDR Total Rk
Total Points (a+b+c) 19.90 19.52 19.78 19.84 19.88 20.04 20.34 19.74 19.68 178.72 9
Places 8 9 9 9 8 8 9 9 10 79
10 Great Britain GBR
イギリス
COUSINS, Robin
ロビン・カズンズ
 
COMPULSORY  FIGURES CAN HUN GBR TCH USA FRA JPN URS GDR Total Rk
Figure 1 3.4 3.7 3.6 3.4 3.6 3.7 3.5 3.3 3.6   14
Figure 2 3.3 3.3 3.3 3.5 3.6 3.5 3.5 3.3 3.5
Figure 3 3.9 3.7 3.8 3.5 3.3 3.8 3.7 3.6 3.4
Addition Points 10.6 10.7 10.7 10.4 10.5 11.0 10.7 10.2 10.5
Divided Points (a) 4.24 4.28 4.28 4.16 4.20 4.40 4.28 4.08 4.20 38.12
Places 14 11 11 14 14 9 13.5 16 15 116.5
SHORT PROGRAM CAN HUN GBR TCH USA FRA JPN URS GDR Total Rk
Required Elements 5.6 5.4 5.6 5.4 5.4 5.5 5.4 5.6 5.4   11
Presentation 5.6 5.4 5.7 5.4 5.5 5.7 5.3 5.5 5.4
Addition Points 11.2 10.8 11.3 10.8 10.9 11.2 10.7 11.1 10.8
Divided Points (b) 4.48 4.32 4.52 4.32 4.36 4.48 4.28 4.44 4.32 39.52
Places 5.5 11 5 11 9.5 8.5 13.5 11 11 86
FREE SKATING CAN HUN GBR TCH USA FRA JPN URS GDR Total Rk
Technical Merit 5.5 5.4 5.7 5.7 5.6 5.6 5.5 5.6 5.7   8
Artistic Impression 5.5 5.4 5.7 5.6 5.6 5.6 5.5 5.6 5.7
Addition Points (c) 11.00 10.80 11.40 11.30 11.20 11.20 11.00 11.20 11.40 100.50
Places 6 10.5 5.5 7 7 8.5 11 7.5 5 68
TOTAL CAN HUN GBR TCH USA FRA JPN URS GDR Total Rk
Total Points (a+b+c) 19.72 19.40 20.20 19.78 19.76 20.08 19.56 19.72 19.92 178.14 10
Places 10 10 7 10 9 7 11 10 9 83
11 Japan JPN
神奈川・武相高校3年
MATSUMURA, Mitsuru
松村 充
 
COMPULSORY  FIGURES CAN HUN GBR TCH USA FRA JPN URS GDR Total Rk
Figure 1 3.4 3.6 3.5 3.3 3.5 3.6 3.4 3.4 3.4   16
Figure 2 3.5 3.5 3.6 3.3 3.4 3.5 3.5 3.4 3.3
Figure 3 3.0 3.2 2.9 3.1 3.5 3.2 3.4 3.4 3.3
Addition Points 9.9 10.3 10.0 9.7 10.4 10.3 10.3 10.2 10.0
Divided Points (a) 3.96 4.12 4.00 3.88 4.16 4.12 4.12 4.08 4.00 36.44
Places 17 14.5 16 19 15 15.5 17 16 16.5 146.5
SHORT PROGRAM CAN HUN GBR TCH USA FRA JPN URS GDR Total Rk
Required Elements 5.3 5.4 5.3 5.4 5.2 5.5 5.4 5.3 5.3   12
Presentation 5.3 5.2 5.3 5.2 5.1 5.5 5.4 5.2 5.3
Addition Points 10.6 10.6 10.6 10.6 10.3 11.0 10.8 10.5 10.6
Divided Points (b) 4.24 4.24 4.24 4.24 4.12 4.40 4.32 4.20 4.24 38.24
Places 12 12 12 13.5 12 10 12 14 12 109.5
FREE SKATING CAN HUN GBR TCH USA FRA JPN URS GDR Total Rk
Technical Merit 5.4 5.4 5.3 5.5 5.4 5.6 5.6 5.4 5.4   11
Artistic Impression 5.4 5.5 5.3 5.4 5.3 5.6 5.6 5.4 5.3
Addition Points (c) 10.80 10.90 10.60 10.90 10.70 11.20 11.20 10.80 10.70 97.80
Places 9 9 11 11 11 8.5 10 11 11 91.5
TOTAL CAN HUN GBR TCH USA FRA JPN URS GDR Total Rk
Total Points (a+b+c) 19.00 19.26 18.84 19.02 18.98 19.72 19.64 19.08 18.94 172.48 11
Places 11 11 11 12 12 10 10 11 11 99
12 Czechoslovakia TCH
チェコスロバキア
PAZDÍREK, Zdenek
ズデニェク・パジーレク
 
COMPULSORY  FIGURES CAN HUN GBR TCH USA FRA JPN URS GDR Total Rk
Figure 1 3.4 3.6 3.5 3.3 3.5 3.6 3.4 3.4 3.4   8
Figure 2 3.5 3.5 3.6 3.3 3.4 3.5 3.5 3.4 3.3
Figure 3 3.0 3.2 2.9 3.1 3.5 3.2 3.4 3.4 3.3
Addition Points 9.9 10.3 10.0 9.7 10.4 10.3 10.3 10.2 10.0
Divided Points (a) 3.96 4.12 4.00 3.88 4.16 4.12 4.12 4.08 4.00 36.44
Places 17 14.5 16 19 15 15.5 17 16 16.5 146.5
SHORT PROGRAM CAN HUN GBR TCH USA FRA JPN URS GDR Total Rk
Required Elements 5.3 5.4 5.3 5.4 5.2 5.5 5.4 5.3 5.3   13
Presentation 5.3 5.2 5.3 5.2 5.1 5.5 5.4 5.2 5.3
Addition Points 10.6 10.6 10.6 10.6 10.3 11.0 10.8 10.5 10.6
Divided Points (b) 4.24 4.24 4.24 4.24 4.12 4.40 4.32 4.20 4.24 38.24
Places 12 12 12 13.5 12 10 12 14 12 109.5
FREE SKATING CAN HUN GBR TCH USA FRA JPN URS GDR Total Rk
Technical Merit 5.4 5.4 5.3 5.5 5.4 5.6 5.6 5.4 5.4   12
Artistic Impression 5.4 5.5 5.3 5.4 5.3 5.6 5.6 5.4 5.3
Addition Points (c) 10.80 10.90 10.60 10.90 10.70 11.20 11.20 10.80 10.70 97.80
Places 9 9 11 11 11 8.5 10 11 11 91.5
TOTAL CAN HUN GBR TCH USA FRA JPN URS GDR Total Rk
Total Points (a+b+c) 19.00 19.26 18.84 19.02 18.98 19.72 19.64 19.08 18.94 172.48 12
Places 11 11 11 12 12 10 10 11 11 99
13 Finland FIN
フィンランド
LESKINEN, Pekka
ペッカ・レスキネン
 
COMPULSORY  FIGURES CAN HUN GBR TCH USA FRA JPN URS GDR Total Rk
Figure 1 3.8 3.5 3.6 3.5 4.2 3.6 3.3 3.5 3.7   13
Figure 2 3.5 3.4 3.3 3.5 3.7 3.5 3.7 3.3 3.6
Figure 3 4.2 3.6 3.7 3.6 4.0 3.5 3.7 3.5 3.6
Addition Points 11.5 10.5 10.6 10.6 11.9 10.6 10.7 10.3 10.9
Divided Points (a) 4.60 4.20 4.24 4.24 4.76 4.24 4.28 4.12 4.36 39.04
Places 9 13 12 13 6 13.5 13.5 14 12 106
SHORT PROGRAM CAN HUN GBR TCH USA FRA JPN URS