|
||
| フィギュアスケートFigure Skating | ||
| 女子シングル Ladies Single | ||
| OLYMPIC ICE CENTER (Lake Placid) オリンピック・アイスセンター / 20, 21, 23 February. 1980 |
| Rk | Nation | Name | 選手名 | 国名・所属 |
|
|
|
Total Points |
席次数 Places |
|||||||||||||||
| GDR | PÖTZSCH, Anett | アネット・ペッチ | 東ドイツ | 1 | 4 | 3 | 189.00 | 11 | ||||||||||||||||
| USA | FRATIANNE, Linda | リンダ・フラチアニ | アメリカ | 3 | 1 | 2 | 188.30 | 16 | ||||||||||||||||
| FRG | LURZ, Dagmar | ダグマー・ルルツ | 西ドイツ | 2 | 5 | 6 | 183.04 | 28 | ||||||||||||||||
| 4 | SUI | BIELLMANN, Denise | デニス・ビールマン | スイス | 12 | 2 | 1 | 180.06 | 43 | |||||||||||||||
| 5 | USA | ALLEN, Lisa-Marie | リサ=マリー・アレン | アメリカ | 8 | 3 | 4 | 179.42 | 45 | |||||||||||||||
| 6 | JPN | WATANABE, Emi | 渡部 絵美 | 専修大学1年 | 4 | 8 | 5 | 179.04 | 48 | |||||||||||||||
| 7 | AUT | KRISTOFICS-BINDER, Claudia | クラオディア・クリストフィクス=ビンダー | オーストリア | 5 | 7 | 9 | 176.88 | 60 | |||||||||||||||
| 8 | ITA | DRIANO, Susanna | スザンナ・ドリアーノ | イタリア | 6 | 14 | 10 | 172.82 | 77 | |||||||||||||||
| 9 | USA | LENZ, Sandy | サンディー・レンツ | アメリカ | 11 | 6 | 7 | 172.74 | 82 | |||||||||||||||
| 10 | FIN | WEGELIUS, Kristiina | クリスティーナ・ヴェゲリウス | フィンランド | 7 | 11 | 12 | 172.04 | 87 | |||||||||||||||
| 11 | YUG | DUBRAVCIC, Sanda | サンダ・ドゥブラビッチ | ユーゴスラビア | 13 | 10 | 8 | 170.30 | 100 | |||||||||||||||
| 12 | GBR | RICHARDSON, Karena | カレナ・リチャードソン | イギリス | 10 | 9 | 14 | 168.94 | 109 | |||||||||||||||
| 13 | FRG | RIEDIGER, Karin | カーリン・リーディガー | 西ドイツ | 15 | 13 | 11 | 166.32 | 120 | |||||||||||||||
| 14 | SUI | RIEDER, Danielle | ダニエル・リーダー | スイス | 9 | 15 | 16 | 165.46 | 125 | |||||||||||||||
| 15 | CAN | KEMKARAN, Heather | ヘザー・ケムカラン | カナダ | 16 | 12 | 15 | 164.64 | 128 | |||||||||||||||
| 16 | URS | IVANOVA, Kira | キラ・イワノワ | ソビエト連邦 | 18 | 16 | 13 | 161.54 | 144 | |||||||||||||||
| 17 | FIN | BROMAN, Susan | スーザン・ブローマン | フィンランド | 14 | 17 | 17 | 157.54 | 152 | |||||||||||||||
| 18 | FRG | RIEGEL, Christina | クリスティーナ・リーゲル | 西ドイツ | 17 | 19 | 18 | 149.50 | 162 | |||||||||||||||
| 19 | ITA | BIANCONI, Franca | フランカ・ビアンコニ | イタリア | 19 | 18 | 19 | 144.82 | 171 | |||||||||||||||
| 20 | KOR | SHIN, Hae-Sook | シン・ヘソク | 韓国 | 20 | 22 | 22 | 128.18 | 186 | |||||||||||||||
| 21 | ESP | MAS-GIL, Gloria | グロリア・マス=ギル | スペイン | 21 | 20 | 21 | 126.56 | 190 | |||||||||||||||
| 22 | CHN | BAO, Zhenghua | パオ・チョンホワ | 中国 | 22 | 21 | 20 | 126.96 | 191 | |||||||||||||||
| 出場:15ヶ国22名 / Entries: 15 nations and 22 athletes | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||