1980  XIII Olympic Winter Games, Lake Placid (USA) Results
第13回オリンピック冬季競技大会 レークプラシッド大会(アメリカ)
フィギュアスケートFigure Skating
女子シングル  Ladies Single
 OLYMPIC ICE CENTER (Lake Placid)  オリンピック・アイスセンター
  COMPULSORY FIGURES 8:00-   20  February. 1980  
  SHORT PROGRAM 14:00-   21  February. 1980  
  FREE SKATING   19:30-   23  February. 1980  
  Rk JUDGES 1
FRG
Federal Republic of Germany (West Germany)
2
AUT
Austria
3
JPN
Japan
4
USA
United States of America
5
YUG
Socialist Federal Republic of Yugoslavia
6
FIN
Finland
7
ITA
Italy
8
GDR
German Democratic Republic (East Germany)
9
SUI
Switzerland
Points
Places
Rk  
German Democratic Republic (East Germany) GDR
東ドイツ
PÖTZSCH, Anett
アネット・ペッチ
 
COMPULSORY  FIGURES FRG AUT JPN USA YUG FIN ITA GDR SUI Total Rk
Figure 1 - Outside Rocker 4.2 4.4 4.2 4.2 4.2 4.2 4.4 4.3 4.1   1
Figure 2 - Paragraph Bracket 4.0 4.4 4.3 4.2 4.4 4.3 4.3 4.2 4.4
Figure 3 - Paragraph Loop 4.3 4.3 4.3 4.2 4.4 3.8 4.4 4.4 4.3
Addition Points 12.5 13.1 12.8 12.6 13.0 12.3 13.1 12.9 12.8
Divided Points (a) 5.00 5.24 5.12 5.04 5.20 4.92 5.24 5.16 5.12 46.04
Places 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
SHORT PROGRAM FRG AUT JPN USA YUG FIN ITA GDR SUI Total Rk
Required Elements 5.5 5.6 5.6 5.4 5.4 5.5 5.5 5.5 5.4   4
Presentation 5.5 5.5 5.6 5.5 5.6 5.7 5.5 5.6 5.5
Addition Points 11.0 11.1 11.2 10.9 11.0 11.2 11.0 11.1 10.9
Divided Points (b) 4.40 4.44 4.48 4.36 4.40 4.48 4.40 4.44 4.36 39.76
Places 5 4 2 4 5 4 5 4 4 37
FREE SKATING FRG AUT JPN USA YUG FIN ITA GDR SUI Total Rk
Technical Merit 5.7 5.8 5.8 5.7 5.8 5.6 5.7 5.7 5.7   3
Artistic Impression 5.7 5.7 5.8 5.8 5.7 5.7 5.8 5.8 5.7
Addition Points (c) 11.40 11.50 11.60 11.50 11.50 11.30 11.50 11.50 11.40 103.20
Places 3 2 3 3 3 3 3 1 3 24
TOTAL FRG AUT JPN USA YUG FIN ITA GDR SUI Total Rk
Total Points (a+b+c) 20.80 21.18 21.20 20.90 21.10 20.70 21.14 21.10 20.88 189.00 1
Places 1 1 2 2 1 1 1 1 1 11
United States of America USA
アメリカ
FRATIANNE, Linda
リンダ・フラチアニ
 
COMPULSORY  FIGURES FRG AUT JPN USA YUG FIN ITA GDR SUI Total Rk
Figure 1 - Outside Rocker 3.7 4.2 4.0 4.1 3.6 3.7 3.8 3.9 3.9   3
Figure 2 - Paragraph Bracket 3.7 3.8 4.0 4.1 4.3 4.0 4.1 3.8 4.1
Figure 3 - Paragraph Loop 4.1 4.1 4.2 4.2 3.8 4.0 3.9 4.0 3.8
Addition Points 11.5 12.1 12.2 12.4 11.7 11.7 11.8 11.7 11.8
Divided Points (a) 4.60 4.84 4.88 4.96 4.68 4.68 4.72 4.68 4.72 42.76
Places 3 3 2 2 4 2 4 3 3 26
SHORT PROGRAM FRG AUT JPN USA YUG FIN ITA GDR SUI Total Rk
Required Elements 5.7 5.6 5.8 5.7 5.7 5.7 5.8 5.8 5.8   1
Presentation 5.8 5.7 5.8 5.8 5.8 5.7 5.9 5.7 5.8
Addition Points 11.5 11.3 11.6 11.5 11.5 11.4 11.7 11.5 11.6
Divided Points (b) 4.60 4.52 4.64 4.60 4.60 4.56 4.68 4.60 4.64 41.44
Places 1 2 1 1 2 1 1 1 1 11
FREE SKATING FRG AUT JPN USA YUG FIN ITA GDR SUI Total Rk
Technical Merit 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.6 5.7 5.7 5.7   2
Artistic Impression 5.7 5.9 5.9 5.9 5.8 5.8 5.9 5.7 5.8
Addition Points (c) 11.50 11.70 11.70 11.70 11.60 11.40 11.60 11.40 11.50 104.10
Places 2 1 2 1 2 2 2 3 2 17
TOTAL FRG AUT JPN USA YUG FIN ITA GDR SUI Total Rk
Total Points (a+b+c) 20.70 21.06 21.22 21.26 20.88 20.64 21.00 20.68 20.86 188.30 2
Places 2 2 1 1 2 2 2 2 2 16
Federal Republic of Germany (West Germany) FRG
西ドイツ
LURZ, Dagmar
ダグマー・ルルツ
 
COMPULSORY  FIGURES FRG AUT JPN USA YUG FIN ITA GDR SUI Total Rk
Figure 1 - Outside Rocker 4.1 3.8 4.0 4.0 4.0 3.9 4.2 4.1 4.2   2
Figure 2 - Paragraph Bracket 4.1 4.3 4.1 4.0 4.2 3.8 4.2 4.0 4.0
Figure 3 - Paragraph Loop 4.3 4.3 4.0 4.1 4.2 3.9 4.0 4.2 4.0
Addition Points 12.5 12.4 12.1 12.1 12.4 11.6 12.4 12.3 12.2
Divided Points (a) 5.00 4.96 4.84 4.84 4.96 4.64 4.96 4.92 4.88 44.00
Places 1 2 3 3 2 3 2 2 2 20
SHORT PROGRAM FRG AUT JPN USA YUG FIN ITA GDR SUI Total Rk
Required Elements 5.5 5.5 5.5 5.1 5.5 5.5 5.6 5.5 5.4   5
Presentation 5.6 5.6 5.5 5.4 5.5 5.5 5.5 5.5 5.4
Addition Points 11.1 11.1 11.0 10.5 11.0 11.0 11.1 11.0 10.8
Divided Points (b) 4.44 4.44 4.40 4.20 4.40 4.40 4.44 4.40 4.32 39.44
Places 3 5 6 8 4 5 3 5 5 44
FREE SKATING FRG AUT JPN USA YUG FIN ITA GDR SUI Total Rk
Technical Merit 5.6 5.7 5.6 5.5 5.6 5.6 5.6 5.6 5.5   6
Artistic Impression 5.4 5.7 5.5 5.5 5.6 5.4 5.3 5.4 5.5
Addition Points (c) 11.00 11.40 11.10 11.00 11.20 11.00 10.90 11.00 11.00 99.60
Places 7 4 6 6 4 6 8 4 5 50
TOTAL FRG AUT JPN USA YUG FIN ITA GDR SUI Total Rk
Total Points (a+b+c) 20.44 20.80 20.34 20.04 20.56 20.04 20.30 20.32 20.20 183.04 3
Places 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
4 Switzerland SUI
スイス
BIELLMANN, Denise
デニス・ビールマン
 
COMPULSORY  FIGURES FRG AUT JPN USA YUG FIN ITA GDR SUI Total Rk
Figure 1 - Outside Rocker 3.0 3.0 3.2 3.2 3.2 3.4 3.5 3.3 3.4   12
Figure 2 - Paragraph Bracket 3.3 3.4 3.1 3.2 3.3 3.3 3.3 3.4 3.3
Figure 3 - Paragraph Loop 2.9 3.5 3.1 3.0 3.4 3.2 3.4 3.1 3.2
Addition Points 9.2 9.9 9.4 9.4 9.9 9.9 10.2 9.8 9.9
Divided Points (a) 3.68 3.96 3.76 3.76 3.96 3.96 4.08 3.92 3.96 35.04
Places 16 13 16 15 13 14 12 12 11 122
SHORT PROGRAM FRG AUT JPN USA YUG FIN ITA GDR SUI Total Rk
Required Elements 5.7 5.7 5.6 5.6 5.8 5.7 5.7 5.7 5.7   2
Presentation 5.8 5.8 5.6 5.6 5.7 5.6 5.7 5.6 5.7
Addition Points 11.5 11.5 11.2 11.2 11.5 11.3 11.4 11.3 11.4
Divided Points (b) 4.60 4.60 4.48 4.48 4.60 4.52 4.56 4.52 4.56 40.92
Places 1 1 2 2 1 2 2 2 2 15
FREE SKATING FRG AUT JPN USA YUG FIN ITA GDR SUI Total Rk
Technical Merit 5.8 5.8 5.9 5.8 5.9 5.8 5.9 5.8 5.8   1
Artistic Impression 5.8 5.7 5.8 5.8 5.8 5.6 5.7 5.6 5.8
Addition Points (c) 11.60 11.50 11.70 11.60 11.70 11.40 11.60 11.40 11.60 104.10
Places 1 2 1 2 1 1 1 2 1 12
TOTAL FRG AUT JPN USA YUG FIN ITA GDR SUI Total Rk
Total Points (a+b+c) 19.88 20.06 19.94 19.84 20.26 19.88 20.24 19.84 20.12 180.06 4
Places 4 5 6 6 4 6 4 4 4 43
5 United States of America USA
アメリカ
ALLEN, Lisa-Marie
リサ=マリー・アレン
 
COMPULSORY  FIGURES FRG AUT JPN USA YUG FIN ITA GDR SUI Total Rk
Figure 1 - Outside Rocker 3.3 3.6 3.7 3.6 3.3 3.7 3.5 3.5 3.7   8
Figure 2 - Paragraph Bracket 3.5 3.5 3.7 3.6 3.7 3.6 3.5 3.6 3.6
Figure 3 - Paragraph Loop 3.4 3.7 3.8 3.7 3.7 3.3 3.3 3.6 3.4
Addition Points 10.2 10.8 11.2 10.9 10.7 10.6 10.3 10.7 10.7
Divided Points (a) 4.08 4.32 4.48 4.36 4.28 4.24 4.12 4.28 4.28 38.44
Places 10 7 5 7 8 8 9 7 8 69
SHORT PROGRAM FRG AUT JPN USA YUG FIN ITA GDR SUI Total Rk
Required Elements 5.5 5.6 5.5 5.5 5.6 5.6 5.5 5.6 5.5   3
Presentation 5.6 5.6 5.6 5.7 5.5 5.6 5.6 5.6 5.5
Addition Points 11.1 11.2 11.1 11.2 11.1 11.2 11.1 11.2 11.0
Divided Points (b) 4.44 4.48 4.44 4.48 4.44 4.48 4.44 4.48 4.40 40.08
Places 3 3 4 3 3 3 4 3 3 29
FREE SKATING FRG AUT JPN USA YUG FIN ITA GDR SUI Total Rk
Technical Merit 5.5 5.6 5.6 5.5 5.5 5.5 5.7 5.5 5.5   4
Artistic Impression 5.8 5.7 5.6 5.6 5.7 5.7 5.8 5.5 5.6
Addition Points (c) 11.30 11.30 11.20 11.10 11.20 11.20 11.50 11.00 11.10 100.90
Places 4 5 4 4 5 4 3 5 4 38
TOTAL FRG AUT JPN USA YUG FIN ITA GDR SUI Total Rk
Total Points (a+b+c) 19.82 20.10 20.12 19.94 19.92 19.92 20.06 19.76 19.78 179.42 5
Places 5 4 5 4 6 5 5 5 6 45
6 Japan JPN
専修大学1年
WATANABE, Emi
渡部 絵美
 
COMPULSORY  FIGURES FRG AUT JPN USA YUG FIN ITA GDR SUI Total Rk
Figure 1 - Outside Rocker 3.6 3.7 4.0 4.1 3.9 3.8 3.9 3.8 3.9   4
Figure 2 - Paragraph Bracket 3.7 4.0 3.9 3.7 4.0 3.9 3.9 3.7 3.8
Figure 3 - Paragraph Loop 3.6 3.9 4.1 3.8 4.0 3.8 3.7 3.8 3.8
Addition Points 10.9 11.6 12.0 11.6 11.9 11.5 11.5 11.3 11.5
Divided Points (a) 4.36 4.64 4.80 4.64 4.76 4.60 4.60 4.52 4.60 41.52
Places 5 5 4 4 3 4 5 4 4 38
SHORT PROGRAM FRG AUT JPN USA YUG FIN ITA GDR SUI Total Rk
Required Elements 4.8 4.8 5.4 5.1 5.1 5.0 5.1 5.1 5.1   8
Presentation 5.4 5.4 5.7 5.3 5.5 5.6 5.5 5.5 5.4
Addition Points 10.2 10.2 11.1 10.4 10.6 10.6 10.6 10.6 10.5
Divided Points (b) 4.08 4.08 4.44 4.16 4.24 4.24 4.24 4.24 4.20 37.92
Places 13 13 5 9 9 7 8 7 8 79
FREE SKATING FRG AUT JPN USA YUG FIN ITA GDR SUI Total Rk
Technical Merit 5.5 5.5 5.6 5.5 5.5 5.5 5.6 5.4 5.5   5
Artistic Impression 5.6 5.5 5.6 5.6 5.5 5.6 5.6 5.5 5.5
Addition Points (c) 11.10 11.00 11.20 11.10 11.00 11.10 11.20 10.90 11.00 99.60
Places 6 7 4 4 7 5 5 7 5 50
TOTAL FRG AUT JPN USA YUG FIN ITA GDR SUI Total Rk
Total Points (a+b+c) 19.54 19.72 20.44 19.90 20.00 19.94 20.04 19.66 19.80 179.04 6
Places 6 7 3 5 5 4 6 7 5 48
7 Austria AUT
オーストリア
KRISTOFICS-BINDER, Claudia
クラオディア・クリストフィクス=ビンダー
 
COMPULSORY  FIGURES FRG AUT JPN USA YUG FIN ITA GDR SUI Total Rk
Figure 1 - Outside Rocker 3.7 4.0 3.7 3.8 3.7 3.7 4.0 3.7 3.8   5
Figure 2 - Paragraph Bracket 3.8 3.9 3.7 3.8 3.5 3.3 4.0 3.6 3.7
Figure 3 - Paragraph Loop 3.7 3.8 3.4 3.8 3.7 3.7 3.9 3.8 3.6
Addition Points 11.2 11.7 10.8 11.4 10.9 10.7 11.9 11.1 11.1
Divided Points (a) 4.48 4.68 4.32 4.56 4.36 4.28 4.76 4.44 4.44 40.32
Places 4 4 7 5 5 7 3 5 5 45
SHORT PROGRAM FRG AUT JPN USA YUG FIN ITA GDR SUI Total Rk
Required Elements 5.4 5.5 5.4 5.3 5.4 5.4 5.2 5.4 5.2   7
Presentation 5.4 5.5 5.4 5.4 5.5 5.5 5.3 5.4 5.3
Addition Points 10.8 11.0 10.8 10.7 10.9 10.9 10.5 10.8 10.5
Divided Points (b) 4.32 4.40 4.32 4.28 4.36 4.36 4.20 4.32 4.20 38.76
Places 7 6 7 5 6 6 9 6 7 59
FREE SKATING FRG AUT JPN USA YUG FIN ITA GDR SUI Total Rk
Technical Merit 5.2 5.4 5.4 5.4 5.3 5.4 5.3 5.5 5.4   9
Artistic Impression 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Addition Points (c) 10.70 10.90 10.90 10.90 10.80 10.90 10.80 11.00 10.90 97.80
Places 12 9 9 9 8 8 12 5 7 79
TOTAL FRG AUT JPN USA YUG FIN ITA GDR SUI Total Rk
Total Points (a+b+c) 19.50 19.98 19.54 19.74 19.52 19.54 19.76 19.76 19.54 176.88 7
Places 7 6 7 7 7 7 7 5 7 60
8 Italy ITA
イタリア
DRIANO, Susanna
スザンナ・ドリアーノ
 
COMPULSORY  FIGURES FRG AUT JPN USA YUG FIN ITA GDR SUI Total Rk
Figure 1 - Outside Rocker 3.6 3.7 3.6 3.5 3.5 3.6 3.9 3.7 3.7   6
Figure 2 - Paragraph Bracket 3.5 3.7 3.6 3.9 3.8 3.9 3.9 3.7 3.7
Figure 3 - Paragraph Loop 3.3 3.6 3.4 3.7 3.5 3.5 3.7 3.6 3.5
Addition Points 10.4 11.0 10.6 11.1 10.8 11.0 11.5 11.0 10.9
Divided Points (a) 4.16 4.40 4.24 4.44 4.32 4.40 4.60 4.40 4.36 39.32
Places 7 6 8 6 6 5 5 6 6 55
SHORT PROGRAM FRG AUT JPN USA YUG FIN ITA GDR SUI Total Rk
Required Elements 4.5 4.6 4.7 4.8 4.4 4.8 4.9 4.8 4.8   14
Presentation 5.2 5.3 5.4 5.4 5.2 5.4 5.5 5.4 5.4
Addition Points 9.7 9.9 10.1 10.2 9.6 10.2 10.4 10.2 10.2
Divided Points (b) 3.88 3.96 4.04 4.08 3.84 4.08 4.16 4.08 4.08 36.20
Places 15 15 12 14 15 12 13 12 13 121
FREE SKATING FRG AUT JPN USA YUG FIN ITA GDR SUI Total Rk
Technical Merit 5.6 5.5 5.5 5.3 5.4 5.4 5.5 5.3 5.4   10
Artistic Impression 5.6 5.4 5.3 5.4 5.3 5.4 5.4 5.3 5.3
Addition Points (c) 11.20 10.90 10.80 10.70 10.70 10.80 10.90 10.60 10.70 97.30
Places 5 8 10 10 9 10 10 11 10 83
TOTAL FRG AUT JPN USA YUG FIN ITA GDR SUI Total Rk
Total Points (a+b+c) 19.24 19.26 19.08 19.22 18.86 19.28 19.66 19.08 19.14 172.82 8
Places 8 9 10 9 9 8 8 8 8 77
9 United States of America USA
アメリカ
LENZ, Sandy
サンディー・レンツ
 
COMPULSORY  FIGURES FRG AUT JPN USA YUG FIN ITA GDR SUI Total Rk
Figure 1 - Outside Rocker 3.4 3.4 3.4 3.5 3.3 3.6 3.6 3.3 3.3   11
Figure 2 - Paragraph Bracket 3.2 3.5 3.4 3.2 3.4 3.2 3.2 3.2 3.3
Figure 3 - Paragraph Loop 3.4 3.5 3.3 3.4 3.6 3.3 3.5 3.4 3.1
Addition Points 10.0 10.4 10.1 10.1 10.3 10.1 10.3 9.9 9.7
Divided Points (a) 4.00 4.16 4.04 4.04 4.12 4.04 4.12 3.96 3.88 36.36
Places 11 10 11 11 11 10 9 11 13 97
SHORT PROGRAM FRG AUT JPN USA YUG FIN ITA GDR SUI Total Rk
Required Elements 5.5 5.5 5.2 5.3 5.2 5.2 5.4 5.2 5.3   6
Presentation 5.5 5.5 5.3 5.4 5.4 5.3 5.4 5.3 5.3
Addition Points 11.0 11.0 10.5 10.7 10.6 10.5 10.8 10.5 10.6
Divided Points (b) 4.40 4.40 4.20 4.28 4.24 4.20 4.32 4.20 4.24 38.48
Places 5 6 8 5 8 8 6 9 6 61
FREE SKATING FRG AUT JPN USA YUG FIN ITA GDR SUI Total Rk
Technical Merit 5.3 5.6 5.5 5.4 5.2 5.5 5.4 5.3 5.4   7
Artistic Impression 5.5 5.5 5.5 5.6 5.3 5.5 5.6 5.4 5.4
Addition Points (c) 10.80 11.10 11.00 11.00 10.50 11.00 11.00 10.70 10.80 97.90
Places 8 6 7 7 10 7 6 10 8 69
TOTAL FRG AUT JPN USA YUG FIN ITA GDR SUI Total Rk
Total Points (a+b+c) 19.20 19.66 19.24 19.32 18.86 19.24 19.44 18.86 18.92 172.74 9
Places 9 8 8 8 10 9 10 10 10 82
10 Finland FIN
フィンランド
WEGELIUS, Kristiina
クリスティーナ・ヴェゲリウス
 
COMPULSORY  FIGURES FRG AUT JPN USA YUG FIN ITA GDR SUI Total Rk
Figure 1 - Outside Rocker 3.7 3.6 3.8 3.8 3.7 3.5 3.8 3.6 3.7   7
Figure 2 - Paragraph Bracket 3.4 3.4 3.6 3.5 3.5 3.7 3.7 3.4 3.5
Figure 3 - Paragraph Loop 3.6 3.5 3.5 3.5 3.6 3.6 3.5 3.7 3.7
Addition Points 10.7 10.5 10.9 10.8 10.8 10.8 11.0 10.7 10.9
Divided Points (a) 4.28 4.20 4.36 4.32 4.32 4.32 4.40 4.28 4.36 38.84
Places 6 8 6 8 6 6 7 7 6 60
SHORT PROGRAM FRG AUT JPN USA YUG FIN ITA GDR SUI Total Rk
Required Elements 5.1 5.1 5.0 5.1 4.9 5.2 5.1 4.9 5.0   11
Presentation 5.4 5.4 5.4 5.2 5.4 5.3 5.4 5.3 5.3
Addition Points 10.5 10.5 10.4 10.3 10.3 10.5 10.5 10.2 10.3
Divided Points (b) 4.20 4.20 4.16 4.12 4.12 4.20 4.20 4.08 4.12 37.40
Places 10 10 9 11 13 8 11 11 12 95
FREE SKATING FRG AUT JPN USA YUG FIN ITA GDR SUI Total Rk
Technical Merit 5.3 5.4 5.3 5.2 5.2 5.2 5.4 5.2 5.3   12
Artistic Impression 5.4 5.4 5.3 5.3 5.2 5.4 5.6 5.4 5.3
Addition Points (c) 10.70 10.80 10.60 10.50 10.40 10.60 11.00 10.60 10.60 95.80
Places 11 11 11 12 12 13 6 12 12 100
TOTAL FRG AUT JPN USA YUG FIN ITA GDR SUI Total Rk
Total Points (a+b+c) 19.18 19.20 19.12 18.94 18.84 19.12 19.60 18.96 19.08 172.04 10
Places 10 10 9 10 11 10 9 9 9 87
11 Socialist Federal Republic of Yugoslavia YUG
ユーゴスラビア
DUBRAVCIC, Sanda
サンダ・ドゥブラビッチ
 
COMPULSORY  FIGURES FRG AUT JPN USA YUG FIN ITA GDR SUI Total Rk
Figure 1 - Outside Rocker 3.2 3.3 3.4 3.1 3.4 2.9 3.5 3.2 3.0   13
Figure 2 - Paragraph Bracket 3.1 3.1 3.2 3.1 3.4 3.5 3.0 3.2 3.4
Figure 3 - Paragraph Loop 3.2 3.3 3.4 3.3 3.3 3.4 3.6 3.4 3.3
Addition Points 9.5 9.7 10.0 9.5 10.1 9.8 10.1 9.8 9.7
Divided Points (a) 3.80 3.88 4.00 3.80 4.04 3.92 4.04 3.92 3.88 35.28
Places 15 16 12 14 12 16 13 12 13 123
SHORT PROGRAM FRG AUT JPN USA YUG FIN ITA GDR SUI Total Rk
Required Elements 5.1 5.1 4.9 5.1 5.4 5.1 5.2 5.1 5.0   10
Presentation 5.5 5.5 5.3 5.2 5.4 5.2 5.3 5.5 5.4
Addition Points 10.6 10.6 10.2 10.3 10.8 10.3 10.5 10.6 10.4
Divided Points (b) 4.24 4.24 4.08 4.12 4.32 4.12 4.20 4.24 4.16 37.72
Places 9 9 11 11 7 11 9 7 10 84
FREE SKATING FRG AUT JPN USA YUG FIN ITA GDR SUI Total Rk
Technical Merit 5.4 5.5 5.6 5.6 5.6 5.5 5.6 5.5 5.5   8
Artistic Impression 5.2 5.3 5.3 5.3 5.4 5.3 5.3 5.2 5.2
Addition Points (c) 10.60 10.80 10.90 10.90 11.00 10.80 10.90 10.70 10.70 97.30
Places 13 10 8 8 6 9 8 8 9 79
TOTAL FRG AUT JPN USA YUG FIN ITA GDR SUI Total Rk
Total Points (a+b+c) 18.64 18.92 18.98 18.82 19.36 18.84 19.14 18.86 18.74 170.30 11
Places 13 12 11 11 8 12 11 10 12 100
12 Great Britain GBR
イギリス
RICHARDSON, Karena
カレナ・リチャードソン
 
COMPULSORY  FIGURES FRG AUT JPN USA YUG FIN ITA GDR SUI Total Rk
Figure 1 - Outside Rocker 3.5 3.4 3.4 3.5 3.5 3.6 3.4 3.4 3.4   10
Figure 2 - Paragraph Bracket 3.5 3.5 3.5 3.4 3.3 3.3 3.3 3.1 3.4
Figure 3 - Paragraph Loop 3.4 3.4 3.5 3.4 3.7 3.6 3.4 3.5 3.5
Addition Points 10.4 10.3 10.4 10.3 10.5 10.5 10.1 10.0 10.3
Divided Points (a) 4.16 4.12 4.16 4.12 4.20 4.20 4.04 4.00 4.12 37.12
Places 7 11 10 9 9 9 13 10 10 88
SHORT PROGRAM FRG AUT JPN USA YUG FIN ITA GDR SUI Total Rk
Required Elements 5.3 5.3 5.0 5.3 5.1 5.2 5.3 5.2 5.2   9
Presentation 5.4 5.3 5.2 5.3 5.3 5.2 5.3 5.2 5.2
Addition Points 10.7 10.6 10.2 10.6 10.4 10.4 10.6 10.4 10.4
Divided Points (b) 4.28 4.24 4.08 4.24 4.16 4.16 4.24 4.16 4.16 37.72
Places 8 8 10 7 11 10 7 10 9 80
FREE SKATING FRG AUT JPN USA YUG FIN ITA GDR SUI Total Rk
Technical Merit 5.4 5.3 5.3 5.0 5.2 5.3 5.3 5.2 5.2   14
Artistic Impression 5.3 5.4 5.2 5.0 5.1 5.2 5.3 5.2 5.2
Addition Points (c) 10.70 10.70 10.50 10.00 10.30 10.50 10.60 10.40 10.40 94.10
Places 9 12 12 15 13 15 14 14 15 119
TOTAL FRG AUT JPN USA YUG FIN ITA GDR SUI Total Rk
Total Points (a+b+c) 19.14 19.06 18.74 18.36 18.66 18.86 18.88 18.56 18.68 168.94 12
Places 11 11 12 14 12 11 12 13 13 109
13 Federal Republic of Germany (West Germany) FRG
西ドイツ
RIEDIGER, Karin
カーリン・リーディガー
 
COMPULSORY  FIGURES FRG AUT JPN USA YUG FIN ITA GDR SUI Total Rk
Figure 1 - Outside Rocker 3.4 3.3 3.3 3.2 3.3 3.3 3.4 3.3 3.3       15
Figure 2 - Paragraph Bracket 3.2 3.1 3.2 3.0 3.1 3.3 3.4 3.1 3.0
Figure 3 - Paragraph Loop 3.2 3.4 3.2 3.2 3.3 3.3 3.5 3.3 3.3
Addition Points