|
||
| フィギュアスケートFigure Skating | ||
| 女子シングル Ladies Single | ||
| - PROGRAM - |
| COMPULSORY FIGURES | FATHER DAVID BAUER OLYMPIC ARENA | Fr. デイヴィッド・バウアー オリンピック・アリーナ | 8:00- 24 February. 1988 | ||
| SHORT PROGRAM | OLYMPIC SADDLEDOME | オリンピック・サドルドーム | 18:00- 25 February. 1988 | ||
| FREE SKATING | OLYMPIC SADDLEDOME | オリンピック・サドルドーム | 17:45- 27 February. 1988 |
| Rk | Nation | Name | 選手名 | 国名・所属 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
| GDR | WITT, Katarina | カタリナ・ヴィット | 東ドイツ | 3 | 1.8 | 1 | 0.4 | 2 | 2.0 | 4.2 | ||||||||||||||||||||
| CAN | MANLEY, Elizabeth | エリザベス・マンリー | カナダ | 4 | 2.4 | 3 | 1.2 | 1 | 1.0 | 4.6 | ||||||||||||||||||||
| USA | THOMAS, Debra "Debi" | デブラ(デビー)・トーマス | アメリカ | 2 | 1.2 | 2 | 0.8 | 4 | 4.0 | 6.0 | ||||||||||||||||||||
| 4 | USA | TRENARY, Jill | ジル・トレナリー | アメリカ | 5 | 3.0 | 6 | 2.4 | 5 | 5.0 | 10.4 | |||||||||||||||||||
| 5 | JPN | ITO, Midori |
|
10 | 6.0 | 4 | 1.6 | 3 | 3.0 | 10.6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | FRG | LEISTNER, Claudia | クラオディア・ライストナー | 西ドイツ | 6 | 3.6 | 9 | 3.6 | 6 | 6.0 | 13.2 | |||||||||||||||||||
| 7 | URS | IVANOVA, Kira | キラ・イワノワ | ソビエト連邦 | 1 | 0.6 | 10 | 4.0 | 9 | 9.0 | 13.6 | |||||||||||||||||||
| 8 | URS | KONDRASHOVA, Anna | アンナ・コンドラショワ | ソビエト連邦 | 9 | 5.4 | 7 | 2.8 | 7 | 7.0 | 15.2 | |||||||||||||||||||
| 9 | GDR | KOCH, Simone | ジモーネ・コッホ | 東ドイツ | 14 | 8.4 | 8 | 3.2 | 8 | 8.0 | 19.6 | |||||||||||||||||||
| 10 | FRG | KIELMANN, Marina | マリナ・キールマン | 西ドイツ | 12 | 7.2 | 11 | 4.4 | 10 | 10.0 | 21.6 | |||||||||||||||||||
| 11 | ITA | GELMINI, Beatrice | ベアトリス・ジェルミニ | イタリア | 15 | 9.0 | 17 | 6.8 | 11 | 11.0 | 26.8 | |||||||||||||||||||
| 12 | GBR | CONWAY, Joanne | ジョアン・コンウェイ | イギリス | 8 | 4.8 | 18 | 7.2 | 16 | 16.0 | 28.0 | |||||||||||||||||||
| 13 | CAN | WONG, Charlene | チャーリーン・ウォン | カナダ | 18 | 10.8 | 14 | 5.6 | 13 | 13.0 | 29.4 | |||||||||||||||||||
| 14 | JPN | YAGINUMA, Junko |
|
16 | 9.6 | 15 | 6.0 | 14 | 14.0 | 29.6 | ||||||||||||||||||||
| 15 | SUI | SCHMID, Stephanie | ステファニー・シュミット | スイス | 21 | 12.6 | 16 | 6.4 | 12 | 12.0 | 31.0 | |||||||||||||||||||
| 16 | FRA | GOSSELIN, Agnès | アグネス・ゴスラン | フランス | 13 | 7.8 | 21 | 8.4 | 18 | 18.0 | 34.2 | |||||||||||||||||||
| 17 | BEL | PAUWELS, Katrien | カトリン・パウエルズ | ベルギー | 11 | 6.6 | 20 | 8.0 | 20 | 20.0 | 34.6 | |||||||||||||||||||
| 18 | ESP | GOMEZ-MUNOZ, Yvonne | イヴォンヌ・ゴメス=ムノス | スペイン | 17 | 10.2 | 19 | 7.6 | 17 | 17.0 | 34.8 | |||||||||||||||||||
| 19 | HUN | TÉGLÁSSY, Tamara | タマラ・テグラシィー | ハンガリー | 19 | 11.4 | 22 | 8.8 | 15 | 15.0 | 35.2 | |||||||||||||||||||
| 20 | TCH | VORALOVÁ, Iveta | イベタ・ボラロワ | チェコスロバキア | 22 | 13.2 | 12 | 4.8 | 19 | 19.0 | 37.0 | |||||||||||||||||||
| 21 | SWE | FALKENBÄCK, Lotta | ロッタ・ファルケンバーク | スウェーデン | 25 | 15.0 | 13 | 5.2 | 21 | 21.0 | 41.2 | |||||||||||||||||||
| 22 | YUG | CIZMESIJA, Zeljka | ジェリカ・チメシヤ | ユーゴスラビア | 20 | 12.0 | 25 | 10.0 | 22 | 22.0 | 44.0 | |||||||||||||||||||
| 23 | GBR | FULTON, Gina | ジーナ・フルトン | イギリス | 24 | 14.4 | 24 | 9.6 | 23 | 23.0 | 47.0 | |||||||||||||||||||
| 24 | AUS | BROOK, Tracy | トレイシー・ブルック | オーストラリア | 26 | 15.6 | 23 | 9.2 | - | FNR | - | |||||||||||||||||||
| 25 | CHN | JIANG, Yibing | チアン・イーピン | 中国 | 23 | 13.8 | 28 | 11.2 | - | FNR | - | |||||||||||||||||||
| 26 | KOR | BYUN, Sung-Jin | ピョン・ソンジン | 韓国 | 27 | 16.2 | 30 | 12.0 | - | FNR | - | |||||||||||||||||||
| 27 | BUL | GAVAZOVA, Petia | ペティア・ガワゾワ | ブルガリア | 30 | 18.0 | 26 | 10.4 | - | FNR | - | |||||||||||||||||||
| 28 | TPE | LEE, Pauline Chen | リー・ポーリン チェン チャイニーズ・タイペイ(台湾) | 29 | 17.4 | 29 | 11.6 | - | FNR | - | ||||||||||||||||||||
| 29 | MEX | ENCINAS-EVANS, Diana | ダイアナ・エンシナス=エバンス | メキシコ | 28 | 16.8 | 31 | 12.4 | - | FNR | - | |||||||||||||||||||
| 30 | PRK | KIM, Song-Suk | キム・ソンソク | 北朝鮮 | 31 | 18.6 | 27 | 10.8 | - | FNR | - | |||||||||||||||||||
| - | USA | KADAVY, Caryn | キャリン・カダヴィー | アメリカ | 7 | 4.2 | 5 | 2.0 | - | WD | - | |||||||||||||||||||
| 出場:23ヶ国31名 / Entries: 23 nations and 31 athletes FP = Factor Points / 順位点 WD = Withdrawn / 棄権 FNR = Final Not Reached / Short Program 24位までがフリーへ進出 The Skater who entered the 24th place in Short Program advances to Free Skating. |
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||