|
||
| フィギュアスケートFigure Skating | ||
| 女子シングル Ladies Single | ||
| - PROGRAM - |
| COMPULSORY FIGURES | FATHER DAVID BAUER OLYMPIC ARENA | Fr. デイヴィッド・バウアー オリンピック・アリーナ | 8:00- 24 February. 1988 | ||
| SHORT PROGRAM | OLYMPIC SADDLEDOME | オリンピック・サドルドーム | 18:00- 25 February. 1988 | ||
| FREE SKATING | OLYMPIC SADDLEDOME | オリンピック・サドルドーム | 17:45- 27 February. 1988 |
| Rk | JUDGES | 1 SUI |
2 USA |
3 GBR |
4 JPN |
5 GDR |
6 FRG |
7 URS |
8 CAN |
9 TCH |
Places | Rk | Factor Points |
Total Factor Points |
|||||
東ドイツ |
WITT, Katarina カタリナ・ヴィット |
||||||||||||||||||
| COMPULSORY FIGURES | SUI | USA | GBR | JPN | GDR | FRG | URS | CAN | TCH | Majority | Tot | Rk | FP | TFP | |||||
| Figure 1 - Counter | 3.9 | 3.8 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 3.9 | 3 | 1.8 | 4.2 | |||||||
| Figure 2 - Paragraph Bracket | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 3.9 | ||||||||||
| Figure 3 - Paragraph Loop | 3.5 | 3.1 | 3.3 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | ||||||||||
| Points | 11.1 | 10.4 | 10.4 | 11.3 | 11.4 | 11.1 | 11.7 | 10.9 | 11.5 | ||||||||||
| Places | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5*2-9 | 24 | ||||||||
| SHORT PROGRAM | SUI | USA | GBR | JPN | GDR | FRG | URS | CAN | TCH | Majority | Tot | Rk | FP | ||||||
| Required Elements | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 1 | 0.4 | ||||||||
| Presentation | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | ||||||||||
| Points | 11.7 | 11.5 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.6 | 11.6 | ||||||||||
| Places | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6*1-6 | 14 | ||||||||
| FREE SKATING | SUI | USA | GBR | JPN | GDR | FRG | URS | CAN | TCH | Majority | Tot | Rk | FP | ||||||
| Technical Merit | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 2 | 2.0 | ||||||||
| Artistic Impression | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | ||||||||||
| Points | 11.7 | 11.4 | 11.5 | 11.5 | 11.7 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.7 | ||||||||||
| Places | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6*2-10 | 19 | ||||||||
カナダ |
MANLEY, Elizabeth エリザベス・マンリー |
||||||||||||||||||
| COMPULSORY FIGURES | SUI | USA | GBR | JPN | GDR | FRG | URS | CAN | TCH | Majority | Tot | Rk | FP | TFP | |||||
| Figure 1 - Counter | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | 3.6 | 3.5 | 4 | 2.4 | 4.6 | |||||||
| Figure 2 - Paragraph Bracket | 3.6 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 3.7 | 3.5 | 3.2 | 3.6 | 3.5 | ||||||||||
| Figure 3 - Paragraph Loop | 3.4 | 3.3 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | ||||||||||
| Points | 10.7 | 10.1 | 10.6 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 10.9 | 10.6 | 10.5 | ||||||||||
| Places | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6*5-26 | 47 | ||||||||
| SHORT PROGRAM | SUI | USA | GBR | JPN | GDR | FRG | URS | CAN | TCH | Majority | Tot | Rk | FP | ||||||
| Required Elements | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 3 | 1.2 | ||||||||
| Presentation | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | ||||||||||
| Points | 11.5 | 11.6 | 11.6 | 11.5 | 11.6 | 11.6 | 11.4 | 11.4 | 11.5 | ||||||||||
| Places | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 7*3-16 | 25 | ||||||||
| FREE SKATING | SUI | USA | GBR | JPN | GDR | FRG | URS | CAN | TCH | Majority | Tot | Rk | FP | ||||||
| Technical Merit | 5.9 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 1 | 1.0 | ||||||||
| Artistic Impression | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | ||||||||||
| Points | 11.7 | 11.5 | 11.7 | 11.7 | 11.6 | 11.7 | 11.5 | 11.7 | 11.7 | ||||||||||
| Places | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7*1-7 | 11 | ||||||||
アメリカ |
THOMAS, Debra "Debi" デブラ(デビー)・トーマス |
||||||||||||||||||
| COMPULSORY FIGURES | SUI | USA | GBR | JPN | GDR | FRG | URS | CAN | TCH | Majority | Tot | Rk | FP | TFP | |||||
| Figure 1 - Counter | 3.7 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 3.4 | 3.5 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 2 | 1.2 | 6.0 | |||||||
| Figure 2 - Paragraph Bracket | 3.7 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 4.0 | ||||||||||
| Figure 3 - Paragraph Loop | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.0 | ||||||||||
| Points | 11.0 | 12.2 | 11.3 | 11.4 | 10.8 | 11.0 | 11.5 | 11.4 | 11.6 | ||||||||||
| Places | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6*2-8 | 17 | ||||||||
| SHORT PROGRAM | SUI | USA | GBR | JPN | GDR | FRG | URS | CAN | TCH | Majority | Tot | Rk | FP | ||||||
| Required Elements | 5.9 | 5.9 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 2 | 0.8 | ||||||||
| Presentation | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | ||||||||||
| Points | 11.6 | 11.7 | 11.4 | 11.6 | 11.5 | 11.6 | 11.6 | 11.5 | 11.4 | ||||||||||
| Places | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6*2-10 | 23 | ||||||||
| FREE SKATING | SUI | USA | GBR | JPN | GDR | FRG | URS | CAN | TCH | Majority | Tot | Rk | FP | ||||||
| Technical Merit | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 4 | 4.0 | ||||||||
| Artistic Impression | 5.5 | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | ||||||||||
| Points | 11.2 | 11.3 | 11.1 | 11.4 | 11.3 | 11.5 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | ||||||||||
| Places | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5*4-20 | 40 | ||||||||
| 4 | アメリカ |
TRENARY, Jill ジル・トレナリー |
|||||||||||||||||
| COMPULSORY FIGURES | SUI | USA | GBR | JPN | GDR | FRG | URS | CAN | TCH | Majority | Tot | Rk | FP | TFP | |||||
| Figure 1 - Counter | 3.1 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 5 | 3.0 | 10.4 | |||||||
| Figure 2 - Paragraph Bracket | 3.8 | 3.5 | 3.7 | 3.4 | 3.2 | 3.6 | 3.3 | 3.7 | 3.8 | ||||||||||
| Figure 3 - Paragraph Loop | 3.6 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | ||||||||||
| Points | 10.5 | 10.4 | 10.8 | 10.3 | 10.0 | 10.3 | 10.2 | 10.7 | 11.1 | ||||||||||
| Places | 6 | 3 | 3 | 4 | 9 | 6 | 9 | 4 | 5 | 5*5-19 | 49 | ||||||||
| SHORT PROGRAM | SUI | USA | GBR | JPN | GDR | FRG | URS | CAN | TCH | Majority | Tot | Rk | FP | ||||||
| Required Elements | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 6 | 2.4 | ||||||||
| Presentation | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.7 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | ||||||||||
| Points | 11.5 | 11.4 | 11.3 | 11.4 | 11.4 | 11.6 | 11.4 | 11.3 | 11.4 | ||||||||||
| Places | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5*5-24 | 48 | ||||||||
| FREE SKATING | SUI | USA | GBR | JPN | GDR | FRG | URS | CAN | TCH | Majority | Tot | Rk | FP | ||||||
| Technical Merit | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5 | 5.0 | ||||||||
| Artistic Impression | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | ||||||||||
| Points | 11.3 | 11.2 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.4 | 11.2 | 11.2 | 11.4 | ||||||||||
| Places | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9*5-41 | 41 | ||||||||
| 5 | 愛知・東海女子高校3年 |
ITO, Midori 伊藤 みどり |
|||||||||||||||||
| COMPULSORY FIGURES | SUI | USA | GBR | JPN | GDR | FRG | URS | CAN | TCH | Majority | Tot | Rk | FP | TFP | |||||
| Figure 1 - Counter | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 10 | 6.0 | 10.6 | |||||||
| Figure 2 - Paragraph Bracket | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | ||||||||||
| Figure 3 - Paragraph Loop | 3.2 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 3.1 | 3.3 | ||||||||||
| Points | 10.0 | 9.4 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 10.3 | 9.8 | 9.9 | ||||||||||
| Places | 10 | 12 | 9 | 9 | 10 | 11 | 8 | 11 | 10 | 6*10-56 | 90 | ||||||||
| SHORT PROGRAM | SUI | USA | GBR | JPN | GDR | FRG | URS | CAN | TCH | Majority | Tot | Rk | FP | ||||||
| Required Elements | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 4 | 1.6 | ||||||||
| Presentation | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.7 | ||||||||||
| Points | 11.6 | 11.4 | 11.4 | 11.5 | 11.3 | 11.5 | 11.4 | 11.2 | 11.5 | ||||||||||
| Places | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5*4-16 | 38 | ||||||||
| FREE SKATING | SUI | USA | GBR | JPN | GDR | FRG | URS | CAN | TCH | Majority | Tot | Rk | FP | ||||||
| Technical Merit | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 3 | 3.0 | ||||||||
| Artistic Impression | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | ||||||||||
| Points | 11.5 | 11.3 | 11.5 | 11.6 | 11.5 | 11.6 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | ||||||||||
| Places | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9*3-24 | 24 | ||||||||
| 6 | 西ドイツ |
LEISTNER, Claudia クラオディア・ライストナー |
|||||||||||||||||
| COMPULSORY FIGURES | SUI | USA | GBR | JPN | GDR | FRG | URS | CAN | TCH | Majority | Tot | Rk | FP | TFP | |||||
| Figure 1 - Counter | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 6 | 3.6 | 13.2 | |||||||
| Figure 2 - Paragraph Bracket | 3.3 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | ||||||||||
| Figure 3 - Paragraph Loop | 3.3 | 2.8 | 2.9 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 3.4 | 3.8 | ||||||||||
| Points | 10.2 | 9.6 | 10.0 | 10.3 | 10.6 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 11.2 | ||||||||||
| Places | 8 | 9 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6*6-29 | 54 | ||||||||
| SHORT PROGRAM | SUI | USA | GBR | JPN | GDR | FRG | URS | CAN | TCH | Majority | Tot | Rk | FP | ||||||
| Required Elements | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 4.9 | 5.2 | 9 | 3.6 | ||||||||
| Presentation | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.2 | 5.4 | ||||||||||
| Points | 10.9 | 10.5 | 10.5 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.1 | 10.6 | ||||||||||
| Places | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 10 | 9 | 9 | 8*9-68 | 78 | ||||||||
| FREE SKATING | SUI | USA | GBR | JPN | GDR | FRG | URS | CAN | TCH | Majority | Tot | Rk | FP | ||||||
| Technical Merit | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 5.7 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 6 | 6.0 | ||||||||
| Artistic Impression | 5.6 | 5.4 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | ||||||||||
| Points | 11.2 | 11.0 | 10.6 | 10.9 | 11.1 | 11.3 | 10.8 | 10.8 | 11.1 | ||||||||||
| Places | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7*6-42 | 58 | ||||||||
| 7 | ソビエト連邦 |
IVANOVA, Kira キラ・イワノワ |
|||||||||||||||||
| COMPULSORY FIGURES | SUI | USA | GBR | JPN | GDR | FRG | URS | CAN | TCH | Majority | Tot | Rk | FP | TFP | |||||
| Figure 1 - Counter | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 1 | 0.6 | 13.6 | |||||||
| Figure 2 - Paragraph Bracket | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.0 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | ||||||||||
| Figure 3 - Paragraph Loop | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 3.2 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 3.7 | 3.9 | ||||||||||
| Points | 11.5 | 11.6 | 11.2 | 10.8 | 11.5 | 10.8 | 12.0 | 11.4 | 11.7 | ||||||||||
| Places | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5*1-5 | 15 | ||||||||
| SHORT PROGRAM | SUI | USA | GBR | JPN | GDR | FRG | URS | CAN | TCH | Majority | Tot | Rk | FP | ||||||
| Required Elements | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 4.7 | 5.0 | 10 | 4.0 | ||||||||
| Presentation | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 5.3 | 5.5 | ||||||||||
| Points | 10.3 | 10.5 | 10.4 | 10.6 | 10.9 | 10.8 | 11.0 | 10.0 | 10.5 | ||||||||||
| Places | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9*10-85 | 85 | ||||||||
| FREE SKATING | SUI | USA | GBR | JPN | GDR | FRG | URS | CAN | TCH | Majority | Tot | Rk | FP | ||||||
| Technical Merit | 5.2 | 4.5 | 4.7 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 5.4 | 5.0 | 5.1 | 9 | 9.0 | ||||||||
| Artistic Impression | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.0 | 5.1 | ||||||||||
| Points | 10.7 | 9.5 | 9.7 | 11.0 | 10.8 | 10.6 | 10.9 | 10.0 | 10.2 | ||||||||||
| Places | 7 | 15 | 14 | 7 | 8 | 9 | 7 | 11 | 10 | 5*9-38 | 88 | ||||||||
| 8 | ソビエト連邦 |
KONDRACHOVA, Anna アンナ・コンドラショワ |
|||||||||||||||||
| COMPULSORY FIGURES | SUI | USA | GBR | JPN | GDR | FRG | URS | CAN | TCH | Majority | Tot | Rk | FP | TFP | |||||
| Figure 1 - Counter | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 9 | 5.4 | 15.2 | |||||||
| Figure 2 - Paragraph Bracket | 3.3 | 3.5 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3.7 | ||||||||||
| Figure 3 - Paragraph Loop | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 3.2 | 3.3 | 3.0 | 3.5 | 3.2 | 3.6 | ||||||||||
| Points | 9.8 | 10.0 | 9.3 | 9.8 | 10.2 | 10.1 | 10.6 | 9.9 | 10.9 | ||||||||||
| Places | 11 | 8 | 13 | 8 | 7 | 8 | 5 | 10 | 6 | 6*8-42 | 76 | ||||||||
| SHORT PROGRAM | SUI | USA | GBR | JPN | GDR | FRG | URS | CAN | TCH | Majority | Tot | Rk | FP | ||||||
| Required Elements | 5.6 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 5.5 | 5.1 | 5.4 | 5.3 | 5.5 | 7 | 2.8 | ||||||||
| Presentation | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5.7 | 5.3 | 5.5 | ||||||||||
| Points | 11.3 | 10.6 | 10.7 | 10.9 | 11.1 | 10.6 | 11.1 | 10.6 | 11.0 | ||||||||||
| Places | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6*7-42 | 67 | ||||||||
| FREE SKATING | SUI | USA | GBR | JPN | GDR | FRG | URS | CAN | TCH | Majority | Tot | Rk | FP | ||||||
| Technical Merit | 5.2 | 5.2 | 4.8 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5.1 | 5.0 | 7 | 7.0 | ||||||||
| Artistic Impression | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.1 | 5.3 | ||||||||||
| Points | 10.6 | 10.7 | 10.3 | 11.2 | 11.1 | 11.3 | 11.2 | 10.2 | 10.3 | ||||||||||
| Places | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 9 | 9 | 5*7-33 | 67 | ||||||||
| 9 | 東ドイツ |
KOCH, Simone ジモーネ・コッホ |
|||||||||||||||||
| COMPULSORY FIGURES | SUI | USA | GBR | JPN | GDR | FRG | URS | CAN | TCH | Majority | Tot | Rk | FP | TFP | |||||
| Figure 1 - Counter | 3.1 | 3.0 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 14 | 8.4 | 19.6 | |||||||
| Figure 2 - Paragraph Bracket | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | ||||||||||
| Figure 3 - Paragraph Loop | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 2.6 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | ||||||||||
| Points | 9.5 | 9.5 | 9.2 | 8.6 | 9.2 | 9.3 | 8.9 | 9.0 | 9.9 | ||||||||||
| Places | 12 | 10 | 15 | 15 | 14 | 16 | 16 | 14 | 10 | 5*14-60 | 122 | ||||||||
| SHORT PROGRAM | SUI | USA | GBR | JPN | GDR | FRG | URS | CAN | TCH | Majority | Tot | Rk | FP | ||||||
| Required Elements | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 5.5 | 5.1 | 5.4 | 8 | 3.2 | ||||||||
| Presentation | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 5.2 | 5.5 | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | ||||||||||
| Points | 10.8 | 10.7 | 10.8 | 10.4 | 10.9 | 10.4 | 10.9 | 10.3 | 10.7 | ||||||||||
| Places | 9 | 7 | 7 | 10 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 5*8-38 | 76 | ||||||||
| FREE SKATING | SUI | USA | GBR | JPN | GDR | FRG | URS | CAN | TCH | Majority | Tot | Rk | FP | ||||||
| Technical Merit | 5.0 | 5.1 | 4.9 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 8 | 8.0 | ||||||||
| Artistic Impression | 5.0 | 5.1 | 5.0 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.2 | ||||||||||
| Points | 10.0 | 10.2 | 9.9 | 10.7 | 10.7 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.3 | ||||||||||
| Places | 11 | 8 | 11 | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | 8 | 6*9-50 | 82 | ||||||||
| 10 | 西ドイツ |
KIELMANN, Marina マリナ・キールマン |
|||||||||||||||||
| COMPULSORY FIGURES | SUI | USA | GBR | JPN | GDR | FRG | URS | CAN | TCH | Majority | Tot | Rk | FP | TFP | |||||
| Figure 1 - Counter | 3.2 | 3.1 | 3.6 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 12 | 7.2 | 21.6 | |||||||
| Figure 2 - Paragraph Bracket | 3.2 | 2.9 | 3.4 | 2.6 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | ||||||||||
| Figure 3 - Paragraph Loop | 3.0 | 2.7 | 3.1 | 2.6 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
| Points | 9.4 | 8.7 | 10.1 | 8.2 | 9.3 | 9.7 | 9.2 | 9.8 | 9.8 | ||||||||||
| Places | 13 | 17 | 7 | 18 | 13 | 11 | 12 | 11 | 13 | 7*13-80 | 115 | ||||||||
| SHORT PROGRAM | SUI | USA | GBR | JPN | GDR | FRG | URS | CAN | TCH | Majority | Tot | Rk | FP | ||||||
| Required Elements | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 11 | 4.4 | ||||||||
| Presentation | 5.1 | 4.9 | 5.0 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.0 | 5.1 | ||||||||||
| Points | 9.6 | 9.4 | 9.7 | 9.8 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 9.5 | 9.6 | ||||||||||
| Places | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7*11-77 | 101 | ||||||||
| FREE SKATING | SUI | USA | GBR | JPN | GDR | FRG | URS | CAN | TCH | Majority | Tot | Rk | FP | ||||||
| Technical Merit | 5.1 | 5.0 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 10 | 10.0 | ||||||||
| Artistic Impression | 5.2 | 4.7 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.0 | 5.2 | ||||||||||
| Points | 10.3 | 9.7 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.2 | 10.5 | ||||||||||
| Places | 9 | 13 | 7 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 7 | 5*9-39 | 82 | ||||||||
| 11 | イタリア |
GELMINI, Beatrice ベアトリス・ジェルミニ |
|||||||||||||||||
| COMPULSORY FIGURES | SUI | USA | GBR | JPN | GDR | FRG | URS | CAN | TCH | Majority | Tot | Rk | FP | TFP | |||||
| Figure 1 - Counter | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 3.2 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 15 | 9.0 | 26.8 | |||||||
| Figure 2 - Paragraph Bracket | 3.1 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | ||||||||||
| Figure 3 - Paragraph Loop | 3.0 | 3.2 | 3.3 | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 2.9 | 3.2 | ||||||||||
| Points | 9.1 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.4 | 8.8 | 9.1 | 8.6 | 9.1 | ||||||||||
| Places | 15 | 15 | 17 | 13 | 22 | 22 | 13 | 18 | 15 | 5*15-71 | 150 | ||||||||
| SHORT PROGRAM | SUI | USA | GBR | JPN | GDR | FRG | URS | CAN | TCH | Majority | Tot | Rk | FP | ||||||
| Required Elements | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 3.9 | 17 | 6.8 | ||||||||
| Presentation | 4.8 | 4.1 | 4.9 | 5.0 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 4.8 | 4.9 | ||||||||||
| Points | 8.8 | 8.7 | 8.9 | 9.5 | 9.7 | 9.5 | 9.3 | 9.0 | 8.8 | ||||||||||
| Places | 22 | 18 | 19 | 13 | 13 | 14 | 20 | 15 | 19 | 5*18-73 | 153 | ||||||||
| FREE SKATING | SUI | USA | GBR | JPN | GDR | FRG | URS | CAN | TCH | Majority | Tot | Rk | FP | ||||||
| Technical Merit | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 5.1 | 4.7 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 11 | 11.0 | ||||||||
| Artistic Impression | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | ||||||||||
| Points | 10.1 | 10.0 | 9.9 | 9.6 | 10.1 | 9.6 | 10.1 | 10.1 | 9.7 | ||||||||||
| Places | 10 | 9 | 10 | 18 | 12 | 14 | 12 | 10 | 13 | 6*12-63 | 108 | ||||||||
| 12 | イギリス |
CONWAY, Joanne ジョアン・コンウェイ |
|||||||||||||||||
| COMPULSORY FIGURES | SUI | USA | GBR | JPN | GDR | FRG | URS | CAN | TCH | Majority | Tot | Rk | FP | TFP | |||||
| Figure 1 - Counter | 3.8 | 3.6 | 3.9 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 8 | 4.8 | 28.0 | |||||||
| Figure 2 - Paragraph Bracket | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | ||||||||||
| Figure 3 - Paragraph Loop | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | ||||||||||
| Points | 10.3 | 10.3 | 10.5 | 9.7 | 10.3 | 9.9 | 10.4 | 10.0 | 10.0 | ||||||||||
| Places | 7 | 5 | 5 | 9 | 6 | 10 | 7 | 9 | 9 | 5*7-30 | 67 | ||||||||
| SHORT PROGRAM | SUI | USA | GBR | JPN | GDR | FRG | URS | CAN | TCH | Majority | Tot | Rk | FP | ||||||
| Required Elements | 4.0 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 3.4 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 18 | 7.2 | ||||||||
| Presentation | 5.2 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 4.6 | 5.4 | 5.1 | 5.2 | ||||||||||
| Points | 9.2 | 8.6 | 9.0 | 9.0 | 9.4 | 8.0 | 9.6 | 9.1 | 9.2 | ||||||||||
| Places | 18 | 20 | 17 | 20 | 19 | 25 | 17 | 13 | 15 | 5*18-80 | 164 | ||||||||
| FREE SKATING | SUI | USA | GBR | JPN | GDR | FRG | URS | CAN | TCH | Majority | Tot | Rk | FP | ||||||
| Technical Merit | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 5.1 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 16 | 16.0 | ||||||||
