|
||
| フィギュアスケートFigure Skating | ||
| 女子シングル Ladies Single | ||
| La Halle olympique ラ・ホール・オリンピック / 19, 21 February. 1992 |
| Rk | Nation | Name | 選手名 | 国名・所属 |
|
|
|
|||||||||||||||||
| USA | YAMAGUCHI, Kristi | クリスティ・ヤマグチ | アメリカ | 1 | 0.5 | 1 | 1.0 | 1.5 | ||||||||||||||||
| JPN | ITO, Midori | 伊藤 みどり | プリンスホテル | 4 | 2.0 | 2 | 2.0 | 4.0 | ||||||||||||||||
| USA | KERRIGAN, Nancy | ナンシー・ケリガン | アメリカ | 2 | 1.0 | 3 | 3.0 | 4.0 | ||||||||||||||||
| 4 | USA | HARDING, Tonya | トーニャ・ハーディング | アメリカ | 6 | 3.0 | 4 | 4.0 | 7.0 | |||||||||||||||
| 5 | FRA | BONALY, Surya | スルヤ・ボナリー | フランス | 3 | 1.5 | 6 | 6.0 | 7.5 | |||||||||||||||
| 6 | CHN | CHEN, Lu | チェン・ルー [ 陳露 ] | 中国 | 11 | 5.5 | 5 | 5.0 | 10.5 | |||||||||||||||
| 7 | JPN | SATO, Yuka | 佐藤 有香 | 法政大学1年 | 7 | 3.5 | 7 | 7.0 | 10.5 | |||||||||||||||
| 8 | CAN | PRESTON, Karen | カレン・プレストン | カナダ | 12 | 6.0 | 8 | 8.0 | 14.0 | |||||||||||||||
| 9 | CAN | CHOUINARD, Josée | ジョゼ・シュイナール | カナダ | 10 | 5.0 | 11 | 11.0 | 16.0 | |||||||||||||||
| 10 | GER | KIELMANN, Marina | マリナ・キールマン | ドイツ | 15 | 7.5 | 9 | 9.0 | 16.5 | |||||||||||||||
| 11 | TCH | KULOVANÁ, Lenka | レンカ・クロバナ | チェコスロバキア | 9 | 4.5 | 12 | 12.0 | 16.5 | |||||||||||||||
| 12 | FRA | HUBERT, Laetitia | レティシア・ユベール | フランス | 5 | 2.5 | 15 | 15.0 | 17.5 | |||||||||||||||
| 13 | GER | NESKE, Patricia | パトリシア・ネスケ | ドイツ | 16 | 8.0 | 10 | 10.0 | 18.0 | |||||||||||||||
| 14 | EUN | VOROBIEVA, Yulia | ユリア・ボロビエワ | 旧ソビエト連邦合同チーム | 14 | 7.0 | 13 | 13.0 | 20.0 | |||||||||||||||
| 15 | DEN | TORP-LIND, Anisette | アニゼット・トープ=リンド | デンマーク | 8 | 4.0 | 16 | 16.0 | 20.0 | |||||||||||||||
| 16 | EUN | RACHKOVA, Tatiana | タチアナ・ラチコワ | 旧ソビエト連邦合同チーム | 13 | 6.5 | 14 | 14.0 | 20.5 | |||||||||||||||
| 17 | BUL | DIMITROVA, Viktoria | ビクトリア・ディミトローワ | ブルガリア | 18 | 9.0 | 17 | 17.0 | 26.0 | |||||||||||||||
| 18 | GBR | CONWAY, Joanne | ジョアン・コンウェイ | イギリス | 17 | 8.5 | 18 | 18.0 | 26.5 | |||||||||||||||
| 19 | POL | SZWED, Zuzanna | スザンナ・シュヴェド | ポーランド | 23 | 11.5 | 19 | 19.0 | 30.5 | |||||||||||||||
| 20 | LAT | LEPINA, Alma | アルマ・レピーナ | ラトビア | 22 | 11.0 | 20 | 20.0 | 31.0 | |||||||||||||||
| 21 | EST | VASSILIEVA, Olga | オルガ・ワシリエフ | エストニア | 21 | 10.5 | 21 | 21.0 | 31.5 | |||||||||||||||
| 22 | GBR | OTTERSON, Suzanne | スザンヌ・オッターソン | イギリス | 20 | 10.0 | 22 | 22.0 | 32.0 | |||||||||||||||
| 23 | HUN | CZAKÓ, Krisztina | クリスティーナ・ツァコ | ハンガリー | 19 | 9.5 | 23 | 23.0 | 32.5 | |||||||||||||||
| 24 | CRO | CIZMESIJA, Zeljka | ジェリカ・チメシヤ | クロアチア | 25 | 12.5 | - | FNR | - | |||||||||||||||
| 25 | SLO | KOPAC, Mojca | モイツァ・コバチ | スロベニア | 26 | 13.0 | - | FNR | - | |||||||||||||||
| 26 | PRK | LI, Gyong-Ok | リ・ギョンオク | 北朝鮮 | 27 | 13.5 | - | FNR | - | |||||||||||||||
| 27 | KOR | LEE, Eun-Hee | イ・ウンヘ | 韓国 | 28 | 14.0 | - | FNR | - | |||||||||||||||
| 28 | MEX | NAVARRO, Mayda | メイダ・ナバロ | メキシコ | 29 | 14.5 | - | FNR | - | |||||||||||||||
| - | SWE | PERSSON, Hélène | ヘレーネ・パーション | スウェーデン | 24 | 12.0 | - | WD | - | |||||||||||||||
| 出場:21ヶ国29名 / Entries: 21 nations and 29 athletes FP = Factor Points / 順位点 WD = Withdrawn / 棄権 FNR = Final Not Reached / Original Program 24位までがフリーへ進出 The Skater who entered the 24th place in Original Program advances to Free Skating. |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||