|
||
| フィギュアスケートFigure Skating | ||
| 女子シングル Ladies Single | ||
| La Halle olympique ラ・ホール・オリンピック |
| ORIGINAL PROGRAM | 19:30- 19 February. 1992 | ||
| FREE SKATING | 19:30- 21 February. 1992 |
| Rk | JUDGES | 1 GER |
2 CAN |
3 CHN |
4 FRA |
5 JPN |
6 DEN |
7 TCH |
8 GBR |
9 EUN |
Places | Rk | Factor Points |
Total Factor Points |
|||
アメリカ |
YAMAGUCHI, Kristi クリスティ・ヤマグチ |
||||||||||||||||
| ORIGINAL PROGRAM | GER | CAN | CHN | FRA | JPN | DEN | TCH | GBR | EUN | Majority | Tot | Rk | FP | TFP | |||
| Required Elements | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 1 | 0.5 | 1.5 | |||||
| Presentation | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | ||||||||
| Total | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.7 | ||||||||
| Places | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9*1-9 | 9 | ||||||
| FREE SKATING | GER | CAN | CHN | FRA | JPN | DEN | TCH | GBR | EUN | Majority | Tot | Rk | FP | ||||
| Technical Merit | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 1 | 1.0 | ||||||
| Artistic Impression | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | ||||||||
| Total | 11.6 | 11.6 | 11.7 | 11.6 | 11.5 | 11.7 | 11.6 | 11.7 | 11.7 | ||||||||
| Places | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7*1-7 | 11 | ||||||
プリンスホテル |
ITO, Midori 伊藤 みどり |
||||||||||||||||
| ORIGINAL PROGRAM | GER | CAN | CHN | FRA | JPN | DEN | TCH | GBR | EUN | Majority | Tot | Rk | FP | TFP | |||
| Required Elements | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 4 | 2.0 | 4.0 | |||||
| Presentation | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | ||||||||
| Total | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.0 | 11.2 | 10.9 | 11.0 | 10.7 | 11.1 | ||||||||
| Places | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7*4-26 | 38 | ||||||
| FREE SKATING | GER | CAN | CHN | FRA | JPN | DEN | TCH | GBR | EUN | Majority | Tot | Rk | FP | ||||
| Technical Merit | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.6 | 5.9 | 2 | 2.0 | ||||||
| Artistic Impression | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 5.8 | ||||||||
| Total | 11.6 | 11.6 | 11.5 | 11.6 | 11.6 | 11.7 | 11.7 | 11.1 | 11.7 | ||||||||
| Places | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8*2-14 | 17 | ||||||
アメリカ |
KERRIGAN, Nancy ナンシー・ケリガン |
||||||||||||||||
| ORIGINAL PROGRAM | GER | CAN | CHN | FRA | JPN | DEN | TCH | GBR | EUN | Majority | Tot | Rk | FP | TFP | |||
| Required Elements | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 2 | 1.0 | 4.0 | |||||
| Presentation | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | ||||||||
| Total | 11.5 | 11.4 | 11.4 | 11.2 | 11.2 | 11.1 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | ||||||||
| Places | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8*2-16 | 19 | ||||||
| FREE SKATING | GER | CAN | CHN | FRA | JPN | DEN | TCH | GBR | EUN | Majority | Tot | Rk | FP | ||||
| Technical Merit | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.3 | 5.6 | 3 | 3.0 | ||||||
| Artistic Impression | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | ||||||||
| Total | 11.2 | 11.2 | 11.4 | 11.1 | 11.3 | 11.4 | 11.3 | 10.9 | 11.4 | ||||||||
| Places | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6*3-18 | 32 | ||||||
| 4 | アメリカ |
HARDING, Tonya トーニャ・ハーディング |
|||||||||||||||
| ORIGINAL PROGRAM | GER | CAN | CHN | FRA | JPN | DEN | TCH | GBR | EUN | Majority | Tot | Rk | FP | TFP | |||
| Required Elements | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 5.2 | 6 | 3.0 | 7.0 | |||||
| Presentation | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.7 | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 5.7 | ||||||||
| Total | 10.9 | 10.9 | 11.0 | 10.7 | 11.0 | 10.6 | 10.8 | 10.3 | 10.9 | ||||||||
| Places | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 11 | 6 | 7*6-37 | 55 | ||||||
| FREE SKATING | GER | CAN | CHN | FRA | JPN | DEN | TCH | GBR | EUN | Majority | Tot | Rk | FP | ||||
| Technical Merit | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 5.7 | 4 | 4.0 | ||||||
| Artistic Impression | 5.6 | 5.3 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 5.3 | 5.7 | ||||||||
| Total | 11.2 | 10.9 | 11.3 | 11.3 | 11.2 | 10.5 | 11.0 | 10.7 | 11.4 | ||||||||
| Places | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 7 | 4 | 5*5-21 | 49 | ||||||
| 5 | フランス |
BONALY, Surya スルヤ・ボナリー |
|||||||||||||||
| ORIGINAL PROGRAM | GER | CAN | CHN | FRA | JPN | DEN | TCH | GBR | EUN | Majority | Tot | Rk | FP | TFP | |||
| Required Elements | 5.6 | 5.3 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 5.3 | 5.6 | 3 | 1.5 | 7.5 | |||||
| Presentation | 5.5 | 5.3 | 5.6 | 5.7 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 5.3 | 5.7 | ||||||||
| Total | 11.1 | 10.6 | 11.3 | 11.4 | 10.9 | 10.8 | 11.2 | 10.6 | 11.3 | ||||||||
| Places | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 8 | 3 | 5*3-14 | 37 | ||||||
| FREE SKATING | GER | CAN | CHN | FRA | JPN | DEN | TCH | GBR | EUN | Majority | Tot | Rk | FP | ||||
| Technical Merit | 5.7 | 5.4 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 5.4 | 5.7 | 5.1 | 5.6 | 6 | 6.0 | ||||||
| Artistic Impression | 5.6 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 5.4 | 5.3 | 5.6 | 5.3 | 5.5 | ||||||||
| Total | 11.3 | 10.8 | 11.3 | 11.4 | 11.1 | 10.7 | 11.3 | 10.4 | 11.1 | ||||||||
| Places | 3 | 8 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 10 | 6 | 6*6-27 | 52 | ||||||
| 6 | 中国 |
CHEN, Lu チェン・ルー [ 陳露 ] |
|||||||||||||||
| ORIGINAL PROGRAM | GER | CAN | CHN | FRA | JPN | DEN | TCH | GBR | EUN | Majority | Tot | Rk | FP | TFP | |||
| Required Elements | 4.9 | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 5.1 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 11 | 5.5 | 10.5 | |||||
| Presentation | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.1 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | ||||||||
| Total | 10.2 | 10.1 | 10.4 | 9.9 | 10.4 | 10.4 | 10.1 | 10.6 | 10.8 | ||||||||
| Places | 15 | 12 | 11 | 15 | 10 | 9 | 13 | 9 | 8 | 5*11-47 | 102 | ||||||
| FREE SKATING | GER | CAN | CHN | FRA | JPN | DEN | TCH | GBR | EUN | Majority | Tot | Rk | FP | ||||
| Technical Merit | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 5.7 | 5 | 5.0 | ||||||
| Artistic Impression | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | ||||||||
| Total | 10.9 | 11.0 | 11.0 | 10.8 | 11.0 | 11.1 | 11.2 | 11.0 | 11.2 | ||||||||
| Places | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5*5-23 | 50 | ||||||
| 7 | 法政大学1年 |
SATO, Yuka 佐藤 有香 |
|||||||||||||||
| ORIGINAL PROGRAM | GER | CAN | CHN | FRA | JPN | DEN | TCH | GBR | EUN | Majority | Tot | Rk | FP | TFP | |||
| Required Elements | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 5.4 | 5.2 | 7 | 3.5 | 10.5 | |||||
| Presentation | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | ||||||||
| Total | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.7 | 10.7 | 10.3 | 10.8 | 10.5 | ||||||||
| Places | 10 | 7 | 10 | 8 | 6 | 6 | 12 | 4 | 11 | 5*8-31 | 74 | ||||||
| FREE SKATING | GER | CAN | CHN | FRA | JPN | DEN | TCH | GBR | EUN | Majority | Tot | Rk | FP | ||||
| Technical Merit | 5.3 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 5.4 | 7 | 7.0 | ||||||
| Artistic Impression | 5.3 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5.3 | 5.7 | 5.5 | ||||||||
| Total | 10.6 | 11.1 | 10.8 | 11.0 | 11.1 | 10.8 | 10.6 | 11.4 | 10.9 | ||||||||
| Places | 10 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 9 | 2 | 8 | 5*6-23 | 57 | ||||||
| 8 | カナダ |
PRESTON, Karen カレン・プレストン |
|||||||||||||||
| ORIGINAL PROGRAM | GER | CAN | CHN | FRA | JPN | DEN | TCH | GBR | EUN | Majority | Tot | Rk | FP | TFP | |||
| Required Elements | 5.3 | 4.8 | 5.2 | 4.6 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 4.7 | 4.8 | 12 | 6.0 | 14.0 | |||||
| Presentation | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 5.0 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 4.9 | 5.0 | ||||||||
| Total | 10.7 | 10.0 | 10.5 | 9.6 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 9.6 | 9.8 | ||||||||
| Places | 8 | 14 | 8 | 18 | 11 | 11 | 11 | 16 | 17 | 5*11-49 | 114 | ||||||
| FREE SKATING | GER | CAN | CHN | FRA | JPN | DEN | TCH | GBR | EUN | Majority | Tot | Rk | FP | ||||
| Technical Merit | 5.3 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 8 | 8.0 | ||||||
| Artistic Impression | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 5.5 | ||||||||
| Total | 10.7 | 10.9 | 10.7 | 10.3 | 11.0 | 10.9 | 10.8 | 10.6 | 11.0 | ||||||||
| Places | 7 | 6 | 9 | 10 | 7 | 5 | 7 | 9 | 7 | 6*7-39 | 67 | ||||||
| 9 | カナダ |
CHOUINARD, Josée ジョゼ・シュイナール |
|||||||||||||||
| ORIGINAL PROGRAM | GER | CAN | CHN | FRA | JPN | DEN | TCH | GBR | EUN | Majority | Tot | Rk | FP | TFP | |||
| Required Elements | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 5.1 | 5.0 | 5.2 | 10 | 5.0 | 16.0 | |||||
| Presentation | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | ||||||||
| Total | 10.3 | 10.2 | 10.0 | 10.0 | 10.1 | 10.4 | 10.8 | 10.5 | 10.8 | ||||||||
| Places | 12 | 10 | 15 | 13 | 14 | 10 | 7 | 10 | 8 | 5*10-45 | 99 | ||||||
| FREE SKATING | GER | CAN | CHN | FRA | JPN | DEN | TCH | GBR | EUN | Majority | Tot | Rk | FP | ||||
| Technical Merit | 5.0 | 4.9 | 5.2 | 5.0 | 5.3 | 4.8 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 11 | 11.0 | ||||||
| Artistic Impression | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | ||||||||
| Total | 10.2 | 10.3 | 10.5 | 10.2 | 10.5 | 9.9 | 10.3 | 10.7 | 10.8 | ||||||||
| Places | 14 | 12 | 10 | 12 | 11 | 14 | 12 | 6 | 9 | 7*12-72 | 100 | ||||||
| 10 | ドイツ |
KIELMANN, Marina マリナ・キールマン |
|||||||||||||||
| ORIGINAL PROGRAM | GER | CAN | CHN | FRA | JPN | DEN | TCH | GBR | EUN | Majority | Tot | Rk | FP | TFP | |||
| Required Elements | 4.9 | 4.5 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.9 | 15 | 7.5 | 16.5 | |||||
| Presentation | 5.4 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 5.3 | ||||||||
| Total | 10.3 | 9.7 | 10.3 | 10.1 | 10.2 | 10.0 | 10.0 | 9.5 | 10.2 | ||||||||
| Places | 12 | 16 | 12 | 10 | 13 | 15 | 15 | 18 | 15 | 7*15-92 | 126 | ||||||
| FREE SKATING | GER | CAN | CHN | FRA | JPN | DEN | TCH | GBR | EUN | Majority | Tot | Rk | FP | ||||
| Technical Merit | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 9 | 9.0 | ||||||
| Artistic Impression | 5.3 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 5.3 | 5.0 | 5.3 | ||||||||
| Total | 10.7 | 10.5 | 10.8 | 10.7 | 10.8 | 10.5 | 10.8 | 10.4 | 10.8 | ||||||||
| Places | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 11 | 10 | 6*9-50 | 81 | ||||||
| 11 | チェコスロバキア |
KULOVANÁ, Lenka レンカ・クロバナ |
|||||||||||||||
| ORIGINAL PROGRAM | GER | CAN | CHN | FRA | JPN | DEN | TCH | GBR | EUN | Majority | Tot | Rk | FP | TFP | |||
| Required Elements | 5.3 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 5.2 | 4.7 | 5.0 | 9 | 4.5 | 16.5 | |||||
| Presentation | 5.3 | 5.2 | 5.0 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.4 | 5.0 | 5.2 | ||||||||
| Total | 10.6 | 10.2 | 10.0 | 10.5 | 10.4 | 10.2 | 10.6 | 9.7 | 10.2 | ||||||||
| Places | 9 | 9 | 14 | 9 | 9 | 12 | 8 | 14 | 14 | 5*9-44 | 98 | ||||||
| FREE SKATING | GER | CAN | CHN | FRA | JPN | DEN | TCH | GBR | EUN | Majority | Tot | Rk | FP | ||||
| Technical Merit | 5.1 | 5.1 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 4.9 | 5.0 | 4.8 | 4.9 | 12 | 12.0 | ||||||
| Artistic Impression | 5.4 | 5.2 | 5.0 | 5.3 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | ||||||||
| Total | 10.5 | 10.3 | 9.8 | 10.2 | 10.5 | 10.1 | 10.3 | 10.0 | 10.1 | ||||||||
| Places | 11 | 14 | 15 | 11 | 10 | 12 | 11 | 17 | 14 | 5*12-55 | 115 | ||||||
| 12 | フランス |
HUBERT, Laetitia レティシア・ユベール |
|||||||||||||||
| ORIGINAL PROGRAM | GER | CAN | CHN | FRA | JPN | DEN | TCH | GBR | EUN | Majority | Tot | Rk | FP | TFP | |||
| Required Elements | 5.4 | 5.1 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 5 | 2.5 | 17.5 | |||||
| Presentation | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | ||||||||
| Total | 11.0 | 10.6 | 10.8 | 11.1 | 10.6 | 10.9 | 10.9 | 11.1 | 10.9 | ||||||||
| Places | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6*5-25 | 44 | ||||||
| FREE SKATING | GER | CAN | CHN | FRA | JPN | DEN | TCH | GBR | EUN | Majority | Tot | Rk | FP | ||||
| Technical Merit | 5.1 | 4.9 | 5.3 | 4.9 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 4.7 | 4.9 | 15 | 15.0 | ||||||
| Artistic Impression | 5.2 | 4.9 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 5.1 | 4.9 | 4.4 | 4.9 | ||||||||
| Total | 10.3 | 9.8 | 10.5 | 10.0 | 10.1 | 10.2 | 10.0 | 9.1 | 9.8 | ||||||||
| Places | 13 | 18 | 11 | 15 | 15 | 11 | 15 | 20 | 18 | 6*15-80 | 136 | ||||||
| 13 | ドイツ |
NESKE, Patricia パトリシア・ネスケ |
|||||||||||||||
| ORIGINAL PROGRAM | GER | CAN | CHN | FRA | JPN | DEN | TCH | GBR | EUN | Majority | Tot | Rk | FP | TFP | |||
| Required Elements | 5.0 | 4.9 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 16 | 8.0 | 18.0 | |||||
| Presentation | 5.3 | 5.4 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | ||||||||
| Total | 10.3 | 10.3 | 9.8 | 10.0 | 10.0 | 9.4 | 9.9 | 10.1 | 10.0 | ||||||||
| Places | 11 | 8 | 17 | 12 | 15 | 18 | 17 | 13 | 16 | 5*15-59 | 127 | ||||||
| FREE SKATING | GER | CAN | CHN | FRA | JPN | DEN | TCH | GBR | EUN | Majority | Tot | Rk | FP | ||||
| Technical Merit | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 10 | 10.0 | ||||||
| Artistic Impression | 5.4 | 5.3 | 5.0 | 5.2 | 5.2 | 5.0 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | ||||||||
| Total | 10.6 | 10.4 | 9.9 | 10.4 | 10.4 | 9.9 | 10.4 | 10.6 | 10.7 | ||||||||
| Places | 9 | 11 | 14 | 9 | 12 | 15 | 10 | 8 | 12 | 5*11-47 | 100 | ||||||
| 14 | 旧ソビエト連邦合同チーム |
VOROBIEVA, Yulia ユリア・ボロビエワ |
|||||||||||||||
| ORIGINAL PROGRAM | GER | CAN | CHN | FRA | JPN | DEN | TCH | GBR | EUN | Majority | Tot | Rk | FP | TFP | |||
| Required Elements | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 5.1 | 5.2 | 5.0 | 4.6 | 5.4 | 14 | 7.0 | 20.0 | |||||
| Presentation | 5.1 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 5.0 | 4.7 | 5.3 | ||||||||
| Total | 10.1 | 10.0 | 9.9 | 9.9 | 10.2 | 10.4 | 10.0 | 9.3 | 10.7 | ||||||||
| Places | 16 | 13 | 16 | 14 | 12 | 8 | 14 | 21 | 10 | 6*14-71 | 124 | ||||||
| FREE SKATING | GER | CAN | CHN | FRA | JPN | DEN | TCH | GBR | EUN | Majority | Tot | Rk | FP | ||||
| Technical Merit | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 5.0 | 5.4 | 13 | 13.0 | ||||||
| Artistic Impression | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | ||||||||
| Total | 10.4 | 10.6 | 10.4 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.6 | ||||||||
| Places | 12 | 9 | 12 | 13 | 14 | 10 | 13 | 14 | 13 | 7*13-82 | 110 | ||||||
| 15 | デンマーク |
TORP-LIND, Anisette アニゼット・トープ=リンド |
|||||||||||||||
| ORIGINAL PROGRAM | GER | CAN | CHN | FRA | JPN | DEN | TCH | GBR | EUN | Majority | Tot | Rk | FP | TFP | |||
| Required Elements | 5.4 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 4.7 | 5.0 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 8 | 4.0 | 20.0 | |||||
| Presentation | 5.4 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | ||||||||
| Total | 10.8 | 10.1 | 10.5 | 10.6 | 9.6 | 10.1 | 10.5 | 10.7 | 10.8 | ||||||||
| Places | 7 | 11 | 9 | 7 | 17 | 13 | 9 | 6 | 7 | 6*9-45 | 86 | ||||||
| FREE SKATING | GER | CAN | CHN | FRA | JPN | DEN | TCH | GBR | EUN | Majority | Tot | Rk | FP | ||||
| Technical Merit | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 16 | 16.0 | ||||||
| Artistic Impression | 5.1 | 5.2 | 5.0 | 4.6 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.3 | 5.1 | ||||||||
| Total | 10.0 | 10.1 | 9.7 | 9.0 | 9.5 | 9.8 | 9.6 | 10.0 | 9.9 | ||||||||
| Places | 16 | 15 | 16 | 21 | 18 | 16 | 16 | 16 | 15 | 7*16-110 | 149 | ||||||
| 16 | 旧ソビエト連邦合同チーム |
RACHKOVA, Tatiana タチアナ・ラチコワ |
|||||||||||||||
| ORIGINAL PROGRAM | GER | CAN | CHN | FRA | JPN | DEN | TCH | GBR | EUN | Majority | Tot | Rk | FP | TFP | |||
| Required Elements | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 5.0 | 5.2 | 5.0 | 5.1 | 5.3 | 5.1 | 13 | 6.5 | 20.5 | |||||
| Presentation | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.4 | 5.1 | 5.3 | 5.4 | 5.2 | ||||||||
| Total | 9.5 | 9.9 | 10.1 | 10.0 | 10.6 | 10.1 | 10.4 | 10.7 | 10.3 | ||||||||
| Places | 17 | 15 | 13 | 11 | 8 | 13 | 10 | 5 | 13 | 7*13-73 | 105 | ||||||
| FREE SKATING | GER | CAN | CHN | FRA | JPN | DEN | TCH | GBR | EUN | Majority | Tot | Rk | FP | ||||
| Technical Merit | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 4.9 | 5.3 | 5.0 | 5.1 | 5.0 | 5.3 | 14 | 14.0 | ||||||
| Artistic Impression | 5.1 | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 5.3 | 5.4 | ||||||||
| Total | 10.1 | 10.0 | 9.6 | 9.9 | 10.4 | 10.0 | 10.1 | 10.3 | 10.7 | ||||||||
| Places | 15 | 16 | 17 | 17 | 13 | 13 | 14 | 12 | 11 | 5*14-63 | 128 | ||||||
| 17 | ブルガリア |
DIMITROVA, Viktoria ビクトリア・ディミトローワ |
|||||||||||||||
| ORIGINAL PROGRAM | GER | CAN | CHN | FRA | JPN | DEN | TCH | GBR | EUN | Majority | Tot | Rk | FP | TFP | |||
| Required Elements | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 4.2 | 4.8 | 4.5 | 18 | 9.0 | 26.0 | |||||
| Presentation | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.3 | 4.8 | 4.5 | ||||||||
| Total | 9.1 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 8.5 | 9.6 | 9.0 | ||||||||
| Places | 23 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 22 | 15 | 22 | 5*19-91 | 178 | ||||||
| FREE SKATING | GER | CAN | CHN | FRA | JPN | DEN | TCH | GBR | EUN | Majority | Tot | Rk | FP | ||||
| Technical Merit | 5.0 | 5.1 | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 4.7 | 5.2 | 5.0 | 17 | 17.0 | ||||||
| Artistic Impression | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 5.0 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 5.1 | 4.9 | ||||||||
| Total | 9.9 | 10.0 | 9.2 | 10.0 | 9.8 | 9.7 | 9.3 | 10.3 | 9.9 | ||||||||
| Places | 17 | 17 | 19 | 16 | 16 | 17 | 19 | 13 | 16 | 7*17-112 | 150 | ||||||
| 18 | イギリス |
CONWAY, Joanne ジョアン・コンウェイ |
|||||||||||||||
| ORIGINAL PROGRAM | GER | CAN | CHN | FRA | JPN | DEN | TCH | GBR | EUN | Majority | Tot | Rk | FP | TFP | |||
| Required Elements | 5.0 | 4.7 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 5.0 | 17 | 8.5 | 26.5 | |||||
| Presentation | 5.2 | 4.2 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 5.0 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | ||||||||
| Total | 10.2 | 8.9 | 10.6 | 9.9 | 9.9 | 9.7 | 10.0 | 10.2 | 10.4 | ||||||||
| Places | 14 | 22 | 7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 8*16-109 | 131 | ||||||
| FREE SKATING | GER | CAN | CHN | FRA | JPN | DEN | TCH | GBR | EUN | Majority | Tot | Rk | FP | ||||
| Technical Merit | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 18 | 18.0 | ||||||
| Artistic Impression | 5.0 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 5.4 | 5.0 | ||||||||
| Total | 9.8 | 10.3 | 9.9 | 10.1 | 9.6 | 9.6 | 9.3 | 10.0 | 9.8 | ||||||||
| Places | 18 | 13 | 13 | 14 | 17 | 18 | 18 | 15 | 17 | 6*17-89 | 143 | ||||||
| 19 | ポーランド |
SZWED, Zuzanna スザンナ・シュヴェド |
|||||||||||||||
| ORIGINAL PROGRAM | GER | CAN | CHN | FRA | JPN | DEN | TCH | GBR | EUN | Majority | Tot | Rk | FP | TFP | |||
| Required Elements | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.0 | 4.3 | 4.2 | 23 | 11.5 | 30.5 | |||||
| Presentation | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | ||||||||
| Total | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.4 | 9.3 | 8.7 | 8.4 | 8.7 | 8.5 | ||||||||
| Places | 22 | 18 | 20 | 20 | 20 | 23 | 24 | 24 | 25 | 5*22-100 | 196 | ||||||
| FREE SKATING | GER | CAN | CHN | FRA | JPN | DEN | TCH | GBR | EUN | Majority | Tot | Rk | FP | ||||
| Technical Merit | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 19 | 19.0 | ||||||
| Artistic Impression | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.8 | ||||||||
| Total | 9.7 | 9.7 | 9.4 | 9.5 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.2 | 9.6 | ||||||||
| Places | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 17 | 19 | 19 | 9*19-167 | 167 | ||||||
| 20 | ラトビア |
LEPINA, Alma アルマ・レピーナ |
|||||||||||||||
| ORIGINAL PROGRAM | GER | CAN | CHN | FRA | JPN | DEN | TCH | GBR | EUN | Majority | Tot | Rk | FP | TFP | |||
