|
||
| フィギュアスケートFigure Skating | ||
| 女子シングル Ladies Single | ||
| Olympic Amphitheater (Hamar) ハーマル/オリンピック・アンフィシアター / 23, 25 February. 1994 |
| Rk | Nation | Name | 選手名 | 国名・所属 |
|
|
|
|||||||||||||||||
| UKR | BAIUL, Oksana | オクサナ・バイウル | ウクライナ | 2 | 1.0 | 1 | 1.0 | 2.0 | ||||||||||||||||
| USA | KERRIGAN, Nancy | ナンシー・ケリガン | アメリカ | 1 | 0.5 | 2 | 2.0 | 2.5 | ||||||||||||||||
| CHN | CHEN, Lu | チェン・ルー [ 陳露 ] | 中国 | 4 | 2.0 | 3 | 3.0 | 5.0 | ||||||||||||||||
| 4 | FRA | BONALY, Surya | スルヤ・ボナリー | フランス | 3 | 1.5 | 4 | 4.0 | 5.5 | |||||||||||||||
| 5 | JPN | SATO, Yuka | 佐藤 有香 | 法政大学3年 | 7 | 3.5 | 5 | 5.0 | 8.5 | |||||||||||||||
| 6 | GER | SZEWCZENKO, Tanja | ターニャ・シェフチェンコ | ドイツ | 5 | 2.5 | 6 | 6.0 | 8.5 | |||||||||||||||
| 7 | GER | WITT, Katarina | カタリナ・ヴィット | ドイツ | 6 | 3.0 | 8 | 8.0 | 11.0 | |||||||||||||||
| 8 | USA | HARDING, Tonya | トーニャ・ハーディング | アメリカ | 10 | 5.0 | 7 | 7.0 | 12.0 | |||||||||||||||
| 9 | CAN | CHOUINARD, Josée | ジョゼ・シュイナール | カナダ | 8 | 4.0 | 9 | 9.0 | 13.0 | |||||||||||||||
| 10 | POL | RECHNIO, Anna | アナ・レフニオ | ポーランド | 9 | 4.5 | 12 | 12.0 | 16.5 | |||||||||||||||
| 11 | HUN | CZAKÓ, Krisztina | クリスティーナ・ツァコ | ハンガリー | 12 | 6.0 | 11 | 11.0 | 17.0 | |||||||||||||||
| 12 | FlN | KAJAS, Mila | ミラ・カヤス | フィンランド | 16 | 8.0 | 10 | 10.0 | 18.0 | |||||||||||||||
| 13 | CZE | KULOVANÁ, Lenka | レンカ・クロバナ | チェコ | 11 | 5.5 | 14 | 14.0 | 19.5 | |||||||||||||||
| 14 | FRA | LERAY, Marie-Pierre | マリー=ピエール・ルレイ | フランス | 14 | 7.0 | 13 | 13.0 | 20.0 | |||||||||||||||
| 15 | GBR | VON SAHER, Charlene | チャーリーン・ヴォン サヘア | イギリス | 13 | 6.5 | 16 | 16.0 | 22.5 | |||||||||||||||
| 16 | SUI | KRIEG, Nathalie | ナタリー・クリーク | スイス | 15 | 7.5 | 17 | 17.0 | 24.5 | |||||||||||||||
| 17 | FRA | HUBERT, Laetitia | レティシア・ユベール | フランス | 20 | 10.0 | 15 | 15.0 | 25.0 | |||||||||||||||
| 18 | JPN | INOUE, Rena |
|
18 | 9.0 | 18 | 18.0 | 27.0 | ||||||||||||||||
| 19 | UKR | LIASHENKO, Elena | エレナ・リアシェンコ | ウクライナ | 17 | 8.5 | 19 | 19.0 | 27.5 | |||||||||||||||
| 20 | ESP | ANDRADE, Marta | マルタ・アンドラーデ | スペイン | 21 | 10.5 | 21 | 21.0 | 31.5 | |||||||||||||||
| 21 | KOR | LEE, Lily Lyoon-Jung | イ・リリィ リョンジュン | 韓国 | 24 | 12.0 | 20 | 20.0 | 32.0 | |||||||||||||||
| 22 | UKR | IVANOVA, Liudmila | リュドミラ・イワノワ | ウクライナ | 19 | 9.5 | 23 | 23.0 | 32.5 | |||||||||||||||
| 23 | CHN | LIU, Ying | リゥ・イン | 中国 | 23 | 11.5 | 22 | 22.0 | 33.5 | |||||||||||||||
| 24 | BUL | ABRASHEVA, Tsvetelina | ツベテリーナ・アブラシェワ | ブルガリア | 22 | 11.0 | 24 | 24.0 | 35.0 | |||||||||||||||
| 25 | CHN | ZHAO, Guona | チャオ・クオナ | 中国 | 25 | 12.5 | - | FNR | - | |||||||||||||||
| 26 | CAN | HUMPHREYS, Susan Anne | スーザン アン・ハンフリーズ | カナダ | 26 | 13.0 | - | FNR | - | |||||||||||||||
| 27 | CZE | ZEMANOVÁ, Irena | イレナ・ゼマノワ | チェコ | 27 | 13.5 | - | FNR | - | |||||||||||||||
| 出場:16ヶ国27名 / Entries: 16 nations and 27 athletes FP = Factor Points / 順位点 FNR = Final Not Reached / Technical Program 24位までがフリーへ進出 The Skater who entered the 24th place in Technical Program advances to Free Skating. |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||