|
||
| フィギュアスケートFigure Skating | ||
| 女子シングル Ladies Single | ||
| Olympic Amphitheater / Hamar (60 x 30m) ハーマル/オリンピック・アンフィシアター |
| TECHNICAL PROGRAM | 23 February. 1994 | ||
| FREE SKATING | 25 February. 1994 |
| Rk | JUDGES | 1 GBR |
2 POL |
3 CZE |
4 UKR |
5 CHN |
6 USA |
7 JPN |
8 CAN |
9 GER |
Places | Rk | Factor Points |
Total Factor Points |
|||
ウクライナ |
BAIUL, Oksana オクサナ・バイウル |
||||||||||||||||
| TECHNICAL PROGRAM | GBR | POL | CZE | UKR | CHN | USA | JPN | CAN | GER | Majority | Tot | Rk | FP | TFP | |||
| Required Elements | 5.7 | 5.8 | 5.4 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 2 | 1.0 | 2.0 | |||||
| Presentation | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | ||||||||
| Total | 11.6 | 11.6 | 11.1 | 11.6 | 11.6 | 11.4 | 11.6 | 11.5 | 11.4 | ||||||||
| Places | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7*2-12 | 18 | ||||||
| FREE SKATING | GBR | POL | CZE | UKR | CHN | USA | JPN | CAN | GER | Majority | Tot | Rk | FP | ||||
| Technical Merit | 5.6 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 5.7 | 1 | 1.0 | ||||||
| Artistic Impression | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | ||||||||
| Total | 11.4 | 11.7 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 11.6 | 11.6 | 11.4 | 11.6 | ||||||||
| Places | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5*1-5 | 15 | ||||||
アメリカ |
KERRIGAN, Nancy ナンシー・ケリガン |
||||||||||||||||
| TECHNICAL PROGRAM | GBR | POL | CZE | UKR | CHN | USA | JPN | CAN | GER | Majority | Tot | Rk | FP | TFP | |||
| Required Elements | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 1 | 0.5 | 2.5 | |||||
| Presentation | 5.6 | 5.9 | 5.7 | 5.7 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | ||||||||
| Total | 11.2 | 11.7 | 11.3 | 11.5 | 11.7 | 11.8 | 11.7 | 11.6 | 11.7 | ||||||||
| Places | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7*1-7 | 11 | ||||||
| FREE SKATING | GBR | POL | CZE | UKR | CHN | USA | JPN | CAN | GER | Majority | Tot | Rk | FP | ||||
| Technical Merit | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 2 | 2.0 | ||||||
| Artistic Impression | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | ||||||||
| Total | 11.7 | 11.6 | 11.7 | 11.6 | 11.6 | 11.7 | 11.7 | 11.5 | 11.6 | ||||||||
| Places | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9*2-14 | 14 | ||||||
中国 |
CHEN, Lu チェン・ルー [ 陳露 ] |
||||||||||||||||
| TECHNICAL PROGRAM | GBR | POL | CZE | UKR | CHN | USA | JPN | CAN | GER | Majority | Tot | Rk | FP | TFP | |||
| Required Elements | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 5.2 | 5.4 | 5.5 | 5.2 | 4 | 2.0 | 5.0 | |||||
| Presentation | 5.4 | 5.7 | 5.4 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | ||||||||
| Total | 10.6 | 11.1 | 10.7 | 10.9 | 11.3 | 10.9 | 11.1 | 11.3 | 10.8 | ||||||||
| Places | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7*4-28 | 42 | ||||||
| FREE SKATING | GBR | POL | CZE | UKR | CHN | USA | JPN | CAN | GER | Majority | Tot | Rk | FP | ||||
| Technical Merit | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 3 | 3.0 | ||||||
| Artistic Impression | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | ||||||||
| Total | 11.5 | 11.4 | 11.5 | 11.3 | 11.6 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.3 | ||||||||
| Places | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7*3-19 | 27 | ||||||
| 4 | フランス |
BONALY, Surya スルヤ・ボナリー |
|||||||||||||||
| TECHNICAL PROGRAM | GBR | POL | CZE | UKR | CHN | USA | JPN | CAN | GER | Majority | Tot | Rk | FP | TFP | |||
| Required Elements | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 3 | 1.5 | 5.5 | |||||
| Presentation | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | ||||||||
| Total | 11.1 | 11.4 | 11.2 | 11.3 | 11.6 | 11.3 | 11.5 | 11.3 | 11.3 | ||||||||
| Places | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9*3-25 | 25 | ||||||
| FREE SKATING | GBR | POL | CZE | UKR | CHN | USA | JPN | CAN | GER | Majority | Tot | Rk | FP | ||||
| Technical Merit | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 4 | 4.0 | ||||||
| Artistic Impression | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | ||||||||
| Total | 11.4 | 11.5 | 11.3 | 11.2 | 11.4 | 11.3 | 11.4 | 11.3 | 11.3 | ||||||||
| Places | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5*4-19 | 39 | ||||||
| 5 | 法政大学3年 |
SATO, Yuka 佐藤 有香 |
|||||||||||||||
| TECHNICAL PROGRAM | GBR | POL | CZE | UKR | CHN | USA | JPN | CAN | GER | Majority | Tot | Rk | FP | TFP | |||
| Required Elements | 5.2 | 5.2 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 7 | 3.5 | 8.5 | |||||
| Presentation | 5.8 | 5.7 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | ||||||||
| Total | 11.0 | 10.9 | 10.4 | 10.7 | 10.6 | 10.8 | 11.0 | 11.0 | 10.7 | ||||||||
| Places | 4 | 6 | 10 | 7 | 9 | 6 | 5 | 7 | 8 | 6*7-35 | 62 | ||||||
| FREE SKATING | GBR | POL | CZE | UKR | CHN | USA | JPN | CAN | GER | Majority | Tot | Rk | FP | ||||
| Technical Merit | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5 | 5.0 | ||||||
| Artistic Impression | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | ||||||||
| Total | 11.1 | 11.0 | 11.2 | 11.1 | 11.2 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | ||||||||
| Places | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 7*5-31 | 44 | ||||||
| 6 | ドイツ |
SZEWCZENKO, Tanja ターニャ・シェフチェンコ |
|||||||||||||||
| TECHNICAL PROGRAM | GBR | POL | CZE | UKR | CHN | USA | JPN | CAN | GER | Majority | Tot | Rk | FP | TFP | |||
| Required Elements | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5 | 2.5 | 8.5 | |||||
| Presentation | 5.5 | 5.6 | 5.2 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | ||||||||
| Total | 10.9 | 10.9 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 11.1 | 11.0 | ||||||||
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 8*5-39 | 46 | ||||||
| FREE SKATING | GBR | POL | CZE | UKR | CHN | USA | JPN | CAN | GER | Majority | Tot | Rk | FP | ||||
| Technical Merit | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 5.7 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 6 | 6.0 | ||||||
| Artistic Impression | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 5.4 | 5.6 | ||||||||
| Total | 11.2 | 10.9 | 11.1 | 11.0 | 11.1 | 11.4 | 11.1 | 10.8 | 11.1 | ||||||||
| Places | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 7*6-39 | 54 | ||||||
| 7 | ドイツ |
WITT, Katarina カタリナ・ヴィット |
|||||||||||||||
| TECHNICAL PROGRAM | GBR | POL | CZE | UKR | CHN | USA | JPN | CAN | GER | Majority | Tot | Rk | FP | TFP | |||
| Required Elements | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 6 | 3.0 | 11.0 | |||||
| Presentation | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | ||||||||
| Total | 10.9 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.5 | 10.2 | 10.9 | 11.0 | 11.0 | ||||||||
| Places | 6 | 8 | 6 | 6 | 10 | 10 | 6 | 6 | 5 | 6*6-35 | 63 | ||||||
| FREE SKATING | GBR | POL | CZE | UKR | CHN | USA | JPN | CAN | GER | Majority | Tot | Rk | FP | ||||
| Technical Merit | 5.2 | 5.0 | 5.4 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 8 | 8.0 | ||||||
| Artistic Impression | 5.8 | 5.4 | 5.7 | 5.1 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 5.7 | ||||||||
| Total | 11.0 | 10.4 | 11.1 | 9.9 | 11.0 | 11.1 | 10.9 | 10.7 | 10.8 | ||||||||
| Places | 7 | 11 | 6 | 11 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6*8-44 | 75 | ||||||
| 8 | アメリカ |
HARDING, Tonya トーニャ・ハーディング |
|||||||||||||||
| TECHNICAL PROGRAM | GBR | POL | CZE | UKR | CHN | USA | JPN | CAN | GER | Majority | Tot | Rk | FP | TFP | |||
| Required Elements | 5.0 | 4.8 | 5.2 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.3 | 5.1 | 10 | 5.0 | 12.0 | |||||
| Presentation | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | ||||||||
| Total | 10.3 | 10.2 | 10.5 | 10.2 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.9 | 10.6 | ||||||||
| Places | 11 | 11 | 7 | 10 | 11 | 8 | 10 | 9 | 10 | 6*10-54 | 87 | ||||||
| FREE SKATING | GBR | POL | CZE | UKR | CHN | USA | JPN | CAN | GER | Majority | Tot | Rk | FP | ||||
| Technical Merit | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 7 | 7.0 | ||||||
| Artistic Impression | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | ||||||||
| Total | 11.0 | 10.9 | 10.8 | 11.0 | 11.0 | 11.3 | 11.1 | 11.0 | 11.0 | ||||||||
| Places | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6*7-39 | 63 | ||||||
| 9 | カナダ |
CHOUINARD, Josée ジョゼ・シュイナール |
|||||||||||||||
| TECHNICAL PROGRAM | GBR | POL | CZE | UKR | CHN | USA | JPN | CAN | GER | Majority | Tot | Rk | FP | TFP | |||
| Required Elements | 4.7 | 5.0 | 4.7 | 4.7 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 8 | 4.0 | 13.0 | |||||
| Presentation | 5.3 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | ||||||||
| Total | 10.0 | 10.5 | 10.0 | 10.0 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 11.0 | 10.8 | ||||||||
| Places | 13 | 10 | 11 | 12 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5*8-38 | 84 | ||||||
| FREE SKATING | GBR | POL | CZE | UKR | CHN | USA | JPN | CAN | GER | Majority | Tot | Rk | FP | ||||
| Technical Merit | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.0 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 9 | 9.0 | ||||||
| Artistic Impression | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | ||||||||
| Total | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.1 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.8 | ||||||||
| Places | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8*9-69 | 79 | ||||||
| 10 | ポーランド |
RECHNIO, Anna アナ・レフニオ |
|||||||||||||||
| TECHNICAL PROGRAM | GBR | POL | CZE | UKR | CHN | USA | JPN | CAN | GER | Majority | Tot | Rk | FP | TFP | |||
| Required Elements | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.0 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 9 | 4.5 | 16.5 | |||||
| Presentation | 5.0 | 5.5 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | ||||||||
| Total | 10.1 | 10.8 | 10.4 | 10.6 | 10.7 | 10.1 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | ||||||||
| Places | 12 | 7 | 9 | 8 | 7 | 11 | 12 | 10 | 9 | 5*9-40 | 85 | ||||||
| FREE SKATING | GBR | POL | CZE | UKR | CHN | USA | JPN | CAN | GER | Majority | Tot | Rk | FP | ||||
| Technical Merit | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 5.0 | 12 | 12.0 | ||||||
| Artistic Impression | 5.2 | 5.4 | 5.1 | 5.0 | 5.3 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | ||||||||
| Total | 10.5 | 10.5 | 10.3 | 9.9 | 10.4 | 9.7 | 9.9 | 9.7 | 9.9 | ||||||||
| Places | 11 | 9 | 12 | 12 | 11 | 13 | 14 | 13 | 14 | 5*12-55 | 109 | ||||||
| 11 | ハンガリー |
CZAKÓ, Krisztina クリスティーナ・ツァコ |
|||||||||||||||
| TECHNICAL PROGRAM | GBR | POL | CZE | UKR | CHN | USA | JPN | CAN | GER | Majority | Tot | Rk | FP | TFP | |||
| Required Elements | 5.2 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.8 | 5.3 | 4.3 | 5.2 | 12 | 6.0 | 17.0 | |||||
| Presentation | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 5.3 | 4.7 | 5.0 | ||||||||
| Total | 10.4 | 10.1 | 10.5 | 10.3 | 9.3 | 10.0 | 10.6 | 9.0 | 10.2 | ||||||||
| Places | 9 | 12 | 7 | 9 | 14 | 13 | 9 | 23 | 12 | 6*12-58 | 108 | ||||||
| FREE SKATING | GBR | POL | CZE | UKR | CHN | USA | JPN | CAN | GER | Majority | Tot | Rk | FP | ||||
| Technical Merit | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.5 | 5.0 | 5.3 | 11 | 11.0 | ||||||
| Artistic Impression | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 4.9 | 5.0 | ||||||||
| Total | 10.0 | 10.1 | 10.3 | 10.3 | 10.5 | 10.4 | 10.8 | 9.9 | 10.3 | ||||||||
| Places | 13 | 13 | 13 | 9 | 10 | 11 | 10 | 12 | 12 | 6*12-64 | 103 | ||||||
| 12 | フィンランド |
KAJAS, Mila ミラ・カヤス |
|||||||||||||||
| TECHNICAL PROGRAM | GBR | POL | CZE | UKR | CHN | USA | JPN | CAN | GER | Majority | Tot | Rk | FP | TFP | |||
| Required Elements | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 4.5 | 4.8 | 16 | 8.0 | 18.0 | |||||
| Presentation | 4.9 | 4.6 | 5.1 | 4.8 | 4.7 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 5.2 | ||||||||
| Total | 9.1 | 9.1 | 9.6 | 9.3 | 9.2 | 9.8 | 10.0 | 9.4 | 10.0 | ||||||||
| Places | 19 | 20 | 17 | 18 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6*17-94 | 151 | ||||||
| FREE SKATING | GBR | POL | CZE | UKR | CHN | USA | JPN | CAN | GER | Majority | Tot | Rk | FP | ||||
| Technical Merit | 5.0 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 10 | 10.0 | ||||||
| Artistic Impression | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | ||||||||
| Total | 10.2 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.6 | ||||||||
| Places | 12 | 10 | 10 | 8 | 12 | 10 | 11 | 10 | 10 | 6*10-58 | 93 | ||||||
| 13 | チェコ |
KULOVANÁ, Lenka レンカ・クロバナ |
|||||||||||||||
| TECHNICAL PROGRAM | GBR | POL | CZE | UKR | CHN | USA | JPN | CAN | GER | Majority | Tot | Rk | FP | TFP | |||
| Required Elements | 5.2 | 5.1 | 4.7 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 5.2 | 4.7 | 5.1 | 11 | 5.5 | 19.5 | |||||
| Presentation | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 4.9 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | ||||||||
| Total | 10.7 | 10.6 | 9.7 | 9.7 | 10.7 | 10.4 | 10.5 | 9.9 | 10.3 | ||||||||
| Places | 7 | 9 | 15 | 15 | 6 | 9 | 11 | 13 | 11 | 6*11-53 | 96 | ||||||
| FREE SKATING | GBR | POL | CZE | UKR | CHN | USA | JPN | CAN | GER | Majority | Tot | Rk | FP | ||||
| Technical Merit | 5.1 | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 5.1 | 4.7 | 5.0 | 14 | 14.0 | ||||||
| Artistic Impression | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 5.0 | 5.3 | 4.8 | 5.3 | 4.8 | 5.1 | ||||||||
| Total | 10.5 | 10.0 | 10.3 | 9.8 | 10.3 | 9.6 | 10.4 | 9.5 | 10.1 | ||||||||
| Places | 10 | 14 | 11 | 14 | 13 | 15 | 12 | 14 | 13 | 5*13-59 | 116 | ||||||
| 14 | フランス |
LERAY, Marie-Pierre マリー=ピエール・ルレイ |
|||||||||||||||
| TECHNICAL PROGRAM | GBR | POL | CZE | UKR | CHN | USA | JPN | CAN | GER | Majority | Tot | Rk | FP | TFP | |||
| Required Elements | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 14 | 7.0 | 20.0 | |||||
| Presentation | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 4.8 | 5.2 | 5.3 | 4.8 | 5.4 | ||||||||
| Total | 9.8 | 10.1 | 9.9 | 10.0 | 9.3 | 9.8 | 10.1 | 9.3 | 10.2 | ||||||||
| Places | 14 | 13 | 13 | 11 | 15 | 16 | 13 | 16 | 13 | 5*13-63 | 124 | ||||||
| FREE SKATING | GBR | POL | CZE | UKR | CHN | USA | JPN | CAN | GER | Majority | Tot | Rk | FP | ||||
| Technical Merit | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 5.2 | 4.9 | 5.0 | 13 | 13.0 | ||||||
| Artistic Impression | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 5.1 | 5.3 | ||||||||
| Total | 9.7 | 10.1 | 10.1 | 9.9 | 9.6 | 9.9 | 10.4 | 10.0 | 10.3 | ||||||||
| Places | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 13 | 11 | 11 | 5*12-58 | 113 | ||||||
| 15 | イギリス |
VON SAHER, Charlene チャーリーン・ヴォン サヘア |
|||||||||||||||
| TECHNICAL PROGRAM | GBR | POL | CZE | UKR | CHN | USA | JPN | CAN | GER | Majority | Tot | Rk | FP | TFP | |||
| Required Elements | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.9 | 13 | 6.5 | 22.5 | |||||
| Presentation | 5.3 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 5.1 | ||||||||
| Total | 10.4 | 10.0 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 10.1 | 9.5 | 9.2 | 10.0 | ||||||||
| Places | 10 | 14 | 12 | 13 | 12 | 11 | 19 | 18 | 14 | 5*13-58 | 123 | ||||||
| FREE SKATING | GBR | POL | CZE | UKR | CHN | USA | JPN | CAN | GER | Majority | Tot | Rk | FP | ||||
| Technical Merit | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 4.7 | 4.6 | 4.3 | 4.5 | 16 | 16.0 | ||||||
| Artistic Impression | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 4.9 | 4.7 | 4.5 | 4.8 | ||||||||
| Total | 8.8 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 8.9 | 9.6 | 9.3 | 8.8 | 9.3 | ||||||||
| Places | 22 | 19 | 16 | 17 | 19 | 14 | 16 | 21 | 15 | 5*17-78 | 159 | ||||||
| 16 | スイス |
KRIEG, Nathalie ナタリー・クリーク |
|||||||||||||||
| TECHNICAL PROGRAM | GBR | POL | CZE | UKR | CHN | USA | JPN | CAN | GER | Majority | Tot | Rk | FP | TFP | |||
| Required Elements | 4.0 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 15 | 7.5 | 24.5 | |||||
| Presentation | 4.7 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 4.9 | 5.2 | ||||||||
| Total | 8.7 | 9.5 | 9.7 | 9.9 | 9.3 | 9.7 | 9.8 | 9.3 | 9.7 | ||||||||
| Places | 26 | 16 | 16 | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 7*17-113 | 157 | ||||||
| FREE SKATING | GBR | POL | CZE | UKR | CHN | USA | JPN | CAN | GER | Majority | Tot | Rk | FP | ||||
| Technical Merit | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 17 | 17.0 | ||||||
| Artistic Impression | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 5.0 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | ||||||||
| Total | 9.6 | 9.9 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.5 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | ||||||||
| Places | 15 | 16 | 18 | 19 | 17 | 16 | 20 | 16 | 18 | 5*17-80 | 155 | ||||||
| 17 | フランス |
HUBERT, Laetitia レティシア・ユベール |
|||||||||||||||
| TECHNICAL PROGRAM | GBR | POL | CZE | UKR | CHN | USA | JPN | CAN | GER | Majority | Tot | Rk | FP | TFP | |||
| Required Elements | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 20 | 10.0 | 25.0 | |||||
| Presentation | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 4.8 | ||||||||
| Total | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.1 | 9.5 | 9.7 | 9.7 | 9.3 | ||||||||
| Places | 17 | 19 | 21 | 19 | 18 | 19 | 18 | 14 | 22 | 7*19-124 | 167 | ||||||
| FREE SKATING | GBR | POL | CZE | UKR | CHN | USA | JPN | CAN | GER | Majority | Tot | Rk | FP | ||||
| Technical Merit | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 15 | 15.0 | ||||||
| Artistic Impression | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 5.0 | 4.7 | 4.6 | ||||||||
| Total | 9.2 | 9.5 | 9.6 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.9 | 9.3 | 9.2 | ||||||||
| Places | 16 | 17 | 15 | 16 | 15 | 18 | 14 | 15 | 17 | 6*16-91 | 143 | ||||||
| 18 | 渋谷教育学園幕張高校2年 |
INOUE, Rena 井上 怜奈 |
|||||||||||||||
| TECHNICAL PROGRAM | GBR | POL | CZE | UKR | CHN | USA | JPN | CAN | GER | Majority | Tot | Rk | FP | TFP | |||
| Required Elements | 4.3 | 4.4 | 4.7 | 4.6 | 4.2 | 4.7 | 4.4 | 4.3 | 4.7 | 18 | 9.0 | 27.0 | |||||
| Presentation | 4.6 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 5.0 | 4.8 | 5.1 | ||||||||
| Total | 8.9 | 9.3 | 9.8 | 9.7 | 8.9 | 9.9 | 9.4 | 9.1 | 9.8 | ||||||||
| Places | 23 | 18 | 14 | 16 | 20 | 14 | 20 | 20 | 16 | 5*18-78 | 161 | ||||||
| FREE SKATING | GBR | POL | CZE | UKR | CHN | USA | JPN | CAN | GER | Majority | Tot | Rk | FP | ||||
| Technical Merit | 4.3 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 18 | 18.0 | ||||||
| Artistic Impression | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | ||||||||
| Total | 9.0 | 9.4 | 9.3 | 9.5 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 8.9 | 9.3 | ||||||||
| Places | 18 | 18 | 17 | 15 | 16 | 19 | 18 | 20 | 16 | 7*18-118 | 157 | ||||||
| 19 | ウクライナ |
LIASHENKO, Elena エレナ・リアシェンコ |
|||||||||||||||
| TECHNICAL PROGRAM | GBR | POL | CZE | UKR | CHN | USA | JPN | CAN | GER | Majority | Tot | Rk | FP | TFP | |||
| Required Elements | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 17 | 8.5 | 27.5 | |||||
| Presentation | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 5.0 | 5.2 | 5.4 | 5.0 | ||||||||
| Total | 9.6 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.4 | 9.6 | 10.0 | 10.3 | 9.6 | ||||||||
| Places | 16 | 17 | 20 | 21 | 13 | 18 | 16 | 11 | 19 | 5*17-73 | 151 | ||||||
| FREE SKATING | GBR | POL | CZE | UKR | CHN | USA | JPN | CAN | GER | Majority | Tot | Rk | FP | ||||
| Technical Merit | 4.5 | 4.9 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.7 | 4.5 | 4.2 | 4.6 | 19 | 19.0 | ||||||
| Artistic Impression | 4.5 | 5.1 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | ||||||||
| Total | 9.0 | 10.0 | 9.1 | 9.1 | 8.7 | 9.4 | 9.2 | 8.9 | 9.1 | ||||||||
| Places | 20 | 15 | 21 | 20 | 24 | 17 | 17 | 18 | 20 | 7*20-127 | 172 | ||||||
| 20 | スペイン |
ANDRADE, Marta マルタ・アンドラーデ |
|||||||||||||||
| TECHNICAL PROGRAM | GBR | POL | CZE | UKR | CHN | USA | JPN | CAN | GER | Majority | Tot | Rk | FP | TFP | |||
| Required Elements | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | 21 | 10.5 | 31.5 | |||||
| Presentation | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 5.0 | 4.9 | ||||||||
