|
||
| フィギュアスケートFigure Skating | ||
| 男子シングル Mens Single | ||
| SALT LAKE ICE CENTER ソルトレーク・アイスセンター / 12, 14 February. 2002 |
| Rk | Nation | Name | 選手名 | 国名・所属 |
|
|
|
|||||||||||||||||
| RUS | YAGUDIN, Alexei | アレクセイ・ヤグディン | ロシア | 1 | 0.5 | 1 | 1.0 | 1.5 | ||||||||||||||||
| RUS | PLUSHENKO, Evgeni | エフゲニー・プルシェンコ | ロシア | 4 | 2.0 | 2 | 2.0 | 4.0 | ||||||||||||||||
| USA | GOEBEL, Timothy | ティモシー・ゲーブル | アメリカ | 3 | 1.5 | 3 | 3.0 | 4.5 | ||||||||||||||||
| 4 | JPN | HONDA, Takeshi | 本田 武史 | 法政大学3年 | 2 | 1.0 | 4 | 4.0 | 5.0 | |||||||||||||||
| 5 | RUS | ABT, Alexandr | アレクサンドル・アプト | ロシア | 5 | 2.5 | 5 | 5.0 | 7.5 | |||||||||||||||
| 6 | USA | ELDREDGE, Todd | トッド・エルドリッジ | アメリカ | 9 | 4.5 | 6 | 6.0 | 10.5 | |||||||||||||||
| 7 | USA | WEISS, Michael | マイケル・ワイス | アメリカ | 8 | 4.0 | 7 | 7.0 | 11.0 | |||||||||||||||
| 8 | CAN | STOJKO, Elvis | エルビス・ストイコ | カナダ | 7 | 3.5 | 8 | 8.0 | 11.5 | |||||||||||||||
| 9 | CHN | LI, Chengjiang | リー・チョンチアン [ 李成江 ] | 中国 | 6 | 3.0 | 9 | 9.0 | 12.0 | |||||||||||||||
| 10 | AUS | LIU, Anthony | アンソニー・リウ | オーストラリア | 10 | 5.0 | 10 | 10.0 | 15.0 | |||||||||||||||
| 11 | FRA | DAMBIER, Frédéric | フレデリック・ダンビエ | フランス | 11 | 5.5 | 11 | 11.0 | 16.5 | |||||||||||||||
| 12 | BEL | VAN DER PERREN, Kevin | ケビン・バン デル ペレン | ベルギー | 13 | 6.5 | 13 | 13.0 | 19.5 | |||||||||||||||
| 13 | BUL | DINEV, Ivan | イワン・ディネフ | ブルガリア | 12 | 6.0 | 14 | 14.0 | 20.0 | |||||||||||||||
| 14 | FRA | JOUBERT, Brian | ブリアン・ジュベール | フランス | 17 | 8.5 | 12 | 12.0 | 20.5 | |||||||||||||||
| 15 | SUI | LAMBIEL, Stéphane | ステファーヌ・ランビエール | スイス | 16 | 8.0 | 16 | 16.0 | 24.0 | |||||||||||||||
| 16 | CHN | ZHANG, Min | チャン・ミン [ 張民 ] | 中国 | 19 | 9.5 | 15 | 15.0 | 24.5 | |||||||||||||||
| 17 | GEO | MURVANIDZE, Vakhtang | バフタン・ムルバニゼ | グルジア | 18 | 9.0 | 17 | 17.0 | 26.0 | |||||||||||||||
| 18 | UKR | DMITRENKO, Dmitri | ドミトリー・ドミトレンコ | ウクライナ | 21 | 10.5 | 18 | 18.0 | 28.5 | |||||||||||||||
| 19 | UZB | SKORNIAKOV, Roman | ローマン・スコルニアコフ | ウズベキスタン | 20 | 10.0 | 19 | 19.0 | 29.0 | |||||||||||||||
| 20 | CHN | LI, Yunfei | リー・ユンフェイ [ 李運飛 ] | 中国 | 14 | 7.0 | 23 | 23.0 | 30.0 | |||||||||||||||
| 21 | BLR | DAVYDOV, Sergei | セルゲイ・ダビドフ | ベラルーシ | 15 | 7.5 | 24 | 24.0 | 31.5 | |||||||||||||||
| 22 | JPN | TAKEUCHI, Yosuke | 竹内 洋輔 | 法政大学4年 | 24 | 12.0 | 20 | 20.0 | 32.0 | |||||||||||||||
| 23 | ROM | CHIPER, Gheorghe | ゲオルゲ・チーパー | ルーマニア | 23 | 11.2 | 21 | 21.0 | 32.5 | |||||||||||||||
| 24 | AZE | RYLOV, Sergei | セルゲイ・リロフ | アゼルバイジャン | 22 | 11.0 | 22 | 22.0 | 33.0 | |||||||||||||||
| 25 | HUN | TOTH, Zoltan | ゾルダン・トート | ハンガリー | 25 | 12.5 | - | FNR | - | |||||||||||||||
| 26 | ITA | DOLFINI, Angelo | アンジェロ・ドルフィニ | イタリア | 26 | 13.0 | - | FNR | - | |||||||||||||||
| 27 | EST | HERNITS, Margus | マルグス・ヘルニッツ | エストニア | 27 | 13.5 | - | FNR | - | |||||||||||||||
| 28 | KOR | LEE, Kyu-Hyun | イ・キュヒョン | 韓国 | 28 | 14.0 | - | FNR | - | |||||||||||||||
| - | CAN | SANDHU, Emanuel | エマヌエル・サンデュ | カナダ | - | - | - | WD | - | |||||||||||||||
| 出場:20ヶ国29名 / Entries: 20 nations and 29 athletes FP = Factor Points / 順位点 WD = Withdrawn / 棄権 FNR = Final Not Reached / Short Program 24位までがフリーへ進出 The Skater who entered the 24th place in Short Program advances to Free Skating. |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||