2002  XIX Olympic Winter Games, Salt Lake City (USA) Results
第19回オリンピック冬季競技大会 ソルトレークシティー大会(アメリカ)
フィギュアスケートFigure Skating
男子シングル  Mens Single
SALT LAKE ICE CENTER (60 x 30m)   ソルトレーク・アイスセンター
  SHORT PROGRAM     17:15 - 21:30    12  February. 2002  
  FREE SKATING    17:45 - 22:00    14  February. 2002  
  Rk JUDGES  1
AUS
2
FIN
3
USA
4
ROM
5
UKR
6
GER
7
BUL
8
JPN
9
AZE
CP /
TPiF
Rk Factor
Points
Total
Factor
Points
 
RUS
ロシア
YAGUDIN, Alexei
アレクセイ・ヤグディン
 
SHORT PROGRAM AUS FIN USA ROM UKR GER BUL JPN AZE CP TPiF Rk FP TFP
Required Elements 5.8 5.8 5.7 5.8 5.9 5.8 5.8 5.8 5.8 54 486 1 0.5 1.5
Presentation 5.8 5.8 5.8 5.9 5.8 5.9 5.9 5.8 5.9  
Total 11.6 11.6 11.5 11.7 11.7 11.7 11.7 11.6 11.7
Ordinal 1 1 1 1 1 1 1 1 1
FREE SKATING AUS FIN USA ROM UKR GER BUL JPN AZE CP TPiF Rk FP
Technical Merit 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 46 414 1 1.0
Presentation 5.9 5.9 6.0 6.0 5.9 6.0 5.9 5.9 6.0  
Total 11.8 11.8 11.9 11.9 11.8 11.9 11.8 11.8 11.9
Ordinal 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RUS
ロシア
PLUSHENKO, Evgeni
エフゲニー・プルシェンコ
 
SHORT PROGRAM AUS FIN USA ROM UKR GER BUL JPN AZE CP TPiF Rk FP TFP
Required Elements 5.3 5.4 5.3 5.4 5.4 5.4 5.5 5.3 5.5 48 428 4 2.0 4.0
Presentation 5.6 5.9 5.8 5.7 5.9 5.8 5.8 5.8 5.9  
Total 10.9 11.3 11.1 11.1 11.3 11.2 11.3 11.1 11.4
Ordinal 5 3 5 5 3 4 5 5 3
FREE SKATING AUS FIN USA ROM UKR GER BUL JPN AZE CP TPiF Rk FP
Technical Merit 5.8 5.8 5.7 5.9 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 44 396 2 2.0
Presentation 5.7 5.8 5.9 5.8 5.8 5.8 5.9 5.8 5.8  
Total 11.5 11.6 11.6 11.7 11.6 11.6 11.7 11.6 11.6
Ordinal 2 2 2 2 2 2 2 2 2
USA
アメリカ
GOEBEL, Timothy
ティモシー・ゲーブル
 
SHORT PROGRAM AUS FIN USA ROM UKR GER BUL JPN AZE CP TPiF Rk FP TFP
Required Elements 5.7 5.5 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.6 5.7 50 450 3 1.5 4.5
Presentation 5.5 5.5 5.6 5.5 5.5 5.7 5.7 5.6 5.6  
Total 11.2 11 11.3 11.2 11.2 11.4 11.4 11.2 11.3
Ordinal 2 5 2 3 4 2 2 3 4
FREE SKATING AUS FIN USA ROM UKR GER BUL JPN AZE CP TPiF Rk FP
Technical Merit 5.7 5.6 5.9 5.9 5.8 5.7 5.8 5.8 5.8 42 372 3 3.0
Presentation 5.4 5.4 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.5  
Total 11.1 11.0 11.6 11.6 11.5 11.4 11.5 11.5 11.3
Ordinal 5 4 3 3 3 3 3 3 3
4 JPN
法政大学3年
HONDA, Takeshi
本田 武史
 
SHORT PROGRAM AUS FIN USA ROM UKR GER BUL JPN AZE CP TPiF Rk FP TFP
Required Elements 5.6 5.7 5.5 5.7 5.7 5.6 5.6 5.6 5.7 52 458 2 1.0 5.0
Presentation 5.6 5.7 5.7 5.7 5.7 5.6 5.7 5.7 5.7  
Total 11.2 11.4 11.2 11.4 11.4 11.2 11.3 11.3 11.4
Ordinal 3 2 3 2 2 3 4 2 2
FREE SKATING AUS FIN USA ROM UKR GER BUL JPN AZE CP TPiF Rk FP
Technical Merit 5.3 5.6 5.7 5.7 5.6 5.6 5.6 5.7 5.5 40 358 4 4.0
Presentation 5.5 5.6 5.8 5.7 5.8 5.6 5.8 5.7 5.7  
Total 10.8 11.2 11.5 11.4 11.4 11.2 11.4 11.4 11.2
Ordinal 6 3 4 4 4 4 4 4 4
5 RUS
ロシア
ABT, Alexandr
アレクサンドル・アプト
 
SHORT PROGRAM AUS FIN USA ROM UKR GER BUL JPN AZE CP TPiF Rk FP TFP
Required Elements 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.7 5.5 5.5 46 414 5 2.5 7.5
Presentation 5.5 5.4 5.6 5.5 5.5 5.5 5.6 5.7 5.8  
Total 11.0 10.9 11.1 11.0 11.0 11.0 11.3 11.2 11.3
Ordinal 4 6 4 6 6 7 3 4 5
FREE SKATING AUS FIN USA ROM UKR GER BUL JPN AZE CP TPiF Rk FP
Technical Merit 5.5 5.1 5.6 5.5 5.3 5.4 5.7 5.6 5.5 38 320 5 5.0
Presentation 5.7 5.5 5.8 5.6 5.5 5.6 5.7 5.7 5.6  
Total 11.2 10.6 11.4 11.1 10.8 11.0 11.4 11.3 11.1
Ordinal 3 11 5 7 8 6 5 5 6
6 USA
アメリカ
ELDREDGE, Todd
トッド・エルドリッジ
 
SHORT PROGRAM AUS FIN USA ROM UKR GER BUL JPN AZE CP TPiF Rk FP TFP
Required Elements 4.6 4.9 5.0 5.0 5.0 4.9 4.8 4.7 5.1 38 334 9 4.5 10.5
Presentation 5.6 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.5 5.5 5.7  
Total 10.2 10.6 10.7 10.7 10.7 10.6 10.3 10.2 10.8
Ordinal 10 8 9 9 8 10 11 12 8
FREE SKATING AUS FIN USA ROM UKR GER BUL JPN AZE CP TPiF Rk FP
Technical Merit 5.5 5.3 5.5 5.6 5.5 5.4 5.5 5.5 5.4 36 322 6 6.0
Presentation 5.6 5.5 5.8 5.6 5.7 5.5 5.5 5.6 5.7  
Total 11.1 10.8 11.3 11.2 11.2 10.9 11.0 11.1 11.1
Ordinal 4 5 7 6 6 8 7 7 5
7 USA
アメリカ
WEISS, Michael
マイケル・ワイス
 
SHORT PROGRAM AUS FIN USA ROM UKR GER BUL JPN AZE CP TPiF Rk FP TFP
Required Elements 5.3 4.9 5.2 5.4 5.0 5.1 5.2 5.2 5.2 40 352 8 4.0 11.0
Presentation 5.5 5.5 5.6 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5  
Total 10.8 10.4 10.8 10.9 10.5 10.6 10.7 10.7 10.7
Ordinal 7 12 8 7 9 9 7 8 9
FREE SKATING AUS FIN USA ROM UKR GER BUL JPN AZE CP TPiF Rk FP
Technical Merit 5.3 5.5 5.7 5.7 5.6 5.6 5.5 5.4 5.4 34 316 7 7.0
Presentation 5.4 5.3 5.7 5.6 5.7 5.5 5.4 5.6 5.5  
Total 10.7 10.8 11.4 11.3 11.3 11.1 10.9 11.0 10.9
Ordinal 7 6 6 5 5 5 8 8 8
8 CAN
カナダ
STOJKO, Elvis
エルビス・ストイコ
 
SHORT PROGRAM AUS FIN USA ROM UKR GER BUL JPN AZE CP TPiF Rk FP TFP
Required Elements 5.0 5.0 5.2 5.3 5.2 5.4 4.9 5.2 5.4 42 367 7 3.5 11.5
Presentation 5.5 5.5 5.7 5.5 5.6 5.7 5.7 5.6 5.7  
Total 10.5 10.5 10.9 10.8 10.8 11.1 10.6 10.8 11.1
Ordinal 9 9 7 8 7 6 9 7 6
FREE SKATING AUS FIN USA ROM UKR GER BUL JPN AZE CP TPiF Rk FP
Technical Merit 5.4 5.3 5.5 5.5 5.4 5.6 5.6 5.6 5.5 32 304 8 8.0
Presentation 5.3 5.4 5.5 5.5 5.5 5.4 5.6 5.6 5.5  
Total 10.7 10.7 11.0 11.0 10.9 11.0 11.2 11.2 11.0
Ordinal 8 7 8 8 7 7 6 6 7
9 CHN
中国
LI, Chengjiang
リー・チョンチアン [ 李成江 ] 
 
SHORT PROGRAM AUS FIN USA ROM UKR GER BUL JPN AZE CP TPiF Rk FP TFP
Required Elements 5.4 5.6 5.4 5.6 5.6 5.6 5.4 5.5 5.4 44 402 6 3.0 12.0
Presentation 5.4 5.5 5.6 5.6 5.5 5.5 5.2 5.4 5.5  
Total 10.8 11.1 11.0 11.2 11.1 11.1 10.6 10.9 10.9
Ordinal 6 4 6 4 5 5 8 6 7
FREE SKATING AUS FIN USA ROM UKR GER BUL JPN AZE CP TPiF Rk FP
Technical Merit 5.2 5.5 5.2 5.4 5.4 5.5 5.4 5.5 5.4 30 258 9 9.0
Presentation 4.9 5.2 5.0 5.4 5.4 5.2 5.4 5.3 5.4  
Total 10.1 10.7 10.2 10.8 10.8 10.7 10.8 10.8 10.8
Ordinal 10 10 13 9 9 9 9 9 9
10 AUS
オーストラリア
LIU, Anthony
アンソニー・リウ
 
SHORT PROGRAM AUS FIN USA ROM UKR GER BUL JPN AZE CP TPiF Rk FP TFP
Required Elements 5.4 5.3 5.2 5.1 5.2 5.5 5.3 5.3 5.0 36 328 10 5.0 15.0
Presentation 5.3 5.1 5.3 5.2 4.9 5.3 5.4 5.2 5.3  
Total 10.7 10.4 10.5 10.3 10.1 10.8 10.7 10.5 10.3
Ordinal 8 11 12 10 13 8 6 9 11
FREE SKATING AUS FIN USA ROM UKR GER BUL JPN AZE CP TPiF Rk FP
Technical Merit 5.0 5.4 5.5 4.9 5.2 5.4 5.0 5.3 5.3 28 227 10 10.0
Presentation 5.0 5.3 5.3 4.9 5.2 5.1 5.3 5.1 5.3  
Total 10.0 10.7 10.8 9.8 10.4 10.5 10.3 10.4 10.6
Ordinal 11 8 9 16 12 10 11 14 11
11 FRA
フランス
DAMBIER, Frédéric
フレデリック・ダンビエ
 
SHORT PROGRAM AUS FIN USA ROM UKR GER BUL JPN AZE CP TPiF Rk FP TFP
Required Elements 4.8 5.0 5.1 5.0 5.0 5.1 4.9 4.6 4.9 34 299 11 5.5 16.5
Presentation 5.3 5.5 5.5 5.2 5.4 5.4 5.5 5.3 5.3  
Total 10.1 10.5 10.6 10.2 10.4 10.5 10.4 9.9 10.2
Ordinal 12 9 11 12 10 11 10 15 12
FREE SKATING AUS FIN USA ROM UKR GER BUL JPN AZE CP TPiF Rk FP
Technical Merit 4.6 5.2 5.1 5.3 5.1 5.2 4.9 5.1 5.1 26 220 11 11.0
Presentation 5.2 5.4 5.1 5.3 5.3 5.2 5.0 5.4 5.4  
Total 9.8 10.6 10.2 10.6 10.4 10.4 9.9 10.5 10.5
Ordinal 12 12 12 11 11 11 15 10 12
12 BEL
ベルギー
VAN  DER  PERREN, Kevin
ケビン・バン デル ペレン
 
SHORT PROGRAM AUS FIN USA ROM UKR GER BUL JPN AZE CP TPiF Rk FP TFP
Required Elements 5.0 5.4 5.2 5.1 4.9 5.3 4.8 5.0 5.0 30 284 13 6.5 19.5
Presentation 5.0 5.4 5.4 5.1 4.9 5.1 4.8 5.0 5.1  
Total 10.0 10.8 10.6 10.2 9.8 10.4 9.6 10.0 10.1
Ordinal 13 7 10 11 15 12 15 14 13
FREE SKATING AUS FIN USA ROM UKR GER BUL JPN AZE CP TPiF Rk FP
Technical Merit 5.1 5.2 5.2 5.3 5.3 5.0 5.1 5.2 5.2 23 209 13 13.0
Presentation 5.1 5.3 5.1 5.1 5.1 5.0 5.1 5.2 5.3  
Total 10.2 10.5 10.3 10.4 10.4 10.0 10.2 10.4 10.5
Ordinal 9 14 11 12 13 12 14 13 13
13 BUL
ブルガリア
DINEV, Ivan
イワン・ディネフ
 
SHORT PROGRAM AUS FIN USA ROM UKR GER BUL JPN AZE CP TPiF Rk FP TFP
Required Elements 4.9 4.5 5.0 4.8 5.0 4.7 4.5 4.9 5.1 32 266 12 6.0 20.0
Presentation 5.2 5.0 5.4 5.2 5.3 5.1 5.2 5.3 5.5  
Total 10.1 9.5 10.4 10.0 10.3 9.8 9.7 10.2 10.6
Ordinal 11 19 13 13 11 18 14 10 10
FREE SKATING AUS FIN USA ROM UKR GER BUL JPN AZE CP TPiF Rk FP
Technical Merit 4.7 5.3 5.0 5.4 5.0 4.7 5.3 5.2 5.2 20 196 14 14.0
Presentation 4.6 5.2 5.1 5.3 5.2 4.9 5.3 5.3 5.4  
Total 9.3 10.5 10.1 10.7 10.2 9.6 10.6 10.5 10.6
Ordinal 16 15 15 10 14 17 10 11 10
14 FRA
フランス
JOUBERT, Brian
ブリアン・ジュベール
 
SHORT PROGRAM AUS FIN USA ROM UKR GER BUL JPN AZE CP TPiF Rk FP TFP
Required Elements 4.3 4.9 4.7 4.2 4.6 4.7 4.2 4.8 4.7 22 212 17 8.5 20.5
Presentation 4.9 5.3 5.3 4.8 4.9 5.2 5.0 5.4 5.3  
Total 9.2 10.2 10.0 9.0 9.5 9.9 9.2 10.2 10.0
Ordinal 18 15 16 19 17 17 18 11 15
FREE SKATING AUS FIN USA ROM UKR GER BUL JPN AZE CP TPiF Rk FP
Technical Merit 4.9 5.4 5.3 5.0 5.4 4.8 5.1 5.2 5.2 23 210 12 12.0
Presentation 4.9 5.3 5.3 4.9 5.2 5.1 5.2 5.0 5.3  
Total 9.8 10.7 10.6 9.9 10.6 9.9 10.3 10.2 10.5
Ordinal 13 8 10 15 10 14 12 15 13
15 SUI
スイス
LAMBIEL, Stéphane
ステファーヌ・ランビエール
 
SHORT PROGRAM AUS FIN USA ROM UKR GER BUL JPN AZE CP TPiF Rk FP TFP
Required Elements 4.8 4.5 4.7 4.6 4.7 5.0 4.7 5.0 4.6 24 207 16 8.0 24.0
Presentation 4.6 4.3 5.2 4.6 5.0 5.4 4.9 5.1 5.0  
Total 9.4 8.8 9.9 9.2 9.7 10.4 9.6 10.1 9.6
Ordinal 15 23 17 17 16 13 16 13 18
FREE SKATING AUS FIN USA ROM UKR GER BUL JPN AZE CP TPiF Rk FP
Technical Merit 4.7 5.0 4.8 5.1 4.7 4.7 4.8 4.9 4.7 16 150 16 16.0
Presentation 5.0 5.0 5.2 5.2 5.1 5.2 4.9 5.1 5.0  
Total 9.7 10.0 10.0 10.3 9.8 9.9 9.7 10.0 9.7
Ordinal 14 16 16 13 19 13 16 17 17
16 CHN
中国
ZHANG, Min
チャン・ミン [ 張民 ]
 
SHORT PROGRAM AUS FIN USA ROM UKR GER BUL JPN AZE CP TPiF Rk FP TFP
Required Elements 4.3 4.1 4.1 4.1 4.5 4.7 4.5 4.3 4.6 18 154 19 9.5 24.5
Presentation 4.8 5.1 4.9 4.8 5.0 4.9 5.3 4.7 5.2  
Total 9.1 9.2 9.0 8.9 9.5 9.6 9.8 9.0 9.8
Ordinal 21 21 23 22 18 20 13 20 17
FREE SKATING AUS FIN USA ROM UKR GER BUL JPN AZE CP TPiF Rk FP
Technical Merit 4.8 5.3 5.3 5.2 5.0 5.2 5.3 5.5 5.4 18 168 15 15.0
Presentation 4.4 5.3 4.9 4.8 4.9 4.5 5.0 5.0 5.1  
Total 9.2 10.6 10.2 10.0 9.9 9.7 10.3 10.5 10.5
Ordinal 17 13 14 14 18 16 13 12 15
17 GEO
グルジア
MURVANIDZE, Vakhtang
バフタン・ムルバニゼ
 
SHORT PROGRAM AUS FIN USA ROM UKR GER BUL JPN AZE CP TPiF Rk FP TFP
Required Elements 3.6 4.6 4.4 4.5 4.4 4.6 4.2 4.1 4.2 20 150 18 9.0 26.0
Presentation 4.3 4.9 5.0 5.2 5.0 5.2 4.9 5.0 5.0  
Total 7.9 9.5 9.4 9.7 9.4 9.8 9.1 9.1 9.2
Ordinal 26 18 19 15 21 19 20 19 20
FREE SKATING AUS FIN USA ROM UKR GER BUL JPN AZE CP TPiF Rk FP
Technical Merit 4.4 4.8 4.7 4.6 4.9 4.8 4.8 4.9 4.9 14 122 17 17.0
Presentation 4.7 4.9 4.7 4.7 5.2 4.8 4.7 5.2 4.9  
Total 9.1 9.7 9.4 9.3 10.1 9.6 9.5 10.1 9.8
Ordinal 18 17 18 19 15 18 18 16 16
18 UKR
ウクライナ
DMITRENKO, Dmitri
ドミトリー・ドミトレンコ
 
SHORT PROGRAM AUS FIN USA ROM UKR GER BUL JPN AZE CP TPiF Rk FP TFP
Required Elements 4.1 4.0 4.2 3.8 4.3 4.8 4.0 4.1 4.2 14 128 21 10.5 28.5
Presentation 5.3 4.8 5.0 5.0 5.2 5.2 4.9 4.9 4.9  
Total 9.4 8.8 9.2 8.8 9.5 10.0 8.9 9.0 9.1
Ordinal 16 25 20 23 20 16 25 21 22
FREE SKATING AUS FIN USA ROM UKR GER BUL JPN AZE CP TPiF Rk FP
Technical Merit 4.5 4.8 4.8 4.4 4.8 4.8 4.4 4.7 4.7 12 114 18 18.0
Presentation 4.9 4.8 5.0 5.0 5.1 5.0 4.4 4.9 4.9  
Total 9.4 9.6 9.8 9.4 9.9 9.8 8.8 9.6 9.6
Ordinal 15 18 17 18 17 15 21 19 19
19 UZB
ウズベキスタン
SKORNIAKOV, Roman
ローマン・スコルニアコフ
 
SHORT PROGRAM AUS FIN USA ROM UKR GER BUL JPN AZE CP TPiF Rk FP TFP
Required Elements 4.1 4.8 4.3 4.3 4.5 4.3 4.2 4.4 4.6 16 130 20 10.0 29.0
Presentation 4.7 4.9 4.8 4.6 4.7 4.8 4.7 4.9 5.0  
Total 8.8 9.7 9.1 8.9 9.2 9.1 8.9 9.3 9.6
Ordinal 24 16 21 20 22 25 22 18 18
FREE SKATING AUS FIN USA ROM UKR GER BUL JPN AZE CP TPiF Rk FP
Technical Merit 4.6 4.6 4.8 5.0 5.1 4.8 4.7 4.7 4.8 10 102 19 19.0
Presentation 4.5 4.5 4.5 4.8 5.0 4.7 4.8 4.8 4.9  
Total 9.1 9.1 9.3 9.8 10.1 9.5 9.5 9.5 9.7
Ordinal 19 20 19 17 16 19 17 20 18
20 CHN
中国
LI, Yunfei
リー・ユンフェイ [ 李運飛 ]
 
SHORT PROGRAM AUS FIN USA ROM UKR GER BUL JPN AZE CP TPiF Rk FP TFP
Required Elements 4.5 5.1 5.3 4.9 5.0 5.1 5.0 5.0 4.9 28 238 14 7.0 30.0
Presentation 4.6 5.2 5.0 4.8 4.8 5.0 4.9 4.8 5.2  
Total 9.1 10.3 10.3 9.7 9.8 10.1 9.9 9.8 10.1
Ordinal 20 14 14 14 14 15 12 16 14
FREE SKATING AUS FIN USA ROM UKR GER BUL JPN AZE CP TPiF Rk FP
Technical Merit 4.0 4.4 3.9 4.0 4.3 4.6 4.0 4.0 4.0 2 24 23 23.0
Presentation 4.4 4.4 3.9 4.2 4.7 4.7 4.1 4.0 4.2  
Total 8.4 8.8 7.8 8.2 9.0 9.3 8.1 8.0 8.2
Ordinal 21 22 24 23 23 21 23 24 23
21 BLR
ベラルーシ
DAVYDOV, Sergei
セルゲイ・ダビドフ
 
SHORT PROGRAM AUS FIN USA ROM UKR GER BUL JPN AZE CP TPiF Rk FP TFP
Required Elements 4.9 5.3 5.1 4.6 5.0 5.1 4.5 4.6 4.8 26 236 15 7.5 31.5
Presentation 4.8 5.0 5.1 5.0 5.2 5.1 4.7 4.8 5.1  
Total 9.7 10.3