|
||
| フィギュアスケートFigure Skating | ||
| 女子シングル Ladies Single | ||
| SALT LAKE ICE CENTER ソルトレーク・アイスセンター / 19, 21 February. 2002 |
| Rk | Nation | Name | 選手名 | 国名・所属 |
|
|
|
|||||||||||||||||
| USA | HUGHES, Sarah | サラ・ヒューズ | アメリカ | 4 | 2.0 | 1 | 1.0 | 3.0 | ||||||||||||||||
| RUS | SLUTSKAYA, Irina | イリーナ・スルツカヤ | ロシア | 2 | 1.0 | 2 | 2.0 | 3.0 | ||||||||||||||||
| USA | KWAN, Michelle | ミッシェル・クワン | アメリカ | 1 | 0.5 | 3 | 3.0 | 3.5 | ||||||||||||||||
| 4 | USA | COHEN, Sasha | サーシャ・コーエン | アメリカ | 3 | 1.5 | 4 | 4.0 | 5.5 | |||||||||||||||
| 5 | JPN | SUGURI, Fumie | 村主 章枝 | 早稲田大学3年 | 7 | 3.5 | 5 | 5.0 | 8.5 | |||||||||||||||
| 6 | RUS | BUTYRSKAYA, Maria | マリア・ブティルスカヤ | ロシア | 5 | 2.5 | 6 | 6.0 | 8.5 | |||||||||||||||
| 7 | CAN | ROBINSON, Jennifer | ジェニファー・ロビンソン | カナダ | 8 | 4.0 | 7 | 7.0 | 11.0 | |||||||||||||||
| 8 | HUN | SEBESTYEN, Julia | ユリア・シェベスチェン | ハンガリー | 6 | 3.0 | 8 | 8.0 | 11.0 | |||||||||||||||
| 9 | RUS | VOLCHKOVA, Viktoria | ビクトリア・ボルチコワ | ロシア | 12 | 6.0 | 10 | 10.0 | 16.0 | |||||||||||||||
| 10 | ITA | FONTANA, Silvia | シルビア・フォンタナ | イタリア | 11 | 5.5 | 12 | 12.0 | 17.5 | |||||||||||||||
| 11 | FIN | KETTUNEN, Elina | エリナ・ケトゥネン | フィンランド | 18 | 9.0 | 9 | 9.0 | 18.0 | |||||||||||||||
| 12 | UKR | MANIACHENKO, Galina | ガリーナ・マニアチェンコ | ウクライナ | 15 | 7.5 | 11 | 11.0 | 18.5 | |||||||||||||||
| 13 | SUI | MEIER, Sarah | サラ・マイヤー | スイス | 9 | 4.5 | 16 | 16.0 | 20.5 | |||||||||||||||
| 14 | UKR | LIASHENKO, Elena | エレナ・リアシェンコ | ウクライナ | 16 | 8.0 | 13 | 13.0 | 21.0 | |||||||||||||||
| 15 | FRA | HUBERT, Laetitia | レティシア・ユベール | フランス | 14 | 7.0 | 15 | 15.0 | 22.0 | |||||||||||||||
| 16 | FRA | GUSMEROLI, Vanessa | ヴァネッサ・ギュスメロリ | フランス | 10 | 5.0 | 17 | 17.0 | 22.0 | |||||||||||||||
| 17 | JPN | ONDA, Yoshie | 恩田 美栄 | 東海学園大学1年 | 17 | 8.5 | 14 | 14.0 | 22.5 | |||||||||||||||
| 18 | BLR | SOLDATOVA, Julia | ユリア・ソルダトワ | ベラルーシ | 22 | 11.0 | 18 | 18.0 | 29.0 | |||||||||||||||
| 19 | CRO | HEGEL, Idora | イドラ・ヘーゲル | クロアチア | 23 | 11.5 | 19 | 19.0 | 30.5 | |||||||||||||||
| 20 | ITA | GIUNCHI, Vanessa | ヴァネッサ・ジウンキ | イタリア | 21 | 10.5 | 20 | 20.0 | 30.5 | |||||||||||||||
| 21 | SVK | BABIAKOVA, Zuzana | スザナ・バビアコワ | スロバキア | 20 | 10.0 | 21 | 21.0 | 31.0 | |||||||||||||||
| 22 | SLO | KOPAC, Mojca | モイツァ・コバチ | スロベニア | 19 | 9.5 | 22 | 22.0 | 31.5 | |||||||||||||||
| 23 | ROM | LUCA, Roxana | ロクサーナ・ルカ | ルーマニア | 24 | 12.0 | 23 | 23.0 | 35.0 | |||||||||||||||
| 24 | UZB | MALININA, Tatiana | タチアナ・マリニナ | ウズベキスタン | 13 | 6.5 | - | WD | - | |||||||||||||||
| 25 | AUS | ZHANG, Stephanie | ティファニー・ザン | オーストラリア | 25 | 12.5 | - | FNR | - | |||||||||||||||
| 26 | KOR | PARK, Bit-Na | パク・ビンナ | 韓国 | 26 | 13.0 | - | FNR | - | |||||||||||||||
| 27 | ARM | LEBEDEVA, Julia | ユリア・レベデワ | アルメニア | 27 | 13.5 | - | FNR | - | |||||||||||||||
| 出場:19ヶ国27名 / Entries: 19 nations and 27 athletes FP = Factor Points / 順位点 WD = Withdrawn / 棄権 FNR = Final Not Reached / Short Program 24位までがフリーへ進出 The Skater who entered the 24th place in Short Program advances to Free Skating. |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||