2002  XIX Olympic Winter Games, Salt Lake City (USA) Results
第19回オリンピック冬季競技大会 ソルトレークシティー大会(アメリカ)
フィギュアスケートFigure Skating
女子シングル  Ladies Single
SALT LAKE ICE CENTER (60 x 30m)   ソルトレーク・アイスセンター
  SHORT PROGRAM    17:15 - 21:12   19  February. 2002  
  FREE SKATING 17:45 - 21:48   21  February. 2002  
  Rk JUDGES  1
GER
2
RUS
3
SVK
4
DEN
5
ITA
6
BLR
7
FIN
8
CAN
9
USA
CP /
TPiF
Rk Factor
Points
Total
Factor
Points
 
USA
アメリカ
HUGHES, Sarah
サラ・ヒューズ
 
SHORT PROGRAM GER RUS SVK DEN ITA BLR FIN CAN USA CP TPiF Rk FP TFP
Required Elements 5.2 5.1 5.6 5.3 5.3 5.5 5.2 5.6 5.5 46 390 4 2.0 3.0
Presentation 5.7 5.5 5.7 5.5 5.5 5.7 5.6 5.7 5.7  
Total 10.9 10.6 11.3 10.8 10.8 11.2 10.8 11.3 11.2
Ordinal 6 10 4 5 5 5 5 4 4
FREE SKATING GER RUS SVK DEN ITA BLR FIN CAN USA CP TPiF Rk FP
Technical Merit 5.7 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.7 5.8 5.8 44 378 1 1.0
Presentation 5.7 5.7 5.8 5.6 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8  
Total 11.4 11.5 11.6 11.4 11.6 11.6 11.5 11.6 11.6
Ordinal 1 4 3 4 1 2 1 1 1
RUS
ロシア
SLUTSKAYA, Irina
イリーナ・スルツカヤ
 
SHORT PROGRAM GER RUS SVK DEN ITA BLR FIN CAN USA CP TPiF Rk FP TFP
Required Elements 5.8 5.8 5.8 5.7 5.6 5.8 5.8 5.8 5.7 50 452 2 1.0 3.0
Presentation 5.7 5.8 5.9 5.8 5.6 5.8 5.9 5.8 5.6  
Total 11.5 11.6 11.7 11.5 11.2 11.6 11.7 11.6 11.3
Ordinal 3 1 2 2 3 1 1 1 3
FREE SKATING GER RUS SVK DEN ITA BLR FIN CAN USA CP TPiF Rk FP
Technical Merit 5.7 5.8 5.9 5.8 5.8 5.8 5.8 5.7 5.8 42 378 2 2.0
Presentation 5.6 5.9 5.9 5.8 5.6 5.9 5.7 5.7 5.7  
Total 11.3 11.7 11.8 11.6 11.4 11.7 11.5 11.4 11.5
Ordinal 3 1 1 1 4 1 2 3 2
USA
アメリカ
KWAN, Michelle
ミッシェル・クワン
 
SHORT PROGRAM GER RUS SVK DEN ITA BLR FIN CAN USA CP TPiF Rk FP TFP
Required Elements 5.8 5.7 5.9 5.7 5.5 5.7 5.7 5.7 5.6 52 460 1 0.5 3.5
Presentation 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9  
Total 11.7 11.6 11.8 11.6 11.4 11.6 11.6 11.6 11.5
Ordinal 1 2 1 1 1 2 2 2 1
FREE SKATING GER RUS SVK DEN ITA BLR FIN CAN USA CP TPiF Rk FP
Technical Merit 5.6 5.7 5.8 5.7 5.6 5.6 5.6 5.7 5.6 40 370 3 3.0
Presentation 5.7 5.8 5.9 5.8 5.8 5.9 5.8 5.8 5.8  
Total 11.3 11.5 11.7 11.5 11.4 11.5 11.4 11.5 11.4
Ordinal 2 3 2 2 2 3 3 2 3
4 USA
アメリカ
COHEN, Sasha
サーシャ・コーエン
 
SHORT PROGRAM GER RUS SVK DEN ITA BLR FIN CAN USA CP TPiF Rk FP TFP
Required Elements 5.8 5.6 5.7 5.5 5.6 5.6 5.7 5.7 5.6 48 432 3 1.5 5.5
Presentation 5.8 5.7 5.8 5.6 5.7 5.8 5.8 5.8 5.8  
Total 11.6 11.3 11.5 11.1 11.3 11.4 11.5 11.5 11.4
Ordinal 2 4 3 4 2 4 3 3 2
FREE SKATING GER RUS SVK DEN ITA BLR FIN CAN USA CP TPiF Rk FP
Technical Merit 5.5 5.8 5.7 5.7 5.7 5.6 5.6 5.6 5.6 38 348 4 4.0
Presentation 5.5 5.8 5.8 5.7 5.7 5.8 5.7 5.7 5.7  
Total 11.0 11.6 11.5 11.4 11.4 11.4 11.3 11.3 11.3
Ordinal 5 2 4 3 3 4 4 4 4
5 JPN
早稲田大学3年
SUGURI, Fumie
村主 章枝
 
SHORT PROGRAM GER RUS SVK DEN ITA BLR FIN CAN USA CP TPiF Rk FP TFP
Required Elements 5.6 5.1 5.5 5.2 5.5 5.0 5.2 5.5 5.4 38 344 7 3.5 8.5
Presentation 5.6 5.1 5.4 5.0 5.6 5.2 5.3 5.7 5.6  
Total 11.2 10.2 10.9 10.2 11.1 10.2 10.5 11.2 11.0
Ordinal 4 13 8 11 4 12 9 5 5
FREE SKATING GER RUS SVK DEN ITA BLR FIN CAN USA CP TPiF Rk FP
Technical Merit 5.5 5.4 5.7 5.4 5.6 5.5 5.5 5.4 5.5 36 316 5 5.0
Presentation 5.6 5.5 5.6 5.3 5.6 5.5 5.5 5.6 5.6  
Total 11.1 10.9 11.3 10.7 11.2 11.0 11.0 11.0 11.1
Ordinal 4 8 5 5 5 7 5 5 5
6 RUS
ロシア
BUTYRSKAYA, Maria
マリア・ブティルスカヤ
 
SHORT PROGRAM GER RUS SVK DEN ITA BLR FIN CAN USA CP TPiF Rk FP TFP
Required Elements 5.2 5.7 5.5 5.6 5.0 5.7 5.4 5.4 5.4 44 396 5 2.5 8.5
Presentation 5.6 5.8 5.6 5.8 5.6 5.7 5.5 5.6 5.5  
Total 10.8 11.5 11.1 11.4 10.6 11.4 10.9 11.0 10.9
Ordinal 8 3 6 3 6 3 4 6 6
FREE SKATING GER RUS SVK DEN ITA BLR FIN CAN USA CP TPiF Rk FP
Technical Merit 5.2 5.6 5.4 5.1 4.9 5.6 4.9 5.3 5.4 34 285 6 6.0
Presentation 5.5 5.6 5.5 5.4 5.2 5.7 5.4 5.5 5.5  
Total 10.7 11.2 10.9 10.5 10.1 11.3 10.3 10.8 10.9
Ordinal 6 5 8 7 12 5 8 7 6
7 CAN
カナダ
ROBINSON, Jennifer
ジェニファー・ロビンソン
 
SHORT PROGRAM GER RUS SVK DEN ITA BLR FIN CAN USA CP TPiF Rk FP TFP
Required Elements 5.1 5.4 5.3 5.2 5.0 5.4 4.8 5.1 5.2 38 324 8 4.0 11.0
Presentation 5.4 5.6 5.4 5.3 5.3 5.4 5.0 5.3 5.5  
Total 10.5 11.0 10.7 10.5 10.3 10.8 9.8 10.4 10.7
Ordinal 9 6 12 8 8 7 13 9 9
FREE SKATING GER RUS SVK DEN ITA BLR FIN CAN USA CP TPiF Rk FP
Technical Merit 5.3 5.6 5.3 5.1 5.3 5.4 5.0 5.3 5.3 32 280 7 7.0
Presentation 5.4 5.5 5.6 5.3 5.3 5.5 5.2 5.6 5.5  
Total 10.7 11.1 10.9 10.4 10.6 10.9 10.2 10.9 10.8
Ordinal 7 7 7 9 6 8 10 6 7
8 HUN
ハンガリー
SEBESTYEN, Julia
ユリア・シェベスチェン
 
SHORT PROGRAM GER RUS SVK DEN ITA BLR FIN CAN USA CP TPiF Rk FP TFP
Required Elements 5.5 5.4 5.5 5.4 5.0 5.4 5.5 5.3 5.2 40 346 6 3.0 11.0
Presentation 5.3 5.3 5.5 5.2 5.2 5.3 5.2 5.4 5.3  
Total 10.8 10.7 11.0 10.6 10.2 10.7 10.7 10.7 10.5
Ordinal 7 8 7 6 9 9 6 7 11
FREE SKATING GER RUS SVK DEN ITA BLR FIN CAN USA CP TPiF Rk FP
Technical Merit 5.4 5.4 5.3 5.2 5.4 5.6 5.1 5.3 5.3 30 256 8 8.0
Presentation 5.3 5.3 5.3 5.3 5.2 5.6 5.0 5.3 5.4  
Total 10.7 10.7 10.6 10.5 10.6 11.2 10.1 10.6 10.7
Ordinal 8 10 12 8 7 6 12 8 8
9 RUS
ロシア
VOLCHKOVA, Viktoria
ビクトリア・ボルチコワ
 
SHORT PROGRAM GER RUS SVK DEN ITA BLR FIN CAN USA CP TPiF Rk FP TFP
Required Elements 5.0 5.1 5.3 5.0 4.7 5.2 5.1 4.8 5.3 30 292 12 6.0 16.0
Presentation 5.3 5.4 5.5 5.4 5.1 5.5 5.4 5.1 5.3  
Total 10.3 10.5 10.8 10.4 9.8 10.7 10.5 9.9 10.6
Ordinal 11 11 10 9 13 10 10 13 10
FREE SKATING GER RUS SVK DEN ITA BLR FIN CAN USA CP TPiF Rk FP
Technical Merit 5.3 5.5 5.0 5.1 5.1 5.1 5.3 5.1 4.8 26 228 10 10.0
Presentation 4.9 5.6 5.2 5.0 5.1 5.4 5.4 5.3 4.8  
Total 10.2 11.1 10.2 10.1 10.2 10.5 10.7 10.4 9.6
Ordinal 10 6 14 11 10 12 6 9 15
10 ITA
イタリア
FONTANA, Silvia
シルビア・フォンタナ
 
SHORT PROGRAM GER RUS SVK DEN ITA BLR FIN CAN USA CP TPiF Rk FP TFP
Required Elements 5.0 5.5 5.1 4.9 4.8 5.3 5.1 5.2 5.1 34 314 11 5.5 17.5
Presentation 5.4 5.5 5.6 5.0 5.4 5.6 5.5 5.5 5.4  
Total 10.4 11.0 10.7 9.9 10.2 10.9 10.6 10.7 10.5
Ordinal 10 5 14 13 10 6 8 8 12
FREE SKATING GER RUS SVK DEN ITA BLR FIN CAN USA CP TPiF Rk FP
Technical Merit 4.7 5.2 4.7 4.6 4.9 5.0 4.9 4.8 4.9 22 186 12 12.0
Presentation 5.1 5.4 5.0 5.0 5.3 5.3 5.3 5.1 5.2  
Total 9.8 10.6 9.7 9.6 10.2 10.3 10.2 9.9 10.1
Ordinal 14 11 18 16 9 15 9 12 10
11 FIN
フィンランド
KETTUNEN, Elina
エリナ・ケトゥネン
 
SHORT PROGRAM GER RUS SVK DEN ITA BLR FIN CAN USA CP TPiF Rk FP TFP
Required Elements 4.1 4.3 4.1 4.5 4.5 4.1 4.3 4.1 4.5 18 150 18 9.0 18.0
Presentation 4.8 5.0 4.9 5.0 5.0 5.0 5.1 4.9 5.0  
Total 8.9 9.3 9.0 9.5 9.5 9.1 9.4 9.0 9.5
Ordinal 22 20 21 16 16 20 19 18 16
FREE SKATING GER RUS SVK DEN ITA BLR FIN CAN USA CP TPiF Rk FP
Technical Merit 5.2 5.3 5.2 5.3 4.9 5.2 5.2 4.9 5.0 28 231 9 9.0
Presentation 5.4 5.4 5.1 5.3 5.2 5.4 5.4 5.1 4.8  
Total 10.6 10.7 10.3 10.6 10.1 10.6 10.6 10.0 9.8
Ordinal 9 9 13 6 12 10 7 11 14
12 UKR
ウクライナ
MANIACHENKO, Galina
ガリーナ・マニアチェンコ
 
SHORT PROGRAM GER RUS SVK DEN ITA BLR FIN CAN USA CP TPiF Rk FP TFP
Required Elements 4.5 4.5 5.0 4.5 4.3 4.7 4.4 4.4 4.5 24 212 15 7.5 18.5
Presentation 5.3 5.2 5.6 5.4 5.3 5.4 5.1 5.2 5.3  
Total 9.8 9.7 10.6 9.9 9.6 10.1 9.5 9.6 9.8
Ordinal 15 16 16 14 15 14 18 14 15
FREE SKATING GER RUS SVK DEN ITA BLR FIN CAN USA CP TPiF Rk FP
Technical Merit 4.9 5.3 5.2 5.0 4.8 5.3 5.0 5.0 5.2 24 204 11 11.0
Presentation 5.0 5.2 5.5 5.0 4.8 5.3 5.1 5.2 5.0  
Total 9.9 10.5 10.7 10.0 9.6 10.6 10.1 10.2 10.2
Ordinal 13 12 11 12 16 11 11 10 9
13 SUI
スイス
MEIER, Sarah
サラ・マイヤー
 
SHORT PROGRAM GER RUS SVK DEN ITA BLR FIN CAN USA CP TPiF Rk FP TFP
Required Elements 5.0 5.0 5.6 5.4 5.1 5.2 5.3 5.3 5.4 36 320 9 4.5 20.5
Presentation 5.1 5.3 5.6 5.1 5.0 5.3 5.4 5.0 5.4  
Total 10.1 10.3 11.2 10.5 10.1 10.5 10.7 10.3 10.8
Ordinal 13 12 5 7 11 11 7 10 7
FREE SKATING GER RUS SVK DEN ITA BLR FIN CAN USA CP TPiF Rk FP
Technical Merit 4.9 5.1 5.3 5.1 5.0 5.4 4.8 4.8 5.1 14 170 16 16.0
Presentation 4.9 5.0 5.5 4.7 5.0 5.3 4.8 4.6 4.9  
Total 9.8 10.1 10.8 9.8 10.0 10.7 9.6 9.4 10.0
Ordinal 16 16 9 14 14 9 16 16 12
14 UKR
ウクライナ
LIASHENKO, Elena
エレナ・リアシェンコ
 
SHORT PROGRAM GER RUS SVK DEN ITA BLR FIN CAN USA CP TPiF Rk FP TFP
Required Elements 4.4 4.3 4.5 4.4 4.2 4.5 4.4 4.1 4.2 22 164 16 8.0 21.0
Presentation 5.2 5.1 5.2 5.0 5.1 5.3 5.3 4.7 4.7  
Total 9.6 9.4 9.7 9.4 9.3 9.8 9.7 8.8 8.9
Ordinal 17 18 18 18 17 17 14 21 21
FREE SKATING GER RUS SVK DEN ITA BLR FIN CAN USA CP TPiF Rk FP
Technical Merit 4.8 5.1 5.5 5.0 5.0 5.1 4.9 4.8 4.9 20 196 13 13.0
Presentation 5.0 5.3 5.6 5.1 5.3 5.3 4.9 4.7 4.7  
Total 9.8 10.4 11.1 10.1 10.3 10.4 9.8 9.5 9.6
Ordinal 15 13 6 10 8 14 13 14 16
15 FRA
フランス
HUBERT, Laetitia
レティシア・ユベール
 
SHORT PROGRAM GER RUS SVK DEN ITA BLR FIN CAN USA CP TPiF Rk FP TFP
Required Elements 4.7 4.9 5.4 4.7 4.8 4.9 4.6 4.4 4.8 26 226 14 7.0 22.0
Presentation 5.2 4.9 5.3 5.1 5.3 5.0 4.9 5.1 5.2  
Total 9.9 9.8 10.7 9.8 10.1 9.9 9.5 9.5 10.0
Ordinal 14 15 11 15 12 16 17 16 14
FREE SKATING GER RUS SVK DEN ITA BLR FIN CAN USA CP TPiF Rk FP
Technical Merit 5.1 5.1 5.0 4.9 5.2 5.1 5.0 4.9 5.0 16 158 15 15.0
Presentation 4.9 4.8 5.0 5.0 5.0 5.2 4.8 4.6 4.9  
Total 10.0 9.9 10.0 9.9 10.2 10.3 9.8 9.5 9.9
Ordinal 12 17 17 13 11 16 14 15 13
16 FRA
フランス
GUSMEROLI, Vanessa
ヴァネッサ・ギュスメロリ
 
SHORT PROGRAM GER RUS SVK DEN ITA BLR FIN CAN USA CP TPiF Rk FP TFP
Required Elements 5.4 5.4 5.2 5.0 5.0 5.3 5.0 4.9 5.3 36 318 10 5.0 22.0
Presentation 5.7 5.4 5.5 5.1 5.4 5.5 5.3 5.1 5.5  
Total 11.1 10.8 10.7 10.1 10.4 10.8 10.3 10.0 10.8
Ordinal 5 7 13 12 7 8 12 12 8
FREE SKATING GER RUS SVK DEN ITA BLR FIN CAN USA CP TPiF Rk FP
Technical Merit 4.7 4.9 4.8 4.7 4.7 4.6 4.5 4.6 4.7 12 114 17 17.0
Presentation 4.9 5.2 5.2 4.8 4.8 5.1 5.0 4.7 4.8  
Total 9.6 10.1 10.0 9.5 9.5 9.7 9.5 9.3 9.5
Ordinal 17 15 15 17 17 18 17 17 17
17 JPN
東海学園大学1年
ONDA, Yoshie
恩田 美栄
 
SHORT PROGRAM GER RUS SVK DEN ITA BLR FIN CAN USA CP TPiF Rk FP TFP
Required Elements 4.8 4.9 4.6 4.6 4.3 4.5 4.4 4.6 4.4 20 158 17 8.5 22.5
Presentation 4.8 5.0 4.8 4.8 4.5 4.8 4.5 4.9 4.4  
Total 9.6 9.9 9.4 9.4 8.8 9.3 8.9 9.5 8.8
Ordinal 16 14 20 17 19 19 22 15 22
FREE SKATING GER RUS SVK DEN ITA BLR FIN CAN USA CP TPiF Rk FP
Technical Merit 5.3 5.4 5.6 5.2 5.1 5.4 5.1 5.1 5.3 18 180 14 14.0
Presentation 4.8 5.0 5.2 4.6 4.6 5.1 4.6 4.8 4.8  
Total 10.1 10.4 10.8 9.8 9.7 10.5 9.7 9.9 10.1
Ordinal 11 14 10 15 15 13 15 13 11
18 BLR
ベラルーシ
SOLDATOVA, Julia
ユリア・ソルダトワ
 
SHORT PROGRAM GER RUS SVK DEN ITA BLR FIN CAN USA CP TPiF Rk FP TFP
Required Elements 4.5 4.4 3.9 3.9 3.7 4.1 4.6 4.3 4.4 12 113 22 11.0 29.0
Presentation 5.0 4.8 4.3 4.4 4.3 4.7 5.0 4.8 4.6  
Total 9.5 9.2 8.2 8.3 8.0 8.8 9.6 9.1 9.0
Ordinal 19 21 24 25 25 22 15 17 18
FREE SKATING GER RUS SVK DEN ITA BLR FIN CAN USA CP TPiF Rk FP
Technical Merit 4.4 4.6 4.0 4.4 4.2 4.8 4.0 4.4 4.3 10 70 18 18.0
Presentation 4.6 4.9 4.3 4.4 4.2 5.0 4.9 4.7 4.6  
Total 9.0 9.5 8.3 8.8 8.4 9.8 8.9 9.1 8.9
Ordinal 19 18 22 20 21 17 18 18 19
19 CRO
クロアチア
HEGEL, Idora
イドラ・ヘーゲル
 
SHORT PROGRAM GER RUS SVK DEN ITA BLR FIN CAN USA CP TPiF Rk FP TFP
Required Elements 3.9 4.4 4.5 4.2 3.7 4.3 3.8 4.2 4.3 8 91 23 11.5 30.5
Presentation 4.2 4.8 5.0 4.4 4.1 4.6 3.8 4.7 4.7  
Total 8.1 9.2 9.5 8.6 7.8 8.9 7.6 8.9 9.0
Ordinal 25 21 19 21 26 21 25 20 19
FREE SKATING GER RUS SVK DEN ITA BLR FIN CAN USA CP TPiF Rk FP
Technical Merit 4.6 4.6 4.9 4.4 4.7 4.9 4.4 4.5 4.7 8 66 19 19.0
Presentation 4.4 4.6 5.1 4.2 4.6 4.8 4.4 4.6 4.7  
Total 9.0 9.2 10.0 8.6 9.3 9.7 8.8 9.1 9.4
Ordinal 20 21 16 22 18 19 21 19 18
20 ITA
イタリア
GIUNCHI, Vanessa
ヴァネッサ・ジウンキ
 
SHORT PROGRAM GER RUS SVK DEN ITA BLR FIN CAN USA CP TPiF Rk FP TFP
Required Elements 4.4 4.6 5.3 4.0 4.1 4.2 4.3 3.9 4.2 12 119 21 10.5 30.5
Presentation 5.1 4.9 5.3 4.3 4.7 4.5 5.0 4.4 4.8  
Total 9.5 9.5 10.6 8.3 8.8 8.7 9.3 8.3 9.0
Ordinal 20 17 15 24 20 23 20 24 20
FREE SKATING GER RUS SVK DEN ITA BLR FIN CAN USA CP TPiF Rk FP
Technical Merit 4.6 4.7 4.5 4.5 4.6 4.5 4.3 4.5 4.5 6 60 20 20.0
Presentation 4.6 4.6 4.7 4.3 4.5 4.4 4.5 4.5 4.3  
Total 9.2 9.3 9.2 8.8 9.1 8.9 8.8 9.0 8.8
Ordinal 18 19 20 21 19 20 20 20 20
21 SVK
スロバキア
BABIAKOVA, Zuzana
スザナ・バビアコワ
 
SHORT PROGRAM GER RUS SVK DEN ITA BLR FIN CAN USA CP TPiF Rk FP TFP
Required Elements 4.6 4.4 5.2 4.2 4.1 4.7 4.4 3.8 4.2 12 124 20 10.0 31.0
Presentation 4.9 4.9 5.3 4.7 4.6 5.0 4.8 4.6 4.6  
Total 9.5 9.3 10.5 8.9 8.7 9.7 9.2 8.4 8.8
Ordinal 18 19 17 20 22 18 21 23 23
FREE SKATING GER RUS SVK DEN ITA BLR FIN CAN USA CP TPiF Rk FP
Technical Merit 4.3 4.5 4.5 4.3 4.3 4.3 4.1 4.3 4.1 4 46 21 21.0
Presentation 4.4 4.7 4.9 4.6 4.3 4.5 4.7 4.3 4.2  
Total 8.7 9.2 9.4 8.9 8.6 8.8 8.8 8.6 8.3
Ordinal 22 20 19 19 20 21 19 22 22
22 SLO
スロベニア
KOPAC, Mojca
モイツァ・コバチ
 
SHORT PROGRAM GER RUS SVK DEN ITA BLR FIN CAN USA CP TPiF Rk FP TFP
Required Elements 4.5 4.5 3.8 4.6 4.5 4.9 4.7 4.4 4.5 16 144 19 9.5 31.5
Presentation 4.9 4.6 4.5 4.6 4.5 5.1 4.8 4.5 4.6  
Total 9.4 9.1 8.3 9.2 9.0 10.0 9.5 8.9 9.1
Ordinal 21 23 23 19 18 15 16 19 17
FREE SKATING GER RUS SVK DEN ITA BLR FIN CAN USA CP TPiF Rk FP
Technical Merit 4.4 4.3 4.0 4.6 4.3 4.4 4.2 4.4 4.2 2 30 22 22.0
Presentation 4.5 4.2 4.1 4.7 4.1 4.4 4.2 4.3 4.4  
Total 8.9 8.5 8.1 9.3 8.4 8.8 8.4 8.7 8.6
Ordinal 21 22 23 18 22 22 22 21 21
23 ROM
ルーマニア
LUCA, Roxana
ロクサーナ・ルカ
 
SHORT PROGRAM GER RUS SVK DEN ITA BLR FIN CAN USA CP TPiF Rk FP