|
||
| スケルトンSkeleton | ||
| 男子 Mens Single | ||
| UTAH OLYMPIC PARK ユタ・オリンピックパーク / 20 February. 2002 |
| Rk | Nation | Name | 選手名 | 国名・所属 |
|
|
|
||||||||||||
| USA | SHEA, Jim | ジム・シェイ | アメリカ | 50.89 | 1 | 51.07 | 3 | 1:41.96 | --- | ||||||||||
| AUT | RETTL, Martin | マルティン・レトル | オーストリア | 51.02 | 2 | 50.99 | 1 | 1:42.01 | +0.05 | ||||||||||
| SUI | STAEHLI, Gregor | グレゴール・シュテーリ | スイス | 51.16 | 4 | 50.99 | 1 | 1:42.15 | +0.19 | ||||||||||
| 4 | IRL | WROTTESLEY, Clifton | クリフトン・ロッテスリー | アイルランド | 51.07 | 3 | 51.50 | 9 | 1:42.57 | +0.61 | |||||||||
| 5 | USA | DEWITT, Lincoln | リンカーン・デウィット | アメリカ | 51.63 | 9 | 51.20 | 5 | 1:42.83 | +0.87 | |||||||||
| 6 | CAN | PAIN, Jeff | ジェフ・ペイン | カナダ | 51.51 | 7 | 51.41 | 7 | 1:42.92 | +0.96 | |||||||||
| 7 | USA | SOULE, Chris | クリス・ソウル | アメリカ | 51.89 | 13 | 51.09 | 4 | 1:42.98 | +1.02 | |||||||||
| 8 | JPN | KOSHI, Kazuhiro | 越 和宏 | ホクト産業 | 51.50 | 6 | 51.52 | 10 | 1:43.02 | +1.06 | |||||||||
| 9 | GER | SCHNEIDER, Wilfried | ヴィルフリート・シュナイダー | ドイツ | 51.67 | 10 | 51.47 | 8 | 1:43.14 | +1.18 | |||||||||
| 10 | CAN | GIBSON, Duff | ダフ・ギブソン | カナダ | 51.40 | 5 | 51.76 | 13 | 1:43.16 | +1.20 | |||||||||
| 11 | GER | KLEBER, Frank | フランク・クレーバー | ドイツ | 51.58 | 8 | 51.76 | 13 | 1:43.34 | +1.38 | |||||||||
| 12 | AUT | AUER, Christian | クリスチャン・アウアー | オーストリア | 51.81 | 12 | 51.56 | 11 | 1:43.37 | +1.41 | |||||||||
| 13 | GBR | BROMLEY, Kristan | クリスタン・ブロムリー | イギリス | 52.17 | 19 | 51.26 | 6 | 1:43.43 | +1.47 | |||||||||
| 14 | NOR | PEDERSEN, Snorre | スノーレ・ペデルシェン | ノルウェー | 52.07 | 17 | 51.70 | 12 | 1:43.77 | +1.81 | |||||||||
| 15 | CAN | RICHARD, Pascal | パスカル・リチャード | カナダ | 51.98 | 15 | 51.86 | 15 | 1:43.84 | +1.88 | |||||||||
| 16 | SUI | POLETTI, Felix | フィリックス・ポレッティ | スイス | 51.76 | 11 | 52.11 | 18 | 1:43.87 | +1.91 | |||||||||
| 17 | FRA | CAVORET, Philippe | フィリップ・カヴォーレ | フランス | 51.92 | 14 | 51.96 | 17 | 1:43.88 | +1.92 | |||||||||
| 18 | JPN | INADA, Masaru | 稲田 勝 | 松田産業 | 52.05 | 16 | 51.93 | 16 | 1:43.98 | +2.02 | |||||||||
| 19 | ITA | STEGER, Christian | クリスチャン・シュテーガー | イタリア | 52.25 | 20 | 52.15 | 19 | 1:44.40 | +2.44 | |||||||||
| 20 | KOR | KANG, Kwang-Bae | カン・グァンベ | 韓国 | 52.11 | 18 | 52.40 | 21 | 1:44.51 | +2.55 | |||||||||
| 21 | LAT | DUKURS, Tomass | トマス・ドゥクルス | ラトビア | 52.29 | 21 | 52.38 | 20 | 1:44.67 | +2.71 | |||||||||
| 22 | RUS | ALADASHVILI, Constantin | コンスタンティン・アラダシヴィリ | ロシア | 52.92 | 22 | 52.67 | 22 | 1:45.59 | +3.63 | |||||||||
| 23 | GRE | VOUDOURIS, Michael Panagiotis | ミカエル=パナギオティス・ボウドリス | ギリシャ | 54.11 | 24 | 54.33 | 23 | 1:48.44 | +6.48 | |||||||||
| 24 | CZE | CHUCHLA, Josef | ヨゼフ・フフラ | チェコ | 54.02 | 23 | 54.64 | 24 | 1:48.66 | +6.70 | |||||||||
| 25 | MEX | CARRASCO, Luis | ルイス・カラスコ | メキシコ | 54.32 | 25 | 54.66 | 25 | 1:48.98 | +7.02 | |||||||||
| 26 | ARG | GLESSNER, German | ゲルマン・グレスナー | アルゼンチン | 55.40 | 26 | 57.25 | 26 | 1:52.65 | +10.69 | |||||||||
| 出場:18ヶ国26名 / Entries: 18 nations and 26 athletes Diff = Difference / タイム差 |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||